Песочная бухта парк-отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

ЗАВТРАК Проживание

Корпус Антей

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Улучшенный 2-местн 2-комн Улучшенный
1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
29/01/2026 .. 13/02/2026 5600 6500 7400 6500 7700 6800
14/02/2026 .. 14/02/2026 7000 8000 7400 6500 7700 6800
15/02/2026 .. 28/02/2026 5600 6500 7400 6500 7700 6800
01/03/2026 .. 06/03/2026 6000 7000 8000 7000 8300 7300
07/03/2026 .. 09/03/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
10/03/2026 .. 17/03/2026 6000 7000 8000 7000 8300 7300
18/03/2026 .. 21/03/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
22/03/2026 .. 09/04/2026 6000 7000 8000 7000 8300 7300
10/04/2026 .. 23/04/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
24/04/2026 .. 27/04/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
28/04/2026 .. 30/04/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
01/05/2026 .. 03/05/2026 8300 10300 12100 10100 13100 11100
04/05/2026 .. 07/05/2026 7700 9300 11300 9700 12000 10400
08/05/2026 .. 08/05/2026 7700 9300 11300 9700 12000 10400
09/05/2026 .. 10/05/2026 8300 10300 12100 10100 13100 11100
11/05/2026 .. 31/05/2026 7700 9300 11300 9700 12000 10400
01/06/2026 .. 11/06/2026 8300 10300 12100 10100 13100 11100
12/06/2026 .. 04/07/2026 10500 12500 15000 13000 16500 14500
05/07/2026 .. 22/07/2026 11700 14000 16800 14500 18900 16600
29/07/2026 .. 29/07/2026 11700 14000 16800 14500 18900 16600
30/07/2026 .. 30/07/2026 11700 14000 16800 14500 18900 16600
31/07/2026 .. 31/07/2026 11700 14000 16800 14500 18900 16600
01/08/2026 .. 03/08/2026     16800 14500 18900 16600
04/08/2026 .. 22/08/2026 11700 14000 16800 14500 18900 16600
23/08/2026 .. 27/08/2026 11700 14000 16800 14500 18900 16600
28/08/2026 .. 29/08/2026 11700 14000 16800 14500 18900 16600
30/08/2026 .. 04/09/2026 11700 14000 16800 14500 18900 16600
05/09/2026 .. 05/09/2026 11700 14000 16800 14500 18900 16600
06/09/2026 .. 09/09/2026 11700 14000 16800 14500 18900 16600
10/09/2026 .. 10/09/2026 10000 12000 13500 11500 15500 13500
11/09/2026 .. 11/09/2026 10000 12000 13500 11500 15500 13500
12/09/2026 .. 15/09/2026 10000 12000 13500 11500 15500 13500
16/09/2026 .. 16/09/2026 10000 12000 13500 11500 15500 13500
17/09/2026 .. 19/09/2026 10000 12000 13500 11500 15500 13500
20/09/2026 .. 20/09/2026 7700 9300 10300 8700 11500 9900
21/09/2026 .. 22/09/2026 7700 9300 10300 8700 11500 9900
23/09/2026 .. 23/09/2026 7700 9300 10300 8700 11500 9900
24/09/2026 .. 25/09/2026 7700 9300 10300 8700 11500 9900
26/09/2026 .. 26/09/2026 7700 9300 10300 8700 11500 9900
27/09/2026 .. 04/10/2026 7700 9300 10300 8700 11500 9900
05/10/2026 .. 05/10/2026 7700 9300 10300 8700 11500 9900
06/10/2026 .. 07/10/2026 7700 9300 10300 8700 11500 9900
08/10/2026 .. 10/10/2026 7700 9300 10300 8700 11500 9900
11/10/2026 .. 14/10/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
15/10/2026 .. 19/10/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
20/10/2026 .. 20/10/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
21/10/2026 .. 25/10/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
26/10/2026 .. 27/10/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
28/10/2026 .. 29/10/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
30/10/2026 .. 30/10/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
31/10/2026 .. 31/10/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
01/11/2026 .. 01/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
02/11/2026 .. 02/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
03/11/2026 .. 04/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
05/11/2026 .. 05/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
06/11/2026 .. 09/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
10/11/2026 .. 11/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
12/11/2026 .. 12/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
13/11/2026 .. 14/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
15/11/2026 .. 15/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
16/11/2026 .. 17/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
18/11/2026 .. 18/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
19/11/2026 .. 19/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
20/11/2026 .. 24/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
25/11/2026 .. 26/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
27/11/2026 .. 28/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
29/11/2026 .. 29/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
30/11/2026 .. 04/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
05/12/2026 .. 05/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
06/12/2026 .. 12/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
13/12/2026 .. 13/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
14/12/2026 .. 16/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
17/12/2026 .. 17/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
18/12/2026 .. 20/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
21/12/2026 .. 21/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
22/12/2026 .. 24/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
25/12/2026 .. 25/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
26/12/2026 .. 29/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200

Корпус Посейдон

Период 1-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 2-комн Улучшенный 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местный 2-комнатный Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
28/04/2026 .. 30/04/2026   9400 7800 14500 16100 12100 10500 17300 15700
01/05/2026 .. 03/05/2026   11100 9100 19000 21000 14500 12500 22500 20500
04/05/2026 .. 07/05/2026   10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
08/05/2026 .. 08/05/2026   10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
09/05/2026 .. 10/05/2026   11100 9100 19000 21000 14500 12500 22500 20500
11/05/2026 .. 31/05/2026   10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
01/06/2026 .. 11/06/2026   11100 9100 19000 21000 14500 12500 22500 20500
12/06/2026 .. 04/07/2026   13000 11000 25600 27600 18000 16000 27500 25500
05/07/2026 .. 22/07/2026   16000 13700 26700 29000 19800 17500 30000 27700
29/07/2026 .. 29/07/2026 13400 16000 13700 26700 29000 19800 17500 30000 27700
30/07/2026 .. 30/07/2026   16000 13700 26700 29000 19800 17500 30000 27700
31/07/2026 .. 31/07/2026   16000 13700 26700 29000 19800 17500 30000 27700
01/08/2026 .. 03/08/2026   16000 13700 26700 29000 19800 17500 30000 27700
04/08/2026 .. 22/08/2026   16000 13700 26700 29000 19800 17500 30000 27700
23/08/2026 .. 27/08/2026   16000 13700 26700 29000 19800 17500 30000 27700
28/08/2026 .. 29/08/2026   16000 13700 26700 29000 19800 17500 30000 27700
30/08/2026 .. 04/09/2026   16000 13700 26700 29000 19800 17500 30000 27700
05/09/2026 .. 05/09/2026   16000 13700 26700 29000 19800 17500 30000 27700
06/09/2026 .. 09/09/2026   16000 13700 26700 29000 19800 17500 30000 27700
10/09/2026 .. 10/09/2026   12500 10500 23500 25500 16500 14500 26500 24500
11/09/2026 .. 11/09/2026   12500 10500 23500 25500 16500 14500 26500 24500
12/09/2026 .. 15/09/2026   12500 10500 23500 25500 16500 14500 26500 24500
16/09/2026 .. 16/09/2026   12500 10500 23500 25500 16500 14500 26500 24500
17/09/2026 .. 19/09/2026   12500 10500 23500 25500 16500 14500 26500 24500
20/09/2026 .. 20/09/2026 9300 10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
21/09/2026 .. 22/09/2026   10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
23/09/2026 .. 23/09/2026 9300 10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
24/09/2026 .. 25/09/2026   10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
26/09/2026 .. 26/09/2026 9300 10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
27/09/2026 .. 04/10/2026   10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
05/10/2026 .. 05/10/2026 9300 10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
06/10/2026 .. 07/10/2026   10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
08/10/2026 .. 10/10/2026 9300 10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500

Корпус Одиссей

Период 2-местн 1-комн Стандартный
2 чел в ном 1 чел в ном
28/04/2026 .. 30/04/2026 9600 8000
01/05/2026 .. 03/05/2026 11500 9500
04/05/2026 .. 07/05/2026 10300 8700
08/05/2026 .. 08/05/2026 10300 8700
09/05/2026 .. 10/05/2026 11500 9500
11/05/2026 .. 31/05/2026 10300 8700
01/06/2026 .. 11/06/2026 11500 9500
12/06/2026 .. 04/07/2026 13500 11500
05/07/2026 .. 22/07/2026 16500 14200
29/07/2026 .. 29/07/2026 16500 14200
30/07/2026 .. 30/07/2026 16500 14200
31/07/2026 .. 31/07/2026 16500 14200
01/08/2026 .. 03/08/2026 16500 14200
04/08/2026 .. 22/08/2026 16500 14200
23/08/2026 .. 27/08/2026 16500 14200
28/08/2026 .. 29/08/2026 16500 14200
30/08/2026 .. 04/09/2026 16500 14200
05/09/2026 .. 05/09/2026 16500 14200
06/09/2026 .. 09/09/2026 16500 14200
10/09/2026 .. 10/09/2026 13500 11500
11/09/2026 .. 11/09/2026 13500 11500
12/09/2026 .. 15/09/2026 13500 11500
16/09/2026 .. 16/09/2026 13500 11500
17/09/2026 .. 19/09/2026 13500 11500
20/09/2026 .. 20/09/2026 10300 8700
21/09/2026 .. 22/09/2026 10300 8700
23/09/2026 .. 23/09/2026 10300 8700
24/09/2026 .. 25/09/2026 10300 8700
26/09/2026 .. 26/09/2026 10300 8700
27/09/2026 .. 04/10/2026 10300 8700
05/10/2026 .. 05/10/2026 10300 8700
06/10/2026 .. 07/10/2026 10300 8700
08/10/2026 .. 10/10/2026 10300 8700

Корпус Гермес

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Стандартный (отдельный вход) 2-местн 2-комн Улучшенный
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
29/01/2026 .. 13/02/2026 7900 7000     13300 12400
14/02/2026 .. 14/02/2026 7900 7000     13300 12400
15/02/2026 .. 28/02/2026 7900 7000     13300 12400
01/03/2026 .. 06/03/2026 8500 7500     14500 13500
07/03/2026 .. 09/03/2026 10600 9000     16600 15000
10/03/2026 .. 17/03/2026 8500 7500     14500 13500
18/03/2026 .. 21/03/2026 10600 9000     16600 15000
22/03/2026 .. 09/04/2026 8500 7500     14500 13500
10/04/2026 .. 23/04/2026 10600 9000     16600 15000
24/04/2026 .. 27/04/2026 10600 9000     16600 15000
28/04/2026 .. 30/04/2026 10600 9000     16600 15000
01/05/2026 .. 03/05/2026 12000 10000 11500 9500 23600 21600
04/05/2026 .. 07/05/2026 11400 9800 10700 9100 20500 18900
08/05/2026 .. 08/05/2026 11400 9800 10700 9100 20500 18900
09/05/2026 .. 10/05/2026 12000 10000 11500 9500 23600 21600
11/05/2026 .. 31/05/2026 11400 9800 10700 9100 20500 18900
01/06/2026 .. 11/06/2026 12000 10000 11500 9500 23600 21600
12/06/2026 .. 04/07/2026 16000 14000 14600 12600 28000 26000
05/07/2026 .. 22/07/2026 19800 17500 16200 13900 33000 30700
29/07/2026 .. 29/07/2026 19800 17500 16200 13900 33000 30700
30/07/2026 .. 30/07/2026 19800 17500 16200 13900 33000 30700
31/07/2026 .. 31/07/2026 17000 14700 17000 14700 33000 30700
01/08/2026 .. 03/08/2026 17000 14700 17000 14700 33000 30700
04/08/2026 .. 22/08/2026 17000 14700 17000 14700 33000 30700
23/08/2026 .. 27/08/2026 17000 14700 17000 14700 33000 30700
28/08/2026 .. 29/08/2026 17000 14700 17000 14700 33000 30700
30/08/2026 .. 04/09/2026 17000 14700 17000 14700 33000 30700
05/09/2026 .. 05/09/2026 17000 14700 17000 14700 33000 30700
06/09/2026 .. 09/09/2026 17000 14700 17000 14700 33000 30700
10/09/2026 .. 10/09/2026 14500 12500 13900 11900 25500 23500
11/09/2026 .. 11/09/2026 14500 12500 13900 11900 25500 23500
12/09/2026 .. 15/09/2026 14500 12500 13900 11900 25500 23500
16/09/2026 .. 16/09/2026 14500 12500 13900 11900 25500 23500
17/09/2026 .. 19/09/2026 14500 12500 13900 11900 25500 23500
20/09/2026 .. 20/09/2026 11400 9800 10700 9100 18500 16900
21/09/2026 .. 22/09/2026 11400 9800 10700 9100 18500 16900
23/09/2026 .. 23/09/2026 11400 9800 10700 9100 18500 16900
24/09/2026 .. 25/09/2026 11400 9800 10700 9100 18500 16900
26/09/2026 .. 26/09/2026 11400 9800 10700 9100 18500 16900
27/09/2026 .. 04/10/2026 11400 9800 10700 9100 18500 16900
05/10/2026 .. 05/10/2026 11400 9800 10700 9100 18500 16900
06/10/2026 .. 07/10/2026 11400 9800 10700 9100 18500 16900
08/10/2026 .. 10/10/2026 11400 9800 10700 9100 18500 16900
11/10/2026 .. 14/10/2026 10600 9000     16600 15000
15/10/2026 .. 19/10/2026 10600 9000     16600 15000
20/10/2026 .. 20/10/2026 10600 9000     16600 15000
21/10/2026 .. 25/10/2026 10600 9000     16600 15000
26/10/2026 .. 27/10/2026 10600 9000     16600 15000
28/10/2026 .. 29/10/2026 10600 9000     16600 15000
30/10/2026 .. 30/10/2026 10600 9000     16600 15000
31/10/2026 .. 31/10/2026 10600 9000     16600 15000
01/11/2026 .. 01/11/2026 10600 9000     16600 15000
02/11/2026 .. 02/11/2026 10600 9000     16600 15000
03/11/2026 .. 04/11/2026 10600 9000     16600 15000
05/11/2026 .. 05/11/2026 10600 9000     16600 15000
06/11/2026 .. 09/11/2026 10600 9000     16600 15000
10/11/2026 .. 11/11/2026 10600 9000     16600 15000
12/11/2026 .. 12/11/2026 10600 9000     16600 15000
13/11/2026 .. 14/11/2026 10600 9000     16600 15000
15/11/2026 .. 15/11/2026 10600 9000     16600 15000
16/11/2026 .. 17/11/2026 10600 9000     16600 15000
18/11/2026 .. 18/11/2026 10600 9000     16600 15000
19/11/2026 .. 19/11/2026 10600 9000     16600 15000
20/11/2026 .. 24/11/2026 10600 9000     16600 15000
25/11/2026 .. 26/11/2026 10600 9000     16600 15000
27/11/2026 .. 28/11/2026 10600 9000     16600 15000
29/11/2026 .. 29/11/2026 10600 9000     16600 15000
30/11/2026 .. 04/12/2026 10600 9000     16600 15000
05/12/2026 .. 05/12/2026 10600 9000     16600 15000
06/12/2026 .. 12/12/2026 10600 9000     16600 15000
13/12/2026 .. 13/12/2026 10600 9000     16600 15000
14/12/2026 .. 16/12/2026 10600 9000     16600 15000
17/12/2026 .. 17/12/2026 10600 9000     16600 15000
18/12/2026 .. 20/12/2026 10600 9000     16600 15000
21/12/2026 .. 21/12/2026 10600 9000     16600 15000
22/12/2026 .. 24/12/2026 10600 9000     16600 15000
25/12/2026 .. 25/12/2026 10600 9000     16600 15000
26/12/2026 .. 29/12/2026 10600 9000     16600 15000
В таблице указаны цены номера за день.

Оздоровительный

Корпус Антей

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Улучшенный 2-местн 2-комн Улучшенный
1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
29/01/2026 .. 13/02/2026 10100 15500 16400 11000 16700 11300
14/02/2026 .. 14/02/2026 11500 17000 16400 11000 16700 11300
15/02/2026 .. 28/02/2026 10100 15500 16400 11000 16700 11300
01/03/2026 .. 06/03/2026 10500 16000 17000 11500 17300 11800
07/03/2026 .. 09/03/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
10/03/2026 .. 17/03/2026 10500 16000 17000 11500 17300 11800
18/03/2026 .. 21/03/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
22/03/2026 .. 09/04/2026 10500 16000 17000 11500 17300 11800
10/04/2026 .. 23/04/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
24/04/2026 .. 27/04/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
28/04/2026 .. 30/04/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
01/05/2026 .. 03/05/2026 12800 19300 21100 14600 22100 15600
04/05/2026 .. 08/05/2026 12200 18300 20300 14200 21000 14900
09/05/2026 .. 10/05/2026 12800 19300 21100 14600 22100 15600
11/05/2026 .. 31/05/2026 12200 18300 20300 14200 21000 14900
01/06/2026 .. 11/06/2026 12800 19300 21100 14600 22100 15600
12/06/2026 .. 04/07/2026 15000 21500 24000 17500 25500 19000
05/07/2026 .. 22/07/2026 16200 23000 25800 19000 27900 21100
29/07/2026 .. 30/07/2026 16200 23000 25800 19000 27900 21100
31/07/2026 .. 31/07/2026 16200 23000 25800 19000 27900 21100
01/08/2026 .. 03/08/2026     25800 19000 27900 21100
04/08/2026 .. 09/09/2026 16200 23000 25800 19000 27900 21100
10/09/2026 .. 19/09/2026 14500 21000 22500 16000 24500 18000
20/09/2026 .. 10/10/2026 12200 18300 19300 13200 20500 14400
11/10/2026 .. 14/10/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
15/10/2026 .. 19/10/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
20/10/2026 .. 20/10/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
21/10/2026 .. 25/10/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
26/10/2026 .. 27/10/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
28/10/2026 .. 31/10/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
01/11/2026 .. 01/11/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
02/11/2026 .. 02/11/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
03/11/2026 .. 09/11/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
10/11/2026 .. 11/11/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
12/11/2026 .. 12/11/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
13/11/2026 .. 14/11/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
15/11/2026 .. 15/11/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
16/11/2026 .. 17/11/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
18/11/2026 .. 18/11/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
19/11/2026 .. 19/11/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
20/11/2026 .. 24/11/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
25/11/2026 .. 26/11/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
27/11/2026 .. 28/11/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
29/11/2026 .. 29/11/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
30/11/2026 .. 04/12/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
05/12/2026 .. 05/12/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
06/12/2026 .. 12/12/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
13/12/2026 .. 13/12/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
14/12/2026 .. 16/12/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
17/12/2026 .. 17/12/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
18/12/2026 .. 20/12/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
21/12/2026 .. 21/12/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
22/12/2026 .. 24/12/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
25/12/2026 .. 25/12/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700
26/12/2026 .. 29/12/2026 11500 17600 18600 12500 19800 13700

Корпус Посейдон

Период 1-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 2-комн Улучшенный 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местный 2-комнатный Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
28/04/2026 .. 30/04/2026 13100 18400 12300 19000 25100 21100 15000 26300 20200
01/05/2026 .. 03/05/2026 14800 20100 13600 23500 30000 23500 17000 31500 25000
04/05/2026 .. 08/05/2026 13800 19100 13000 20900 27000 22500 16400 29100 23000
09/05/2026 .. 10/05/2026 14800 20100 13600 23500 30000 23500 17000 31500 25000
11/05/2026 .. 31/05/2026 13800 19100 13000 20900 27000 22500 16400 29100 23000
01/06/2026 .. 11/06/2026 14800 20100 13600 23500 30000 23500 17000 31500 25000
12/06/2026 .. 04/07/2026 16500 22000 15500 30100 36600 27000 20500 36500 30000
05/07/2026 .. 22/07/2026 17900 25000 18200 31200 38000 28800 22000 39000 32200
29/07/2026 .. 30/07/2026 17900 25000 18200 31200 38000 28800 22000 39000 32200
31/07/2026 .. 31/07/2026 17900 25000 18200 31200 38000 28800 22000 39000 32200
01/08/2026 .. 03/08/2026 17900 25000 18200 31200 38000 28800 22000 39000 32200
04/08/2026 .. 09/09/2026 17900 25000 18200 31200 38000 28800 22000 39000 32200
10/09/2026 .. 19/09/2026 16500 21500 15000 28000 34500 25500 19000 35500 29000
20/09/2026 .. 10/10/2026 13800 19100 13000 20900 27000 22500 16400 29100 23000

Корпус Одиссей

Период 2-местн 1-комн Стандартный
2 чел в ном 1 чел в ном
28/04/2026 .. 30/04/2026 18600 12500
01/05/2026 .. 03/05/2026 20500 14000
04/05/2026 .. 08/05/2026 19300 13200
09/05/2026 .. 10/05/2026 20500 14000
11/05/2026 .. 31/05/2026 19300 13200
01/06/2026 .. 11/06/2026 20500 14000
12/06/2026 .. 04/07/2026 22500 16000
05/07/2026 .. 22/07/2026 25500 18700
29/07/2026 .. 30/07/2026 25500 18700
31/07/2026 .. 31/07/2026 25500 18700
01/08/2026 .. 03/08/2026 25500 18700
04/08/2026 .. 09/09/2026 25500 18700
10/09/2026 .. 19/09/2026 22500 16000
20/09/2026 .. 10/10/2026 19300 13200

Корпус Гермес

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Стандартный (отдельный вход) 2-местн 2-комн Улучшенный
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
29/01/2026 .. 13/02/2026 16900 11500     22300 16900
14/02/2026 .. 14/02/2026 16900 11500     22300 16900
15/02/2026 .. 28/02/2026 16900 11500     22300 16900
01/03/2026 .. 06/03/2026 17500 12000     23500 18000
07/03/2026 .. 09/03/2026 19600 13500     25600 19500
10/03/2026 .. 17/03/2026 17500 12000     23500 18000
18/03/2026 .. 21/03/2026 19600 13500     25600 19500
22/03/2026 .. 09/04/2026 17500 12000     23500 18000
10/04/2026 .. 23/04/2026 19600 13500     25600 19500
24/04/2026 .. 27/04/2026 19600 13500     25600 19500
28/04/2026 .. 30/04/2026 19600 13500     25600 19500
01/05/2026 .. 03/05/2026 21000 14500 20500 14000 32600 26100
04/05/2026 .. 08/05/2026 20400 14300 19700 13600 29500 23400
09/05/2026 .. 10/05/2026 21000 14500 20500 14000 32600 26100
11/05/2026 .. 31/05/2026 20400 14300 19700 13600 29500 23400
01/06/2026 .. 11/06/2026 21000 14500 20500 14000 32600 26100
12/06/2026 .. 04/07/2026 25000 18500 23600 17100 37000 30500
05/07/2026 .. 22/07/2026 28800 22000 25200 18400 42000 35200
29/07/2026 .. 30/07/2026 28800 22000 25200 18400 42000 35200
31/07/2026 .. 31/07/2026 26000 19200 26000 19200 42000 35200
01/08/2026 .. 03/08/2026 26000 19200 26000 19200 42000 35200
04/08/2026 .. 09/09/2026 26000 19200 26000 19200 42000 35200
10/09/2026 .. 19/09/2026 23500 17000 22900 16400 34500 28000
20/09/2026 .. 10/10/2026 20400 14300 19700 13600 27500 21400
11/10/2026 .. 14/10/2026 19600 13500     25600 19500
15/10/2026 .. 19/10/2026 19600 13500     25600 19500
20/10/2026 .. 20/10/2026 19600 13500     25600 19500
21/10/2026 .. 25/10/2026 19600 13500     25600 19500
26/10/2026 .. 27/10/2026 19600 13500     25600 19500
28/10/2026 .. 31/10/2026 19600 13500     25600 19500
01/11/2026 .. 01/11/2026 19600 13500     25600 19500
02/11/2026 .. 02/11/2026 19600 13500     25600 19500
03/11/2026 .. 09/11/2026 19600 13500     25600 19500
10/11/2026 .. 11/11/2026 19600 13500     25600 19500
12/11/2026 .. 12/11/2026 19600 13500     25600 19500
13/11/2026 .. 14/11/2026 19600 13500     25600 19500
15/11/2026 .. 15/11/2026 19600 13500     25600 19500
16/11/2026 .. 17/11/2026 19600 13500     25600 19500
18/11/2026 .. 18/11/2026 19600 13500     25600 19500
19/11/2026 .. 19/11/2026 19600 13500     25600 19500
20/11/2026 .. 24/11/2026 19600 13500     25600 19500
25/11/2026 .. 26/11/2026 19600 13500     25600 19500
27/11/2026 .. 28/11/2026 19600 13500     25600 19500
29/11/2026 .. 29/11/2026 19600 13500     25600 19500
30/11/2026 .. 04/12/2026 19600 13500     25600 19500
05/12/2026 .. 05/12/2026 19600 13500     25600 19500
06/12/2026 .. 12/12/2026 19600 13500     25600 19500
13/12/2026 .. 13/12/2026 19600 13500     25600 19500
14/12/2026 .. 16/12/2026 19600 13500     25600 19500
17/12/2026 .. 17/12/2026 19600 13500     25600 19500
18/12/2026 .. 20/12/2026 19600 13500     25600 19500
21/12/2026 .. 21/12/2026 19600 13500     25600 19500
22/12/2026 .. 24/12/2026 19600 13500     25600 19500
25/12/2026 .. 25/12/2026 19600 13500     25600 19500
26/12/2026 .. 29/12/2026 19600 13500     25600 19500
В таблице указаны цены номера за день.

Акция Южане от 3 дней до 16.09

Корпус Антей

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Улучшенный 2-местн 2-комн Улучшенный
1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
29/01/2026 .. 13/02/2026 5320 6175 7030 6175 7315 6460
14/02/2026 .. 14/02/2026 6650 7600 7030 6175 7315 6460
15/02/2026 .. 28/02/2026 5320 6175 7030 6175 7315 6460
01/03/2026 .. 06/03/2026 5700 6650 7600 6650 7885 6935
07/03/2026 .. 09/03/2026 6650 8170 9120 7600 10260 8740
10/03/2026 .. 17/03/2026 5700 6650 7600 6650 7885 6935
18/03/2026 .. 21/03/2026 6650 8170 9120 7600 10260 8740
22/03/2026 .. 09/04/2026 5700 6650 7600 6650 7885 6935
10/04/2026 .. 23/04/2026 6650 8170 9120 7600 10260 8740
24/04/2026 .. 27/04/2026 6650 8170 9120 7600 10260 8740
28/04/2026 .. 30/04/2026 6650 8170 9120 7600 10260 8740
01/05/2026 .. 03/05/2026 7885 9785 11495 9595 12445 10545
04/05/2026 .. 08/05/2026 7315 8835 10735 9215 11400 9880
09/05/2026 .. 10/05/2026 7885 9785 11495 9595 12445 10545
11/05/2026 .. 31/05/2026 7315 8835 10735 9215 11400 9880
01/06/2026 .. 11/06/2026 7885 9785 11495 9595 12445 10545
12/06/2026 .. 04/07/2026 9975 11875 14250 12350 15675 13775
05/07/2026 .. 22/07/2026 11115 13300 15960 13775 17955 15770
29/07/2026 .. 30/07/2026 11115 13300 15960 13775 17955 15770
31/07/2026 .. 31/07/2026 11115 13300 15960 13775 17955 15770
01/08/2026 .. 03/08/2026     15960 13775 17955 15770
04/08/2026 .. 09/09/2026 11115 13300 15960 13775 17955 15770
10/09/2026 .. 19/09/2026 9500 11400 12825 10925 14725 12825
20/09/2026 .. 10/10/2026 7315 8835 9785 8265 10925 9405
11/10/2026 .. 14/10/2026 6650 8170 9120 7600 10260 8740
15/10/2026 .. 19/10/2026 6650 8170 9120 7600 10260 8740
20/10/2026 .. 20/10/2026 6650 8170 9120 7600 10260 8740
21/10/2026 .. 25/10/2026 6650 8170 9120 7600 10260 8740
26/10/2026 .. 27/10/2026 6650 8170 9120 7600 10260 8740
28/10/2026 .. 31/10/2026 6650 8170 9120 7600 10260 8740
