Песочная бухта парк-отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

ЗАВТРАК Проживание

Корпус Антей

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Улучшенный 2-местн 2-комн Улучшенный
1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
25/04/2025 .. 25/04/2025     22000 21000 24000 23000
26/04/2025 .. 26/04/2025     22000 21000 24000 23000
27/04/2025 .. 27/04/2025 7500 8000 9100 8600 10000 9500
28/04/2025 .. 30/04/2025 7500 8000 9100 8600 10000 9500
01/05/2025 .. 10/05/2025 10300 10800 12000 11500 13500 13000
11/05/2025 .. 29/05/2025 8000 8500 9600 9100 10000 9500
30/05/2025 .. 17/06/2025 10800 11800 13000 12000 16000 15000
18/06/2025 .. 14/09/2025 13000 14000 17000 16000 19000 18000
15/09/2025 .. 04/10/2025 8000 8500 9600 9100 10000 9500
05/10/2025 .. 10/10/2025 6500 7000 8000 7500 8300 7800
11/10/2025 .. 16/10/2025 7400 7900 8000 7500 8300 7800
17/10/2025 .. 28/12/2025 6500 7000 8000 7500 8300 7800
29/12/2025 .. 31/12/2025            

Корпус Посейдон

Период 1-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 2-комн Улучшенный 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местный 2-комнатный Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
25/04/2025 .. 25/04/2025 20000         25000 24000 40000 39000
26/04/2025 .. 26/04/2025 20000 23200 22200 24500 25500 25000 24000 40000 39000
27/04/2025 .. 27/04/2025 8200 9600 9100 13500 14000 13200 12700 16000 15500
28/04/2025 .. 30/04/2025 8200 9600 9100 13500 14000 13200 12700 16000 15500
01/05/2025 .. 10/05/2025 9000 11600 11100 18000 18500 16000 15500 22000 21500
11/05/2025 .. 29/05/2025 8200 9600 9100 17100 17600 13200 12700 20000 19500
30/05/2025 .. 17/06/2025 9000 12000 11000 17500 18500 16500 15500 22000 21000
18/06/2025 .. 14/09/2025 11000 14500 13500 27000 28000 19200 18200 32000 31000
15/09/2025 .. 04/10/2025 8200 9600 9100 17100 17600 13200 12700 20000 19500
05/10/2025 .. 10/10/2025 6300 8000 7500 13100 13600 10000 9500 15700 15200
11/10/2025 .. 16/10/2025 6300 8000 7500 13100 13600 10000 9500 15700 15200
17/10/2025 .. 28/12/2025 6300 8000 7500 13100 13600 10000 9500 15700 15200
29/12/2025 .. 31/12/2025                  

Корпус Одиссей

Период 2-местн 1-комн Стандартный
2 чел в ном 1 чел в ном
25/04/2025 .. 25/04/2025 24000 23000
26/04/2025 .. 26/04/2025 24000 23000
27/04/2025 .. 27/04/2025 24000 23000
01/05/2025 .. 10/05/2025 11600 11100
11/05/2025 .. 29/05/2025 9600 9100
30/05/2025 .. 17/06/2025 12600 11600
18/06/2025 .. 14/09/2025 17000 16000
15/09/2025 .. 04/10/2025 9600 9100
05/10/2025 .. 10/10/2025 8000 7500
11/10/2025 .. 16/10/2025 8000 7500
17/10/2025 .. 28/12/2025 8000 7500
29/12/2025 .. 31/12/2025    

Корпус Гермес

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Стандартный (отдельный вход) 2-местн 2-комн Улучшенный
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
26/04/2025 .. 26/04/2025 25000 24000 26000 25000 42000 40000
27/04/2025 .. 27/04/2025 9700 9200 9500 9000 15000 14500
28/04/2025 .. 30/04/2025 9700 9200 9500 9000 15000 14500
01/05/2025 .. 10/05/2025 13000 12500 13000 12500 26000 25500
11/05/2025 .. 29/05/2025 12000 11500 11000 10500 19800 19300
30/05/2025 .. 17/06/2025 13500 12500 13000 12000 27000 26000
18/06/2025 .. 14/09/2025 18300 17300 17000 16000 33500 32500
15/09/2025 .. 04/10/2025 12000 11500 11000 10500 19800 19300
05/10/2025 .. 10/10/2025 8500 8000 8500 8000 14500 14000
11/10/2025 .. 16/10/2025 11000 10500 11000 10500 14500 14000
17/10/2025 .. 28/12/2025 8500 8000 8500 8000 14500 14000
29/12/2025 .. 31/12/2025            
В таблице указаны цены номера за день.

Акция Южане от 3 дней до 16.09

Корпус Антей

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Улучшенный 2-местн 2-комн Улучшенный
1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
25/04/2025 .. 25/04/2025     20900 19950 22800 21850
26/04/2025 .. 26/04/2025     20900 19950 22800 21850
27/04/2025 .. 27/04/2025 7125 7600 8645 8170 9500 9025
28/04/2025 .. 30/04/2025 7125 7600 8645 8170 9500 9025
01/05/2025 .. 10/05/2025 9785 10260 11400 10925 12825 12350
11/05/2025 .. 29/05/2025 7600 8075 9120 8645 9500 9025
30/05/2025 .. 17/06/2025 10260 11210 12350 11400 15200 14250
18/06/2025 .. 14/09/2025 12350 13300 16150 15200 18050 17100
15/09/2025 .. 04/10/2025 7600 8075 9120 8645 9500 9025
05/10/2025 .. 10/10/2025 6175 6650 7600 7125 7885 7410
11/10/2025 .. 16/10/2025 7030 7505 7600 7125 7885 7410
17/10/2025 .. 28/12/2025 6175 6650 7600 7125 7885 7410
29/12/2025 .. 06/03/2026            

Корпус Посейдон

Период 1-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 2-комн Улучшенный 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местный 2-комнатный Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
25/04/2025 .. 25/04/2025 19000         23750 22800 38000 37050
26/04/2025 .. 26/04/2025 19000 22040 21090 23275 24225 23750 22800 38000 37050
27/04/2025 .. 27/04/2025 7790 9120 8645 12825 13300 12540 12065 15200 14725
28/04/2025 .. 30/04/2025 7790 9120 8645 12825 13300 12540 12065 15200 14725
01/05/2025 .. 10/05/2025 8550 11020 10545 17100 17575 15200 14725 20900 20425
11/05/2025 .. 29/05/2025 7790 9120 8645 16245 16720 12540 12065 19000 18525
30/05/2025 .. 17/06/2025 8550 11400 10450 16625 17575 15675 14725 20900 19950
18/06/2025 .. 14/09/2025 10450 13775 12825 25650 26600 18240 17290 30400 29450
15/09/2025 .. 04/10/2025 7790 9120 8645 16245 16720 12540 12065 19000 18525
05/10/2025 .. 10/10/2025 5985 7600 7125 12445 12920 9500 9025 14915 14440
11/10/2025 .. 16/10/2025 5985 7600 7125 12445 12920 9500 9025 14915 14440
17/10/2025 .. 28/12/2025 5985 7600 7125 12445 12920 9500 9025 14915 14440
29/12/2025 .. 06/03/2026                  

Корпус Одиссей

Период 2-местн 1-комн Стандартный
2 чел в ном 1 чел в ном
25/04/2025 .. 25/04/2025 22800 21850
26/04/2025 .. 26/04/2025 22800 21850
27/04/2025 .. 27/04/2025 22800 21850
01/05/2025 .. 10/05/2025 11020 10545
11/05/2025 .. 29/05/2025 9120 8645
30/05/2025 .. 17/06/2025 11970 11020
18/06/2025 .. 14/09/2025 16150 15200
15/09/2025 .. 04/10/2025 9120 8645
05/10/2025 .. 10/10/2025 7600 7125
11/10/2025 .. 16/10/2025 7600 7125
17/10/2025 .. 28/12/2025 7600 7125
29/12/2025 .. 06/03/2026    

Корпус Гермес

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Стандартный (отдельный вход) 2-местн 2-комн Улучшенный
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
26/04/2025 .. 26/04/2025 23750 22800 24700 23750 39900 38000
27/04/2025 .. 27/04/2025 9215 8740 9025 8550 14250 13775
28/04/2025 .. 30/04/2025 9215 8740 9025 8550 14250 13775
01/05/2025 .. 10/05/2025 12350 11875 12350 11875 24700 24225
11/05/2025 .. 29/05/2025 11400 10925 10450 9975 18810 18335
30/05/2025 .. 17/06/2025 12825 11875 12350 11400 25650 24700
18/06/2025 .. 14/09/2025 17385 16435 16150 15200 31825 30875
15/09/2025 .. 04/10/2025 11400 10925 10450 9975 18810 18335
05/10/2025 .. 10/10/2025 8075 7600 8075 7600 13775 13300
11/10/2025 .. 16/10/2025 10450 9975 10450 9975 13775 13300
17/10/2025 .. 28/12/2025 8075 7600 8075 7600 13775 13300
29/12/2025 .. 06/03/2026            
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Длительное проживание (при заезде от 7 дней)

Корпус Антей

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Улучшенный 2-местн 2-комн Улучшенный
1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
25/04/2025 .. 25/04/2025     20900 19950 22800 21850
26/04/2025 .. 26/04/2025     20900 19950 22800 21850
27/04/2025 .. 27/04/2025 7125 7600 8645 8170 9500 9025
28/04/2025 .. 30/04/2025 7125 7600 8645 8170 9500 9025
01/05/2025 .. 10/05/2025 9785 10260 11400 10925 12825 12350
11/05/2025 .. 29/05/2025 7600 8075 9120 8645 9500 9025
30/05/2025 .. 17/06/2025 10260 11210 12350 11400 15200 14250
18/06/2025 .. 14/09/2025 12350 13300 16150 15200 18050 17100
15/09/2025 .. 04/10/2025 7600 8075 9120 8645 9500 9025
05/10/2025 .. 10/10/2025 6175 6650 7600 7125 7885 7410
11/10/2025 .. 16/10/2025 7030 7505 7600 7125 7885 7410
17/10/2025 .. 28/12/2025 6175 6650 7600 7125 7885 7410
29/12/2025 .. 06/03/2026            

Корпус Посейдон

Период 1-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 2-комн Улучшенный 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местный 2-комнатный Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
25/04/2025 .. 25/04/2025 19000         23750 22800 38000 37050
26/04/2025 .. 26/04/2025 19000 22040 21090 23275 24225 23750 22800 38000 37050
27/04/2025 .. 27/04/2025 7790 9120 8645 12825 13300 12540 12065 15200 14725
28/04/2025 .. 30/04/2025 7790 9120 8645 12825 13300 12540 12065 15200 14725
01/05/2025 .. 10/05/2025 8550 11020 10545 17100 17575 15200 14725 20900 20425
11/05/2025 .. 29/05/2025 7790 9120 8645 16245 16720 12540 12065 19000 18525
30/05/2025 .. 17/06/2025 8550 11400 10450 16625 17575 15675 14725 20900 19950
18/06/2025 .. 14/09/2025 10450 13775 12825 25650 26600 18240 17290 30400 29450
15/09/2025 .. 04/10/2025 7790 9120 8645 16245 16720 12540 12065 19000 18525
05/10/2025 .. 10/10/2025 5985 7600 7125 12445 12920 9500 9025 14915 14440
11/10/2025 .. 16/10/2025 5985 7600 7125 12445 12920 9500 9025 14915 14440
17/10/2025 .. 28/12/2025 5985 7600 7125 12445 12920 9500 9025 14915 14440
29/12/2025 .. 06/03/2026                  

Корпус Одиссей

Период 2-местн 1-комн Стандартный
2 чел в ном 1 чел в ном
25/04/2025 .. 25/04/2025 22800 21850
26/04/2025 .. 26/04/2025 22800 21850
27/04/2025 .. 27/04/2025 22800 21850
01/05/2025 .. 10/05/2025 11020 10545
11/05/2025 .. 29/05/2025 9120 8645
30/05/2025 .. 17/06/2025 11970 11020
18/06/2025 .. 14/09/2025 16150 15200
15/09/2025 .. 04/10/2025 9120 8645
05/10/2025 .. 10/10/2025 7600 7125
11/10/2025 .. 16/10/2025 7600 7125
17/10/2025 .. 28/12/2025 7600 7125
29/12/2025 .. 06/03/2026    

Корпус Гермес

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Стандартный (отдельный вход) 2-местн 2-комн Улучшенный
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
26/04/2025 .. 26/04/2025 23750 22800 24700 23750 39900 38000
27/04/2025 .. 27/04/2025 9215 8740 9025 8550 14250 13775
28/04/2025 .. 30/04/2025 9215 8740 9025 8550 14250 13775
01/05/2025 .. 10/05/2025 12350 11875 12350 11875 24700 24225
11/05/2025 .. 29/05/2025 11400 10925 10450 9975 18810 18335
30/05/2025 .. 17/06/2025 12825 11875 12350 11400 25650 24700
18/06/2025 .. 14/09/2025 17385 16435 16150 15200 31825 30875
15/09/2025 .. 04/10/2025 11400 10925 10450 9975 18810 18335
05/10/2025 .. 10/10/2025 8075 7600 8075 7600 13775 13300
11/10/2025 .. 16/10/2025 10450 9975 10450 9975 13775 13300
17/10/2025 .. 28/12/2025 8075 7600 8075 7600 13775 13300
29/12/2025 .. 06/03/2026