Период | 2-местн 1-комн Стандартный | 2-местн 1-комн Улучшенный | 2-местн 2-комн Улучшенный | |||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | |
13/08/2025 .. 16/08/2025 | 13000 | 14000 | 17000 | 16000 | 21000 | 20000 |
17/08/2025 .. 26/08/2025 | 13000 | 14000 | 17000 | 16000 | 21000 | 20000 |
27/08/2025 .. 22/09/2025 | 13000 | 14000 | 17000 | 16000 | 21000 | 20000 |
23/09/2025 .. 08/10/2025 | 8000 | 8500 | 9600 | 9100 | 10000 | 9500 |
09/10/2025 .. 11/10/2025 | 13000 | 14000 | 17000 | 16000 | 21000 | 20000 |
12/10/2025 .. 15/10/2025 | 7400 | 7900 | 8000 | 7500 | 8300 | 7800 |
16/10/2025 .. 30/12/2025 | 6500 | 7000 | 8000 | 7500 | 8300 | 7800 |
31/12/2025 .. 31/12/2025 | ||||||
01/01/2026 .. 28/04/2026 | ||||||
29/04/2026 .. 07/05/2026 | ||||||
08/07/2026 .. 08/07/2026 |
Период | 1-местн 1-комн Стандартный | 2-местн 1-комн Стандартный | 2-местн 2-комн Улучшенный | 2-местн 1-комн Полулюкс | 2-местный 2-комнатный Люкс | ||||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | |
13/08/2025 .. 16/08/2025 | 11000 | 14500 | 13500 | 27000 | 28000 | 19200 | 18200 | 32000 | 31000 |
17/08/2025 .. 26/08/2025 | 14500 | 13500 | 27000 | 28000 | 19200 | 18200 | 32000 | 31000 | |
27/08/2025 .. 22/09/2025 | 11000 | 14500 | 13500 | 27000 | 28000 | 19200 | 18200 | 32000 | 31000 |
23/09/2025 .. 08/10/2025 | 8200 | 9600 | 9100 | 17100 | 17600 | 13200 | 12700 | 20000 | 19500 |
09/10/2025 .. 11/10/2025 | 14500 | 13500 | 27000 | 28000 | 19200 | 18200 | 32000 | 31000 | |
12/10/2025 .. 15/10/2025 | 6300 | 8000 | 7500 | 13100 | 13600 | 10000 | 9500 | 15700 | 15200 |
16/10/2025 .. 30/12/2025 | 6300 | 8000 | 7500 | 13100 | 13600 | 10000 | 9500 | 15700 | 15200 |
31/12/2025 .. 31/12/2025 | |||||||||
01/01/2026 .. 28/04/2026 | |||||||||
29/04/2026 .. 07/05/2026 | |||||||||
08/07/2026 .. 08/07/2026 |
Период | 2-местн 1-комн Стандартный | |
2 чел в ном | 1 чел в ном | |
13/08/2025 .. 16/08/2025 | 17000 | 16000 |
17/08/2025 .. 26/08/2025 | 17000 | 16000 |
27/08/2025 .. 22/09/2025 | 17000 | 16000 |
23/09/2025 .. 08/10/2025 | 9600 | 9100 |
09/10/2025 .. 11/10/2025 | 17000 | 16000 |
12/10/2025 .. 15/10/2025 | 8000 | 7500 |
16/10/2025 .. 30/12/2025 | 8000 | 7500 |
31/12/2025 .. 31/12/2025 | ||
01/01/2026 .. 28/04/2026 | ||
29/04/2026 .. 07/05/2026 | ||
08/07/2026 .. 08/07/2026 |
Период | 2-местн 1-комн Стандартный | 2-местн 1-комн Стандартный (отдельный вход) | 2-местн 2-комн Улучшенный | |||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | |
13/08/2025 .. 16/08/2025 | 18300 | 17300 | 17000 | 16000 | 33500 | 32500 |
17/08/2025 .. 26/08/2025 | 18300 | 17300 | 17000 | 16000 | 33500 | 32500 |
27/08/2025 .. 22/09/2025 | 18300 | 17300 | 17000 | 16000 | 33500 | 32500 |
23/09/2025 .. 08/10/2025 | 12000 | 11500 | 11000 | 10500 | 19800 | 19300 |
09/10/2025 .. 11/10/2025 | 18300 | 17300 | 17000 | 16000 | 33500 | 32500 |
12/10/2025 .. 15/10/2025 | 11000 | 10500 | 11000 | 10500 | 14500 | 14000 |
16/10/2025 .. 30/12/2025 | 8500 | 8000 | 8500 | 8000 | 14500 | 14000 |
31/12/2025 .. 31/12/2025 | ||||||
01/01/2026 .. 28/04/2026 | ||||||
29/04/2026 .. 07/05/2026 | ||||||
08/07/2026 .. 08/07/2026 |
Период | 2-местн 1-комн Стандартный | |
1 чел в ном | 2 чел в ном | |
02/01/2026 .. 07/05/2026 |
Период | 2-местн 1-комн Стандартный | |
2 чел в ном | 1 чел в ном | |
02/01/2026 .. 07/05/2026 |
Период | 2-местн 1-комн Стандартный | 2-местн 1-комн Улучшенный | 2-местн 2-комн Улучшенный | |||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | |
13/08/2025 .. 22/09/2025 | 12350 | 13300 | 16150 | 15200 | 19950 | 19000 |
23/09/2025 .. 08/10/2025 | 7600 | 8075 | 9120 | 8645 | 9500 | 9025 |
09/10/2025 .. 11/10/2025 | 12350 | 13300 | 16150 | 15200 | 19950 | 19000 |
12/10/2025 .. 15/10/2025 | 7030 | 7505 | 7600 | 7125 | 7885 | 7410 |
16/10/2025 .. 30/12/2025 | 6175 | 6650 | 7600 | 7125 | 7885 | 7410 |
31/12/2025 .. 06/03/2026 | ||||||
07/03/2026 .. 28/04/2026 | ||||||
29/04/2026 .. 07/05/2026 |
Период | 1-местн 1-комн Стандартный | 2-местн 1-комн Стандартный | 2-местн 2-комн Улучшенный | 2-местн 1-комн Полулюкс | 2-местный 2-комнатный Люкс | ||||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | |
13/08/2025 .. 22/09/2025 | 10450 | 13775 | 12825 | 25650 | 26600 | 18240 | 17290 | 30400 | 29450 |
23/09/2025 .. 08/10/2025 | 7790 | 9120 | 8645 | 16245 | 16720 | 12540 | 12065 | 19000 | 18525 |
09/10/2025 .. 11/10/2025 | 10450 | 13775 | 12825 | 25650 | 26600 | 18240 | 17290 | 30400 | 29450 |
12/10/2025 .. 15/10/2025 | 5985 | 7600 | 7125 | 12445 | 12920 | 9500 | 9025 | 14915 | 14440 |
16/10/2025 .. 30/12/2025 | 5985 | 7600 | 7125 | 12445 | 12920 | 9500 | 9025 | 14915 | 14440 |
31/12/2025 .. 06/03/2026 | |||||||||
07/03/2026 .. 28/04/2026 | |||||||||
29/04/2026 .. 07/05/2026 |
Период | 2-местн 1-комн Стандартный | |
2 чел в ном | 1 чел в ном | |
13/08/2025 .. 22/09/2025 | 16150 | 15200 |
23/09/2025 .. 08/10/2025 | 9120 | 8645 |
09/10/2025 .. 11/10/2025 | 16150 | 15200 |
12/10/2025 .. 15/10/2025 | 7600 | 7125 |
16/10/2025 .. 30/12/2025 | 7600 | 7125 |
31/12/2025 .. 06/03/2026 | ||
07/03/2026 .. 28/04/2026 | ||
29/04/2026 .. 07/05/2026 |
Период | 2-местн 1-комн Стандартный | 2-местн 1-комн Стандартный (отдельный вход) | 2-местн 2-комн Улучшенный | |||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | |
13/08/2025 .. 22/09/2025 | 17385 | 16435 | 16150 | 15200 | 31825 | 30875 |
23/09/2025 .. 08/10/2025 | 11400 | 10925 | 10450 | 9975 | 18810 | 18335 |
09/10/2025 .. 11/10/2025 | 17385 | 16435 | 16150 | 15200 | 31825 | 30875 |
12/10/2025 .. 15/10/2025 | 10450 | 9975 | 10450 | 9975 | 13775 | 13300 |
16/10/2025 .. 30/12/2025 | 8075 | 7600 | 8075 | 7600 | 13775 | 13300 |
31/12/2025 .. 06/03/2026 | ||||||
07/03/2026 .. 28/04/2026 | ||||||
29/04/2026 .. 07/05/2026 |
Период | 2-местн 1-комн Стандартный | 2-местн 1-комн Улучшенный | 2-местн 2-комн Улучшенный | |||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | |
13/08/2025 .. 22/09/2025 | 12350 | 13300 | 16150 | 15200 | 19950 | 19000 |
23/09/2025 .. 08/10/2025 | 7600 | 8075 | 9120 | 8645 | 9500 | 9025 |
09/10/2025 .. 11/10/2025 | 12350 | 13300 | 16150 | 15200 | 19950 | 19000 |
12/10/2025 .. 15/10/2025 | 7030 | 7505 | 7600 | 7125 | 7885 | 7410 |
16/10/2025 .. 30/12/2025 | 6175 | 6650 | 7600 | 7125 | 7885 | 7410 |
31/12/2025 .. 06/03/2026 | ||||||
07/03/2026 .. 28/04/2026 | ||||||
29/04/2026 .. 07/05/2026 |
Период | 1-местн 1-комн Стандартный | 2-местн 1-комн Стандартный | 2-местн 2-комн Улучшенный | 2-местн 1-комн Полулюкс | 2-местный 2-комнатный Люкс | ||||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | |
13/08/2025 .. 22/09/2025 | 10450 | 13775 | 12825 | 25650 | 26600 | 18240 | 17290 | 30400 | 29450 |
23/09/2025 .. 08/10/2025 | 7790 | 9120 | 8645 | 16245 | 16720 | 12540 | 12065 | 19000 | 18525 |
09/10/2025 .. 11/10/2025 | 10450 | 13775 | 12825 | 25650 | 26600 | 18240 | 17290 | 30400 | 29450 |
12/10/2025 .. 15/10/2025 | 5985 | 7600 | 7125 | 12445 | 12920 | 9500 | 9025 | 14915 | 14440 |
16/10/2025 .. 30/12/2025 | 5985 | 7600 | 7125 | 12445 | 12920 | 9500 | 9025 | 14915 | 14440 |
31/12/2025 .. 06/03/2026 | |||||||||
07/03/2026 .. 28/04/2026 | |||||||||
29/04/2026 .. 07/05/2026 |
Период | 2-местн 1-комн Стандартный | |
2 чел в ном | 1 чел в ном | |
13/08/2025 .. 22/09/2025 | 16150 | 15200 |
23/09/2025 .. 08/10/2025 | 9120 | 8645 |
09/10/2025 .. 11/10/2025 | 16150 | 15200 |
12/10/2025 .. 15/10/2025 | 7600 | 7125 |
16/10/2025 .. 30/12/2025 | 7600 | 7125 |
31/12/2025 .. 06/03/2026 | ||
07/03/2026 .. 28/04/2026 | ||
29/04/2026 .. 07/05/2026 |
Период | 2-местн 1-комн Стандартный | 2-местн 1-комн Стандартный (отдельный вход) | 2-местн 2-комн Улучшенный | |||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | |
13/08/2025 .. 22/09/2025 | 17385 | 16435 | 16150 | 15200 | 31825 | 30875 |
23/09/2025 .. 08/10/2025 | 11400 | 10925 | 10450 | 9975 | 18810 | 18335 |
09/10/2025 .. 11/10/2025 | 17385 | 16435 | 16150 | 15200 | 31825 | 30875 |
12/10/2025 .. 15/10/2025 | 10450 | 9975 | 10450 | 9975 | 13775 | 13300 |
16/10/2025 .. 30/12/2025 | 8075 | 7600 | 8075 | 7600 | 13775 | 13300 |
31/12/2025 .. 06/03/2026 | ||||||
07/03/2026 .. 28/04/2026 | ||||||
29/04/2026 .. 07/05/2026 |