Песочная бухта парк-отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

ЗАВТРАК Проживание

Корпус Антей

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Улучшенный 2-местн 2-комн Улучшенный
1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
04/05/2026 .. 06/05/2026 7700 9300 11300 9700 12000 10400
07/05/2026 .. 07/05/2026 7700 9300 11300 9700 12000 10400
08/05/2026 .. 08/05/2026 7700 9300 11300 9700 12000 10400
09/05/2026 .. 09/05/2026 8300 10300 12100 10100 13100 11100
10/05/2026 .. 10/05/2026 8300 10300 12100 10100 13100 11100
11/05/2026 .. 14/05/2026 7700 9300 11300 9700 12000 10400
15/05/2026 .. 17/05/2026 12700 15000 17800 15500 20800 18500
18/05/2026 .. 22/05/2026 7700 9300 11300 9700 12000 10400
23/05/2026 .. 28/05/2026 7700 9300 11300 9700 12000 10400
29/05/2026 .. 31/05/2026 7700 9300 11300 9700 12000 10400
01/06/2026 .. 10/06/2026 8300 10300 13300 11300 14000 12000
11/06/2026 .. 13/06/2026 19700 22500 23500 20700 26400 23600
14/06/2026 .. 25/06/2026 11200 13200 16000 14000 17600 15600
26/06/2026 .. 28/06/2026 19700 22500 23500 20700 26400 23600
29/06/2026 .. 04/07/2026 12700 15000 17800 15500 20800 18500
05/07/2026 .. 12/07/2026 13700 16000 18800 16500 22000 19700
13/07/2026 .. 22/07/2026 16400 19200 23500 20700 29000 26200
29/07/2026 .. 29/07/2026 19700 22500 23500 20700 26400 23600
30/07/2026 .. 31/07/2026 19700 22500 23500 20700 26400 23600
01/08/2026 .. 03/08/2026     23500 20700 26400 23600
04/08/2026 .. 09/08/2026 19700 22500 23500 20700 26400 23600
10/08/2026 .. 20/08/2026 12700 15000 17800 15500 22800 20500
21/08/2026 .. 22/08/2026 19700 22500 23500 20700 26400 23600
23/08/2026 .. 23/08/2026 19700 22500 23500 20700 26400 23600
24/08/2026 .. 27/08/2026 12700 15000 17800 15500 20800 18500
28/08/2026 .. 29/08/2026 12700 15000 17800 15500 20800 18500
30/08/2026 .. 31/08/2026 12700 15000 17800 15500 20800 18500
01/09/2026 .. 04/09/2026 13700 16000 18800 16500 20800 18500
05/09/2026 .. 05/09/2026 13700 16000 18800 16500 20800 18500
06/09/2026 .. 09/09/2026 13700 16000 18800 16500 20800 18500
10/09/2026 .. 10/09/2026 11500 13800 15000 12700 17000 14700
11/09/2026 .. 11/09/2026 11500 13800 15000 12700 17000 14700
12/09/2026 .. 15/09/2026 11500 13800 15000 12700 17000 14700
16/09/2026 .. 16/09/2026 11500 13800 15000 12700 17000 14700
17/09/2026 .. 19/09/2026 11500 13800 15000 12700 17000 14700
20/09/2026 .. 20/09/2026 11500 13800 15000 12700 17000 14700
21/09/2026 .. 22/09/2026 7700 9300 10300 8700 11500 9900
23/09/2026 .. 23/09/2026 7700 9300 10300 8700 11500 9900
24/09/2026 .. 25/09/2026 7700 9300 10300 8700 11500 9900
26/09/2026 .. 26/09/2026 7700 9300 10300 8700 11500 9900
27/09/2026 .. 04/10/2026 7700 9300 10300 8700 11500 9900
05/10/2026 .. 05/10/2026 7700 9300 10300 8700 11500 9900
06/10/2026 .. 07/10/2026 7700 9300 10300 8700 11500 9900
08/10/2026 .. 10/10/2026 7700 9300 10300 8700 11500 9900
11/10/2026 .. 14/10/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
15/10/2026 .. 19/10/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
20/10/2026 .. 20/10/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
21/10/2026 .. 25/10/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
26/10/2026 .. 27/10/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
28/10/2026 .. 29/10/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
30/10/2026 .. 30/10/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
31/10/2026 .. 31/10/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
01/11/2026 .. 01/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
02/11/2026 .. 02/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
03/11/2026 .. 04/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
05/11/2026 .. 05/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
06/11/2026 .. 09/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
10/11/2026 .. 11/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
12/11/2026 .. 12/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
13/11/2026 .. 14/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
15/11/2026 .. 15/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
16/11/2026 .. 17/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
18/11/2026 .. 18/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
19/11/2026 .. 19/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
20/11/2026 .. 24/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
25/11/2026 .. 26/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
27/11/2026 .. 28/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
29/11/2026 .. 29/11/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
30/11/2026 .. 04/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
05/12/2026 .. 05/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
06/12/2026 .. 12/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
13/12/2026 .. 13/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
14/12/2026 .. 16/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
17/12/2026 .. 17/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
18/12/2026 .. 20/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
21/12/2026 .. 21/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
22/12/2026 .. 24/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
25/12/2026 .. 25/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
26/12/2026 .. 29/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200

Корпус Посейдон

Период 1-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 2-комн Улучшенный 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местный 2-комнатный Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
04/05/2026 .. 06/05/2026   10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
07/05/2026 .. 07/05/2026   10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
08/05/2026 .. 08/05/2026   10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
09/05/2026 .. 09/05/2026   11100 9100 19000 21000 14500 12500 22500 20500
10/05/2026 .. 10/05/2026   11100 9100 19000 21000 14500 12500 22500 20500
11/05/2026 .. 14/05/2026   10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
15/05/2026 .. 17/05/2026   16800 14500 32700 35000 21800 19500 35400 33100
18/05/2026 .. 22/05/2026   10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
23/05/2026 .. 28/05/2026   10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
29/05/2026 .. 31/05/2026   10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
01/06/2026 .. 10/06/2026   11100 9100 19000 21000 14500 12500 23600 21600
11/06/2026 .. 13/06/2026   20000 17200 42200 45000 29000 26200 45000 42200
14/06/2026 .. 25/06/2026   13800 11800 28300 30300 18900 16900 30200 28200
26/06/2026 .. 28/06/2026   20000 17200 42200 45000 29000 26200 45000 42200
29/06/2026 .. 04/07/2026   16800 14500 32700 35000 21800 19500 35400 33100
05/07/2026 .. 12/07/2026   16800 14500 32700 35000 21800 19500 35400 33100
13/07/2026 .. 22/07/2026   20000 17200 42200 45000 32000 29200 45000 42200
29/07/2026 .. 29/07/2026 18000 20000 17200 42200 45000 29000 26200 45000 42200
30/07/2026 .. 31/07/2026   20000 17200 42200 45000 29000 26200 45000 42200
01/08/2026 .. 03/08/2026   20000 17200 42200 45000 29000 26200 45000 42200
04/08/2026 .. 09/08/2026   20000 17200 42200 45000 29000 26200 45000 42200
10/08/2026 .. 20/08/2026   17800 15500 32700 35000 24000 21700 35400 33100
21/08/2026 .. 22/08/2026   20000 17200 42200 45000 29000 26200 45000 42200
23/08/2026 .. 23/08/2026   20000 17200 42200 45000 29000 26200 45000 42200
24/08/2026 .. 27/08/2026   16800 14500 32700 35000 21800 19500 35400 33100
28/08/2026 .. 29/08/2026   16800 14500 32700 35000 21800 19500 35400 33100
30/08/2026 .. 31/08/2026   16800 14500 32700 35000 21800 19500 35400 33100
01/09/2026 .. 04/09/2026   18000 15700 37700 40000 22500 20200 40000 37700
05/09/2026 .. 05/09/2026   18000 15700 37700 40000 22500 20200 40000 37700
06/09/2026 .. 09/09/2026   18000 15700 37700 40000 22500 20200 40000 37700
10/09/2026 .. 10/09/2026   14200 11900 24700 27000 18000 15700 28000 25700
11/09/2026 .. 11/09/2026   14200 11900 24700 27000 18000 15700 28000 25700
12/09/2026 .. 15/09/2026   14200 11900 24700 27000 18000 15700 28000 25700
16/09/2026 .. 16/09/2026   14200 11900 24700 27000 18000 15700 28000 25700
17/09/2026 .. 19/09/2026   14200 11900 24700 27000 18000 15700 28000 25700
20/09/2026 .. 20/09/2026   14200 11900 24700 27000 18000 15700 28000 25700
21/09/2026 .. 22/09/2026   10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
23/09/2026 .. 23/09/2026 9300 10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
24/09/2026 .. 25/09/2026   10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
26/09/2026 .. 26/09/2026 9300 10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
27/09/2026 .. 04/10/2026   10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
05/10/2026 .. 05/10/2026 9300 10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
06/10/2026 .. 07/10/2026   10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
08/10/2026 .. 10/10/2026 9300 10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500

Корпус Одиссей

Период 2-местн 1-комн Стандартный
2 чел в ном 1 чел в ном
04/05/2026 .. 06/05/2026 10300 8700
07/05/2026 .. 07/05/2026 10300 8700
08/05/2026 .. 08/05/2026 10300 8700
09/05/2026 .. 09/05/2026 11500 9500
10/05/2026 .. 10/05/2026 11500 9500
11/05/2026 .. 14/05/2026 10300 8700
15/05/2026 .. 17/05/2026 18000 15700
18/05/2026 .. 22/05/2026 10300 8700
23/05/2026 .. 28/05/2026 14500 12500
29/05/2026 .. 31/05/2026 10300 8700
01/06/2026 .. 10/06/2026 11500 9500
11/06/2026 .. 13/06/2026 22500 19700
14/06/2026 .. 25/06/2026 14000 12000
26/06/2026 .. 28/06/2026 22500 19700
29/06/2026 .. 04/07/2026 18000 15700
05/07/2026 .. 12/07/2026 18000 15700
13/07/2026 .. 22/07/2026 22500 19700
29/07/2026 .. 29/07/2026 22500 19700
30/07/2026 .. 31/07/2026 22500 19700
01/08/2026 .. 03/08/2026 22500 19700
04/08/2026 .. 09/08/2026 22500 19700
10/08/2026 .. 20/08/2026 18000 15700
21/08/2026 .. 22/08/2026 22500 19700
23/08/2026 .. 23/08/2026 22500 19700
24/08/2026 .. 27/08/2026 18000 15700
28/08/2026 .. 29/08/2026 18000 15700
30/08/2026 .. 31/08/2026 18000 15700
01/09/2026 .. 04/09/2026 19000 16700
05/09/2026 .. 05/09/2026 19000 16700
06/09/2026 .. 09/09/2026 19000 16700
10/09/2026 .. 10/09/2026 15300 13000
11/09/2026 .. 11/09/2026 15300 13000
12/09/2026 .. 15/09/2026 15300 13000
16/09/2026 .. 16/09/2026 15300 13000
17/09/2026 .. 19/09/2026 15300 13000
20/09/2026 .. 20/09/2026 15300 13000
21/09/2026 .. 22/09/2026 10300 8700
23/09/2026 .. 23/09/2026 10300 8700
24/09/2026 .. 25/09/2026 10300 8700
26/09/2026 .. 26/09/2026 10300 8700
27/09/2026 .. 04/10/2026 10300 8700
05/10/2026 .. 05/10/2026 10300 8700
06/10/2026 .. 07/10/2026 10300 8700
08/10/2026 .. 10/10/2026 10300 8700

Корпус Гермес

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Стандартный (отдельный вход) 2-местн 2-комн Улучшенный
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
04/05/2026 .. 06/05/2026 11400 9800 10700 9100 20500 18900
07/05/2026 .. 07/05/2026 14500 12500 10700 9100 20500 18900
08/05/2026 .. 08/05/2026 14500 12500 10700 9100 20500 18900
09/05/2026 .. 09/05/2026 14500 12500 12000 10000 23600 21600
10/05/2026 .. 10/05/2026 12000 10000 12000 10000 23600 21600
11/05/2026 .. 14/05/2026 11400 9800 10700 9100 20500 18900
15/05/2026 .. 17/05/2026 21800 19500 18600 16300 40000 37700
18/05/2026 .. 22/05/2026 11400 9800 10700 9100 20500 18900
23/05/2026 .. 28/05/2026 11400 9800 10700 9100 20500 18900
29/05/2026 .. 31/05/2026 11400 9800 10700 9100 20500 18900
01/06/2026 .. 10/06/2026 12800 10800 12000 10000 24000 22000
11/06/2026 .. 13/06/2026 26000 23200 23500 20700 50000 47200
14/06/2026 .. 25/06/2026 18900 16900 16000 14000 31000 29000
26/06/2026 .. 28/06/2026 26000 23200 23500 20700 50000 47200
29/06/2026 .. 04/07/2026 21800 19500 18600 16300 40000 37700
05/07/2026 .. 12/07/2026 22800 20500 19400 17100 42000 39700
13/07/2026 .. 22/07/2026 29000 26200 26400 23600 50000 47200
29/07/2026 .. 29/07/2026 29000 26200 23500 20700 50000 47200
30/07/2026 .. 31/07/2026 29000 26200 23500 20700 50000 47200
01/08/2026 .. 03/08/2026 29000 26200 23500 20700 50000 47200
04/08/2026 .. 09/08/2026 29000 26200 23500 20700 50000 47200
10/08/2026 .. 20/08/2026 22800 20500 22800 20500 42000 39700
21/08/2026 .. 22/08/2026 26000 23200 23500 20700 50000 47200
23/08/2026 .. 23/08/2026 26000 23200 23500 20700 50000 47200
24/08/2026 .. 27/08/2026 20800 18500 18600 16300 37000 34700
28/08/2026 .. 29/08/2026 20800 18500 18600 16300 37000 34700
30/08/2026 .. 31/08/2026 20800 18500 18600 16300 37000 34700
01/09/2026 .. 04/09/2026 21800 19500 20800 18500 37000 34700
05/09/2026 .. 05/09/2026 21800 19500 20800 18500 37000 34700
06/09/2026 .. 09/09/2026 21800 19500 20800 18500 37000 34700
10/09/2026 .. 10/09/2026 16000 13700 15300 13000 28000 25700
11/09/2026 .. 11/09/2026 16000 13700 15300 13000 28000 25700
12/09/2026 .. 15/09/2026 16000 13700 15300 13000 28000 25700
16/09/2026 .. 16/09/2026 16000 13700 15300 13000 28000 25700
17/09/2026 .. 19/09/2026 16000 13700 15300 13000 28000 25700
20/09/2026 .. 20/09/2026 16000 13700 15300 13000 28000 25700
21/09/2026 .. 22/09/2026 11400 9800 10700 9100 18500 16900
23/09/2026 .. 23/09/2026 11400 9800 10700 9100 18500 16900
24/09/2026 .. 25/09/2026 11400 9800 10700 9100 18500 16900
26/09/2026 .. 26/09/2026 11400 9800 10700 9100 18500 16900
27/09/2026 .. 04/10/2026 11400 9800 10700 9100 18500 16900
05/10/2026 .. 05/10/2026 11400 9800 10700 9100 18500 16900
06/10/2026 .. 07/10/2026 11400 9800 10700 9100 18500 16900
08/10/2026 .. 10/10/2026 11400 9800 10700 9100 18500 16900
11/10/2026 .. 14/10/2026 10600 9000     16600 15000
15/10/2026 .. 19/10/2026 10600 9000     16600 15000
20/10/2026 .. 20/10/2026 10600 9000     16600 15000
21/10/2026 .. 25/10/2026 10600 9000     16600 15000
26/10/2026 .. 27/10/2026 10600 9000     16600 15000
28/10/2026 .. 29/10/2026 10600 9000     16600 15000
30/10/2026 .. 30/10/2026 10600 9000     16600 15000
31/10/2026 .. 31/10/2026 10600 9000     16600 15000
01/11/2026 .. 01/11/2026 10600 9000     16600 15000
02/11/2026 .. 02/11/2026 10600 9000     16600 15000
03/11/2026 .. 04/11/2026 10600 9000     16600 15000
05/11/2026 .. 05/11/2026 10600 9000     16600 15000
06/11/2026 .. 09/11/2026 10600 9000     16600 15000
10/11/2026 .. 11/11/2026 10600 9000     16600 15000
12/11/2026 .. 12/11/2026 10600 9000     16600 15000
13/11/2026 .. 14/11/2026 10600 9000     16600 15000
15/11/2026 .. 15/11/2026 10600 9000     16600 15000
16/11/2026 .. 17/11/2026 10600 9000     16600 15000
18/11/2026 .. 18/11/2026 10600 9000     16600 15000
19/11/2026 .. 19/11/2026 10600 9000     16600 15000
20/11/2026 .. 24/11/2026 10600 9000     16600 15000
25/11/2026 .. 26/11/2026 10600 9000     16600 15000
27/11/2026 .. 28/11/2026 10600 9000     16600 15000
29/11/2026 .. 29/11/2026 10600 9000     16600 15000
30/11/2026 .. 04/12/2026 10600 9000     16600 15000
05/12/2026 .. 05/12/2026 10600 9000     16600 15000
06/12/2026 .. 12/12/2026 10600 9000     16600 15000
13/12/2026 .. 13/12/2026 10600 9000     16600 15000
14/12/2026 .. 16/12/2026 10600 9000     16600 15000
17/12/2026 .. 17/12/2026 10600 9000     16600 15000
18/12/2026 .. 20/12/2026 10600 9000     16600 15000
21/12/2026 .. 21/12/2026 10600 9000     16600 15000
22/12/2026 .. 24/12/2026 10600 9000     16600 15000
25/12/2026 .. 25/12/2026 10600 9000     16600 15000
26/12/2026 .. 29/12/2026 10600 9000     16600 15000