Бухта Мечты СПА-отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: завтрак

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
06/12/2025 .. 06/12/2025 10500 6800 12400 8800 12400 13200 13200 13800 14600 14600 15100 15100 22600 29200 37200 23600 34200
07/12/2025 .. 12/12/2025 8400 4700 10400 6800 10300 11100 11100 11800 12500 12500 12900 12900 21000 27200 35200 22200 32500
13/12/2025 .. 13/12/2025 9600 5900 11500 7900 11500 12300 12300 12900 13600 13600 14100 14100 22200 28700 36700 23200 33800
14/12/2025 .. 19/12/2025 8400 4700 10400 6800 10300 11100 11100 11800 12500 12500 12900 12900 21000 27200 35200 22200 32500
20/12/2025 .. 20/12/2025 9600 5900 11500 7900 11500 12300 12300 12900 13600 13600 14100 14100 22200 28700 36700 23200 33800
21/12/2025 .. 29/12/2025 8400 4700 10400 6800 10300 11100 11100 11800 12500 12500 12900 12900 21000 27200 35200 22200 32500
30/12/2025 .. 30/12/2025 10500 6800 12400 8800 12400 13200 13200 13800 14600 14600 15100 15100 22600 29200 37200 23600 34200
31/12/2025 .. 01/01/2026 17100 17100 18600 18600 21400 20000 20000 19800 21700 21700 25100 25100 38700 53300 61300 40400 58000
02/01/2026 .. 02/01/2026 16800 16800 18200 18200 21100 19800 19800 19500 21400 21400 24700 24700 38100 52500 60500 40000 57200
03/01/2026 .. 03/01/2026 16300 16300 17600 17600 20600 19400 19400 19100 20900 20900 23900 23900 37300 51300 59300 39200 55600
04/01/2026 .. 04/01/2026 16100 16100 17400 17400 20400 19200 19200 18900 20600 20600 23700 23700 36900 50700 58700 38800 54800
05/01/2026 .. 07/01/2026 15600 15600 17000 17000 19900 18700 18700 18500 20300 20300 23300 23300 35700 49300 57300 37800 53100
08/01/2026 .. 09/01/2026 12800 7200 15200 9700 15700 16200 16200 16900 17800 17800 18400 18400 29700 38800 46800 30900 45200
10/01/2026 .. 30/04/2026 11600 6000 14100 8600 14500 15000 15000 15800 16700 16700 17200 17200 28500 37300 45300 29900 43900
01/05/2026 .. 11/06/2026 13600 13600 16000 16000 16700 16200 16200 16500 17400 17400 19600 19600 30000 39800 47800 32100 48900
12/06/2026 .. 21/06/2026 17000 17000 18000 18000 21200 20000 20000 19700 21300 21300 24500 24500 38000 51800 59800 39800 55500
22/06/2026 .. 28/06/2026 18000 18000 19000 19000 22200 21000 21000 20700 22300 22300 25500 25500 39500 53300 61300 41300 58000
29/06/2026 .. 30/06/2026 17000 17000 18000 18000 21200 20000 20000 19700 21300 21300 24500 24500 38000 51800 59800 39800 55500
01/07/2026 .. 12/07/2026 22300 22300 25300 25300 26800 27400 27400 27000 28000 28000 31300 31300 45400 58500 66500 50900 76300
13/07/2026 .. 19/07/2026 23300 23300 26300 26300 24200 28400 28400 28000 29000 29000 32300 32300 46900 60000 68000 52400 78300
20/07/2026 .. 02/08/2026 22300 22300 25300 25300 26800 27400 27400 27000 28000 28000 31300 31300 45400 58500 66500 50900 76300
03/08/2026 .. 09/08/2026 23300 23300 26300 26300 24200 28400 28400 28000 29000 29000 32300 32300 46900 60000 68000 52400 78300
10/08/2026 .. 18/08/2026 22300 22300 25300 25300 26800 27400 27400 27000 28000 28000 31300 31300 45400 58500 66500 50900 76300
19/08/2026 .. 20/08/2026 23300 23300 26300 26300 24200 28400 28400 28000 29000 29000 32300 32300 46900 60000 68000 52400 78300
21/08/2026 .. 23/08/2026 22300 22300 25300 25300 26800 27400 27400 27000 28000 28000 31300 31300 45400 58500 66500 50900 76300
24/08/2026 .. 20/09/2026 15700 15700 16800 16800 19900 18700 18700 18500 20200 20200 23300 23300 35700 49300 57300 37700 53100
21/09/2026 .. 24/11/2026 11600 6000 14100 8600 14500 15000 15000 15800 16700 16700 17200 17200 28500 37300 45300 29900 43900
25/11/2026 .. 05/12/2026 11900 6300 14300 8800 14800 15300 15300 16000 16800 16800 17400 17400 29300 38300 46300 30500 44800
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: полупансион

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
06/12/2025 .. 06/12/2025 13500 13500 15400 15400 16900 16200 16200 16800 17600 17600 18100 18100 28600 38200 50200 29600 43200
07/12/2025 .. 12/12/2025 11400 11400 13400 13400 14800 14100 14100 14800 15500 15500 15900 15900 27000 36200 48200 28200 41500
13/12/2025 .. 13/12/2025 12600 12600 14500 14500 16000 15300 15300 15900 16600 16600 17100 17100 28200 37700 49700 29200 42800
14/12/2025 .. 19/12/2025 11400 11400 13400 13400 14800 14100 14100 14800 15500 15500 15900 15900 27000 36200 48200 28200 41500
20/12/2025 .. 20/12/2025 12600 12600 14500 14500 16000 15300 15300 15900 16600 16600 17100 17100 28200 37700 49700 29200 42800
21/12/2025 .. 29/12/2025 11400 11400 13400 13400 14800 14100 14100 14800 15500 15500 15900 15900 27000 36200 48200 28200 41500
30/12/2025 .. 30/12/2025 13500 13500 15400 15400 16900 16200 16200 16800 17600 17600 18100 18100 28600 38200 50200 29600 43200
31/12/2025 .. 01/01/2026 21100 21100 22600 22600 27400 24000 24000 23800 25700 25700 29100 29100 46700 65300 77300 48400 70000
02/01/2026 .. 02/01/2026 20800 20800 22200 22200 27100 23800 23800 23500 25400 25400 28700 28700 46100 64500 76500 48000 69200
03/01/2026 .. 03/01/2026 20300 20300 21600 21600 26600 23400 23400 23100 24900 24900 27900 27900 45300 63300 75300 47200 67600
04/01/2026 .. 04/01/2026 20100 20100 21400 21400 26400 23200 23200 22900 24600 24600 27700 27700 44900 62700 74700 46800 66800
05/01/2026 .. 07/01/2026 19600 19600 21000 21000 25900 22700 22700 22500 24300 24300 27300 27300 43700 61300 73300 45800 65100
08/01/2026 .. 09/01/2026 16800 16800 19200 19200 21700 20200 20200 20900 21800 21800 22400 22400 37700 50800 62800 38900 57200
10/01/2026 .. 30/04/2026 15600 15600 18100 18100 20500 19000 19000 19800 20700 20700 21200 21200 36500 49300 61300 37900 55900
01/05/2026 .. 11/06/2026 17600 17600 20000 20000 22700 20200 20200 20500 21400 21400 23600 23600 38000 51800 63800 40100 60900
12/06/2026 .. 21/06/2026 21000 21000 22000 22000 27200 24000 24000 23700 25300 25300 28500 28500 46000 63800 75800 47800 67500
22/06/2026 .. 28/06/2026 22000 22000 23000 23000 28200 25000 25000 24700 26300 26300 29500 29500 47500 65300 77300 49300 70000
29/06/2026 .. 30/06/2026 21000 21000 22000 22000 27200 24000 24000 23700 25300 25300 28500 28500 46000 63800 75800 47800 67500
01/07/2026 .. 12/07/2026 26300 26300 29300 29300 32800 31400 31400 31000 32000 32000 35300 35300 53400 70500 82500 58900 88300
13/07/2026 .. 19/07/2026 27300 27300 30300 30300 30200 32400 32400 32000 33000 33000 36300 36300 54900 72000 84000 60400 90300
20/07/2026 .. 02/08/2026 26300 26300 29300 29300 32800 31400 31400 31000 32000 32000 35300 35300 53400 70500 82500 58900 88300
03/08/2026 .. 09/08/2026 27300 27300 30300 30300 30200 32400 32400 32000 33000 33000 36300 36300 54900 72000 84000 60400 90300
10/08/2026 .. 18/08/2026 26300 26300 29300 29300 32800 31400 31400 31000 32000 32000 35300 35300 53400 70500 82500 58900 88300
19/08/2026 .. 20/08/2026 27300 27300 30300 30300 30200 32400 32400 32000 33000 33000 36300 36300 54900 72000 84000 60400 90300
21/08/2026 .. 23/08/2026 26300 26300 29300 29300 32800 31400 31400 31000 32000 32000 35300 35300 53400 70500 82500 58900 88300
24/08/2026 .. 20/09/2026 19700 19700 20800 20800 25900 22700 22700 22500 24200 24200 27300 27300 43700 61300 73300 45700 65100
21/09/2026 .. 24/11/2026 15600 15600 18100 18100 20500 19000 19000 19800 20700 20700 21200 21200 36500 49300 61300 37900 55900
25/11/2026 .. 05/12/2026 15900 15900 18300 18300 20800 19300 19300 20000 20800 20800 21400 21400 37300 50300 62300 38500 56800
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: без питания

СПА-Отель

Период 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
06/12/2025 .. 06/12/2025 17800 22000 26000 18800 27000
07/12/2025 .. 12/12/2025 16200 20000 24000 17400 25300
13/12/2025 .. 13/12/2025 17400 21500 25500 18400 26600
14/12/2025 .. 19/12/2025 16200 20000 24000 17400 25300
20/12/2025 .. 20/12/2025 17400 21500 25500 18400 26600
21/12/2025 .. 29/12/2025 16200 20000 24000 17400 25300
30/12/2025 .. 30/12/2025 17800 22000 26000 18800 27000
31/12/2025 .. 01/01/2026 30700 41300 45300 32400 46000
02/01/2026 .. 02/01/2026 30100 40500 44500 32000 45200
03/01/2026 .. 03/01/2026 29300 39300 43300 31200 43600
04/01/2026 .. 04/01/2026 28900 38700 42700 30800 42800
05/01/2026 .. 07/01/2026 27700 37300 41300 29800 41100
08/01/2026 .. 09/01/2026 21700 26800 30800 22900 33200
10/01/2026 .. 30/04/2026 20500 25300 29300 21900 31900
01/05/2026 .. 11/06/2026 22000 27800 31800 24100 36900
12/06/2026 .. 21/06/2026 30000 39800 43800 31800 43500
22/06/2026 .. 28/06/2026 31500 41300 45300 33300 46000
29/06/2026 .. 30/06/2026 30000 39800 43800 31800 43500
01/07/2026 .. 12/07/2026 37400 46500 50500 42900 64300
13/07/2026 .. 19/07/2026 38900 48000 52000 44400 66300
20/07/2026 .. 02/08/2026 37400 46500 50500 42900 64300
03/08/2026 .. 09/08/2026 38900 48000 52000 44400 66300
10/08/2026 .. 18/08/2026 37400 46500 50500 42900 64300
19/08/2026 .. 20/08/2026 38900 48000 52000 44400 66300
21/08/2026 .. 23/08/2026 37400 46500 50500 42900 64300
24/08/2026 .. 20/09/2026 27700 37300 41300 29700 41100
21/09/2026 .. 24/11/2026 20500 25300 29300 21900 31900
25/11/2026 .. 05/12/2026 21300 26300 30300 22500 32800
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Все включено

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
06/12/2025 .. 06/12/2025 18100 18100 20100 20100 23800 20800 20800 21500 22300 22300 23000 23000 38000 52300 68300 39000 57200
07/12/2025 .. 12/12/2025 16000 16000 18100 18100 21700 18700 18700 19500 20200 20200 20800 20800 36400 50300 66300 37600 55500
13/12/2025 .. 13/12/2025 17200 17200 19200 19200 22900 19900 19900 20600 21300 21300 22000 22000 37600 51800 67800 38600 56800
14/12/2025 .. 19/12/2025 16000 16000 18100 18100 21700 18700 18700 19500 20200 20200 20800 20800 36400 50300 66300 37600 55500
20/12/2025 .. 20/12/2025 17200 17200 19200 19200 22900 19900 19900 20600 21300 21300 22000 22000 37600 51800 67800 38600 56800
21/12/2025 .. 29/12/2025 16000 16000 18100 18100 21700 18700 18700 19500 20200 20200 20800 20800 36400 50300 66300 37600 55500
30/12/2025 .. 30/12/2025 18100 18100 20100 20100 23800 20800 20800 21500 22300 22300 23000 23000 38000 52300 68300 39000 57200
31/12/2025 .. 01/01/2026 25100 25100 26600 26600 33400 28000 28000 27800 29700 29700 33100 33100 54700 77300 93300 56400 82000
02/01/2026 .. 02/01/2026 24800 24800 26200 26200 33100 27800 27800 27500 29400 29400 32700 32700 54100 76500 92500 56000 81200
03/01/2026 .. 03/01/2026 24300 24300 25600 25600 32600 27400 27400 27100 28900 28900 31900 31900 53300 75300 91300 55200 79600
04/01/2026 .. 04/01/2026 24100 24100 25400 25400 32400 27200 27200 26900 28600 28600 31700 31700 52900 74700 90700 54800 78800
05/01/2026 .. 07/01/2026 23600 23600 25000 25000 31900 26700 26700 26500 28300 28300 31300 31300 51700 73300 89300 53800 77100
08/01/2026 .. 09/01/2026 21300 21300 23800 23800 28400 24700 24700 25600 26400 26400 27300 27300 46900 64700 80700 48200 70900
10/01/2026 .. 30/04/2026 20100 20100 22700 22700 27200 23500 23500 24500 25300 25300 26100 26100 45700 63200 79200 47200 69600
01/05/2026 .. 11/06/2026 22200 22200 24600 24600 29700 24000 24000 25100 26100 26100 28200 28200 47200 65700 81700 49300 74800
12/06/2026 .. 21/06/2026 25500 25500 26700 26700 34000 28700 28700 28200 30000 30000 33200 33200 55300 77800 93800 57000 81200
22/06/2026 .. 28/06/2026 26500 26500 27700 27700 35000 29700 29700 29200 31000 31000 34200 34200 56800 79300 95300 58500 83700
29/06/2026 .. 30/06/2026 25500 25500 26700 26700 34000 28700 28700 28200 30000 30000 33200 33200 55300 77800 93800 57000 81200
01/07/2026 .. 12/07/2026 30300 30300 33300 33300 38800 35400 35400 35000 36000 36000 39300 39300 61400 82500 98500 66900 100300
13/07/2026 .. 19/07/2026 31300 31300 34300 34300 36200 36400 36400 36000 37000 37000 40300 40300 62900 84000 100000 68400 102300
20/07/2026 .. 02/08/2026 30300 30300 33300 33300 38800 35400 35400 35000 36000 36000 39300 39300 61400 82500 98500 66900 100300
03/08/2026 .. 09/08/2026 31300 31300 34300 34300 36200 36400 36400 36000 37000 37000 40300 40300 62900 84000 100000 68400 102300
10/08/2026 .. 18/08/2026 30300 30300 33300 33300 38800 35400 35400 35000 36000 36000 39300 39300 61400 82500 98500 66900 100300
19/08/2026 .. 20/08/2026 31300 31300 34300 34300 36200 36400 36400 36000 37000 37000 40300 40300 62900 84000 100000 68400 102300
21/08/2026 .. 23/08/2026 30300 30300 33300 33300 38800 35400 35400 35000 36000 36000 39300 39300 61400 82500 98500 66900 100300
24/08/2026 .. 20/09/2026 24200 24200 25500 25500 32700 27400 27400 27000 28900 28900 32000 32000 53000 75300 91300 54900 78800
21/09/2026 .. 24/11/2026 20100 20100 22700 22700 27200 23500 23500 24500 25300 25300 26100 26100 45700 63200 79200 47200 69600
25/11/2026 .. 05/12/2026 20400 20400 22900 22900 27500 23800 23800 24700 25400 25400 26300 26300 46500 64200 80200 47800 70500