Бухта Мечты СПА-отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: завтрак

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
18/03/2026 .. 19/03/2026 11600 6000 14100 8600 14500 15000 15000 15800 16700 16700 17200 17200 28500 37300 45300 29900 43900
20/03/2026 .. 20/03/2026 12800 7200 15200 9700 15700 16200 16200 16900 17800 17800 18400 18400 29700 38800 46800 30900 45200
21/03/2026 .. 21/03/2026 13700 8100 16100 10600 16600 17100 17100 17800 18800 18800 19400 19400 30100 39300 47300 31300 45600
22/03/2026 .. 30/04/2026 11600 6000 14100 8600 14500 15000 15000 15800 16700 16700 17200 17200 28500 37300 45300 29900 43900
01/05/2026 .. 02/05/2026 14800 14800 17100 17100 17900 17400 17400 17600 18500 18500 20800 20800 32000 42000 50000 33900 51000
03/05/2026 .. 11/06/2026 13600 13600 16000 16000 16700 16200 16200 16500 17400 17400 19600 19600 30000 39800 47800 32100 48900
12/06/2026 .. 14/06/2026 15700 15700 16800 16800 19900 18700 18700 18500 20200 20200 23300 23300 35700 49300 57300 37700 53100
15/06/2026 .. 27/06/2026 17000 17000 18000 18000 21200 20000 20000 19700 21300 21300 24500 24500 38000 51800 59800 39800 55500
28/06/2026 .. 30/06/2026 15700 15700 16800 16800 19900 18700 18700 18500 20200 20200 23300 23300 35700 49300 57300 37700 53100
01/07/2026 .. 13/07/2026 20300 20300 23300 23300 24800 25400 25400 25000 26000 26000 29300 29300 42400 55500 63500 47900 72300
14/07/2026 .. 07/08/2026 21300 21300 24300 24300 25800 26400 26400 26000 27000 27000 30300 30300 43900 57000 65000 49400 74300
08/08/2026 .. 09/08/2026 20300 20300 23300 23300 24800 25400 25400 25000 26000 26000 29300 29300 42400 55500 63500 47900 72300
10/08/2026 .. 13/08/2026 21300 21300 24300 24300 25800 26400 26400 26000 27000 27000 30300 30300 43900 57000 65000 49400 74300
14/08/2026 .. 17/08/2026 20300 20300 23300 23300 24800 25400 25400 25000 26000 26000 29300 29300 42400 55500 63500 47900 72300
18/08/2026 .. 20/08/2026 21300 21300 24300 24300 25800 26400 26400 26000 27000 27000 30300 30300 43900 57000 65000 49400 74300
21/08/2026 .. 21/08/2026 22300 22300 25300 25300 26800 27400 27400 27000 28000 28000 31300 31300 45400 58500 66500 50900 76300
22/08/2026 .. 23/08/2026 21300 21300 24300 24300 25800 26400 26400 26000 27000 27000 30300 30300 43900 57000 65000 49400 74300
24/08/2026 .. 27/08/2026 20000 20000 21000 21000 24200 23000 23000 22700 24300 24300 27500 27500 42500 56300 64300 44300 62000
28/08/2026 .. 30/08/2026 19000 19000 20000 20000 23200 22000 22000 21700 23300 23300 26500 26500 41000 54800 62800 42800 60000
31/08/2026 .. 08/09/2026 18000 18000 19000 19000 22200 21000 21000 20700 22300 22300 25500 25500 39500 53300 61300 41300 58000
09/09/2026 .. 13/09/2026 17000 17000 18000 18000 21200 20000 20000 19700 21300 21300 24500 24500 38000 51800 59800 39800 56000
14/09/2026 .. 20/09/2026 15700 15700 16800 16800 19900 18700 18700 18500 20200 20200 23300 23300 35700 49300 57300 37700 53100
21/09/2026 .. 30/11/2026 11600 6000 14100 8600 14500 15000 15000 15800 16700 16700 17200 17200 28500 37300 45300 29900 43900
01/12/2026 .. 30/12/2026 11900 6300 14300 8800 14800 15300 15300 16000 16800 16800 17400 17400 29300 38300 46300 30500 44800
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: полупансион

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
18/03/2026 .. 19/03/2026 15600 15600 18100 18100 20500 19000 19000 19800 20700 20700 21200 21200 36500 49300 61300 37900 55900
20/03/2026 .. 20/03/2026 16800 16800 19200 19200 21700 20200 20200 20900 21800 21800 22400 22400 37700 50800 62800 38900 57200
21/03/2026 .. 21/03/2026 17700 17700 20100 20100 22600 21100 21100 21800 22800 22800 23400 23400 38100 51300 63300 39300 57600
22/03/2026 .. 30/04/2026 15600 15600 18100 18100 20500 19000 19000 19800 20700 20700 21200 21200 36500 49300 61300 37900 55900
01/05/2026 .. 02/05/2026 18800 18800 21100 21100 23900 21400 21400 21600 22500 22500 24800 24800 40000 54000 66000 41900 63000
03/05/2026 .. 11/06/2026 17600 17600 20000 20000 22700 20200 20200 20500 21400 21400 23600 23600 38000 51800 63800 40100 60900
12/06/2026 .. 14/06/2026 19700 19700 20800 20800 25900 22700 22700 22500 24200 24200 27300 27300 43700 61300 73300 45700 65100
15/06/2026 .. 27/06/2026 21000 21000 22000 22000 27200 24000 24000 23700 25300 25300 28500 28500 46000 63800 75800 47800 67500
28/06/2026 .. 30/06/2026 19700 19700 20800 20800 25900 22700 22700 22500 24200 24200 27300 27300 43700 61300 73300 45700 65100
01/07/2026 .. 13/07/2026 24300 24300 27300 27300 30800 29400 29400 29000 30000 30000 33300 33300 50400 67500 79500 55900 84300
14/07/2026 .. 07/08/2026 25300 25300 28300 28300 31800 30400 30400 30000 31000 31000 34300 34300 51900 69000 81000 57400 86300
08/08/2026 .. 09/08/2026 24300 24300 27300 27300 30800 29400 29400 29000 30000 30000 33300 33300 50400 67500 79500 55900 84300
10/08/2026 .. 13/08/2026 25300 25300 28300 28300 31800 30400 30400 30000 31000 31000 34300 34300 51900 69000 81000 57400 86300
14/08/2026 .. 17/08/2026 24300 24300 27300 27300 30800 29400 29400 29000 30000 30000 33300 33300 50400 67500 79500 55900 84300
18/08/2026 .. 20/08/2026 25300 25300 28300 28300 31800 30400 30400 30000 31000 31000 34300 34300 51900 69000 81000 57400 86300
21/08/2026 .. 21/08/2026 26300 26300 29300 29300 32800 31400 31400 31000 32000 32000 35300 35300 53400 70500 82500 58900 88300
22/08/2026 .. 23/08/2026 25300 25300 28300 28300 31800 30400 30400 30000 31000 31000 34300 34300 51900 69000 81000 57400 86300
24/08/2026 .. 27/08/2026 24000 24000 25000 25000 30200 27000 27000 26700 28300 28300 31500 31500 50500 68300 80300 52300 74000
28/08/2026 .. 30/08/2026 23000 23000 24000 24000 29200 26000 26000 25700 27300 27300 30500 30500 49000 66800 78800 50800 72000
31/08/2026 .. 08/09/2026 22000 22000 23000 23000 28200 25000 25000 24700 26300 26300 29500 29500 47500 65300 77300 49300 70000
09/09/2026 .. 13/09/2026 21000 21000 22000 22000 27200 24000 24000 23700 25300 25300 28500 28500 46000 63800 75800 47800 68000
14/09/2026 .. 20/09/2026 19700 19700 20800 20800 25900 22700 22700 22500 24200 24200 27300 27300 43700 61300 73300 45700 65100
21/09/2026 .. 30/11/2026 15600 15600 18100 18100 20500 19000 19000 19800 20700 20700 21200 21200 36500 49300 61300 37900 55900
01/12/2026 .. 30/12/2026 15900 15900 18300 18300 20800 19300 19300 20000 20800 20800 21400 21400 37300 50300 62300 38500 56800
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: без питания

СПА-Отель

Период 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
18/03/2026 .. 19/03/2026 20500 25300 29300 21900 31900
20/03/2026 .. 20/03/2026 21700 26800 30800 22900 33200
21/03/2026 .. 21/03/2026 22100 27300 31300 23300 33600
22/03/2026 .. 30/04/2026 20500 25300 29300 21900 31900
01/05/2026 .. 02/05/2026 24000 30000 34000 25900 39000
03/05/2026 .. 11/06/2026 22000 27800 31800 24100 36900
12/06/2026 .. 14/06/2026 27700 37300 41300 29700 41100
15/06/2026 .. 27/06/2026 30000 39800 43800 31800 43500
28/06/2026 .. 30/06/2026 27700 37300 41300 29700 41100
01/07/2026 .. 13/07/2026 34400 43500 47500 39900 60300
14/07/2026 .. 07/08/2026 35900 45000 49000 41400 62300
08/08/2026 .. 09/08/2026 34400 43500 47500 39900 60300
10/08/2026 .. 13/08/2026 35900 45000 49000 41400 62300
14/08/2026 .. 17/08/2026 34400 43500 47500 39900 60300
18/08/2026 .. 20/08/2026 35900 45000 49000 41400 62300
21/08/2026 .. 21/08/2026 37400 46500 50500 42900 64300
22/08/2026 .. 23/08/2026 35900 45000 49000 41400 62300
24/08/2026 .. 27/08/2026 34500 44300 48300 36300 50000
28/08/2026 .. 30/08/2026 33000 42800 46800 34800 48000
31/08/2026 .. 08/09/2026 31500 41300 45300 33300 46000
09/09/2026 .. 13/09/2026 30000 39800 43800 31800 44000
14/09/2026 .. 20/09/2026 27700 37300 41300 29700 41100
21/09/2026 .. 30/11/2026 20500 25300 29300 21900 31900
01/12/2026 .. 30/12/2026 21300 26300 30300 22500 32800
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Все включено

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
18/03/2026 .. 19/03/2026 20100 20100 22700 22700 27200 23500 23500 24500 25300 25300 26100 26100 45700 63200 79200 47200 69600
20/03/2026 .. 20/03/2026 21300 21300 23800 23800 28400 24700 24700 25600 26400 26400 27300 27300 46900 64700 80700 48200 70900
21/03/2026 .. 21/03/2026 22200 22200 24700 24700 29300 25600 25600 26500 27400 27400 28300 28300 47300 65200 81200 48600 71300
22/03/2026 .. 30/04/2026 20100 20100 22700 22700 27200 23500 23500 24500 25300 25300 26100 26100 45700 63200 79200 47200 69600
01/05/2026 .. 02/05/2026 23400 23400 25700 25700 30900 25200 25200 26200 27200 27200 29400 29400 49200 67900 83900 51100 76900
03/05/2026 .. 11/06/2026 22200 22200 24600 24600 29700 24000 24000 25100 26100 26100 28200 28200 47200 65700 81700 49300 74800
12/06/2026 .. 14/06/2026 24200 24200 25500 25500 32700 27400 27400 27000 28900 28900 32000 32000 53000 75300 91300 54900 78800
15/06/2026 .. 27/06/2026 25500 25500 26700 26700 34000 28700 28700 28200 30000 30000 33200 33200 55300 77800 93800 57000 81200
28/06/2026 .. 30/06/2026 24200 24200 25500 25500 32700 27400 27400 27000 28900 28900 32000 32000 53000 75300 91300 54900 78800
01/07/2026 .. 13/07/2026 28300 28300 31300 31300 36800 33400 33400 33000 34000 34000 37300 37300 58400 79500 95500 63900 96300
14/07/2026 .. 07/08/2026 29300 29300 32300 32300 37800 34400 34400 34000 35000 35000 38300 38300 59900 81000 97000 65400 98300
08/08/2026 .. 09/08/2026 28300 28300 31300 31300 36800 33400 33400 33000 34000 34000 37300 37300 58400 79500 95500 63900 96300
10/08/2026 .. 13/08/2026 29300 29300 32300 32300 37800 34400 34400 34000 35000 35000 38300 38300 59900 81000 97000 65400 98300
14/08/2026 .. 17/08/2026 28300 28300 31300 31300 36800 33400 33400 33000 34000 34000 37300 37300 58400 79500 95500 63900 96300
18/08/2026 .. 20/08/2026 29300 29300 32300 32300 37800 34400 34400 34000 35000 35000 38300 38300 59900 81000 97000 65400 98300
21/08/2026 .. 21/08/2026 30300 30300 33300 33300 38800 35400 35400 35000 36000 36000 39300 39300 61400 82500 98500 66900 100300
22/08/2026 .. 23/08/2026 29300 29300 32300 32300 37800 34400 34400 34000 35000 35000 38300 38300 59900 81000 97000 65400 98300
24/08/2026 .. 27/08/2026 28500 28500 29700 29700 37000 31700 31700 31200 33000 33000 36200 36200 59800 82300 98300 61500 87700
28/08/2026 .. 30/08/2026 27500 27500 28700 28700 36000 30700 30700 30200 32000 32000 35200 35200 58300 80800 96800 60000 85700
31/08/2026 .. 08/09/2026 26500 26500 27700 27700 35000 29700 29700 29200 31000 31000 34200 34200 56800 79300 95300 58500 83700
09/09/2026 .. 13/09/2026 25500 25500 26700 26700 34000 28700 28700 28200 30000 30000 33200 33200 55300 77800 93800 57000 81700
14/09/2026 .. 20/09/2026 24200 24200 25500 25500 32700 27400 27400 27000 28900 28900 32000 32000 53000 75300 91300 54900 78800
21/09/2026 .. 30/11/2026 20100 20100 22700 22700 27200 23500 23500 24500 25300 25300 26100 26100 45700 63200 79200 47200 69600
01/12/2026 .. 30/12/2026 20400 20400 22900 22900 27500 23800 23800 24700 25400 25400 26300 26300 46500 64200 80200 47800 70500