Бухта Мечты СПА-отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: завтрак

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
28/07/2026 .. 29/07/2026 23300 23300 26300 26300 24200 28400 28400 28000 29000 29000 32300 32300 46900 60000 68000 52400 78300
30/07/2026 .. 30/07/2026 22300 22300 25300 25300 26800 27400 27400 27000 28000 28000 31300 31300 45400 58500 66500 50900 76300
31/07/2026 .. 01/08/2026 23300 23300 26300 26300 24200 28400 28400 28000 29000 29000 32300 32300 46900 60000 68000 52400 78300
02/08/2026 .. 09/08/2026 22300 22300 25300 25300 26800 27400 27400 27000 28000 28000 31300 31300 45400 58500 66500 50900 76300
10/08/2026 .. 13/08/2026 21300 21300 24300 24300 25800 26400 26400 26000 27000 27000 30300 30300 43900 57000 65000 49400 74300
14/08/2026 .. 19/08/2026 22300 22300 25300 25300 26800 27400 27400 27000 28000 28000 31300 31300 45400 58500 66500 50900 76300
20/08/2026 .. 22/08/2026 21300 21300 24300 24300 25800 26400 26400 26000 27000 27000 30300 30300 43900 57000 65000 49400 74300
23/08/2026 .. 23/08/2026 20300 20300 23300 23300 24800 25400 25400 25000 26000 26000 29300 29300 42400 55500 63500 47900 72300
24/08/2026 .. 24/08/2026 18000 18000 19000 19000 22200 21000 21000 20700 22300 22300 25500 25500 39500 53300 61300 41300 58000
25/08/2026 .. 27/08/2026 19000 19000 20000 20000 23200 22000 22000 21700 23300 23300 26500 26500 41000 54800 62800 42800 60000
28/08/2026 .. 29/08/2026 20000 20000 21000 21000 24200 23000 23000 22700 24300 24300 27500 27500 42500 56300 64300 44300 62000
30/08/2026 .. 30/08/2026 19000 19000 20000 20000 23200 22000 22000 21700 23300 23300 26500 26500 41000 54800 62800 42800 60000
31/08/2026 .. 01/09/2026 18000 18000 19000 19000 22200 21000 21000 20700 22300 22300 25500 25500 39500 53300 61300 41300 58000
02/09/2026 .. 03/09/2026 19000 19000 20000 20000 23200 22000 22000 21700 23300 23300 26500 26500 41000 54800 62800 42800 60000
04/09/2026 .. 05/09/2026 18000 18000 19000 19000 22200 21000 21000 20700 22300 22300 25500 25500 39500 53300 61300 41300 58000
06/09/2026 .. 06/09/2026 19000 19000 20000 20000 23200 22000 22000 21700 23300 23300 26500 26500 41000 54800 62800 42800 60000
07/09/2026 .. 09/09/2026 18000 18000 19000 19000 22200 21000 21000 20700 22300 22300 25500 25500 39500 53300 61300 41300 58000
10/09/2026 .. 13/09/2026 17000 17000 18000 18000 21200 20000 20000 19700 21300 21300 24500 24500 38000 51800 59800 39800 56000
14/09/2026 .. 20/09/2026 15700 15700 16800 16800 19900 18700 18700 18500 20200 20200 23300 23300 35700 49300 57300 37700 53100
21/09/2026 .. 25/09/2026 12800 7200 15200 9700 15700 16200 16200 16900 17800 17800 18400 18400 29700 38800 46800 30900 45200
26/09/2026 .. 30/12/2026 11600 6000 14100 8600 14500 15000 15000 15800 16700 16700 17200 17200 28500 37300 45300 29900 43900
31/12/2026 .. 03/01/2027 15900 15900 17200 17200 20200 19000 19000 18700 20400 20400 23500 23500 36500 50300 58300 38400 54000
04/01/2027 .. 30/04/2027 11900 6300 14300 8800 14800 15300 15300 16000 16800 16800 17400 17400 29300 38300 46300 30500 44800
01/05/2027 .. 11/06/2027 13900 13900 16200 16200 17000 16500 16500 16700 17500 17500 19800 19800 30800 40800 48800 32700 49800
12/06/2027 .. 30/06/2027 16000 16000 17000 17000 20200 19000 19000 18700 20300 20300 23500 23500 36500 50300 58300 38300 54000
01/07/2027 .. 28/07/2027 19300 19300 22300 22300 23800 24400 24400 24000 25000 25000 28300 28300 40900 54000 62000 46400 70300
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: полупансион

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
28/07/2026 .. 29/07/2026 27300 27300 30300 30300 30200 32400 32400 32000 33000 33000 36300 36300 54900 72000 84000 60400 90300
30/07/2026 .. 30/07/2026 26300 26300 29300 29300 32800 31400 31400 31000 32000 32000 35300 35300 53400 70500 82500 58900 88300
31/07/2026 .. 01/08/2026 27300 27300 30300 30300 30200 32400 32400 32000 33000 33000 36300 36300 54900 72000 84000 60400 90300
02/08/2026 .. 09/08/2026 26300 26300 29300 29300 32800 31400 31400 31000 32000 32000 35300 35300 53400 70500 82500 58900 88300
10/08/2026 .. 13/08/2026 25300 25300 28300 28300 31800 30400 30400 30000 31000 31000 34300 34300 51900 69000 81000 57400 86300
14/08/2026 .. 19/08/2026 26300 26300 29300 29300 32800 31400 31400 31000 32000 32000 35300 35300 53400 70500 82500 58900 88300
20/08/2026 .. 22/08/2026 25300 25300 28300 28300 31800 30400 30400 30000 31000 31000 34300 34300 51900 69000 81000 57400 86300
23/08/2026 .. 23/08/2026 24300 24300 27300 27300 30800 29400 29400 29000 30000 30000 33300 33300 50400 67500 79500 55900 84300
24/08/2026 .. 24/08/2026 22000 22000 23000 23000 28200 25000 25000 24700 26300 26300 29500 29500 47500 65300 77300 49300 70000
25/08/2026 .. 27/08/2026 23000 23000 24000 24000 29200 26000 26000 25700 27300 27300 30500 30500 49000 66800 78800 50800 72000
28/08/2026 .. 29/08/2026 24000 24000 25000 25000 30200 27000 27000 26700 28300 28300 31500 31500 50500 68300 80300 52300 74000
30/08/2026 .. 30/08/2026 23000 23000 24000 24000 29200 26000 26000 25700 27300 27300 30500 30500 49000 66800 78800 50800 72000
31/08/2026 .. 01/09/2026 22000 22000 23000 23000 28200 25000 25000 24700 26300 26300 29500 29500 47500 65300 77300 49300 70000
02/09/2026 .. 03/09/2026 23000 23000 24000 24000 29200 26000 26000 25700 27300 27300 30500 30500 49000 66800 78800 50800 72000
04/09/2026 .. 05/09/2026 22000 22000 23000 23000 28200 25000 25000 24700 26300 26300 29500 29500 47500 65300 77300 49300 70000
06/09/2026 .. 06/09/2026 23000 23000 24000 24000 29200 26000 26000 25700 27300 27300 30500 30500 49000 66800 78800 50800 72000
07/09/2026 .. 09/09/2026 22000 22000 23000 23000 28200 25000 25000 24700 26300 26300 29500 29500 47500 65300 77300 49300 70000
10/09/2026 .. 13/09/2026 21000 21000 22000 22000 27200 24000 24000 23700 25300 25300 28500 28500 46000 63800 75800 47800 68000
14/09/2026 .. 20/09/2026 19700 19700 20800 20800 25900 22700 22700 22500 24200 24200 27300 27300 43700 61300 73300 45700 65100
21/09/2026 .. 25/09/2026 16800 16800 19200 19200 21700 20200 20200 20900 21800 21800 22400 22400 37700 50800 62800 38900 57200
26/09/2026 .. 30/12/2026 15600 15600 18100 18100 20500 19000 19000 19800 20700 20700 21200 21200 36500 49300 61300 37900 55900
31/12/2026 .. 03/01/2027 19900 19900 21200 21200 26200 23000 23000 22700 24400 24400 27500 27500 44500 62300 74300 46400 66000
04/01/2027 .. 30/04/2027 15900 15900 18300 18300 20800 19300 19300 20000 20800 20800 21400 21400 37300 50300 62300 38500 56800
01/05/2027 .. 11/06/2027 17900 17900 20200 20200 23000 20500 20500 20700 21500 21500 23800 23800 38800 52800 64800 40700 61800
12/06/2027 .. 30/06/2027 20000 20000 21000 21000 26200 23000 23000 22700 24300 24300 27500 27500 44500 62300 74300 46300 66000
01/07/2027 .. 28/07/2027 23300 23300 26300 26300 29800 28400 28400 28000 29000 29000 32300 32300 48900 66000 78000 54400 82300
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: без питания

СПА-Отель

Период 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
28/07/2026 .. 29/07/2026 38900 48000 52000 44400 66300
30/07/2026 .. 30/07/2026 37400 46500 50500 42900 64300
31/07/2026 .. 01/08/2026 38900 48000 52000 44400 66300
02/08/2026 .. 09/08/2026 37400 46500 50500 42900 64300
10/08/2026 .. 13/08/2026 35900 45000 49000 41400 62300
14/08/2026 .. 19/08/2026 37400 46500 50500 42900 64300
20/08/2026 .. 22/08/2026 35900 45000 49000 41400 62300
23/08/2026 .. 23/08/2026 34400 43500 47500 39900 60300
24/08/2026 .. 24/08/2026 31500 41300 45300 33300 46000
25/08/2026 .. 27/08/2026 33000 42800 46800 34800 48000
28/08/2026 .. 29/08/2026 34500 44300 48300 36300 50000
30/08/2026 .. 30/08/2026 33000 42800 46800 34800 48000
31/08/2026 .. 01/09/2026 31500 41300 45300 33300 46000
02/09/2026 .. 03/09/2026 33000 42800 46800 34800 48000
04/09/2026 .. 05/09/2026 31500 41300 45300 33300 46000
06/09/2026 .. 06/09/2026 33000 42800 46800 34800 48000
07/09/2026 .. 09/09/2026 31500 41300 45300 33300 46000
10/09/2026 .. 13/09/2026 30000 39800 43800 31800 44000
14/09/2026 .. 20/09/2026 27700 37300 41300 29700 41100
21/09/2026 .. 25/09/2026 21700 26800 30800 22900 33200
26/09/2026 .. 30/12/2026 20500 25300 29300 21900 31900
31/12/2026 .. 03/01/2027 28500 38300 42300 30400 42000
04/01/2027 .. 30/04/2027 21300 26300 30300 22500 32800
01/05/2027 .. 11/06/2027 22800 28800 32800 24700 37800
12/06/2027 .. 30/06/2027 28500 38300 42300 30300 42000
01/07/2027 .. 28/07/2027 32900 42000 46000 38400 58300
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Все включено

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
28/07/2026 .. 29/07/2026 31300 31300 34300 34300 36200 36400 36400 36000 37000 37000 40300 40300 62900 84000 100000 68400 102300
30/07/2026 .. 30/07/2026 30300 30300 33300 33300 38800 35400 35400 35000 36000 36000 39300 39300 61400 82500 98500 66900 100300
31/07/2026 .. 01/08/2026 31300 31300 34300 34300 36200 36400 36400 36000 37000 37000 40300 40300 62900 84000 100000 68400 102300
02/08/2026 .. 09/08/2026 30300 30300 33300 33300 38800 35400 35400 35000 36000 36000 39300 39300 61400 82500 98500 66900 100300
10/08/2026 .. 13/08/2026 29300 29300 32300 32300 37800 34400 34400 34000 35000 35000 38300 38300 59900 81000 97000 65400 98300
14/08/2026 .. 19/08/2026 30300 30300 33300 33300 38800 35400 35400 35000 36000 36000 39300 39300 61400 82500 98500 66900 100300
20/08/2026 .. 22/08/2026 29300 29300 32300 32300 37800 34400 34400 34000 35000 35000 38300 38300 59900 81000 97000 65400 98300
23/08/2026 .. 23/08/2026 28300 28300 31300 31300 36800 33400 33400 33000 34000 34000 37300 37300 58400 79500 95500 63900 96300
24/08/2026 .. 24/08/2026 26500 26500 27700 27700 35000 29700 29700 29200 31000 31000 34200 34200 56800 79300 95300 58500 83700
25/08/2026 .. 27/08/2026 27500 27500 28700 28700 36000 30700 30700 30200 32000 32000 35200 35200 58300 80800 96800 60000 85700
28/08/2026 .. 29/08/2026 28500 28500 29700 29700 37000 31700 31700 31200 33000 33000 36200 36200 59800 82300 98300 61500 87700
30/08/2026 .. 30/08/2026 27500 27500 28700 28700 36000 30700 30700 30200 32000 32000 35200 35200 58300 80800 96800 60000 85700
31/08/2026 .. 01/09/2026 26500 26500 27700 27700 35000 29700 29700 29200 31000 31000 34200 34200 56800 79300 95300 58500 83700
02/09/2026 .. 03/09/2026 27500 27500 28700 28700 36000 30700 30700 30200 32000 32000 35200 35200 58300 80800 96800 60000 85700
04/09/2026 .. 05/09/2026 26500 26500 27700 27700 35000 29700 29700 29200 31000 31000 34200 34200 56800 79300 95300 58500 83700
06/09/2026 .. 06/09/2026 27500 27500 28700 28700 36000 30700 30700 30200 32000 32000 35200 35200 58300 80800 96800 60000 85700
07/09/2026 .. 09/09/2026 26500 26500 27700 27700 35000 29700 29700 29200 31000 31000 34200 34200 56800 79300 95300 58500 83700
10/09/2026 .. 13/09/2026 25500 25500 26700 26700 34000 28700 28700 28200 30000 30000 33200 33200 55300 77800 93800 57000 81700
14/09/2026 .. 20/09/2026 24200 24200 25500 25500 32700 27400 27400 27000 28900 28900 32000 32000 53000 75300 91300 54900 78800
21/09/2026 .. 25/09/2026 21300 21300 23800 23800 28400 24700 24700 25600 26400 26400 27300 27300 46900 64700 80700 48200 70900
26/09/2026 .. 30/12/2026 20100 20100 22700 22700 27200 23500 23500 24500 25300 25300 26100 26100 45700 63200 79200 47200 69600
31/12/2026 .. 03/01/2027 23900 23900 25200 25200 32200 27000 27000 26700 28400 28400 31500 31500 52500 74300 90300 54400 78000
04/01/2027 .. 30/04/2027 20400 20400 22900 22900 27500 23800 23800 24700 25400 25400 26300 26300 46500 64200 80200 47800 70500
01/05/2027 .. 11/06/2027 22500 22500 24800 24800 30000 24300 24300 25300 26200 26200 28400 28400 48000 66700 82700 49900 75700
12/06/2027 .. 30/06/2027 24500 24500 25700 25700 33000 27700 27700 27200 29000 29000 32200 32200 53800 76300 92300 55500 79700
01/07/2027 .. 28/07/2027 27300 27300 30300 30300 35800 32400 32400 32000 33000 33000 36300 36300 56900 78000 94000 62400 94300