Период | 2-местн Стандарт | 2-местн Стандарт Комфорт | 1-местный (вид на море) | 2-местн Стандарт – эконом PROMO ROOM | 2-местн Полулюкс | 2-местн Люкс | |||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и реб 5-12 лет | 1 чел в ном | 3 чел в ном | |
22/06/2025 .. 30/06/2025 | 5350 | 4600 | 5980 | 5320 | 3500 | 4550 | 3800 | 6630 | 5880 | 8100 | 9250 | 7350 | 10050 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 | 7000 | 6200 | 7650 | 6850 | 4550 | 5900 | 5100 | 8700 | 7900 | 10650 | 12100 | 9850 | 13150 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 | 5350 | 4600 | 5980 | 5320 | 3500 | 4550 | 3800 | 6630 | 5880 | 8100 | 9250 | 7350 | 10050 |
01/10/2025 .. 05/12/2025 | 3630 | 3180 | 4350 | 3900 | 2450 | 4880 | 4430 | 6250 | 7350 | 5800 | 7850 | ||
06/12/2025 .. 07/12/2025 | 3630 | 3180 | 4350 | 3900 | 4880 | 4430 | 6250 | 7350 | 5800 | 7850 | |||
08/12/2025 .. 30/12/2025 | 3630 | 3180 | |||||||||||
31/12/2025 .. 31/12/2025 | 4355 | 3905 | 5200 | 4750 | 2940 | 5850 | 5400 | 7500 | 8820 | 7050 | 9420 | ||
01/01/2026 .. 24/03/2026 | |||||||||||||
25/03/2026 .. 26/03/2026 | |||||||||||||
08/06/2026 .. 08/06/2026 |
Период | 2-местн Стандарт | 2-местн Стандарт Комфорт | 1-местный (вид на море) | 2-местн Стандарт – эконом PROMO ROOM | 2-местн Полулюкс | 2-местн Люкс | |||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и реб 5-12 лет | 1 чел в ном | 3 чел в ном | |
22/06/2025 .. 30/06/2025 | 6850 | 5350 | 7480 | 5980 | 4250 | 6050 | 4550 | 8130 | 6630 | 9600 | 11500 | 8100 | 12300 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 | 8600 | 7000 | 9250 | 7650 | 5350 | 7500 | 5900 | 10300 | 8700 | 12250 | 14500 | 10650 | 15550 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 | 6850 | 5350 | 7480 | 5980 | 4250 | 6050 | 4550 | 8130 | 6630 | 9600 | 11500 | 8100 | 12300 |
01/10/2025 .. 01/12/2025 | |||||||||||||
02/12/2025 .. 07/12/2025 | |||||||||||||
08/12/2025 .. 24/03/2026 | |||||||||||||
25/03/2026 .. 26/03/2026 |
Период | 2-местн Стандарт | 2-местн Стандарт Комфорт | 1-местный (вид на море) | 2-местн Стандарт – эконом PROMO ROOM | 2-местн Полулюкс | 2-местн Люкс | |||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и реб 5-12 лет | 1 чел в ном | 3 чел в ном | |
01/07/2025 .. 31/08/2025 | 10200 | 7800 | 10850 | 8450 | 6150 | 9100 | 6700 | 11900 | 9500 | 13850 | 16900 | 11450 | 17950 |
01/01/2026 .. 24/03/2026 | |||||||||||||
25/03/2026 .. 26/03/2026 |