Крымский Бриз Hotel&Villas

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Бронирование вилл

Виллы Вишневый Сад

Период 8-местн 4-комн Вилла 6-местн 3-комн Вилла
8 чел в ном 6 чел в ном
01/04/2024 .. 29/04/2024 264000 231000
30/04/2024 .. 09/06/2024 440000 379500
10/06/2024 .. 31/07/2024   649000
01/08/2024 .. 15/09/2024   649000
16/09/2024 .. 02/10/2024 440000 379500
03/10/2024 .. 28/12/2024 264000 231000
29/12/2024 .. 09/01/2025   379500
10/01/2025 .. 26/02/2025    

Вилла Чайка

Период 8-местн 4-комн номер
8 чел в ном
01/04/2024 .. 29/04/2024 220000
30/04/2024 .. 09/06/2024 407000
10/06/2024 .. 31/07/2024 627000
01/08/2024 .. 15/09/2024 627000
16/09/2024 .. 02/10/2024 407000
03/10/2024 .. 28/12/2024 220000
29/12/2024 .. 09/01/2025 407000
10/01/2025 .. 26/02/2025  

Вилла Маша

Период 8-местн 4-комн номер
8 чел в ном
01/04/2024 .. 29/04/2024 297000
30/04/2024 .. 09/06/2024 478500
10/06/2024 .. 31/07/2024 753500
01/08/2024 .. 15/09/2024 753500
16/09/2024 .. 02/10/2024 478500
03/10/2024 .. 28/12/2024 297000
29/12/2024 .. 09/01/2025 478500
10/01/2025 .. 26/02/2025  
В таблице указаны цены номера за день.

Акция День рождение в отеле

Виллы Кораллы, Надя и Яночка

Период 2-местн 1-комн Супериор 2-местн 1-комн Делюкс 2-местн 1-комн Делюкс улучшенный 2-местн 1-комн Люкс Джуниор 4-местн 3-комн Семейный люкс
2 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
23/04/2024 .. 23/04/2024 26180 25160 35530 38760 61200
24/04/2024 .. 25/04/2024 26180 27200 35530 38760 61200
26/04/2024 .. 26/04/2024 26180 27200 35530 38760 61200
27/04/2024 .. 27/04/2024 26180 27200 35530 46580 61200
28/04/2024 .. 29/04/2024 27030 29325 35530 38760 61200
30/04/2024 .. 30/04/2024 27030 29325 29580 38760 61200
01/05/2024 .. 03/05/2024 33235 38760 47175 62815 102425
04/05/2024 .. 04/05/2024 33235 35530 47175 62815 102425
05/05/2024 .. 05/05/2024 33235 35530 47175 62815 102425
06/05/2024 .. 06/05/2024 37400 35530 47175 62815 102425
07/05/2024 .. 07/05/2024 37400 35530 47175 62815 102425
08/05/2024 .. 08/05/2024 38760 35530 47175 62815 102425
09/05/2024 .. 09/05/2024 38760 38760 47175 62815 102425
10/05/2024 .. 10/05/2024 38760 38760 51850 62815 102425
11/05/2024 .. 11/05/2024 33235 38760 51850 62815 102425
12/05/2024 .. 12/05/2024 33235 32300 51850 62815 102425
13/05/2024 .. 13/05/2024 30600 32300 47175 62815 102425
14/05/2024 .. 14/05/2024 27710 32300 47175 62815 102425
15/05/2024 .. 15/05/2024 27710 32300 47175 62815 102425
16/05/2024 .. 18/05/2024 27710 32300 47175 62815 102425
19/05/2024 .. 20/05/2024 27710 32300 47175 62815 102425
21/05/2024 .. 27/05/2024 27710 32300 47175 62815 102425
28/05/2024 .. 30/05/2024 27710 35530 47175 62815 102425
31/05/2024 .. 31/05/2024 27710 32300 47175 62815 102425
01/06/2024 .. 01/06/2024 34340 41990 63070 85170 132770
02/06/2024 .. 02/06/2024 37740 41990 63070 85170 132770
03/06/2024 .. 03/06/2024 37740 41990 63070 85170 132770
04/06/2024 .. 04/06/2024 34340 41990 63070 85170 132770
05/06/2024 .. 07/06/2024 37740 41990 63070 85170 132770
08/06/2024 .. 09/06/2024 37740 41990 63070 85170 132770
10/06/2024 .. 10/06/2024 37740 41990 63070 85170 132770
11/06/2024 .. 11/06/2024 37740 41990 63070 85170 132770
12/06/2024 .. 13/06/2024 37740 41990 63070 85170 132770
14/06/2024 .. 16/06/2024 34340 41990 63070 85170 132770
17/06/2024 .. 18/06/2024 34340 41990 63070 85170 132770
19/06/2024 .. 20/06/2024 34340 46240 63070 85170 132770
21/06/2024 .. 23/06/2024 48960 54060 69360 86700 142800
24/06/2024 .. 24/06/2024 48960 54060 69360 86700 157080
25/06/2024 .. 25/06/2024 48960 54060 69360 86700 157080
26/06/2024 .. 26/06/2024 48960 54060 69360 104040 157080
27/06/2024 .. 29/06/2024 48960 54060 69360 104040 157080
30/06/2024 .. 01/07/2024 48960 54060 69360 104040 157080
02/07/2024 .. 04/07/2024 48960 54060 69360 86700 157080
05/07/2024 .. 05/07/2024 48960 59500 69360 86700 157080
06/07/2024 .. 06/07/2024 48960 59500 69360 86700 157080
07/07/2024 .. 10/07/2024 48960 54060 69360 86700 157080
11/07/2024 .. 14/07/2024 53040 64260 77520 93840 179520
15/07/2024 .. 18/07/2024 63665 64260 77520 93840 179520
19/07/2024 .. 20/07/2024 58395 64260 93075 93840 179520
21/07/2024 .. 21/07/2024 58395 64260 93075 93840 179520
22/07/2024 .. 23/07/2024 63665 64260 93075 112625 179520
24/07/2024 .. 24/07/2024 63665 64260 93075 112625 163200
25/07/2024 .. 27/07/2024 63665 64260 93075 112625 163200
28/07/2024 .. 30/07/2024 63665 64260 93075 112625 163200
31/07/2024 .. 31/07/2024 63665 64260 93075 112625 163200
01/08/2024 .. 01/08/2024 63665 64260 93075 112625 163200
02/08/2024 .. 02/08/2024 63665 64260 93075 112625 179520
03/08/2024 .. 03/08/2024 71655 64260 93075 112625 179520
04/08/2024 .. 04/08/2024 71655 64260 77520 93840 179520
05/08/2024 .. 06/08/2024 74290 64260 77520 93840 179520
07/08/2024 .. 09/08/2024 74290 70720 77520 93840 179520
10/08/2024 .. 10/08/2024 74290 70720 77520 93840 179520
11/08/2024 .. 14/08/2024 74290 64260 77520 93840 163200
15/08/2024 .. 15/08/2024 63665 64260 77520 93840 163200
16/08/2024 .. 16/08/2024 63665 70720 77520 93840 163200
17/08/2024 .. 21/08/2024 63665 70720 77520 93840 163200
22/08/2024 .. 24/08/2024 63665 70720 77520 93840 163200
25/08/2024 .. 25/08/2024 63665 64260 77520 93840 163200
26/08/2024 .. 26/08/2024 58820 54060 69360 86700 142800
27/08/2024 .. 29/08/2024 58820 54060 69360 86700 142800
30/08/2024 .. 30/08/2024 58820 54060 69360 86700 142800
31/08/2024 .. 31/08/2024 48960 54060 69360 86700 142800
01/09/2024 .. 01/09/2024 48960 54060 69360 86700 142800
02/09/2024 .. 02/09/2024 58820 54060 69360 86700 142800
03/09/2024 .. 03/09/2024 58820 54060 69360 86700 157080
04/09/2024 .. 05/09/2024 58820 54060 69360 86700 157080
06/09/2024 .. 08/09/2024 53890 54060 69360 86700 157080
09/09/2024 .. 10/09/2024 48960 54060 69360 86700 157080
11/09/2024 .. 12/09/2024 44540 46240 63070 85170 132770
13/09/2024 .. 14/09/2024 41140 41990 63070 85170 132770
15/09/2024 .. 15/09/2024 41140 41990 63070 85170 132770
16/09/2024 .. 20/09/2024 41140 41990 63070 85170 132770
21/09/2024 .. 21/09/2024 37740 41990 63070 85170 132770
22/09/2024 .. 23/09/2024 37740 41990 63070 85170 132770
24/09/2024 .. 24/09/2024 37740 41990 63070 85170 132770
25/09/2024 .. 25/09/2024 34340 41990 63070 85170 132770
26/09/2024 .. 28/09/2024 30600 32300 47175 62815 102425
29/09/2024 .. 29/09/2024 30600 32300 47175 62815 102425
30/09/2024 .. 30/09/2024 27710 32300 47175 62815 102425
01/10/2024 .. 02/10/2024 27710 32300 47175 62815 102425
03/10/2024 .. 03/10/2024 27710 32300 47175 62815 102425
04/10/2024 .. 04/10/2024 27710 32300 47175 62815 102425
05/10/2024 .. 05/10/2024 30600 32300 47175 62815 102425
06/10/2024 .. 06/10/2024 30600 32300 47175 62815 102425
07/10/2024 .. 08/10/2024 30600 32300 47175 62815 102425
09/10/2024 .. 15/10/2024 27710 32300 47175 62815 102425
16/10/2024 .. 28/12/2024 19380 20910 29580 38760 61200
29/12/2024 .. 30/12/2024 34340 41990 63070 85170 132770
10/01/2025 .. 25/03/2025          

Виллы Вишневый Сад

Период 8-местн 4-комн Вилла 6-местн 3-комн Вилла
8 чел в ном 6 чел в ном
23/04/2024 .. 23/04/2024 224400 196350
24/04/2024 .. 25/04/2024 224400 196350
26/04/2024 .. 26/04/2024 224400 196350
27/04/2024 .. 27/04/2024 224400 196350
28/04/2024 .. 29/04/2024 224400 196350
30/04/2024 .. 30/04/2024 374000 322575
01/05/2024 .. 03/05/2024 374000 322575
04/05/2024 .. 04/05/2024 374000 322575
05/05/2024 .. 05/05/2024 374000 322575
06/05/2024 .. 06/05/2024 374000 322575
07/05/2024 .. 07/05/2024 374000 322575
08/05/2024 .. 08/05/2024 374000 322575
09/05/2024 .. 09/05/2024 374000 322575
10/05/2024 .. 10/05/2024 374000 322575
11/05/2024 .. 11/05/2024 374000 322575
12/05/2024 .. 12/05/2024 374000 322575
13/05/2024 .. 13/05/2024 374000 322575
14/05/2024 .. 14/05/2024 374000 322575
15/05/2024 .. 15/05/2024 374000 322575
16/05/2024 .. 18/05/2024 374000 322575
19/05/2024 .. 20/05/2024 374000 322575
21/05/2024 .. 27/05/2024 374000 322575
28/05/2024 .. 30/05/2024 374000 322575
31/05/2024 .. 31/05/2024 374000 322575
01/06/2024 .. 01/06/2024 374000 322575
02/06/2024 .. 02/06/2024 374000 322575
03/06/2024 .. 03/06/2024 374000 322575
04/06/2024 .. 04/06/2024 374000 322575
05/06/2024 .. 07/06/2024 374000 322575
08/06/2024 .. 09/06/2024 374000 322575
10/06/2024 .. 10/06/2024 617100 551650
11/06/2024 .. 11/06/2024 617100 551650
12/06/2024 .. 13/06/2024 617100 551650
14/06/2024 .. 16/06/2024 617100 551650
17/06/2024 .. 18/06/2024 617100 551650
19/06/2024 .. 20/06/2024 617100 551650
21/06/2024 .. 23/06/2024 617100 551650
24/06/2024 .. 24/06/2024 617100 551650
25/06/2024 .. 25/06/2024 617100 551650
26/06/2024 .. 26/06/2024 617100 551650
27/06/2024 .. 29/06/2024 617100 551650
30/06/2024 .. 01/07/2024 617100 551650
02/07/2024 .. 04/07/2024 617100 551650
05/07/2024 .. 05/07/2024 617100 551650
06/07/2024 .. 06/07/2024 617100 551650
07/07/2024 .. 10/07/2024 617100 551650
11/07/2024 .. 14/07/2024 617100 551650
15/07/2024 .. 18/07/2024 617100 551650
19/07/2024 .. 20/07/2024 617100 551650
21/07/2024 .. 21/07/2024 617100 551650
22/07/2024 .. 23/07/2024 617100 551650
24/07/2024 .. 24/07/2024 617100 551650
25/07/2024 .. 27/07/2024 617100 551650
28/07/2024 .. 30/07/2024 617100 551650
31/07/2024 .. 31/07/2024 617100 551650
01/08/2024 .. 01/08/2024 617100 551650
02/08/2024 .. 02/08/2024 617100 551650
03/08/2024 .. 03/08/2024 617100 551650
04/08/2024 .. 04/08/2024 617100 551650
05/08/2024 .. 06/08/2024 617100 551650
07/08/2024 .. 09/08/2024 617100 551650
10/08/2024 .. 10/08/2024 617100 551650
11/08/2024 .. 14/08/2024 617100 551650
15/08/2024 .. 15/08/2024 617100 551650
16/08/2024 .. 16/08/2024 617100 551650
17/08/2024 .. 21/08/2024 617100 551650
22/08/2024 .. 24/08/2024 617100 551650
25/08/2024 .. 25/08/2024 617100 551650
26/08/2024 .. 26/08/2024 617100 551650
27/08/2024 .. 29/08/2024 617100 551650
30/08/2024 .. 30/08/2024 617100 551650
31/08/2024 .. 31/08/2024 617100 551650
01/09/2024 .. 01/09/2024 617100 551650
02/09/2024 .. 02/09/2024 617100 551650
03/09/2024 .. 03/09/2024 617100 551650
04/09/2024 .. 05/09/2024 617100 551650
06/09/2024 .. 08/09/2024 617100 551650
09/09/2024 .. 10/09/2024 617100 551650
11/09/2024 .. 12/09/2024 617100 551650
13/09/2024 .. 14/09/2024 617100 551650
15/09/2024 .. 15/09/2024 617100 551650
16/09/2024 .. 20/09/2024 374000 322575
21/09/2024 .. 21/09/2024 374000 322575
22/09/2024 .. 23/09/2024 374000 322575
24/09/2024 .. 24/09/2024 374000 322575
25/09/2024 .. 25/09/2024 374000 322575
26/09/2024 .. 28/09/2024 374000 322575
29/09/2024 .. 29/09/2024 374000 322575
30/09/2024 .. 30/09/2024 374000 322575
01/10/2024 .. 02/10/2024 374000 322575
03/10/2024 .. 03/10/2024 224400 196350
04/10/2024 .. 04/10/2024 224400 196350
05/10/2024 .. 05/10/2024 224400 196350
06/10/2024 .. 06/10/2024 224400 196350
07/10/2024 .. 08/10/2024 224400 196350
09/10/2024 .. 15/10/2024 224400 196350
16/10/2024 .. 28/12/2024 224400 196350
29/12/2024 .. 30/12/2024 374000 322575
10/01/2025 .. 25/03/2025    

Вилла Анюта

Период 2-местн 1-комн Классический
2 чел в ном
23/04/2024 .. 23/04/2024 19890
24/04/2024 .. 25/04/2024 20655
26/04/2024 .. 26/04/2024 20655
27/04/2024 .. 27/04/2024 20655
28/04/2024 .. 29/04/2024 22100
30/04/2024 .. 30/04/2024 22100
01/05/2024 .. 03/05/2024 26180
04/05/2024 .. 04/05/2024 26180
05/05/2024 .. 05/05/2024 26180
06/05/2024 .. 06/05/2024 26180
07/05/2024 .. 07/05/2024 26180
08/05/2024 .. 08/05/2024 26180
09/05/2024 .. 09/05/2024 28305
10/05/2024 .. 10/05/2024 28305
11/05/2024 .. 11/05/2024 28305
12/05/2024 .. 12/05/2024 23970
13/05/2024 .. 13/05/2024 23970
14/05/2024 .. 14/05/2024 23970
15/05/2024 .. 15/05/2024 26180
16/05/2024 .. 18/05/2024 26180
19/05/2024 .. 20/05/2024 23970
21/05/2024 .. 27/05/2024 23970
28/05/2024 .. 30/05/2024 23970
31/05/2024 .. 31/05/2024 23970
01/06/2024 .. 01/06/2024 29240
02/06/2024 .. 02/06/2024 29240
03/06/2024 .. 03/06/2024 29240
04/06/2024 .. 04/06/2024 29240
05/06/2024 .. 07/06/2024 26520
08/06/2024 .. 09/06/2024 29240
10/06/2024 .. 10/06/2024 29240
11/06/2024 .. 11/06/2024 29240
12/06/2024 .. 13/06/2024 29240
14/06/2024 .. 16/06/2024 29240
17/06/2024 .. 18/06/2024 29240
19/06/2024 .. 20/06/2024 29240
21/06/2024 .. 23/06/2024 36720
24/06/2024 .. 24/06/2024 36720
25/06/2024 .. 25/06/2024 36720
26/06/2024 .. 26/06/2024 36720
27/06/2024 .. 29/06/2024 36720
30/06/2024 .. 01/07/2024 36720
02/07/2024 .. 04/07/2024 36720
05/07/2024 .. 05/07/2024 36720
06/07/2024 .. 06/07/2024 40460
07/07/2024 .. 10/07/2024 40460
11/07/2024 .. 14/07/2024 47175
15/07/2024 .. 18/07/2024 47175
19/07/2024 .. 20/07/2024 47175
21/07/2024 .. 21/07/2024 47175
22/07/2024 .. 23/07/2024 47175
24/07/2024 .. 24/07/2024 47175
25/07/2024 .. 27/07/2024 47175
28/07/2024 .. 30/07/2024 47175
31/07/2024 .. 31/07/2024 42925
01/08/2024 .. 01/08/2024 42925
02/08/2024 .. 02/08/2024 42925
03/08/2024 .. 03/08/2024 42925
04/08/2024 .. 04/08/2024 42925
05/08/2024 .. 06/08/2024 47175
07/08/2024 .. 09/08/2024 47175
10/08/2024 .. 10/08/2024 47175
11/08/2024 .. 14/08/2024 47175
15/08/2024 .. 15/08/2024 42925
16/08/2024 .. 16/08/2024 42925
17/08/2024 .. 21/08/2024 42925
22/08/2024 .. 24/08/2024 42925
25/08/2024 .. 25/08/2024 42925
26/08/2024 .. 26/08/2024 36720
27/08/2024 .. 29/08/2024 40460
30/08/2024 .. 30/08/2024 36720
31/08/2024 .. 31/08/2024 36720
01/09/2024 .. 01/09/2024 40460
02/09/2024 .. 02/09/2024 40460
03/09/2024 .. 03/09/2024 40460
04/09/2024 .. 05/09/2024 40460
06/09/2024 .. 08/09/2024 40460
09/09/2024 .. 10/09/2024 40460
11/09/2024 .. 12/09/2024 34510
13/09/2024 .. 14/09/2024 34510
15/09/2024 .. 15/09/2024 34510
16/09/2024 .. 20/09/2024 34510
21/09/2024 .. 21/09/2024 34510
22/09/2024 .. 23/09/2024 29240
24/09/2024 .. 24/09/2024 29240
25/09/2024 .. 25/09/2024 29240
26/09/2024 .. 28/09/2024 26180
29/09/2024 .. 29/09/2024 23970
30/09/2024 .. 30/09/2024 23970
01/10/2024 .. 02/10/2024 23970
03/10/2024 .. 03/10/2024 23970
04/10/2024 .. 04/10/2024 23970
05/10/2024 .. 05/10/2024 23970
06/10/2024 .. 06/10/2024 21760
07/10/2024 .. 08/10/2024 21760
09/10/2024 .. 15/10/2024 21760
16/10/2024 .. 28/12/2024 15300
29/12/2024 .. 30/12/2024 26520
10/01/2025 .. 25/03/2025  

Вилла Верочка

Период 2-местн 1-комн Супериор Семейный
2 чел в ном
23/04/2024 .. 23/04/2024 20230
24/04/2024 .. 25/04/2024 20230
26/04/2024 .. 26/04/2024 25755
27/04/2024 .. 27/04/2024 25755
28/04/2024 .. 29/04/2024 25755
30/04/2024 .. 30/04/2024 25755
01/05/2024 .. 03/05/2024 34680
04/05/2024 .. 04/05/2024 34680
05/05/2024 .. 05/05/2024 31960
06/05/2024 .. 06/05/2024 31960
07/05/2024 .. 07/05/2024 31960
08/05/2024 .. 08/05/2024 31960
09/05/2024 .. 09/05/2024 31960
10/05/2024 .. 10/05/2024 31960
11/05/2024 .. 11/05/2024 31960
12/05/2024 .. 12/05/2024 29325
13/05/2024 .. 13/05/2024 29325
14/05/2024 .. 14/05/2024 29325
15/05/2024 .. 15/05/2024 29325
16/05/2024 .. 18/05/2024 31960
19/05/2024 .. 20/05/2024 31960
21/05/2024 .. 27/05/2024 26690
28/05/2024 .. 30/05/2024 26690
31/05/2024 .. 31/05/2024 26690
01/06/2024 .. 01/06/2024 33150
02/06/2024 .. 02/06/2024 33150
03/06/2024 .. 03/06/2024 33150
04/06/2024 .. 04/06/2024 33150
05/06/2024 .. 07/06/2024 33150
08/06/2024 .. 09/06/2024 33150
10/06/2024 .. 10/06/2024 36550
11/06/2024 .. 11/06/2024 36550
12/06/2024 .. 13/06/2024 33150
14/06/2024 .. 16/06/2024 33150
17/06/2024 .. 18/06/2024 36550
19/06/2024 .. 20/06/2024 36550
21/06/2024 .. 23/06/2024 52743
24/06/2024 .. 24/06/2024 52743
25/06/2024 .. 25/06/2024 47940
26/06/2024 .. 26/06/2024 47940
27/06/2024 .. 29/06/2024 47940
30/06/2024 .. 01/07/2024 62390
02/07/2024 .. 04/07/2024 64770
05/07/2024 .. 05/07/2024 64770
06/07/2024 .. 06/07/2024 64770
07/07/2024 .. 10/07/2024 64770
11/07/2024 .. 14/07/2024 67660
15/07/2024 .. 18/07/2024 67660
19/07/2024 .. 20/07/2024 67660
21/07/2024 .. 21/07/2024 67660
22/07/2024 .. 23/07/2024 62475
24/07/2024 .. 24/07/2024 62475
25/07/2024 .. 27/07/2024 67660
28/07/2024 .. 30/07/2024 62475
31/07/2024 .. 31/07/2024 62475
01/08/2024 .. 01/08/2024 67660
02/08/2024 .. 02/08/2024 67660
03/08/2024 .. 03/08/2024 67660
04/08/2024 .. 04/08/2024 67660
05/08/2024 .. 06/08/2024 70253
07/08/2024 .. 09/08/2024 70253
10/08/2024 .. 10/08/2024 67660
11/08/2024 .. 14/08/2024 67660
15/08/2024 .. 15/08/2024 67660
16/08/2024 .. 16/08/2024 67660
17/08/2024 .. 21/08/2024 67660
22/08/2024 .. 24/08/2024 62475
25/08/2024 .. 25/08/2024 62475
26/08/2024 .. 26/08/2024 62390
27/08/2024 .. 29/08/2024 62390
30/08/2024 .. 30/08/2024 52743
31/08/2024 .. 31/08/2024 52743
01/09/2024 .. 01/09/2024 52743
02/09/2024 .. 02/09/2024 52743
03/09/2024 .. 03/09/2024 52743
04/09/2024 .. 05/09/2024 57545
06/09/2024 .. 08/09/2024 57545
09/09/2024 .. 10/09/2024 57545
11/09/2024 .. 12/09/2024 44795
13/09/2024 .. 14/09/2024 44795
15/09/2024 .. 15/09/2024 43180
16/09/2024 .. 20/09/2024 43180
21/09/2024 .. 21/09/2024 43180
22/09/2024 .. 23/09/2024 43180
24/09/2024 .. 24/09/2024 39780
25/09/2024 .. 25/09/2024 39780
26/09/2024 .. 28/09/2024 35955
29/09/2024 .. 29/09/2024 35955
30/09/2024 .. 30/09/2024 29325
01/10/2024 .. 02/10/2024 31960
03/10/2024 .. 03/10/2024 31960
04/10/2024 .. 04/10/2024 29325
05/10/2024 .. 05/10/2024 29325
06/10/2024 .. 06/10/2024 29325
07/10/2024 .. 08/10/2024 26690
09/10/2024 .. 15/10/2024 26690
16/10/2024 .. 28/12/2024 18360
29/12/2024 .. 30/12/2024 33150
10/01/2025 .. 25/03/2025  

Апартамент

Период 4-местн 3-комн Люкс
4 чел в ном
23/04/2024 .. 23/04/2024 47940
24/04/2024 .. 25/04/2024 47940
26/04/2024 .. 26/04/2024 47940
27/04/2024 .. 27/04/2024 47940
28/04/2024 .. 29/04/2024 47940
30/04/2024 .. 30/04/2024 47940
01/05/2024 .. 03/05/2024 82875
04/05/2024 .. 04/05/2024 91120
05/05/2024 .. 05/05/2024 91120
06/05/2024 .. 06/05/2024 91120
07/05/2024 .. 07/05/2024 82875
08/05/2024 .. 08/05/2024 91120
09/05/2024 .. 09/05/2024 91120
10/05/2024 .. 10/05/2024 91120
11/05/2024 .. 11/05/2024 91120
12/05/2024 .. 12/05/2024 82875
13/05/2024 .. 13/05/2024 82875
14/05/2024 .. 14/05/2024 82875
15/05/2024 .. 15/05/2024 82875
16/05/2024 .. 18/05/2024 82875
19/05/2024 .. 20/05/2024 82875
21/05/2024 .. 27/05/2024 82875
28/05/2024 .. 30/05/2024 82875
31/05/2024 .. 31/05/2024 82875
01/06/2024 .. 01/06/2024 116110
02/06/2024 .. 02/06/2024 116110
03/06/2024 .. 03/06/2024 127628
04/06/2024 .. 04/06/2024 127628
05/06/2024 .. 07/06/2024 127628
08/06/2024 .. 09/06/2024 127628
10/06/2024 .. 10/06/2024 127628
11/06/2024 .. 11/06/2024 116110
12/06/2024 .. 13/06/2024 116110
14/06/2024 .. 16/06/2024 116110
17/06/2024 .. 18/06/2024 116110
19/06/2024 .. 20/06/2024 116110
21/06/2024 .. 23/06/2024 117300
24/06/2024 .. 24/06/2024 117300
25/06/2024 .. 25/06/2024 117300
26/06/2024 .. 26/06/2024 117300
27/06/2024 .. 29/06/2024 129030
30/06/2024 .. 01/07/2024 129030
02/07/2024 .. 04/07/2024 129030
05/07/2024 .. 05/07/2024 117300
06/07/2024 .. 06/07/2024 117300
07/07/2024 .. 10/07/2024 117300
11/07/2024 .. 14/07/2024 127500
15/07/2024 .. 18/07/2024 127500
19/07/2024 .. 20/07/2024 127500
21/07/2024 .. 21/07/2024 140250
22/07/2024 .. 23/07/2024 140250
24/07/2024 .. 24/07/2024 140250
25/07/2024 .. 27/07/2024 140250
28/07/2024 .. 30/07/2024 140250
31/07/2024 .. 31/07/2024 140250
01/08/2024 .. 01/08/2024 140250
02/08/2024 .. 02/08/2024 140250
03/08/2024 .. 03/08/2024 172125
04/08/2024 .. 04/08/2024 172125
05/08/2024 .. 06/08/2024 172125
07/08/2024 .. 09/08/2024 172125
10/08/2024 .. 10/08/2024 172125
11/08/2024 .. 14/08/2024 172125
15/08/2024 .. 15/08/2024 172125
16/08/2024 .. 16/08/2024 172125
17/08/2024 .. 21/08/2024 140250
22/08/2024 .. 24/08/2024 140250
25/08/2024 .. 25/08/2024 140250
26/08/2024 .. 26/08/2024 117300
27/08/2024 .. 29/08/2024 117300
30/08/2024 .. 30/08/2024 117300
31/08/2024 .. 31/08/2024 117300
01/09/2024 .. 01/09/2024 117300
02/09/2024 .. 02/09/2024 117300
03/09/2024 .. 03/09/2024 129030
04/09/2024 .. 05/09/2024 129030
06/09/2024 .. 08/09/2024 129030
09/09/2024 .. 10/09/2024 129030
11/09/2024 .. 12/09/2024 116110
13/09/2024 .. 14/09/2024 116110
15/09/2024 .. 15/09/2024 116110
16/09/2024 .. 20/09/2024 116110
21/09/2024 .. 21/09/2024 116110
22/09/2024 .. 23/09/2024 116110
24/09/2024 .. 24/09/2024 116110
25/09/2024 .. 25/09/2024 116110
26/09/2024 .. 28/09/2024 82875
29/09/2024 .. 29/09/2024 82875
30/09/2024 .. 30/09/2024 82875
01/10/2024 .. 02/10/2024 82875
03/10/2024 .. 03/10/2024 82875
04/10/2024 .. 04/10/2024 82875
05/10/2024 .. 05/10/2024 82875
06/10/2024 .. 06/10/2024 82875
07/10/2024 .. 08/10/2024 82875
09/10/2024 .. 15/10/2024 82875
16/10/2024 .. 28/12/2024 47940
29/12/2024 .. 30/12/2024 116110
10/01/2025 .. 25/03/2025  

Вилла Чайка

Период 8-местн 4-комн номер
8 чел в ном
23/04/2024 .. 23/04/2024 187000
24/04/2024 .. 25/04/2024 187000
26/04/2024 .. 26/04/2024 187000
27/04/2024 .. 27/04/2024 187000
28/04/2024 .. 29/04/2024 187000
30/04/2024 .. 30/04/2024 345950
01/05/2024 .. 03/05/2024 345950
04/05/2024 .. 04/05/2024 345950
05/05/2024 .. 05/05/2024 345950
06/05/2024 .. 06/05/2024 345950
07/05/2024 .. 07/05/2024 345950
08/05/2024 .. 08/05/2024 345950
09/05/2024 .. 09/05/2024 345950
10/05/2024 .. 10/05/2024 345950
11/05/2024 .. 11/05/2024 345950
12/05/2024 .. 12/05/2024 345950
13/05/2024 .. 13/05/2024 345950
14/05/2024 .. 14/05/2024 345950
15/05/2024 .. 15/05/2024 345950
16/05/2024 .. 18/05/2024 345950
19/05/2024 .. 20/05/2024 345950
21/05/2024 .. 27/05/2024 345950
28/05/2024 .. 30/05/2024 345950
31/05/2024 .. 31/05/2024 345950
01/06/2024 .. 01/06/2024 345950
02/06/2024 .. 02/06/2024 345950
03/06/2024 .. 03/06/2024 345950
04/06/2024 .. 04/06/2024 345950
05/06/2024 .. 07/06/2024 345950
08/06/2024 .. 09/06/2024 345950
10/06/2024 .. 10/06/2024 532950
11/06/2024 .. 11/06/2024 532950
12/06/2024 .. 13/06/2024 532950
14/06/2024 .. 16/06/2024 532950
17/06/2024 .. 18/06/2024 532950
19/06/2024 .. 20/06/2024 532950
21/06/2024 .. 23/06/2024 532950
24/06/2024 .. 24/06/2024 532950
25/06/2024 .. 25/06/2024 532950
26/06/2024 .. 26/06/2024 532950
27/06/2024 .. 29/06/2024 532950
30/06/2024 .. 01/07/2024 532950
02/07/2024 .. 04/07/2024 532950
05/07/2024 .. 05/07/2024 532950
06/07/2024 .. 06/07/2024 532950
07/07/2024 .. 10/07/2024 532950
11/07/2024 .. 14/07/2024 532950
15/07/2024 .. 18/07/2024 532950
19/07/2024 .. 20/07/2024 532950
21/07/2024 .. 21/07/2024 532950
22/07/2024 .. 23/07/2024 532950
24/07/2024 .. 24/07/2024 532950
25/07/2024 .. 27/07/2024 532950
28/07/2024 .. 30/07/2024 532950
31/07/2024 .. 31/07/2024 532950
01/08/2024 .. 01/08/2024 532950
02/08/2024 .. 02/08/2024 532950
03/08/2024 .. 03/08/2024 532950
04/08/2024 .. 04/08/2024 532950
05/08/2024 .. 06/08/2024 532950
07/08/2024 .. 09/08/2024 532950
10/08/2024 .. 10/08/2024 532950
11/08/2024 .. 14/08/2024 532950
15/08/2024 .. 15/08/2024 532950
16/08/2024 .. 16/08/2024 532950
17/08/2024 .. 21/08/2024 532950
22/08/2024 .. 24/08/2024 532950
25/08/2024 .. 25/08/2024 532950
26/08/2024 .. 26/08/2024 532950
27/08/2024 .. 29/08/2024 532950
30/08/2024 .. 30/08/2024 532950
31/08/2024 .. 31/08/2024 532950
01/09/2024 .. 01/09/2024 532950
02/09/2024 .. 02/09/2024 532950
03/09/2024 .. 03/09/2024 532950
04/09/2024 .. 05/09/2024 532950
06/09/2024 .. 08/09/2024 532950
09/09/2024 .. 10/09/2024 532950
11/09/2024 .. 12/09/2024 532950
