Крымский Бриз Hotel&Villas

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Лучший тариф дня с завтраком 2026

Виллы Кораллы, Надя и Яночка

Период 2-местн 1-комн Супериор 2-местн 1-комн Делюкс 2-местн 1-комн Делюкс улучшенный 2-местн 1-комн Люкс Джуниор 4-местн 3-комн Семейный люкс
2 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
01/03/2026 .. 06/03/2026 28600 34100 35700 42000 60000
07/03/2026 .. 08/03/2026 28600 34100 35700 42000 60000
09/03/2026 .. 31/03/2026 28600 34100 35700 42000 60000
01/04/2026 .. 11/04/2026 40700 52800 58300 68200 90900
12/04/2026 .. 19/04/2026 41700 52800 58300 68200 90900
20/04/2026 .. 22/04/2026 41700 52800 58300 68200 90900
23/04/2026 .. 27/04/2026 40700 52800 58300 68200 90900
28/04/2026 .. 29/04/2026 40700 52800 58300 68200 90900
30/04/2026 .. 10/05/2026 62100 80200 89000 110200 142500
11/05/2026 .. 14/05/2026 51500 65800 74100 94600 117700
15/05/2026 .. 21/05/2026 53500 65800 74100 94600 117700
22/05/2026 .. 25/05/2026 51500 65800 74100 94600 117700
26/05/2026 .. 31/05/2026 53500 65800 74100 94600 117700
01/06/2026 .. 07/06/2026 60500 76600 81600 98700 124300
08/06/2026 .. 10/06/2026 60500 76600 81600 98700 124300
11/06/2026 .. 13/06/2026 73900 91300 97600 115500 151200
14/06/2026 .. 16/06/2026 73900 91300 97600 115500 151200
17/06/2026 .. 17/06/2026 73900 91300 97600 115500 145200
18/06/2026 .. 18/06/2026 73900 91300 97600 115500 145200
19/06/2026 .. 21/06/2026 75900 91300 97600 115500 145200
22/06/2026 .. 22/06/2026 75900 91300 97600 115500 145200
23/06/2026 .. 25/06/2026 73900 91300 97600 115500 145200
26/06/2026 .. 26/06/2026 73900 91300 97600 115500 145200
27/06/2026 .. 30/06/2026 73900 91300 97600 115500 145200
01/07/2026 .. 06/07/2026 73900 91300 97600 115500 145200
07/07/2026 .. 08/07/2026 87400 108500 115200 154500 183700
09/07/2026 .. 11/07/2026 87400 108500 115200 154500 183700
12/07/2026 .. 13/07/2026 87400 108500 115200 154500 183700
14/07/2026 .. 16/07/2026 87400 108500 119200 154500 183700
17/07/2026 .. 17/07/2026 87400 108500 119200 154500 193700
18/07/2026 .. 19/07/2026 87400 108500 119200 154500 193700
20/07/2026 .. 24/07/2026 87400 108500 123200 154500 193700
25/07/2026 .. 25/07/2026 89400 110000 123200 154500 193700
26/07/2026 .. 26/07/2026 89400 110000 127200 154500 193700
27/07/2026 .. 31/07/2026 89400 110000 127200 154500 193700
01/08/2026 .. 02/08/2026 93400 108500 127200 158500 193700
03/08/2026 .. 04/08/2026 93400 108500 127200 158500 193700
05/08/2026 .. 06/08/2026 91400 108500 119200 158500 193700
07/08/2026 .. 08/08/2026 91400 108500 119200 158500 193700
09/08/2026 .. 11/08/2026 90400 108500 119200 158500 193700
12/08/2026 .. 14/08/2026 90400 108500 119200 158500 193700
15/08/2026 .. 15/08/2026 90400 108500 115200 158500 193700
16/08/2026 .. 17/08/2026 87400 108500 115200 158500 193700
18/08/2026 .. 19/08/2026 87400 108500 115200 158500 193700
20/08/2026 .. 20/08/2026 87400 108500 115200 158500 193700
21/08/2026 .. 21/08/2026 87400 108500 115200 158500 193700
22/08/2026 .. 24/08/2026 87400 108500 115200 154500 193700
25/08/2026 .. 26/08/2026 66700 74800 81400 100100 152900
27/08/2026 .. 30/08/2026 68700 74800 81400 100100 152900
31/08/2026 .. 31/08/2026 66700 74800 81400 100100 152900
01/09/2026 .. 01/09/2026 66700 74800 81400 100100 152900
02/09/2026 .. 07/09/2026 64700 74800 81400 100100 152900
08/09/2026 .. 14/09/2026 51300 63300 69000 79200 110400
15/09/2026 .. 17/09/2026 49300 63300 69000 79200 110400
18/09/2026 .. 18/09/2026 51300 63300 69000 79200 110400
19/09/2026 .. 24/09/2026 51300 63300 69000 79200 110400
25/09/2026 .. 27/09/2026 49300 63300 69000 79200 110400
28/09/2026 .. 30/09/2026 51300 63300 69000 79200 110400
01/10/2026 .. 04/10/2026 35900 38700 43700 71000 102000
05/10/2026 .. 09/10/2026 35900 38700 43700 71000 102000
10/10/2026 .. 23/10/2026 31900 38700 43700 71000 102000
24/10/2026 .. 25/10/2026 32900 38700 43700 71000 102000
26/10/2026 .. 31/10/2026 33900 38700 43700 71000 102000
01/11/2026 .. 28/12/2026 30000 36000 40200 50000 72000
02/01/2027 .. 29/01/2027          
30/01/2027 .. 30/01/2027          

Виллы Вишневый Сад

Период 8-местн 4-комн Вилла 6-местн 3-комн Вилла
8 чел в ном 6 чел в ном
01/03/2026 .. 06/03/2026 319300 291200
07/03/2026 .. 08/03/2026 319300 291200
09/03/2026 .. 31/03/2026 319300 291200
01/04/2026 .. 11/04/2026 440000 420000
12/04/2026 .. 19/04/2026 440000 420000
20/04/2026 .. 22/04/2026 440000 420000
23/04/2026 .. 27/04/2026 440000 420000
28/04/2026 .. 29/04/2026 440000 420000
30/04/2026 .. 10/05/2026 560000 540000
11/05/2026 .. 14/05/2026 460000 440000
15/05/2026 .. 21/05/2026 460000 440000
22/05/2026 .. 25/05/2026 460000 440000
26/05/2026 .. 31/05/2026 460000 440000
01/06/2026 .. 07/06/2026 550800 513600
08/06/2026 .. 10/06/2026 550800 513600
11/06/2026 .. 13/06/2026 571200 532800
14/06/2026 .. 16/06/2026 571200 532800
17/06/2026 .. 17/06/2026 571200 532800
18/06/2026 .. 18/06/2026 616200 532800
19/06/2026 .. 21/06/2026 616200 532800
22/06/2026 .. 22/06/2026 616200 532800
23/06/2026 .. 25/06/2026 571200 532800
26/06/2026 .. 26/06/2026 571200 532800
27/06/2026 .. 30/06/2026 571200 532800
01/07/2026 .. 06/07/2026 571200 532800
07/07/2026 .. 08/07/2026 929600 891000
09/07/2026 .. 11/07/2026 929600 891000
12/07/2026 .. 13/07/2026 929600 911000
14/07/2026 .. 16/07/2026 929600 911000
17/07/2026 .. 17/07/2026 929600 911000
18/07/2026 .. 19/07/2026 969600 931000
20/07/2026 .. 24/07/2026 969600 931000
25/07/2026 .. 25/07/2026 969600 931000
26/07/2026 .. 26/07/2026 969600 931000
27/07/2026 .. 31/07/2026 969600 931000
01/08/2026 .. 02/08/2026 969600 951000
03/08/2026 .. 04/08/2026 969600 951000
05/08/2026 .. 06/08/2026 969600 951000
07/08/2026 .. 08/08/2026 969600 951000
09/08/2026 .. 11/08/2026 969600 931000
12/08/2026 .. 14/08/2026 969600 931000
15/08/2026 .. 15/08/2026 969600 891000
16/08/2026 .. 17/08/2026 969600 891000
18/08/2026 .. 19/08/2026 969600 891000
20/08/2026 .. 20/08/2026 969600 891000
21/08/2026 .. 21/08/2026 929600 891000
22/08/2026 .. 24/08/2026 929600 891000
25/08/2026 .. 26/08/2026 680000 650000
27/08/2026 .. 30/08/2026 680000 650000
31/08/2026 .. 31/08/2026 680000 650000
01/09/2026 .. 01/09/2026 680000 650000
02/09/2026 .. 07/09/2026 680000 650000
08/09/2026 .. 14/09/2026 448800 452300
15/09/2026 .. 17/09/2026 448800 452300
18/09/2026 .. 18/09/2026 448800 452300
19/09/2026 .. 24/09/2026 448800 422300
25/09/2026 .. 27/09/2026 448800 422300
28/09/2026 .. 30/09/2026 448800 422300
01/10/2026 .. 04/10/2026 346500 325500
05/10/2026 .. 09/10/2026 346500 325500
10/10/2026 .. 23/10/2026 346500 325500
24/10/2026 .. 25/10/2026 346500 325500
26/10/2026 .. 31/10/2026 346500 325500
01/11/2026 .. 28/12/2026 250000 230000
02/01/2027 .. 29/01/2027    
30/01/2027 .. 30/01/2027    

Вилла Анюта

Период 2-местн 1-комн Классический
2 чел в ном
01/03/2026 .. 06/03/2026 23100
07/03/2026 .. 08/03/2026 23600
09/03/2026 .. 31/03/2026 23100
01/04/2026 .. 11/04/2026 25200
12/04/2026 .. 19/04/2026 25700
20/04/2026 .. 22/04/2026 25200
23/04/2026 .. 27/04/2026 25200
28/04/2026 .. 29/04/2026 25200
30/04/2026 .. 10/05/2026 35400
11/05/2026 .. 14/05/2026 31400
15/05/2026 .. 21/05/2026 31400
22/05/2026 .. 25/05/2026 31400
26/05/2026 .. 31/05/2026 31400
01/06/2026 .. 07/06/2026 39800
08/06/2026 .. 10/06/2026 38800
11/06/2026 .. 13/06/2026 44800
14/06/2026 .. 16/06/2026 44800
17/06/2026 .. 17/06/2026 44800
18/06/2026 .. 18/06/2026 44800
19/06/2026 .. 21/06/2026 45800
22/06/2026 .. 22/06/2026 45800
23/06/2026 .. 25/06/2026 45800
26/06/2026 .. 26/06/2026 44800
27/06/2026 .. 30/06/2026 44800
01/07/2026 .. 06/07/2026 45800
07/07/2026 .. 08/07/2026 49200
09/07/2026 .. 11/07/2026 50200
12/07/2026 .. 13/07/2026 50200
14/07/2026 .. 16/07/2026 49200
17/07/2026 .. 17/07/2026 49200
18/07/2026 .. 19/07/2026 49200
20/07/2026 .. 24/07/2026 50200
25/07/2026 .. 25/07/2026 50200
26/07/2026 .. 26/07/2026 50200
27/07/2026 .. 31/07/2026 51200
01/08/2026 .. 02/08/2026 54200
03/08/2026 .. 04/08/2026 54200
05/08/2026 .. 06/08/2026 54200
07/08/2026 .. 08/08/2026 54200
09/08/2026 .. 11/08/2026 54200
12/08/2026 .. 14/08/2026 53200
15/08/2026 .. 15/08/2026 53200
16/08/2026 .. 17/08/2026 53200
18/08/2026 .. 19/08/2026 51200
20/08/2026 .. 20/08/2026 51200
21/08/2026 .. 21/08/2026 51200
22/08/2026 .. 24/08/2026 51200
25/08/2026 .. 26/08/2026 43400
27/08/2026 .. 30/08/2026 43400
31/08/2026 .. 31/08/2026 43400
01/09/2026 .. 01/09/2026 45400
02/09/2026 .. 07/09/2026 45400
08/09/2026 .. 14/09/2026 37800
15/09/2026 .. 17/09/2026 34800
18/09/2026 .. 18/09/2026 34800
19/09/2026 .. 24/09/2026 34800
25/09/2026 .. 27/09/2026 34800
28/09/2026 .. 30/09/2026 34800
01/10/2026 .. 04/10/2026 26900
05/10/2026 .. 09/10/2026 26400
10/10/2026 .. 23/10/2026 26400
24/10/2026 .. 25/10/2026 26400
26/10/2026 .. 31/10/2026 26900
01/11/2026 .. 28/12/2026 25200
02/01/2027 .. 29/01/2027  

Вилла Верочка

Период 2-местн 1-комн Супериор Семейный
2 чел в ном
01/03/2026 .. 06/03/2026 31900
07/03/2026 .. 08/03/2026 31900
09/03/2026 .. 31/03/2026 31900
01/04/2026 .. 11/04/2026 47300
12/04/2026 .. 19/04/2026 47300
20/04/2026 .. 22/04/2026 47300
23/04/2026 .. 27/04/2026 47300
28/04/2026 .. 29/04/2026 48300
30/04/2026 .. 10/05/2026 69900
11/05/2026 .. 14/05/2026 60400
15/05/2026 .. 21/05/2026 60400
22/05/2026 .. 25/05/2026 60400
26/05/2026 .. 31/05/2026 60400
01/06/2026 .. 07/06/2026 71200
08/06/2026 .. 10/06/2026 71200
11/06/2026 .. 13/06/2026 84200
14/06/2026 .. 16/06/2026 85200
17/06/2026 .. 17/06/2026 85200
18/06/2026 .. 18/06/2026 85200
19/06/2026 .. 21/06/2026 85200
22/06/2026 .. 22/06/2026 84200
23/06/2026 .. 25/06/2026 84200
26/06/2026 .. 26/06/2026 84200
27/06/2026 .. 30/06/2026 84200
01/07/2026 .. 06/07/2026 84200
07/07/2026 .. 08/07/2026 95800
09/07/2026 .. 11/07/2026 95800
12/07/2026 .. 13/07/2026 95800
14/07/2026 .. 16/07/2026 95800
17/07/2026 .. 17/07/2026 95800
18/07/2026 .. 19/07/2026 95800
20/07/2026 .. 24/07/2026 95800
25/07/2026 .. 25/07/2026 95800
26/07/2026 .. 26/07/2026 95800
27/07/2026 .. 31/07/2026 95800
01/08/2026 .. 02/08/2026 95800
03/08/2026 .. 04/08/2026 96800
05/08/2026 .. 06/08/2026 96800
07/08/2026 .. 08/08/2026 95800
09/08/2026 .. 11/08/2026 95800
12/08/2026 .. 14/08/2026 95800
15/08/2026 .. 15/08/2026 95800
16/08/2026 .. 17/08/2026 95800
18/08/2026 .. 19/08/2026 95800
20/08/2026 .. 20/08/2026 95800
21/08/2026 .. 21/08/2026 95800
22/08/2026 .. 24/08/2026 95800
25/08/2026 .. 26/08/2026 67100
27/08/2026 .. 30/08/2026 67100
31/08/2026 .. 31/08/2026 67100
01/09/2026 .. 01/09/2026 67100
02/09/2026 .. 07/09/2026 67100
08/09/2026 .. 14/09/2026 56000
15/09/2026 .. 17/09/2026 56000
18/09/2026 .. 18/09/2026 56000
19/09/2026 .. 24/09/2026 56000
25/09/2026 .. 27/09/2026 56000
28/09/2026 .. 30/09/2026 56000
01/10/2026 .. 04/10/2026 35100
05/10/2026 .. 09/10/2026 35100
10/10/2026 .. 23/10/2026 35100
24/10/2026 .. 25/10/2026 35100
26/10/2026 .. 31/10/2026 35100
01/11/2026 .. 28/12/2026 33100
02/01/2027 .. 29/01/2027  
30/01/2027 .. 30/01/2027  

Апартамент

Период 4-местн 3-комн Люкс
4 чел в ном
01/03/2026 .. 06/03/2026 54000
07/03/2026 .. 08/03/2026 54000
09/03/2026 .. 31/03/2026 54000
01/04/2026 .. 11/04/2026 84000
12/04/2026 .. 19/04/2026 84000
20/04/2026 .. 22/04/2026 84000
23/04/2026 .. 27/04/2026 84000
28/04/2026 .. 29/04/2026 84000
30/04/2026 .. 10/05/2026 135000
11/05/2026 .. 14/05/2026 112000
15/05/2026 .. 21/05/2026 112000
22/05/2026 .. 25/05/2026 112000
26/05/2026 .. 31/05/2026 112000
01/06/2026 .. 07/06/2026 114400
08/06/2026 .. 10/06/2026 114400
11/06/2026 .. 13/06/2026 136800
14/06/2026 .. 16/06/2026 136800
17/06/2026 .. 17/06/2026 136800
18/06/2026 .. 18/06/2026 136800
19/06/2026 .. 21/06/2026 136800
22/06/2026 .. 22/06/2026 136800
23/06/2026 .. 25/06/2026 136800
26/06/2026 .. 26/06/2026 136800
27/06/2026 .. 30/06/2026 136800
01/07/2026 .. 06/07/2026 136800
07/07/2026 .. 08/07/2026 164800
09/07/2026 .. 11/07/2026 164800
12/07/2026 .. 13/07/2026 164800
14/07/2026 .. 16/07/2026 179800
17/07/2026 .. 17/07/2026 179800
18/07/2026 .. 19/07/2026 179800
20/07/2026 .. 24/07/2026 179800
25/07/2026 .. 25/07/2026 179800
26/07/2026 .. 26/07/2026 179800
27/07/2026 .. 31/07/2026 179800
01/08/2026 .. 02/08/2026 179800
03/08/2026 .. 04/08/2026 179800
05/08/2026 .. 06/08/2026 179800
07/08/2026 .. 08/08/2026 179800
09/08/2026 .. 11/08/2026 179800
12/08/2026 .. 14/08/2026 179800
15/08/2026 .. 15/08/2026 179800
16/08/2026 .. 17/08/2026 179800
18/08/2026 .. 19/08/2026 179800
20/08/2026 .. 20/08/2026 164800
21/08/2026 .. 21/08/2026 164800
22/08/2026 .. 24/08/2026 164800
25/08/2026 .. 26/08/2026 125400
27/08/2026 .. 30/08/2026 125400
31/08/2026 .. 31/08/2026 125400
01/09/2026 .. 01/09/2026 125400
02/09/2026 .. 07/09/2026 125400
08/09/2026 .. 14/09/2026 96600
15/09/2026 .. 17/09/2026 96600
18/09/2026 .. 18/09/2026 96600
19/09/2026 .. 24/09/2026 96600
25/09/2026 .. 27/09/2026 96600
28/09/2026 .. 30/09/2026 96600
01/10/2026 .. 04/10/2026 90100
05/10/2026 .. 09/10/2026 90100
10/10/2026 .. 23/10/2026 90100
24/10/2026 .. 25/10/2026 90100
26/10/2026 .. 31/10/2026 90100
01/11/2026 .. 28/12/2026 66000
02/01/2027 .. 29/01/2027  
30/01/2027 .. 30/01/2027  

Вилла Чайка

Период 8-местн 4-комн номер
8 чел в ном
01/03/2026 .. 06/03/2026 140400
07/03/2026 .. 08/03/2026 140400
09/03/2026 .. 31/03/2026 140400
01/04/2026 .. 11/04/2026 212000
12/04/2026 .. 19/04/2026 212000
20/04/2026 .. 22/04/2026 212000
23/04/2026 .. 27/04/2026 212000
28/04/2026 .. 29/04/2026 212000
30/04/2026 .. 10/05/2026 280800
11/05/2026 .. 14/05/2026 235400
15/05/2026 .. 21/05/2026 235400
22/05/2026 .. 25/05/2026 235400
26/05/2026 .. 31/05/2026 235400
01/06/2026 .. 07/06/2026 268800
08/06/2026 .. 10/06/2026 268800
11/06/2026 .. 13/06/2026 280800
14/06/2026 .. 16/06/2026 280800
17/06/2026 .. 17/06/2026 280800
18/06/2026 .. 18/06/2026 280800
19/06/2026 .. 21/06/2026 280800
22/06/2026 .. 22/06/2026 280800
23/06/2026 .. 25/06/2026 280800
26/06/2026 .. 26/06/2026 280800
27/06/2026 .. 30/06/2026 320800
01/07/2026 .. 06/07/2026 320800
07/07/2026 .. 08/07/2026 578200
09/07/2026 .. 11/07/2026 578200
12/07/2026 .. 13/07/2026 578200
14/07/2026 .. 16/07/2026 578200
17/07/2026 .. 17/07/2026 578200
18/07/2026 .. 19/07/2026 578200
20/07/2026 .. 24/07/2026 578200
25/07/2026 .. 25/07/2026 578200
26/07/2026 .. 26/07/2026 578200
27/07/2026 .. 31/07/2026 578200
01/08/2026 .. 02/08/2026 578200
03/08/2026 .. 04/08/2026 578200
05/08/2026 .. 06/08/2026 578200
07/08/2026 .. 08/08/2026 578200
09/08/2026 .. 11/08/2026 578200
12/08/2026 .. 14/08/2026 578200
15/08/2026 .. 15/08/2026 578200
16/08/2026 .. 17/08/2026 578200
18/08/2026 .. 19/08/2026 578200
20/08/2026 .. 20/08/2026 578200
21/08/2026 .. 21/08/2026 578200
22/08/2026 .. 24/08/2026 578200
25/08/2026 .. 26/08/2026 406600
27/08/2026 .. 30/08/2026 406600
31/08/2026 .. 31/08/2026 406600
01/09/2026 .. 01/09/2026 406600
02/09/2026 .. 07/09/2026 406600
08/09/2026 .. 14/09/2026 253000
15/09/2026 .. 17/09/2026 253000
18/09/2026 .. 18/09/2026 253000
19/09/2026 .. 24/09/2026 253000
25/09/2026 .. 27/09/2026 253000
28/09/2026 .. 30/09/2026 253000
01/10/2026 .. 04/10/2026 181500
05/10/2026 .. 09/10/2026 181500
10/10/2026 .. 23/10/2026 181500
24/10/2026 .. 25/10/2026 181500
26/10/2026 .. 31/10/2026 181500
01/11/2026 .. 28/12/2026 130000
02/01/2027 .. 29/01/2027  
30/01/2027 .. 30/01/2027  

Вилла Маша

Период 8-местн 4-комн номер
8 чел в ном
01/03/2026 .. 06/03/2026 330000
07/03/2026 .. 08/03/2026 330000
09/03/2026 .. 31/03/2026 330000
01/04/2026 .. 11/04/2026 460000
12/04/2026 .. 19/04/2026 460000
20/04/2026 .. 22/04/2026 460000
23/04/2026 .. 27/04/2026 460000
28/04/2026 .. 29/04/2026 460000
30/04/2026 .. 10/05/2026 580000
11/05/2026 .. 14/05/2026 480000
15/05/2026 .. 21/05/2026 480000
22/05/2026 .. 25/05/2026 480000
26/05/2026 .. 31/05/2026 480000
01/06/2026 .. 07/06/2026 556500
08/06/2026 .. 10/06/2026 556500
11/06/2026 .. 13/06/2026 638400
14/06/2026 .. 16/06/2026 638400
17/06/2026 .. 17/06/2026 638400
18/06/2026 .. 18/06/2026 638400
19/06/2026 .. 21/06/2026 638400
22/06/2026 .. 22/06/2026 638400
23/06/2026 .. 25/06/2026 638400
26/06/2026 .. 26/06/2026 638400
27/06/2026 .. 30/06/2026 638400
01/07/2026 .. 06/07/2026 638400
07/07/2026 .. 08/07/2026 952000
09/07/2026 .. 11/07/2026 952000
12/07/2026 .. 13/07/2026 952000
14/07/2026 .. 16/07/2026 952000
17/07/2026 .. 17/07/2026 952000
18/07/2026 .. 19/07/2026 952000
20/07/2026 .. 24/07/2026 952000
25/07/2026 .. 25/07/2026 952000
26/07/2026 .. 26/07/2026 952000
27/07/2026 .. 31/07/2026 952000
01/08/2026 .. 02/08/2026 952000
03/08/2026 .. 04/08/2026 952000
05/08/2026 .. 06/08/2026 952000
07/08/2026 .. 08/08/2026 952000
09/08/2026 .. 11/08/2026 952000
12/08/2026 .. 14/08/2026 952000
15/08/2026 .. 15/08/2026 952000
16/08/2026 .. 17/08/2026 952000
18/08/2026 .. 19/08/2026 952000
20/08/2026 .. 20/08/2026 952000
21/08/2026 .. 21/08/2026 952000
22/08/2026 .. 24/08/2026 952000
25/08/2026 .. 26/08/2026 700000
27/08/2026 .. 30/08/2026 700000
31/08/2026 .. 31/08/2026 700000
01/09/2026 .. 01/09/2026 700000
02/09/2026 .. 07/09/2026 700000
08/09/2026 .. 14/09/2026 460000
15/09/2026 .. 17/09/2026 460000
18/09/2026 .. 18/09/2026 460000
19/09/2026 .. 24/09/2026 460000
25/09/2026 .. 27/09/2026 460000
28/09/2026 .. 30/09/2026 460000
01/10/2026 .. 04/10/2026 360500
05/10/2026 .. 09/10/2026 360500
10/10/2026 .. 23/10/2026 360500
24/10/2026 .. 25/10/2026 360500
26/10/2026 .. 31/10/2026 360500
01/11/2026 .. 28/12/2026 270000
02/01/2027 .. 29/01/2027  
30/01/2027 .. 30/01/2027