Новый Свет Гостиничный Комплекс

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

SPECIAL OFFER: Динамика ПОЛНЫЙ ПАНСИОН (от 2 ночей)

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ЭКОНОМ 2-местн УГЛОВОЙ ЭКОНОМ 2-местн ЭКОНОМ
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 2 взр 1-мест. разм-е
25/05/2026 .. 25/05/2026 8100 14300 13300 10800 10800 19800 12800 12800 15300 16300 10200 15700 15700 18200 19200 12900 8000 13200 12200 9700 9700 8800 8800 11300 12300 7100 7700 5400
26/05/2026 .. 26/05/2026 8100 14300 13300 10800 10800 20700 12800 12800 15300 16300 10200 15300 15300 17800 18800 12600 8000 13200 12200 9700 9700 8800 8800 11300 12300 7100 7700 5400
27/05/2026 .. 27/05/2026 8100 14300 13300 10800 10800 20700 12800 12800 15300 16300 10200 15300 15300 17800 18800 12600 8000 13200 12200 9700 9700 8800 8800 11300 12300 7100 7700 5400
28/05/2026 .. 28/05/2026 8100 14300 13300 10800 10800 20700 12800 12800 15300 16300 10200 15700 15700 18200 19200 12900 8000 13200 12200 9700 9700 8800 8800 11300 12300 7100 7700 5400
29/05/2026 .. 29/05/2026 8300 14600 13600 11100 11100 20700 12800 12800 15300 16300 10200 15700 15700 18200 19200 12900 8000 13200 12200 9700 9700 8800 8800 11300 12300 7100 7700 5400
30/05/2026 .. 30/05/2026 8300 14600 13600 11100 11100 20700 12800 12800 15300 16300 10200 15000 15000 17500 18500 12400 8000 13200 12200 9700 9700 8800 8800 11300 12300 7100 7700 5400
31/05/2026 .. 31/05/2026 8300 14600 13600 11100 11100 20700 12800 12800 15300 16300 10200 14500 14500 17000 18000 11900 8000 13200 12200 9700 9700 8800 8800 11300 12300 7100 7700 5400
01/06/2026 .. 01/06/2026 9500 15700 14700 12200 12200 25600 16200 16200 18700 19700 13300 16900 16900 19400 20400 14300 8900 15100 14100 11600 11600 10200 10200 12700 13700 7500 8500 6000
02/06/2026 .. 02/06/2026 9500 15700 14700 12200 12200 25600 16200 16200 18700 19700 13300 17300 17300 19800 20800 14600 8900 15100 14100 11600 11600 10200 10200 12700 13700 7500 8400 5900
03/06/2026 .. 03/06/2026 9500 15700 14700 12200 12200 25600 16200 16200 18700 19700 13300 17300 17300 19800 20800 14600 8900 15100 14100 11600 11600 10200 10200 12700 13700 7500 8400 5900
04/06/2026 .. 04/06/2026 9300 15400 14400 11900 11900 25600 16200 16200 18700 19700 13300 17700 17700 20200 21200 15000 8900 15100 14100 11600 11600 10200 10200 12700 13700 7500 8400 5900
05/06/2026 .. 05/06/2026 9700 16000 15000 12500 12500 24500 16200 16200 18700 19700 13300 17700 17700 20200 21200 15000 8900 15100 14100 11600 11600 10200 10200 12700 13700 7500 8400 5900
06/06/2026 .. 06/06/2026 9900 16200 15200 12700 12700 24500 16200 16200 18700 19700 13300 17700 17700 20200 21200 15000 9300 15600 14600 12100 12100 10200 10200 12700 13700 7500 8200 5800
07/06/2026 .. 07/06/2026 9900 16200 15200 12700 12700 25600 16200 16200 18700 19700 13300 18500 18500 21000 22000 15600 9100 15300 14300 11800 11800 10200 10200 12700 13700 7500 8400 5900
08/06/2026 .. 08/06/2026 10100 16500 15500 13000 13000 25600 16800 16800 19300 20300 13800 18500 18500 21000 22000 15600 9100 15300 14300 11800 11800 10200 10200 12700 13700 7500 9800 6900
09/06/2026 .. 09/06/2026 11800 18500 17500 15000 15000 25600 16800 16800 19300 20300 13800 19200 19200 21700 22700 16200 9500 15800 14800 12300 12300 10200 10200 12700 13700 7500 9800 6900
10/06/2026 .. 10/06/2026 11800 18500 17500 15000 15000 25600 16800 16800 19300 20300 13800 19200 19200 21700 22700 16200 9500 15800 14800 12300 12300 10200 10200 12700 13700 7500 9800 6900
11/06/2026 .. 11/06/2026 14000 19400 18400 15900 15900 31600 20700 20700 23200 24200 18800 23800 23800 26300 27300 22000 13200 18600 17600 15100 15100 12000 12000 14500 15500 10300 10600 8900
20/09/2026 .. 20/09/2026 9700 16000 15000 12500 12500 24500 14800 14800 17300 18300 12200 17300 17300 19800 20800 14600 9300 15600 14600 12100 12100 10200 10200 12700 13700 7500 8200 5800
21/09/2026 .. 21/09/2026 9900 16200 15200 12700 12700 24500 14800 14800 17300 18300 12200 17300 17300 19800 20800 14600 9500 15800 14800 12300 12300 10400 10400 12900 13900 7700 8400 5900
22/09/2026 .. 22/09/2026 10100 16500 15500 13000 13000 24500 14800 14800 17300 18300 12200 17300 17300 19800 20800 14600 9300 15600 14600 12100 12100 10400 10400 12900 13900 7700 8400 5900
23/09/2026 .. 23/09/2026 10100 16500 15500 13000 13000 24500 14800 14800 17300 18300 12200 17300 17300 19800 20800 14600 9300 15600 14600 12100 12100 10400 10400 12900 13900 7700 8400 5900
24/09/2026 .. 24/09/2026 11800 18500 17500 15000 15000 24500 14800 14800 17300 18300 12200 16900 16900 19400 20400 14300 9300 15600 14600 12100 12100 10400 10400 12900 13900 7700 8400 5900
25/09/2026 .. 25/09/2026 11800 18500 17500 15000 15000 24500 14800 14800 17300 18300 12200 16400 16400 18900 19900 13800 9300 15600 14600 12100 12100 10400 10400 12900 13900 7700 8200 5800
26/09/2026 .. 26/09/2026 10500 17000 16000 13500 13500 24500 14800 14800 17300 18300 12200 16400 16400 18900 19900 13800 9100 15300 14300 11800 11800 10200 10200 12700 13700 7500 8000 5700
27/09/2026 .. 29/09/2026 9500 15700 14700 12200 12200 24500 14800 14800 17300 18300 12200 16400 16400 18900 19900 13800 9100 15300 14300 11800 11800 10200 10200 12700 13700 7500 7900 5600
30/09/2026 .. 30/09/2026 9500 15700 14700 12200 12200 24500 14800 14800 17300 18300 12200 16400 16400 18900 19900 13800 9100 15300 14300 11800 11800 9800 9800 12300 13300 7300 7900 5600
01/10/2026 .. 01/10/2026 8700 15100 14100 11600 11600 19800 13200 13200 15700 16700 10600 14500 14500 17000 18000 11900 8100 13400 12400 9900 9900 8500 8500 11000 12000 6800 7900 5600
02/10/2026 .. 02/10/2026 8700 15100 14100 11600 11600 19800 13200 13200 15700 16700 10600 14500 14500 17000 18000 11900 8000 13200 12200 9700 9700 8500 8500 11000 12000 6800 7900 5600
03/10/2026 .. 03/10/2026 8700 15100 14100 11600 11600 19800 13200 13200 15700 16700 10600 14500 14500 17000 18000 11900 7700 12900 11900 9400 9400 8500 8500 11000 12000 6800 7900 5600
04/10/2026 .. 04/10/2026 8000 14100 13100 10600 10600 19800 13200 13200 15700 16700 10600 14500 14500 17000 18000 11900 7700 12900 11900 9400 9400 8500 8500 11000 12000 6800 7900 5600
05/10/2026 .. 06/10/2026 8000 14100 13100 10600 10600 19800 13200 13200 15700 16700 10600 15000 15000 17500 18500 12400 7700 12900 11900 9400 9400 8500 8500 11000 12000 6800 7900 5600
07/10/2026 .. 07/10/2026 8000 14100 13100 10600 10600 19800 13200 13200 15700 16700 10600 15000 15000 17500 18500 12400 7700 12900 11900 9400 9400 8500 8500 11000 12000 6800 7700 5400
08/10/2026 .. 09/10/2026 8000 14100 13100 10600 10600 19800 13200 13200 15700 16700 10600 15000 15000 17500 18500 12400 7700 12900 11900 9400 9400 8500 8500 11000 12000 6800 7700 5400
10/10/2026 .. 10/10/2026 8000 14100 13100 10600 10600 19800 13200 13200 15700 16700 10600 15000 15000 17500 18500 12400 7700 12900 11900 9400 9400 8500 8500 11000 12000 6800 7500 5300
11/10/2026 .. 11/10/2026 8000 14100 13100 10600 10600 19800 13200 13200 15700 16700 10600 14500 14500 17000 18000 11900 7700 12900 11900 9400 9400 8500 8500 11000 12000 6800 7500 5300
12/10/2026 .. 14/10/2026 8000 14100 13100 10600 10600 19800 13200 13200 15700 16700 10600 14500 14500 17000 18000 11900 7700 12900 11900 9400 9400 8500 8500 11000 12000 6800 7700 5400
15/10/2026 .. 19/10/2026 8000 14100 13100 10600 10600 19800 13200 13200 15700 16700 10600 14500 14500 17000 18000 11900 7700 12900 11900 9400 9400 8500 8500 11000 12000 6800 7500 5300
20/10/2026 .. 20/10/2026 7700 13700 12700 10200 10200 19800 13200 13200 15700 16700 10600 14500 14500 17000 18000 11900 10100 15600 14600 12100 12100 10900 10900 13400 14400 8900 9200 6600
21/10/2026 .. 09/11/2026 7700 13700 12700 10200 10200 19800 13200 13200 15700 16700 10600 14500 14500 17000 18000 11900                        
10/11/2026 .. 10/11/2026 10100 16700 15700 13200 13200 24100 16700 16700 19200 20200 13500 19000 19000 21500 22500 15800                        
25/03/2027 .. 25/04/2027                                                        

Домики

Период 2-местн ДОМИК 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ДОМИК
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет
25/05/2026 .. 25/05/2026 4900 10600 9600 7100 7100 7200 12500 11500 9000 9000
26/05/2026 .. 26/05/2026 4900 10600 9600 7100 7100 7200 12500 11500 9000 9000
27/05/2026 .. 27/05/2026 4900 10600 9600 7100 7100 7200 12500 11500 9000 9000
28/05/2026 .. 28/05/2026 4900 10600 9600 7100 7100 7200 12500 11500 9000 9000
29/05/2026 .. 29/05/2026 4900 10600 9600 7100 7100 7200 12500 11500 9000 9000
30/05/2026 .. 30/05/2026 4900 10600 9600 7100 7100 7200 12500 11500 9000 9000
31/05/2026 .. 31/05/2026 4900 10600 9600 7100 7100 7200 12500 11500 9000 9000
01/06/2026 .. 01/06/2026 5000 10700 9700 7200 7200 7500 13700 12700 10200 10200
02/06/2026 .. 02/06/2026 5000 10700 9700 7200 7200 7700 13900 12900 10400 10400
03/06/2026 .. 03/06/2026 5000 10700 9700 7200 7200 7500 13700 12700 10200 10200
04/06/2026 .. 04/06/2026 5000 10700 9700 7200 7200 7900 14100 13100 10600 10600
05/06/2026 .. 05/06/2026 5100 10900 9900 7400 7400 7900 14100 13100 10600 10600
06/06/2026 .. 06/06/2026 5200 11100 10100 7600 7600 7900 14100 13100 10600 10600
07/06/2026 .. 07/06/2026 5200 11100 10100 7600 7600 7700 13900 12900 10400 10400
08/06/2026 .. 08/06/2026 5300 11200 10200 7700 7700 7700 13900 12900 10400 10400
09/06/2026 .. 09/06/2026 5300 11200 10200 7700 7700 7700 13900 12900 10400 10400
10/06/2026 .. 10/06/2026 5300 11200 10200 7700 7700 8000 14400 13400 10900 10900
11/06/2026 .. 11/06/2026 5700 12100 11100 8600 8600 11000 16300 15300 12800 12800
20/09/2026 .. 20/09/2026 6200 11500 10500 8000 8000 7700 13900 12900 10400 10400
21/09/2026 .. 21/09/2026 6000 11400 10400 7900 7900 7700 13900 12900 10400 10400
22/09/2026 .. 22/09/2026 6000 11400 10400 7900 7900 7500 13700 12700 10200 10200
23/09/2026 .. 23/09/2026 6000 11400 10400 7900 7900 7300 13300 12300 9800 9800
24/09/2026 .. 24/09/2026 6000 11400 10400 7900 7900 7300 13300 12300 9800 9800
25/09/2026 .. 25/09/2026 6000 11400 10400 7900 7900 7300 13300 12300 9800 9800
26/09/2026 .. 26/09/2026 6000 11400 10400 7900 7900 7300 13300 12300 9800 9800
27/09/2026 .. 29/09/2026 5100 10900 9900 7400 7400 7300 13300 12300 9800 9800
30/09/2026 .. 30/09/2026 5000 10700 9700 7200 7200 7300 13300 12300 9800 9800
01/10/2026 .. 01/10/2026 5000 10700 9700 7200 7200 7100 12300 11300 8800 8800
02/10/2026 .. 02/10/2026 5000 10700 9700 7200 7200 7100 12300 11300 8800 8800
03/10/2026 .. 03/10/2026 5000 10700 9700 7200 7200 7100 12300 11300 8800 8800
04/10/2026 .. 04/10/2026 5000 10700 9700 7200 7200 7100 12300 11300 8800 8800
05/10/2026 .. 06/10/2026 5000 10700 9700 7200 7200 7100 12300 11300 8800 8800
07/10/2026 .. 07/10/2026 5000 10700 9700 7200 7200 7100 12300 11300 8800 8800
08/10/2026 .. 09/10/2026 5000 10700 9700 7200 7200 6800 12000 11000 8500 8500
10/10/2026 .. 10/10/2026 5000 10700 9700 7200 7200 6800 12000 11000 8500 8500
11/10/2026 .. 11/10/2026 5000 10700 9700 7200 7200 6800 12000 11000 8500 8500
12/10/2026 .. 14/10/2026 5000 10700 9700 7200 7200 6800 12000 11000 8500 8500
15/10/2026 .. 19/10/2026 5000 10700 9700 7200 7200 6800 12000 11000 8500 8500
20/10/2026 .. 20/10/2026 6100 12100 11100 8600 8600 8900 14400 13400 10900 10900

Дом-шале

Период дом-шале двухэт. дом-шале
2 взр. 2 взр.
25/05/2026 .. 25/05/2026 13800 12800
26/05/2026 .. 26/05/2026 14400 12800
27/05/2026 .. 27/05/2026 14100 12800
28/05/2026 .. 28/05/2026 14100 12800
29/05/2026 .. 29/05/2026 14100 12800
30/05/2026 .. 30/05/2026 14100 12800
31/05/2026 .. 31/05/2026 13800 12800
01/06/2026 .. 01/06/2026 15200 15200
02/06/2026 .. 02/06/2026 14900 15200
03/06/2026 .. 03/06/2026 14900 15200
04/06/2026 .. 04/06/2026 15200 15200
05/06/2026 .. 05/06/2026 15200 15200
06/06/2026 .. 06/06/2026 15600 14800
07/06/2026 .. 07/06/2026 15900 14800
08/06/2026 .. 08/06/2026 15600 14800
09/06/2026 .. 09/06/2026 15600 14800
10/06/2026 .. 10/06/2026 15600 14800
11/06/2026 .. 11/06/2026 21100 19800
20/09/2026 .. 20/09/2026 14600 14800
21/09/2026 .. 21/09/2026 14600 14800
22/09/2026 .. 22/09/2026 14900 14800
23/09/2026 .. 23/09/2026 14900 14800
24/09/2026 .. 24/09/2026 14900 14800
25/09/2026 .. 25/09/2026 14900 14800
26/09/2026 .. 26/09/2026 14900 14800
27/09/2026 .. 29/09/2026 14900 14800
30/09/2026 .. 30/09/2026 14900 14800
01/10/2026 .. 01/10/2026 13200 13200
02/10/2026 .. 02/10/2026 13200 12800
03/10/2026 .. 03/10/2026 13200 12800
04/10/2026 .. 04/10/2026 13200 12800
05/10/2026 .. 06/10/2026 13200 12800
07/10/2026 .. 07/10/2026 13200 12800
08/10/2026 .. 09/10/2026 13200 12800
10/10/2026 .. 10/10/2026 13200 12800
11/10/2026 .. 11/10/2026 13200 12800
12/10/2026 .. 14/10/2026 13200 12800
15/10/2026 .. 19/10/2026 13200 12800
20/10/2026 .. 20/10/2026 12800 12800
21/10/2026 .. 09/11/2026 12800 12800
10/11/2026 .. 10/11/2026 16700 16700
В таблице указаны цены номера за день.

SPECIAL OFFER: Динамика ЗАВТРАК (на 1 сутки)

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ЭКОНОМ 2-местн УГЛОВОЙ ЭКОНОМ 2-местн ЭКОНОМ
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 2 взр 1-мест. разм-е
25/05/2026 .. 25/05/2026 7300 9700 9200 8200 8200 15400 10400 10400 11400 11900 9500 13500 13500 14500 15000 12500 7200 8700 8200 7200 7200 6300 6300 7300 7800 6300 5500 4600
26/05/2026 .. 26/05/2026 7300 9700 9200 8200 8200 16100 10400 10400 11400 11900 9500 13200 13200 14200 14700 12300 7200 8700 8200 7200 7200 6300 6300 7300 7800 6300 5500 4600
27/05/2026 .. 27/05/2026 7300 9700 9200 8200 8200 16100 10400 10400 11400 11900 9500 13200 13200 14200 14700 12300 7200 8700 8200 7200 7200 6300 6300 7300 7800 6300 5500 4600
28/05/2026 .. 28/05/2026 7300 9700 9200 8200 8200 16100 10400 10400 11400 11900 9500 13500 13500 14500 15000 12500 7200 8700 8200 7200 7200 6300 6300 7300 7800 6300 5500 4600
25/03/2027 .. 25/04/2027                                                        

Домики

Период 2-местн ДОМИК 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ДОМИК
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет
25/05/2026 .. 25/05/2026 4100 6500 6000 5000 5000 6400 7900 7400 6400 6400
26/05/2026 .. 26/05/2026 4100 6500 6000 5000 5000 6400 7900 7400 6400 6400
27/05/2026 .. 27/05/2026 4100 6500 6000 5000 5000 6400 7900 7400 6400 6400
28/05/2026 .. 28/05/2026 4100 6500 6000 5000 5000 6400 7900 7400 6400 6400

Дом-шале

Период дом-шале двухэт. дом-шале
2 взр. 2 взр.
25/05/2026 .. 25/05/2026 11200 10400
26/05/2026 .. 26/05/2026 11600 10400
27/05/2026 .. 27/05/2026 11400 10400
28/05/2026 .. 28/05/2026 11400 10400
В таблице указаны цены номера за день.

SPECIAL OFFER: Динамика ПОЛНЫЙ ПАНСИОН (на 1 сутки)

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ЭКОНОМ 2-местн УГЛОВОЙ ЭКОНОМ 2-местн ЭКОНОМ
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 2 взр 1-мест. разм-е
25/05/2026 .. 25/05/2026 8300 14500 13500 11000 11000 20000 13000 13000 15500 16500 10400 15900 15900 18400 19400 13100 8200 13400 12400 9900 9900 9000 9000 11500 12500 7300 7900 5600
26/05/2026 .. 26/05/2026 8300 14500 13500 11000 11000 20900 13000 13000 15500 16500 10400 15500 15500 18000 19000 12800 8200 13400 12400 9900 9900 9000 9000 11500 12500 7300 7900 5600
27/05/2026 .. 27/05/2026 8300 14500 13500 11000 11000 20900 13000 13000 15500 16500 10400 15500 15500 18000 19000 12800 8200 13400 12400 9900 9900 9000 9000 11500 12500 7300 7900 5600
28/05/2026 .. 28/05/2026 8300 14500 13500 11000 11000 20900 13000 13000 15500 16500 10400 15900 15900 18400 19400 13100 8200 13400 12400 9900 9900 9000 9000 11500 12500 7300 7900 5600
20/09/2026 .. 20/09/2026 9900 16200 15200 12700 12700 24700 15000 15000 17500 18500 12400 17500 17500 20000 21000 14800 9500 15800 14800 12300 12300 10400 10400 12900 13900 7700 8400 6000
21/09/2026 .. 21/09/2026 10100 16400 15400 12900 12900 24700 15700 15700 18200 19200 12900 17500 17500 20000 21000 14800 9700 16000 15000 12500 12500 10600 10600 13100 14100 7900 8600 6100
22/09/2026 .. 22/09/2026 10300 16700 15700 13200 13200 24700 15700 15700 18200 19200 12900 17500 17500 20000 21000 14800 9500 15800 14800 12300 12300 10600 10600 13100 14100 7900 8600 6100
23/09/2026 .. 23/09/2026 10300 16700 15700 13200 13200 24700 15700 15700 18200 19200 12900 17500 17500 20000 21000 14800 9500 15800 14800 12300 12300 10600 10600 13100 14100 7900 8600 6100
24/09/2026 .. 24/09/2026 12000 18700 17700 15200 15200 24700 15700 15700 18200 19200 12900 17100 17100 19600 20600 14500 9500 15800 14800 12300 12300 10600 10600 13100 14100 7900 8600 6100
25/09/2026 .. 25/09/2026 12000 18700 17700 15200 15200 24700 15700 15700 18200 19200 12900 16600 16600 19100 20100 14000 9500 15800 14800 12300 12300 10600 10600 13100 14100 7900 8400 6000
26/09/2026 .. 26/09/2026 10700 17200 16200 13700 13700 24700 15700 15700 18200 19200 12900 16600 16600 19100 20100 14000 9300 15500 14500 12000 12000 10400 10400 12900 13900 7700 8200 5900
27/09/2026 .. 28/09/2026 9700 15900 14900 12400 12400 24700 15700 15700 18200 19200 12900 16600 16600 19100 20100 14000 9300 15500 14500 12000 12000 10400 10400 12900 13900 7700 8100 5800
29/09/2026 .. 29/09/2026 9700 15900 14900 12400 12400 24700 15000 15000 17500 18500 12400 16600 16600 19100 20100 14000 9300 15500 14500 12000 12000 10400 10400 12900 13900 7700 8100 5800
30/09/2026 .. 30/09/2026 9700 15900 14900 12400 12400 24700 15000 15000 17500 18500 12400 16600 16600 19100 20100 14000 9300 15500 14500 12000 12000 10000 10000 12500 13500 7500 8100 5800
01/10/2026 .. 01/10/2026 8900 15300 14300 11800 11800 20000 13400 13400 15900 16900 10800 14700 14700 17200 18200 12100 8300 13600 12600 10100 10100 8700 8700 11200 12200 7000 8100 5800
02/10/2026 .. 02/10/2026 8900 15300 14300 11800 11800 20000 13400 13400 15900 16900 10800 14700 14700 17200 18200 12100 8200 13400 12400 9900 9900 8700 8700 11200 12200 7000 8100 5800
03/10/2026 .. 03/10/2026 8900 15300 14300 11800 11800 20000 13400 13400 15900 16900 10800 14700 14700 17200 18200 12100 7900 13100 12100 9600 9600 8700 8700 11200 12200 7000 8100 5800
04/10/2026 .. 04/10/2026 8200 14300 13300 10800 10800 20000 13400 13400 15900 16900 10800 14700 14700 17200 18200 12100 7900 13100 12100 9600 9600 8700 8700 11200 12200 7000 8100 5800
05/10/2026 .. 06/10/2026 8200 14300 13300 10800 10800 20000 13400 13400 15900 16900 10800 15200 15200 17700 18700 12600 7900 13100 12100 9600 9600 8700 8700 11200 12200 7000 8100 5800
07/10/2026 .. 07/10/2026 8200 14300 13300 10800 10800 20000 13400 13400 15900 16900 10800 15200 15200 17700 18700 12600 7900 13100 12100 9600 9600 8700 8700 11200 12200 7000 7900 5600
08/10/2026 .. 09/10/2026 8200 14300 13300 10800 10800 20000 13400 13400 15900 16900 10800 15200 15200 17700 18700 12600 7900 13100 12100 9600 9600 8700 8700 11200 12200 7000 7900 5600
10/10/2026 .. 10/10/2026 8200 14300 13300 10800 10800 20000 13400 13400 15900 16900 10800 15200 15200 17700 18700 12600 7900 13100 12100 9600 9600 8700 8700 11200 12200 7000 7700 5500
11/10/2026 .. 11/10/2026 8200 14300 13300 10800 10800 20000 13400 13400 15900 16900 10800 14700 14700 17200 18200 12100 7900 13100 12100 9600 9600 8700 8700 11200 12200 7000 7700 5500
12/10/2026 .. 14/10/2026 8200 14300 13300 10800 10800 20000 13400 13400 15900 16900 10800 14700 14700 17200 18200 12100 7900 13100 12100 9600 9600 8700 8700 11200 12200 7000 7900 5600
15/10/2026 .. 19/10/2026 8200 14300 13300 10800 10800 20000 13400 13400 15900 16900 10800 14700 14700 17200 18200 12100 7900 13100 12100 9600 9600 8700 8700 11200 12200 7000 7700 5500
20/10/2026 .. 20/10/2026 7900 13900 12900 10400 10400 20000 13400 13400 15900 16900 10800 14700 14700 17200 18200 12100 10300 15800 14800 12300 12300 11100 11100 13600 14600 9100 9400 6800
21/10/2026 .. 09/11/2026 7900 13900 12900 10400 10400 20000 13400 13400 15900 16900 10800 14700 14700 17200 18200 12100                        
10/11/2026 .. 10/11/2026 10300 16900 15900 13400 13400 24300 16900 16900 19400 20400 13700 19200 19200 21700 22700 16000                        
25/03/2027 .. 25/04/2027                                                        
15/05/2027 .. 15/05/2027                                                        
18/05/2027 .. 18/05/2027                                                        

Домики

Период 2-местн ДОМИК 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ДОМИК
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет
25/05/2026 .. 25/05/2026 5100 10800 9800 7300 7300 7400 12700 11700 9200 9200
26/05/2026 .. 26/05/2026 5100 10800 9800 7300 7300 7400 12700 11700 9200 9200
27/05/2026 .. 27/05/2026 5100 10800 9800 7300 7300 7400 12700 11700 9200 9200
28/05/2026 .. 28/05/2026 5100 10800 9800 7300 7300 7400 12700 11700 9200 9200
20/09/2026 .. 20/09/2026 6400 11700 10700 8200 8200 7900 14100 13100 10600 10600
21/09/2026 .. 21/09/2026 6200 11600 10600 8100 8100 7900 14100 13100 10600 10600
22/09/2026 .. 22/09/2026 6200 11600 10600 8100 8100 7700 13900 12900 10400 10400
23/09/2026 .. 23/09/2026 6200 11600 10600 8100 8100 7500 13500 12500 10000 10000
24/09/2026 .. 24/09/2026 6200 11600 10600 8100 8100 7500 13500 12500 10000 10000
25/09/2026 .. 25/09/2026 6200 11600 10600 8100 8100 7500 13500 12500 10000 10000
26/09/2026 .. 26/09/2026 6200 11600 10600 8100 8100 7500 13500 12500 10000 10000
27/09/2026 .. 28/09/2026 5200 10900 9900 7400 7400 7500 13500 12500 10000 10000
29/09/2026 .. 29/09/2026 5200 10900 9900 7400 7400 7500 13500 12500 10000 10000
30/09/2026 .. 30/09/2026 5200 10900 9900 7400 7400 7500 13500 12500 10000 10000
01/10/2026 .. 01/10/2026 5200 10900 9900 7400 7400 7300 12500 11500 9000 9000
02/10/2026 .. 02/10/2026 5200 10900 9900 7400 7400 7300 12500 11500 9000 9000
03/10/2026 .. 03/10/2026 5200 10900 9900 7400 7400 7300 12500 11500 9000 9000
04/10/2026 .. 04/10/2026 5200 10900 9900 7400 7400 7300 12500 11500 9000 9000
05/10/2026 .. 06/10/2026 5200 10900 9900 7400 7400 7300 12500 11500 9000 9000
07/10/2026 .. 07/10/2026 5200 10900 9900 7400 7400 7300 12500 11500 9000 9000
08/10/2026 .. 09/10/2026 5200 10900 9900 7400 7400 7000 12200 11200 8700 8700
10/10/2026 .. 10/10/2026 5200 10900 9900 7400 7400 7000 12200 11200 8700 8700
11/10/2026 .. 11/10/2026 5200 10900 9900 7400 7400 7000 12200 11200 8700 8700
12/10/2026 .. 14/10/2026 5200 10900 9900 7400 7400 7000 12200 11200 8700 8700
15/10/2026 .. 19/10/2026 5200 10900 9900 7400 7400 7000 12200 11200 8700 8700
