Вилла Елена/Villa Elena Hotel

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Для близких BB

Отель

Период 2-местн 1-комн Делюкс 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 2-комн Люкс Классик 4-местн 3-комн Апартамент 2-мест 2-комн Панорамный Пентхаус 4-мест 3-комн Президентский Пентаус 4-мест 3-комн Императорский Пентхаус
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 4 чел в ном и 1 реб до 3 лет 5 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 4 чел в ном 4 чел в ном 4 чел в ном и 1 реб до 3 лет 5 чел в ном
31/01/2026 .. 31/01/2026 17200 18800 18800 22400 24000 24000 22400 24000 35200 38400 38400 34400 36000 39200 50400 58400 58400 61600
01/02/2026 .. 01/02/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 24000 25600 32800 35600 35600 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
02/02/2026 .. 02/02/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 20800 22400 32800 35600 35600 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
03/02/2026 .. 05/02/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 24000 25600 32800 35600 35600 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
06/02/2026 .. 06/02/2026 16000 17600 17600 19200 20800 24000 25600 27200 35200 38400 38400 34400 36000 39200 50400 58400 61600 61600
07/02/2026 .. 07/02/2026 17200 18800 18800 19200 20800 24000 25600 27200 35200 38400 38400 34400 36000 39200 50400 58400 61600 61600
08/02/2026 .. 09/02/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 20800 22400 32800 35600 35600 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
10/02/2026 .. 12/02/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 19200 20800 32800 35600 35600 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
13/02/2026 .. 14/02/2026 17200 18800 18800 19200 20800 20800 20800 22400 35200 38400 38400 34400 36000 39200 50400 58400 58400 61600
15/02/2026 .. 15/02/2026 15600 17200 17200 17600 19200 22000 19200 20800 32800 35600 35600 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
16/02/2026 .. 19/02/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 20800 22400 32800 35600 35600 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
20/02/2026 .. 21/02/2026 16000 17600 17600 19200 20800 20800                        
22/02/2026 .. 23/02/2026 16000 17600 17600 19200 20800 23600                        
24/02/2026 .. 25/02/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 19200 20800 33600 36400 36400 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
26/02/2026 .. 26/02/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 20800 22400 33600 36400 36400 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
27/02/2026 .. 28/02/2026 16000 17600 17600 19200 20800 20800 22400 24000 35200 38400 38400 34400 36000 39200 50400 58400 58400 61600
01/03/2026 .. 02/03/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 20800 22400 33600 36400 36400 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
03/03/2026 .. 03/03/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 19200 20800 33600 36400 36400 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
04/03/2026 .. 05/03/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 20800 22400 33600 36400 36400 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
06/03/2026 .. 07/03/2026 16000 17600 17600 19200 20800 24000                        
08/03/2026 .. 08/03/2026 16000 17600 17600 19200 20800 23600                        
09/03/2026 .. 09/03/2026 16000 17600 17600 19200 20800 23600 25600 27200 35200 38000 38000 34400 36000 38800 50400 58400 61200 61200
10/03/2026 .. 12/03/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 24000 25600 33600 36400 36400 29600 32800 35600 44800 52800 55600 55600
13/03/2026 .. 14/03/2026 16000 17600 17600 19200 20800 20800 25600 27200 35200 38400 38400 34400 36000 39200 50400 58400 58400 61600
15/03/2026 .. 15/03/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 24000 25600 33600 36400 36400 29600 32800 35600 44800 52800 55600 55600
16/03/2026 .. 19/03/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 22400 24000 33600 36400 36400 29600 32800 35600 44800 52800 55600 55600
20/03/2026 .. 21/03/2026 16000 17600 17600 19200 20800 20800 24000 25600 35200 38400 38400 34400 36000 39200 50400 58400 58400 61600
22/03/2026 .. 26/03/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 22400 24000 33600 36400 36400 29600 32800 35600 44800 52800 55600 55600
27/03/2026 .. 28/03/2026 16000 17600 17600 19200 20800 20800 24000 25600 35200 38400 38400 34400 36000 39200 50400 58400 58400 61600
29/03/2026 .. 31/03/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 24000 25600 33600 36400 36400 29600 32800 35600 44800 52800 55600 55600
01/04/2026 .. 01/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 26400 28000 32800 35600 35600 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
02/04/2026 .. 02/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 24000 25600 32800 35600 35600 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
03/04/2026 .. 04/04/2026 17600 19200 19200 19200 20800 24000 25600 27200 34400 37600 37600 34400 36000 39200 50400 58400 61600 61600
05/04/2026 .. 07/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 24000 25600 32800 35600 35600 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
08/04/2026 .. 09/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 24000 25600 35200 38000 38000 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
10/04/2026 .. 10/04/2026 17600 19200 19200 19200 20800 24000 25600 27200 34400 37600 37600 34400 36000 39200 50400 58400 61600 61600
11/04/2026 .. 11/04/2026 17600 19200 19200 19200 20800 24000 28000 29600 34400 37600 37600 34400 36000 39200 50400 58400 61600 61600
12/04/2026 .. 13/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 26400 28000 32800 35600 35600 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
14/04/2026 .. 15/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 26400 28000 35200 38000 38000 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
16/04/2026 .. 16/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 24000 25600 35200 38000 38000 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
17/04/2026 .. 17/04/2026 17600 19200 19200 19200 20800 20800 25600 27200 36800 40000 40000 34400 36000 39200 50400 58400 58400 61600
18/04/2026 .. 18/04/2026 17600 19200 19200 19200 20800 20800 28000 29600 36800 40000 40000 34400 36000 39200 50400 58400 58400 61600
19/04/2026 .. 22/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 26400 28000 32800 35600 35600 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
23/04/2026 .. 23/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 26400 28000 35200 38000 38000 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
24/04/2026 .. 25/04/2026 17600 19200 19200 19200 20800 20800 28000 29600 39200 42400 42400 34400 36000 39200 50400 58400 58400 61600
26/04/2026 .. 27/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 26400 28000 35200 38000 38000 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
28/04/2026 .. 28/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 26400 28000 32800 35600 35600 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
29/04/2026 .. 29/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 24000 25600 32800 35600 35600 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
30/04/2026 .. 30/04/2026 24000 25600 25600 26400 28000 30800                        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Раннее бронирование ВВ

Отель

Период 2-местн 1-комн Делюкс 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 2-комн Люкс Классик 4-местн 3-комн Апартамент 2-мест 2-комн Панорамный Пентхаус 4-мест 3-комн Президентский Пентаус 4-мест 3-комн Императорский Пентхаус
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 4 чел в ном и 1 реб до 3 лет 5 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 4 чел в ном 4 чел в ном 4 чел в ном и 1 реб до 3 лет 5 чел в ном
01/02/2026 .. 01/02/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 24000 25600 32800 35600 35600 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
02/02/2026 .. 02/02/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 20800 22400 32800 35600 35600 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
03/02/2026 .. 05/02/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 24000 25600 32800 35600 35600 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
08/02/2026 .. 09/02/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 20800 22400 32800 35600 35600 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
10/02/2026 .. 12/02/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 19200 20800 32800 35600 35600 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
15/02/2026 .. 15/02/2026 15600 17200 17200 17600 19200 22000 19200 20800 32800 35600 35600 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
16/02/2026 .. 19/02/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 20800 22400 32800 35600 35600 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
23/02/2026 .. 23/02/2026 16000 17600 17600 19200 20800 23600 20800 22400 35200 38000 38000 34400 36000 38800 50400 58400 61200 61200
24/02/2026 .. 25/02/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 19200 20800 33600 36400 36400 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
26/02/2026 .. 26/02/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 20800 22400 33600 36400 36400 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
01/03/2026 .. 02/03/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 20800 22400 33600 36400 36400 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
03/03/2026 .. 03/03/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 19200 20800 33600 36400 36400 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
04/03/2026 .. 04/03/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 20800 22400 33600 36400 36400 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
05/03/2026 .. 05/03/2026       17600 19200 22000 20800 22400 33600 36400 36400 29600 31200 34000 44800 52800 55600 55600
09/03/2026 .. 09/03/2026 16000 17600 17600 19200 20800 23600 25600 27200 35200 38000 38000 34400 36000 38800 50400 58400 61200 61200
10/03/2026 .. 12/03/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 24000 25600 33600 36400 36400 29600 32800 35600 44800 52800 55600 55600
15/03/2026 .. 15/03/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 24000 25600 33600 36400 36400 29600 32800 35600 44800 52800 55600 55600
16/03/2026 .. 19/03/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 22400 24000 33600 36400 36400 29600 32800 35600 44800 52800 55600 55600
22/03/2026 .. 26/03/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 22400 24000 33600 36400 36400 29600 32800 35600 44800 52800 55600 55600
29/03/2026 .. 31/03/2026 14400 16000 16000 17600 19200 22000 24000 25600 33600 36400 36400 29600 32800 35600 44800 52800 55600 55600
01/04/2026 .. 01/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 26400 28000 32800 35600 35600 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
02/04/2026 .. 02/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 24000 25600 32800 35600 35600 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
05/04/2026 .. 07/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 24000 25600 32800 35600 35600 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
08/04/2026 .. 09/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 24000 25600 35200 38000 38000 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
12/04/2026 .. 13/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 26400 28000 32800 35600 35600 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
14/04/2026 .. 15/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 26400 28000 35200 38000 38000 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
16/04/2026 .. 16/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 24000 25600 35200 38000 38000 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
19/04/2026 .. 22/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 26400 28000 32800 35600 35600 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
23/04/2026 .. 23/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 26400 28000 35200 38000 38000 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
26/04/2026 .. 27/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 26400 28000 35200 38000 38000 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
28/04/2026 .. 28/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 26400 28000 32800 35600 35600 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
29/04/2026 .. 29/04/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 24000 25600 32800 35600 35600 31200 32800 35600 46400 54400 57200 57200
11/05/2026 .. 14/05/2026 18400 20000 20000 23200 24800 27600 32000 33600 43200 46000 46400 58400 60000 62800 74400 82400 85200 85600
15/05/2026 .. 16/05/2026 22400 24000 24000 27200 28800 28800 32000 33600 44800 48000 48800 58400 60000 63200 76000 84000 84000 88000
17/05/2026 .. 21/05/2026 18400 20000 20000 23200 24800 24800 32000 33600 43200 43200 46400 58400 60000 60000 74400 82400 82400 85600
22/05/2026 .. 23/05/2026 22400 24000 24000 27200 28800 28800 32000 33600 44800 48000 48800 58400 60000 63200 76000 84000 84000 88000
24/05/2026 .. 28/05/2026 18400 20000 20000 23200 24800 24800 32000 33600 43200 43200 46400 58400 60000 60000 74400 82400 82400 85600
29/05/2026 .. 30/05/2026 22400 24000 24000 27200 28800 28800 32000 33600 44800 48000 48800 58400 60000 63200 76000 84000 84000 88000
31/05/2026 .. 04/06/2026 18400 20000 20000 23200 24800 24800 32000 33600 43200 43200 46400 58400 60000 60000 74400 82400 82400 85600
05/06/2026 .. 05/06/2026 22400 24000 24000 27200 28800 32000 32000 33600 44800 48000 48800 58400 60000 63200 76000 84000 87200 88000
06/06/2026 .. 06/06/2026 22400 24000 24000 27200 28800 32000 32000 33600 48000 51200 52000 58400 60000 63200 76000 84000 87200 88000
07/06/2026 .. 07/06/2026 18400 20000 20000 23200 24800 24800 32000 33600 46400 46400 50400 58400 60000 60000 74400 82400 82400 86400
08/06/2026 .. 10/06/2026 18400 20000 20000 23200 24800 24800 32000 33600 46400 46400 49600 58400 60000 60000 74400 82400 82400 85600
11/06/2026 .. 11/06/2026 22400 24000 24000 27200 28800 28800 32000 33600 46400 46400 49600 58400 60000 60000 74400 82400 82400 85600
12/06/2026 .. 12/06/2026 22400 24000 24000 27200 28800 32000 32000 33600 48000 51200 52000 58400 60000 63200 76000 84000 87200 88000
13/06/2026 .. 13/06/2026 22400 24000 24000 27200 28800 32000 32000 33600 44800 48000 48800 58400 60000 63200 76000 84000 87200 88000
14/06/2026 .. 18/06/2026 18400 20000 20000 23200 24800 27600 32000 33600 43200 46000 46400 58400 60000 62800 74400 82400 85200 85600
19/06/2026 .. 20/06/2026 22400 24000 24000 27200 28800 28800 32000 33600 44800 48000 48800 58400 60000 63200 76000 84000 84000 88000
21/06/2026 .. 21/06/2026 18400 20000 20000 23200 24800 24800 32000 33600 46400 46400 49600 58400 60000 60000 74400 82400 82400 85600
22/06/2026 .. 23/06/2026 18400 20000 20000 23200 24800 24800 32000 33600 47200 47200 50400 58400 60000 60000 74400 82400 82400 85600
24/06/2026 .. 25/06/2026 18400 20000 20000 23200 24800 24800 35200 36800 47200 47200 50400 58400 60000 60000 74400 82400 82400 85600
26/06/2026 .. 27/06/2026 22400 24000 24000 27200 28800 28800 35200 36800 48800 52000 52800 58400 60000 63200 76000 84000 84000 88000
28/06/2026 .. 30/06/2026 18400 20000 20000 23200 24800 24800 35200 36800 47200 47200 50400 58400 60000 60000 74400 82400 82400 85600
01/07/2026 .. 01/07/2026 22400 24000 24000 28000 29600 29600 38400 40000 56000 56000 59200 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
02/07/2026 .. 02/07/2026 22400 24000 24000 28000 29600 29600 34400 36000 56000 56000 59200 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
03/07/2026 .. 04/07/2026 24000 25600 25600 32800 34400 37600 34400 36000 57600 60800 61600 66400 68000 71200 84000 100000 103200 104000
05/07/2026 .. 09/07/2026 22400 24000 24000 28000 29600 29600 34400 36000 56000 56000 59200 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
10/07/2026 .. 11/07/2026 24000 25600 25600 32800 34400 37600 34400 36000 57600 60800 61600 66400 68000 71200 84000 100000 103200 104000
12/07/2026 .. 12/07/2026 22400 24000 24000 28000 29600 32400 34400 36000 56000 58800 59200 66400 68000 70800 82400 98400 101200 101600
13/07/2026 .. 16/07/2026 22400 24000 24000 28000 29600 32400 38400 40000 50400 53200 53600 66400 68000 70800 82400 98400 101200 101600
17/07/2026 .. 18/07/2026 24000 25600 25600 32800 34400 34400 38400 40000 52000 55200 56000 66400 68000 71200 84000 100000 100000 104000
19/07/2026 .. 23/07/2026 22400 24000 24000 28000 29600 29600 38400 40000 50400 50400 53600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
24/07/2026 .. 25/07/2026 24000 25600 25600 32800 34400 34400 38400 40000 52000 55200 56000 66400 68000 71200 84000 100000 100000 104000
26/07/2026 .. 26/07/2026 22400 24000 24000 28000 29600 29600 38400 40000 50400 50400 53600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
27/07/2026 .. 30/07/2026 22400 24000 24000 28000 29600 29600 34400 36000 50400 50400 53600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
31/07/2026 .. 31/07/2026 24000 25600 25600 32800 34400 34400 34400 36000 52000 55200 56000 66400 68000 71200 84000 100000 100000 104000
01/08/2026 .. 01/08/2026 24000 25600 25600 32800 34400 37600 34400 36000 52000 55200 56000 66400 68000 71200 84000 100000 103200 104000
02/08/2026 .. 02/08/2026 22400 24000 24000 28000 29600 29600 34400 36000 50400 50400 53600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
03/08/2026 .. 04/08/2026 22400 24000 24000 28000 29600 29600 38400 40000 50400 50400 53600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
05/08/2026 .. 06/08/2026 22400 24000 24000 28000 29600 29600 40000 41600 50400 50400 53600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
07/08/2026 .. 08/08/2026 24000 25600 25600 32800 34400 37600 38400 40000 52000 55200 56000 66400 68000 71200 84000 100000 103200 104000
09/08/2026 .. 11/08/2026 22400 24000 24000 28000 29600 32400 38400 40000 50400 53200 53600 66400 68000 70800 82400 98400 101200 101600
12/08/2026 .. 12/08/2026 22400 24000 24000 28000 29600 32400 38400 40000 54400 57200 57600 66400 68000 70800 82400 98400 101200 101600
13/08/2026 .. 13/08/2026 22400 24000 24000 28000 29600 32400 34400 36000 54400 57200 57600 66400 68000 70800 82400 98400 101200 101600
14/08/2026 .. 15/08/2026 24000 25600 25600 32800 34400 34400 34400 36000 56000 59200 60000 66400 68000 71200 84000 100000 100000 104000
16/08/2026 .. 16/08/2026 22400 24000 24000 28000 29600 29600 34400 36000 54400 54400 57600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
17/08/2026 .. 17/08/2026 22400 24000 24000 28000 29600 29600 38400 40000 54400 54400 57600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
18/08/2026 .. 18/08/2026 22400 24000 24000 28000 29600 29600 38400 40000 56000 56000 59200 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
19/08/2026 .. 20/08/2026 22400 24000 24000 28000 29600 29600 38400 40000 54400 54400 57600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
21/08/2026 .. 22/08/2026 24000 25600 25600 32800 34400 34400 38400 40000 52000 55200 56000 66400 68000 71200 84000 100000 100000 104000
23/08/2026 .. 23/08/2026 22400 24000 24000 28000 29600 29600 38400 40000 50400 50400 53600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
24/08/2026 .. 27/08/2026 22400 24000 24000 28000 29600 29600 34400 36000 50400 50400 53600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
28/08/2026 .. 29/08/2026 24000 25600 25600 32800 34400 34400 34400 36000 52000 55200 56000 66400 68000 71200 84000 100000 100000 104000
30/08/2026 .. 31/08/2026 22400 24000 24000 28000 29600 29600 34400 36000 50400 50400 53600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
01/09/2026 .. 03/09/2026 19200 20800 20800 24800 26400 26400 34400 36000 50400 50400 53600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
04/09/2026 .. 05/09/2026 22400 24000 24000 29600 31200 34400 34400 36000 52000 55200 56000 66400 68000 71200 84000 100000 103200 104000
06/09/2026 .. 10/09/2026 19200 20800 20800 24800 26400 26400 34400 36000 50400 50400 53600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
11/09/2026 .. 12/09/2026 22400 24000 24000 29600 31200 34400 34400 36000 52000 55200 56000 66400 68000 71200 84000 100000 103200 104000
13/09/2026 .. 17/09/2026 19200 20800 20800 24800 26400 29200 34400 36000 50400 53200 53600 66400 68000 70800 82400 98400 101200 101600
18/09/2026 .. 19/09/2026 22400 24000 24000 29600 31200 31200 34400 36000 52000 55200 56000 66400 68000 71200 84000 100000 100000 104000
20/09/2026 .. 24/09/2026 19200 20800 20800 24800 26400 26400 34400 36000 50400 50400 53600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
25/09/2026 .. 26/09/2026 22400 24000 24000 29600 31200 31200 34400 36000 52000 55200 56000 66400 68000 71200 84000 100000 100000 104000
27/09/2026 .. 30/09/2026 19200 20800 20800 24800 26400 26400 34400 36000 50400 50400 53600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф ОПТИМАЛЬНЫЙ BB

Отель

Период 2-местн 1-комн Делюкс 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 2-комн Люкс Классик 4-местн 3-комн Апартамент 2-мест 2-комн Панорамный Пентхаус 4-мест 3-комн Президентский Пентаус 4-мест 3-комн Императорский Пентхаус
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 4 чел в ном и 1 реб до 3 лет 5 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 4 чел в ном 4 чел в ном 4 чел в ном и 1 реб до 3 лет 5 чел в ном
31/01/2026 .. 31/01/2026 21500 23500 23500 28000 30000 30000 28000 30000 44000 48000 48000 43000 45000 49000 63000 73000 73000 77000
01/02/2026 .. 01/02/2026 18000 20000 20000 22000 24000 27500 30000 32000 41000 44500 44500 37000 39000 42500 56000 66000 69500 69500
02/02/2026 .. 02/02/2026 18000 20000 20000 22000 24000 27500 26000 28000 41000 44500 44500 37000 39000 42500 56000 66000 69500 69500
03/02/2026 .. 05/02/2026 18000 20000 20000 22000 24000 27500 30000 32000 41000 44500 44500 37000 39000 42500 56000 66000 69500 69500
06/02/2026 .. 06/02/2026 20000 22000 22000 24000 26000 30000 32000 34000 44000 48000 48000 43000 45000 49000 63000 73000 77000 77000
07/02/2026 .. 07/02/2026 21500 23500 23500 24000 26000 30000 32000 34000 44000 48000 48000 43000 45000 49000 63000 73000 77000 77000
08/02/2026 .. 09/02/2026 18000 20000 20000 22000 24000 27500 26000 28000 41000 44500 44500 37000 39000 42500 56000 66000 69500 69500
10/02/2026 .. 12/02/2026 18000 20000 20000 22000 24000 27500 24000 26000 41000 44500 44500 37000 39000 42500 56000 66000 69500 69500
13/02/2026 .. 14/02/2026 21500 23500 23500 24000 26000 26000 26000 28000 44000 48000 48000 43000 45000 49000 63000 73000 73000 77000
15/02/2026 .. 15/02/2026 19500 21500 21500 22000 24000 27500 24000 26000 41000 44500 44500 37000 39000 42500 56000 66000 69500 69500
16/02/2026 .. 19/02/2026 18000 20000 20000 22000 24000 27500 26000 28000 41000 44500 44500 37000 39000 42500 56000 66000 69500 69500
20/02/2026 .. 20/02/2026 20000 22000 22000 24000 26000 26000 28000 30000 44000 48000 48000 43000 45000 49000 63000 73000 73000 77000
21/02/2026 .. 21/02/2026 20000 22000 22000 24000 26000 26000 26000 28000 46000 50000 50000 43000 45000 49000 63000 73000 73000 77000
22/02/2026 .. 22/02/2026 20000 22000 22000 24000 26000 29500 26000 28000 46000 49500 49500 43000 45000 48500 63000 73000 76500 76500
23/02/2026 .. 23/02/2026 20000 22000 22000 24000 26000 29500 26000 28000 44000 47500 47500 43000 45000 48500 63000 73000 76500 76500
24/02/2026 .. 25/02/2026 18000 20000 20000 22000 24000 27500 24000 26000 42000 45500 45500 37000 39000 42500 56000 66000 69500 69500
26/02/2026 .. 26/02/2026 18000 20000 20000 22000 24000 27500 26000 28000 42000 45500 45500 37000 39000 42500 56000 66000 69500 69500
27/02/2026 .. 28/02/2026 20000 22000 22000 24000 26000 26000 28000 30000 44000 48000 48000 43000 45000 49000 63000 73000 73000 77000
01/03/2026 .. 02/03/2026 18000 20000 20000 22000 24000 27500 26000 28000 42000 45500 45500 37000 39000 42500 56000 66000 69500 69500
03/03/2026 .. 03/03/2026 18000 20000 20000 22000 24000 27500 24000 26000 42000 45500 45500 37000 39000 42500 56000 66000 69500 69500
04/03/2026 .. 05/03/2026 18000 20000 20000 22000 24000 27500 26000 28000 42000 45500 45500 37000 39000 42500 56000 66000 69500 69500
06/03/2026 .. 06/03/2026 20000 22000 22000 24000 26000 30000 32000 34000 44000 48000 48000 43000 45000 49000 63000 73000 77000 77000
07/03/2026 .. 07/03/2026 20000 22000 22000 24000 26000 30000 36000 38000 44000 48000 48000 43000 45000 49000 63000 73000 77000 77000
08/03/2026 .. 08/03/2026 20000 22000 22000 24000 26000 29500 36000 38000 44000 47500 47500 43000 45000 48500 63000 73000 76500 76500
09/03/2026 .. 09/03/2026 20000 22000 22000 24000 26000 29500 32000 34000 44000 47500 47500 43000 45000 48500 63000 73000 76500 76500
10/03/2026 .. 12/03/2026 18000 20000 20000 22000 24000 27500 30000 32000 42000 45500 45500 37000 41000 44500 56000 66000 69500 69500
13/03/2026 .. 14/03/2026 20000 22000 22000 24000 26000 26000 32000 34000 44000 48000 48000 43000 45000 49000 63000 73000 73000 77000
15/03/2026 .. 15/03/2026 18000 20000 20000 22000 24000 27500 30000 32000 42000 45500 45500 37000 41000 44500 56000 66000 69500 69500
16/03/2026 .. 19/03/2026 18000 20000 20000 22000 24000 27500 28000 30000 42000 45500 45500 37000 41000 44500 56000 66000 69500 69500
20/03/2026 .. 21/03/2026 20000 22000 22000 24000 26000 26000 30000 32000 44000 48000 48000 43000 45000 49000 63000 73000 73000 77000
22/03/2026 .. 26/03/2026 18000 20000 20000 22000 24000 27500 28000 30000 42000 45500 45500 37000 41000 44500 56000 66000 69500 69500
27/03/2026 .. 28/03/2026 20000 22000 22000 24000 26000 26000 30000 32000 44000 48000 48000 43000 45000 49000 63000 73000 73000 77000
29/03/2026 .. 31/03/2026 18000 20000 20000 22000 24000 27500 30000 32000 42000 45500 45500 37000 41000 44500 56000 66000 69500 69500
01/04/2026 .. 01/04/2026 20000 22000 22000 22000 24000 27500 33000 35000 41000 44500 44500 39000 41000 44500 58000 68000 71500 71500
02/04/2026 .. 02/04/2026 20000 22000 22000 22000 24000 27500 30000 32000 41000 44500 44500 39000 41000 44500 58000 68000 71500 71500
03/04/2026 .. 04/04/2026 22000 24000 24000 24000 26000 30000 32000 34000 43000 47000 47000 43000 45000 49000 63000 73000 77000 77000
05/04/2026 .. 07/04/2026 20000 22000 22000 22000 24000 27500 30000 32000 41000 44500 44500 39000 41000 44500 58000 68000 71500 71500
08/04/2026 .. 09/04/2026 20000 22000 22000 22000 24000 27500 30000 32000 44000 47500 47500 39000 41000 44500 58000 68000 71500 71500
10/04/2026 .. 10/04/2026 22000 24000 24000 24000 26000 30000 32000 34000 43000 47000 47000 43000 45000 49000 63000 73000 77000 77000
