Рассветы Закаты

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Ультра всё включено 2026

Корпус 2

Период 2-местный 1-комнатный Комфорт 2-местный 1-комнатный Делюкс без балкона 2-местный 1-комнатный Делюкс 2-местный 1-комнатный Делюкс с террасой
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/06/2026 .. 10/06/2026 16750 20300 21300 22700
11/06/2026 .. 24/06/2026 19500 22500 25200 25200
25/06/2026 .. 10/07/2026 25700 30400 33500 36200
11/07/2026 .. 24/08/2026 26500 31900 34500 36500
25/08/2026 .. 10/09/2026 20200 24000 26250  
11/09/2026 .. 20/09/2026 17650 21450 22450 25200
21/09/2026 .. 30/09/2026 15900 19300 20300 22700

Корпус 1

Период 2-местный 1-комнатный Делюкс Премиум (до 4 мест) 2-местный 1-комнатный Делюкс Премиум (до 3 мест) 4-местный 2-комнатный Сьют
2 взр. 2 взр. 4 взр.
01/06/2026 .. 10/06/2026 25100 24100 34200
11/06/2026 .. 24/06/2026 27850 26850 39700
25/06/2026 .. 10/07/2026 31100 30100 44700
11/07/2026 .. 24/08/2026 34350 33350 49800
25/08/2026 .. 10/09/2026 31100 30100 44700
11/09/2026 .. 20/09/2026 27850 26850 39500
21/09/2026 .. 30/09/2026 25100 24100 34200

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Стандарт Дабл 3-местный 1-комнатный Стандарт Трипл
2 взр. 3 взр.
01/06/2026 .. 10/06/2026 14500 23300
11/06/2026 .. 24/06/2026 17900 24900
25/06/2026 .. 10/07/2026 21900 31600
11/07/2026 .. 24/08/2026 23600 32900
25/08/2026 .. 10/09/2026 16500 25900
11/09/2026 .. 20/09/2026 14700 23850
21/09/2026 .. 30/09/2026 13200 22200

Виллы

Период Вилла Делюкс
2 взр.
01/06/2026 .. 10/06/2026 25100
11/06/2026 .. 24/06/2026 27850
25/06/2026 .. 10/07/2026 31100
11/07/2026 .. 24/08/2026 34350
25/08/2026 .. 10/09/2026 31100
11/09/2026 .. 20/09/2026 27850
21/09/2026 .. 30/09/2026 25100
В таблице указаны цены номера за день.

Апрель - май 2026

Корпус 2

Период 2-местный 1-комнатный Комфорт 2-местный 1-комнатный Делюкс без балкона 2-местный 1-комнатный Делюкс 2-местный 1-комнатный Делюкс с террасой
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
11/05/2026 .. 31/05/2026 11000 12500 13000 16000
01/06/2026 .. 10/06/2026 16750 20300 21300 22700

Корпус 1

Период 2-местный 1-комнатный Делюкс Премиум (до 4 мест) 2-местный 1-комнатный Делюкс Премиум (до 3 мест) 4-местный 2-комнатный Сьют
2 взр. 2 взр. 4 взр.
11/05/2026 .. 31/05/2026 14500 13500 29000
01/06/2026 .. 10/06/2026 25100 24100 34200
В таблице указаны цены номера за день.

Октябрь - ноябрь 2026

Корпус 2

Период 2-местный 1-комнатный Комфорт 2-местный 1-комнатный Делюкс без балкона 2-местный 1-комнатный Делюкс 2-местный 1-комнатный Делюкс с террасой
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/10/2026 .. 02/10/2026 11000 12500 13000 16000
03/10/2026 .. 04/10/2026 12000 13500 14000 17000
05/10/2026 .. 09/10/2026 11000 12500 13000 16000
10/10/2026 .. 11/10/2026 12000 13500 14000 17000
12/10/2026 .. 16/10/2026 11000 12500 13000 16000
17/10/2026 .. 18/10/2026 12000 13500 14000 17000
19/10/2026 .. 23/10/2026 11000 12500 13000 16000
24/10/2026 .. 25/10/2026 12000 13500 14000 17000
26/10/2026 .. 30/10/2026 11000 12500 13000 16000
31/10/2026 .. 01/11/2026 12000 13500 14000 17000
02/11/2026 .. 06/11/2026 11000 12500 13000 16000
07/11/2026 .. 08/11/2026 12000 13500 14000 17000

Корпус 1

Период 2-местный 1-комнатный Делюкс Премиум (до 4 мест) 2-местный 1-комнатный Делюкс Премиум (до 3 мест) 4-местный 2-комнатный Сьют
2 взр. 2 взр. 4 взр.
01/10/2026 .. 02/10/2026 14500 13500 29000
03/10/2026 .. 04/10/2026 15500 14500 33000
05/10/2026 .. 09/10/2026 14500 13500 29000
10/10/2026 .. 11/10/2026 15500 14500 33000
12/10/2026 .. 16/10/2026 14500 13500 29000
17/10/2026 .. 18/10/2026 15500 14500 33000
19/10/2026 .. 23/10/2026 14500 13500 29000
24/10/2026 .. 25/10/2026 15500 14500 33000
26/10/2026 .. 30/10/2026 14500 13500 29000
31/10/2026 .. 01/11/2026 15500 14500 33000
02/11/2026 .. 06/11/2026 14500 13500 29000
07/11/2026 .. 08/11/2026 15500 14500 33000

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Стандарт Дабл 3-местный 1-комнатный Стандарт Трипл
2 взр. 3 взр.
01/10/2026 .. 02/10/2026 10000 16000
03/10/2026 .. 04/10/2026 11000 17000
05/10/2026 .. 09/10/2026 10000 16000
10/10/2026 .. 11/10/2026 11000 17000
12/10/2026 .. 16/10/2026 10000 16000
17/10/2026 .. 18/10/2026 11000 17000
19/10/2026 .. 23/10/2026 10000 16000
24/10/2026 .. 25/10/2026 11000 17000
26/10/2026 .. 30/10/2026 10000 16000
31/10/2026 .. 01/11/2026 11000 17000
02/11/2026 .. 06/11/2026 10000 16000
07/11/2026 .. 08/11/2026 11000 17000