Горный

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф 2024

Корпус №1

Период 2-местн 1-комн Юг 1-местн 1-комн Юг 2-местн 1-комн Север 1-местн 1-комн Север
2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном 1 чел в ном 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет в ном
22/04/2024 .. 30/04/2024 5320 6980 3990 2580 4240 5040 6700 2520 4180
01/05/2024 .. 30/06/2024 8640 10840 6480 4320 6520 7900 10100 3950 6150
01/07/2024 .. 10/09/2024 10940 13440 8205 5470 7970 9800 12300 4900 8100
11/09/2024 .. 31/10/2024 8640 10840 6480 4320 6520 7900 10100 3950 6150
01/11/2024 .. 29/12/2024 5320 6980 3990 2580 4240 5040 6700 2520 4180

Корпус №2

Период 1-местн 1-ком Север 2-местн 1-комн Север 2-местн 1-комн Юг 2-местн 2-комн Юг
1 чел в ном 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 3 взрослых
22/04/2024 .. 30/04/2024 2570 4230 5140 6800 3855 5360 7020 4020 5360 7020 7380
01/05/2024 .. 30/06/2024 4110 6310 8220 10420 6165 8480 10680 6360 8540 10740 11340
01/07/2024 .. 10/09/2024 5030 7530 10060 12560 7545 10520 13020 7890 10780 13280 13980
11/09/2024 .. 31/10/2024 4110 6310 8220 10420 6165 8480 10680 6360 8540 10740 11340
01/11/2024 .. 29/12/2024 2570 4230 5140 6800 3855 5360 7020 4020 5360 7020 7380

Корпус №3

Период 2-местн 2-комн Улучшенный 2-местн 1-комн Улучшенный
2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 3 взрослых 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном
22/04/2024 .. 30/04/2024 6040 7850 8460 5560 7230 4170
01/05/2024 .. 30/06/2024 9600 11800 12800 8820 11020 6615
01/07/2024 .. 10/09/2024 11780 14280 15480 10780 13280 8085
11/09/2024 .. 31/10/2024 9600 11800 12800 8820 11020 6615
01/11/2024 .. 29/12/2024 6040 7850 8460 5560 7230 4170

Корпус №4

Период 1-местн 1-комн 1 эт. 2-местн 1-комн 1 эт. 2-местн 1-комн 2 эт.
1 чел в ном 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном
22/04/2024 .. 30/04/2024 2560 4220 5060 6720 3795 5120 6780 3840
01/05/2024 .. 30/06/2024 4320 6520 7960 10160 5970 8640 10840 6480
01/07/2024 .. 10/09/2024 5470 7970 9800 12300 7350 10940 13440 8205
11/09/2024 .. 31/10/2024 4320 6520 7960 10160 5970 8640 10840 6480
01/11/2024 .. 29/12/2024 2560 4220 5060 6720 3795 5120 6780 3840

Корпус №5

Период 2-местн 1-комн Юг Улучш 1-местн 1-комн Юг Улучш 1-местн 1-комн Север Улучш 2-местн 1-комн Юг (4 этаж) 1-мест 1-комн Север (4 этаж)
2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном 1 чел в ном 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном
22/04/2024 .. 30/04/2024 7280 8940 5460 3530 5190 3340 5000 5100 6800 8460 2870
01/05/2024 .. 30/06/2024 8820 11020 6615 4490 6690 4040 6240 6315 8420 10620 3970
01/07/2024 .. 10/09/2024 11020 13520 8265 5540 8040 5170 7670 8130 10840 13340 5030
11/09/2024 .. 31/10/2024 8820 11020 6615 4490 6690 4040 6240 6315 8420 10620 3970
01/11/2024 .. 29/12/2024 7280 8940 5460 3530 5190 3340 5000 5100 6800 8460 2870

Корпус №1

Период 1-местн 1-комн юг с ч/у 2-местн 1-комн юг с ч/у
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном
22/04/2024 .. 30/04/2024 2210 4420 5970 3315
01/05/2024 .. 30/06/2024 2860 5720 7520 4290
01/07/2024 .. 10/09/2024 3070 6140 8240 4605
11/09/2024 .. 31/10/2024 2860 5720 7520 4290
01/11/2024 .. 29/12/2024 2210 4420 5970 3315