Ай-Даниль

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

САНАТОРНЫЙ тариф

Главный корпус

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Полулюкс 2-мест 2-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр.
23/04/2024 .. 24/04/2024 6440 11040 17760
25/04/2024 .. 31/05/2024 8580 12400 20840
01/06/2024 .. 19/06/2024 11580 16420 24920
20/06/2024 .. 09/07/2024 15600 20180 28280
10/07/2024 .. 24/08/2024 17520 23440 31060
25/08/2024 .. 21/09/2024 15600 19840 26740
22/09/2024 .. 15/10/2024 9980 14540 22120
16/10/2024 .. 31/10/2024 7840 12660 19300
01/11/2024 .. 16/11/2024 6440 11040 17760

Морской корпус

Период 2-местн 1-комн Полулюкс Люкс без балкона 2-мест 2-комн Люкс 2-местн 2-комн Люкс Улучшенный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
23/04/2024 .. 24/04/2024 11040 11580 12120 15080
25/04/2024 .. 31/05/2024 12940 13460 13980 15880
01/06/2024 .. 19/06/2024 16920 17560 17940 21580
20/06/2024 .. 09/07/2024 20580 21220 22680 26080
10/07/2024 .. 24/08/2024 23940 24580 25940 29040
25/08/2024 .. 21/09/2024 20440 20900 21840 23940
22/09/2024 .. 15/10/2024 14800 15960 17020 19640
16/10/2024 .. 31/10/2024 12660 13080 13980 16680
01/11/2024 .. 16/11/2024 11040 11580 12120 15080
В таблице указаны цены номера за день.

ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ тариф

Главный корпус

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Полулюкс 2-мест 2-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр.
23/04/2024 .. 24/04/2024 5152 8832 14208
25/04/2024 .. 31/05/2024 6864 9920 16672
01/06/2024 .. 19/06/2024 9264 13136 19936
20/06/2024 .. 09/07/2024 12480 16144 22624
10/07/2024 .. 24/08/2024 14016 18752 24848
25/08/2024 .. 21/09/2024 12480 15872 21392
22/09/2024 .. 15/10/2024 7984 11632 17696
16/10/2024 .. 31/10/2024 6272 10128 15440
01/11/2024 .. 16/11/2024 5152 8832 14208

Морской корпус

Период 2-местн 1-комн Полулюкс Люкс без балкона 2-мест 2-комн Люкс 2-местн 2-комн Люкс Улучшенный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
23/04/2024 .. 24/04/2024 8832 9264 9696 12064
25/04/2024 .. 31/05/2024 10352 10768 11184 12704
01/06/2024 .. 19/06/2024 13536 14048 14352 17264
20/06/2024 .. 09/07/2024 16464 16976 18144 20864
10/07/2024 .. 24/08/2024 19152 19664 20752 23232
25/08/2024 .. 21/09/2024 16352 16720 17472 19152
22/09/2024 .. 15/10/2024 11840 12768 13616 15712
16/10/2024 .. 31/10/2024 10128 10464 11184 13344
01/11/2024 .. 16/11/2024 8832 9264 9696 12064