

Пансионат "Морской бриз" расположен в живописнейшем субтропическом парке в 100 метрах от моря и Гурзуфской набережной. Из окон номеров открывается великолепный вид на легендарную Медведь-гору и скалы Адаллары
завтрак - комплекс. Возможен пансион за доплату (заказное меню)
холодная и горячая вода круглосуточно
мелкогалечный, одна пляжная карта протяженностью 50 м, арендованный, оборудован душем, навесами, кабинками для переодевания; зонтиками и лежаками за доп.плату. На пляжной набережной работают бары, кафе.
площадка для барбекю с камином, бар, детская площадка, сейф, массажный кабинет, бесплатная автостоянка на территории пансионата; возможна организации индивидуальной экскурсионной программы и морских прогулок на яхте.
Информация по оплате Курортного сбора
| Свободный заезд | (Гривна) |
| Период | 2-местн Стандарт А | 2-местн Стандарт Б | 2-местн Стандарт Б без балкона | 2-местн 2-комн Люкс А | 2-местн 2-комн Люкс Б | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12лет | |
| 11.10.2011 .. 30.12.2011 | 300 | 360 | 480 | 440 | 250 | 300 | 400 | 370 | 220 | 270 | 360 | 330 | 460 | 550 | 730 | 670 | 380 | 450 | 600 | 550 |
| 31.12.2011 .. 01.01.2012 | 460 | 580 | 730 | 690 | 420 | 530 | 660 | 630 | 400 | 500 | 620 | 600 | 600 | 750 | 940 | 890 | 560 | 700 | 880 | 830 |
| 02.01.2012 .. 30.04.2012 | 300 | 360 | 480 | 440 | 250 | 300 | 400 | 380 | 220 | 270 | 360 | 330 | 460 | 550 | 730 | 670 | 380 | 450 | 600 | 550 |
| 01.05.2012 .. 04.05.2012 | 430 | 500 | 660 | 610 | 400 | 450 | 580 | 540 | 340 | 400 | 520 | 480 | 620 | 730 | 950 | 880 | 580 | 680 | 880 | 820 |
| 05.05.2012 .. 05.06.2012 | 310 | 360 | 480 | 450 | 280 | 330 | 430 | 410 | 260 | 300 | 390 | 360 | 470 | 550 | 715 | 660 | 430 | 500 | 650 | 600 |
| 06.06.2012 .. 15.06.2012 | 420 | 500 | 650 | 600 | 390 | 440 | 570 | 530 | 340 | 400 | 520 | 480 | 610 | 720 | 940 | 860 | 550 | 650 | 840 | 780 |
| 16.06.2012 .. 30.06.2012 | 530 | 630 | 820 | 760 | 480 | 560 | 730 | 680 | 420 | 500 | 650 | 600 | 760 | 900 | 1170 | 1080 | 700 | 830 | 1080 | 1000 |
| 01.07.2012 .. 31.08.2012 | 670 | 790 | 1020 | 950 | 590 | 700 | 910 | 840 | 510 | 600 | 780 | 720 | 980 | 1150 | 1470 | 1370 | 870 | 1030 | 1320 | 1220 |
| 01.09.2012 .. 20.09.2012 | 540 | 640 | 830 | 770 | 460 | 540 | 700 | 650 | 400 | 470 | 610 | 570 | 790 | 930 | 1210 | 1120 | 720 | 850 | 1100 | 1020 |
| 21.09.2012 .. 10.10.2012 | 360 | 420 | 550 | 510 | 310 | 360 | 470 | 440 | 270 | 320 | 420 | 390 | 550 | 650 | 840 | 780 | 460 | 550 | 710 | 660 |
| 11.10.2012 .. 30.12.2012 | 320 | 380 | 500 | 460 | 270 | 320 | 420 | 400 | 260 | 300 | 390 | 360 | 510 | 600 | 780 | 720 | 425 | 500 | 650 | 600 |
| Свободный заезд | (Рубли) |
| Период | 2-местн Стандарт А | 2-местн Стандарт Б | 2-местн Стандарт Б без балкона | 2-местн 2-комн Люкс А | 2-местн 2-комн Люкс Б | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12лет | |
| 11.10.2011 .. 30.12.2011 | 1245 | 1494 | 1992 | 1826 | 1037 | 1245 | 1660 | 1535 | 913 | 1120 | 1494 | 1369 | 1909 | 2282 | 3029 | 2780 | 1577 | 1867 | 2490 | 2282 |
| 31.12.2011 .. 01.01.2012 | 1909 | 2407 | 3029 | 2863 | 1743 | 2199 | 2739 | 2614 | 1660 | 2075 | 2573 | 2490 | 2490 | 3112 | 3901 | 3693 | 2324 | 2905 | 3652 | 3444 |
| 02.01.2012 .. 30.04.2012 | 1245 | 1494 | 1992 | 1826 | 1037 | 1245 | 1660 | 1577 | 913 | 1120 | 1494 | 1369 | 1909 | 2282 | 3029 | 2780 | 1577 | 1867 | 2490 | 2282 |
| 01.05.2012 .. 04.05.2012 | 1784 | 2075 | 2739 | 2531 | 1660 | 1867 | 2407 | 2241 | 1411 | 1660 | 2158 | 1992 | 2573 | 3029 | 3942 | 3652 | 2407 | 2822 | 3652 | 3403 |
| 05.05.2012 .. 05.06.2012 | 1286 | 1494 | 1992 | 1867 | 1162 | 1369 | 1784 | 1701 | 1079 | 1245 | 1618 | 1494 | 1950 | 2282 | 2967 | 2739 | 1784 | 2075 | 2697 | 2490 |
| 06.06.2012 .. 15.06.2012 | 1743 | 2075 | 2697 | 2490 | 1618 | 1826 | 2365 | 2199 | 1411 | 1660 | 2158 | 1992 | 2531 | 2988 | 3901 | 3569 | 2282 | 2697 | 3486 | 3237 |
| 16.06.2012 .. 30.06.2012 | 2199 | 2614 | 3403 | 3154 | 1992 | 2324 | 3029 | 2822 | 1743 | 2075 | 2697 | 2490 | 3154 | 3735 | 4855 | 4482 | 2905 | 3444 | 4482 | 4150 |
| 01.07.2012 .. 31.08.2012 | 2780 | 3278 | 4233 | 3942 | 2448 | 2905 | 3776 | 3486 | 2116 | 2490 | 3237 | 2988 | 4067 | 4772 | 6100 | 5685 | 3610 | 4274 | 5478 | 5063 |
| 01.09.2012 .. 20.09.2012 | 2241 | 2656 | 3444 | 3195 | 1909 | 2241 | 2905 | 2697 | 1660 | 1950 | 2531 | 2365 | 3278 | 3859 | 5021 | 4648 | 2988 | 3527 | 4565 | 4233 |
| 21.09.2012 .. 10.10.2012 | 1494 | 1743 | 2282 | 2116 | 1286 | 1494 | 1950 | 1826 | 1120 | 1328 | 1743 | 1618 | 2282 | 2697 | 3486 | 3237 | 1909 | 2282 | 2946 | 2739 |
| 11.10.2012 .. 30.12.2012 | 1328 | 1577 | 2075 | 1909 | 1120 | 1328 | 1743 | 1660 | 1079 | 1245 | 1618 | 1494 | 2116 | 2490 | 3237 | 2988 | 1763 | 2075 | 2697 | 2490 |
| Свободный заезд | (Доллары) |
| Период | 2-местн Стандарт А | 2-местн Стандарт Б | 2-местн Стандарт Б без балкона | 2-местн 2-комн Люкс А | 2-местн 2-комн Люкс Б | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12лет | |
| 11.10.2011 .. 30.12.2011 | 39.00 | 46.80 | 62.40 | 57.20 | 32.50 | 39.00 | 52.00 | 48.10 | 28.60 | 35.10 | 46.80 | 42.90 | 59.80 | 71.50 | 94.90 | 87.10 | 49.40 | 58.50 | 78.00 | 71.50 |
| 31.12.2011 .. 01.01.2012 | 59.80 | 75.40 | 94.90 | 89.70 | 54.60 | 68.90 | 85.80 | 81.90 | 52.00 | 65.00 | 80.60 | 78.00 | 78.00 | 97.50 | 122.20 | 115.70 | 72.80 | 91.00 | 114.40 | 107.90 |
| 02.01.2012 .. 30.04.2012 | 39.00 | 46.80 | 62.40 | 57.20 | 32.50 | 39.00 | 52.00 | 49.40 | 28.60 | 35.10 | 46.80 | 42.90 | 59.80 | 71.50 | 94.90 | 87.10 | 49.40 | 58.50 | 78.00 | 71.50 |
| 01.05.2012 .. 04.05.2012 | 55.90 | 65.00 | 85.80 | 79.30 | 52.00 | 58.50 | 75.40 | 70.20 | 44.20 | 52.00 | 67.60 | 62.40 | 80.60 | 94.90 | 123.50 | 114.40 | 75.40 | 88.40 | 114.40 | 106.60 |
| 05.05.2012 .. 05.06.2012 | 40.30 | 46.80 | 62.40 | 58.50 | 36.40 | 42.90 | 55.90 | 53.30 | 33.80 | 39.00 | 50.70 | 46.80 | 61.10 | 71.50 | 92.95 | 85.80 | 55.90 | 65.00 | 84.50 | 78.00 |
| 06.06.2012 .. 15.06.2012 | 54.60 | 65.00 | 84.50 | 78.00 | 50.70 | 57.20 | 74.10 | 68.90 | 44.20 | 52.00 | 67.60 | 62.40 | 79.30 | 93.60 | 122.20 | 111.80 | 71.50 | 84.50 | 109.20 | 101.40 |
| 16.06.2012 .. 30.06.2012 | 68.90 | 81.90 | 106.60 | 98.80 | 62.40 | 72.80 | 94.90 | 88.40 | 54.60 | 65.00 | 84.50 | 78.00 | 98.80 | 117.00 | 152.10 | 140.40 | 91.00 | 107.90 | 140.40 | 130.00 |
| 01.07.2012 .. 31.08.2012 | 87.10 | 102.70 | 132.60 | 123.50 | 76.70 | 91.00 | 118.30 | 109.20 | 66.30 | 78.00 | 101.40 | 93.60 | 127.40 | 149.50 | 191.10 | 178.10 | 113.10 | 133.90 | 171.60 | 158.60 |
| 01.09.2012 .. 20.09.2012 | 70.20 | 83.20 | 107.90 | 100.10 | 59.80 | 70.20 | 91.00 | 84.50 | 52.00 | 61.10 | 79.30 | 74.10 | 102.70 | 120.90 | 157.30 | 145.60 | 93.60 | 110.50 | 143.00 | 132.60 |
| 21.09.2012 .. 10.10.2012 | 46.80 | 54.60 | 71.50 | 66.30 | 40.30 | 46.80 | 61.10 | 57.20 | 35.10 | 41.60 | 54.60 | 50.70 | 71.50 | 84.50 | 109.20 | 101.40 | 59.80 | 71.50 | 92.30 | 85.80 |
| 11.10.2012 .. 30.12.2012 | 41.60 | 49.40 | 65.00 | 59.80 | 35.10 | 41.60 | 54.60 | 52.00 | 33.80 | 39.00 | 50.70 | 46.80 | 66.30 | 78.00 | 101.40 | 93.60 | 55.25 | 65.00 | 84.50 | 78.00 |
| Свободный заезд | (Евро) |
| Период | 2-местн Стандарт А | 2-местн Стандарт Б | 2-местн Стандарт Б без балкона | 2-местн 2-комн Люкс А | 2-местн 2-комн Люкс Б | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12лет | |
| 11.10.2011 .. 30.12.2011 | 30.00 | 36.00 | 48.00 | 44.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 37.00 | 22.00 | 27.00 | 36.00 | 33.00 | 46.00 | 55.00 | 73.00 | 67.00 | 38.00 | 45.00 | 60.00 | 55.00 |
| 31.12.2011 .. 01.01.2012 | 46.00 | 58.00 | 73.00 | 69.00 | 42.00 | 53.00 | 66.00 | 63.00 | 40.00 | 50.00 | 62.00 | 60.00 | 60.00 | 75.00 | 94.00 | 89.00 | 56.00 | 70.00 | 88.00 | 83.00 |
| 02.01.2012 .. 30.04.2012 | 30.00 | 36.00 | 48.00 | 44.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 38.00 | 22.00 | 27.00 | 36.00 | 33.00 | 46.00 | 55.00 | 73.00 | 67.00 | 38.00 | 45.00 | 60.00 | 55.00 |
| 01.05.2012 .. 04.05.2012 | 43.00 | 50.00 | 66.00 | 61.00 | 40.00 | 45.00 | 58.00 | 54.00 | 34.00 | 40.00 | 52.00 | 48.00 | 62.00 | 73.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 | 68.00 | 88.00 | 82.00 |
| 05.05.2012 .. 05.06.2012 | 31.00 | 36.00 | 48.00 | 45.00 | 28.00 | 33.00 | 43.00 | 41.00 | 26.00 | 30.00 | 39.00 | 36.00 | 47.00 | 55.00 | 71.50 | 66.00 | 43.00 | 50.00 | 65.00 | 60.00 |
| 06.06.2012 .. 15.06.2012 | 42.00 | 50.00 | 65.00 | 60.00 | 39.00 | 44.00 | 57.00 | 53.00 | 34.00 | 40.00 | 52.00 | 48.00 | 61.00 | 72.00 | 94.00 | 86.00 | 55.00 | 65.00 | 84.00 | 78.00 |
| 16.06.2012 .. 30.06.2012 | 53.00 | 63.00 | 82.00 | 76.00 | 48.00 | 56.00 | 73.00 | 68.00 | 42.00 | 50.00 | 65.00 | 60.00 | 76.00 | 90.00 | 117.00 | 108.00 | 70.00 | 83.00 | 108.00 | 100.00 |
| 01.07.2012 .. 31.08.2012 | 67.00 | 79.00 | 102.00 | 95.00 | 59.00 | 70.00 | 91.00 | 84.00 | 51.00 | 60.00 | 78.00 | 72.00 | 98.00 | 115.00 | 147.00 | 137.00 | 87.00 | 103.00 | 132.00 | 122.00 |
| 01.09.2012 .. 20.09.2012 | 54.00 | 64.00 | 83.00 | 77.00 | 46.00 | 54.00 | 70.00 | 65.00 | 40.00 | 47.00 | 61.00 | 57.00 | 79.00 | 93.00 | 121.00 | 112.00 | 72.00 | 85.00 | 110.00 | 102.00 |
| 21.09.2012 .. 10.10.2012 | 36.00 | 42.00 | 55.00 | 51.00 | 31.00 | 36.00 | 47.00 | 44.00 | 27.00 | 32.00 | 42.00 | 39.00 | 55.00 | 65.00 | 84.00 | 78.00 | 46.00 | 55.00 | 71.00 | 66.00 |
| 11.10.2012 .. 30.12.2012 | 32.00 | 38.00 | 50.00 | 46.00 | 27.00 | 32.00 | 42.00 | 40.00 | 26.00 | 30.00 | 39.00 | 36.00 | 51.00 | 60.00 | 78.00 | 72.00 | 42.50 | 50.00 | 65.00 | 60.00 |
В стоимость включено: проживание, питание - завтрак, пользование пляжем
В указанную стоимость страховки не входят, оформить страховку можно здесь.
1.5 часа в дороге
| Класс автомобиля | Гривны | Рубли | Доллары | Евро |
|---|---|---|---|---|
| Легковая | 500.00 | 2075.00 | 65.00 | 50.00 |
| Легковая с конд | 500.00 | 2075.00 | 65.00 | 50.00 |
| Микроавтобус 6 мест | 690.00 | 2863.50 | 89.70 | 69.00 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 690.00 | 2863.50 | 89.70 | 69.00 |
| VIANO, бизнес-класс | 1150.00 | 4772.50 | 149.50 | 115.00 |
1.5 часа в дороге
| Класс автомобиля | Гривны | Рубли | Доллары | Евро |
|---|---|---|---|---|
| Легковая | 500.00 | 2075.00 | 65.00 | 50.00 |
| Легковая с конд | 500.00 | 2075.00 | 65.00 | 50.00 |
| Микроавтобус 6 мест | 690.00 | 2863.50 | 89.70 | 69.00 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 690.00 | 2863.50 | 89.70 | 69.00 |
| VIANO, бизнес класс | 1150.00 | 4772.50 | 149.50 | 115.00 |
2 часа в дороге
| Класс автомобиля | Гривны | Рубли | Доллары | Евро |
|---|---|---|---|---|
| Легковая | 460.00 | 1909.00 | 59.80 | 46.00 |
| Легковая с конд | 460.00 | 1909.00 | 59.80 | 46.00 |
| Микроавтобус 6 мест | 665.00 | 2759.75 | 86.45 | 66.50 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 665.00 | 2759.75 | 86.45 | 66.50 |
| VIANO, бизнес класс | 1100.00 | 4565.00 | 143.00 | 110.00 |
2 часа в дороге
| Класс автомобиля | Гривны | Рубли | Доллары | Евро |
|---|---|---|---|---|
| Легковая | 460.00 | 1909.00 | 59.80 | 46.00 |
| Легковая с конд | 460.00 | 1909.00 | 59.80 | 46.00 |
| Микроавтобус 6 мест | 665.00 | 2759.75 | 86.45 | 66.50 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 665.00 | 2759.75 | 86.45 | 66.50 |
| VIANO, бизнес-класс | 1100.00 | 4565.00 | 143.00 | 110.00 |
2 часа в дороге
| Класс автомобиля | Гривны | Рубли | Доллары | Евро |
|---|---|---|---|---|
| Легковая | 500.00 | 2075.00 | 65.00 | 50.00 |

| Крымский туроператор "Ласпи" | |||
|---|---|---|---|
| Главный офис, г. Севастополь ЧП «Крымское предприятие «Ласпи» |
Офис в Киеве ЧП Баженов В.В. |
Офис в Москве ООО «Ласпи» |
Офис в Мукачево ЧП «Ласпи-вояж» |
| Улица Гоголя 10, офис 2. Посмотреть на Яндекс-картах Тел: +38 0692 54-25-25 (многоканальный) Моб: +38 050 360-79-49 Факс: +38 0692 54-33-68 Авиакасса: +38 0692 46-15-33 Время работы: ПН-ПТ 9:00 – 19:00 без перерыва СБ, ВС - Выходной E-mail: mail (at) laspi.com Подробнее |
Улица Красноармейская, 72, ТЦ "Олимпийский", 3 этаж (направо от эскалатора). м. Республиканский стадион. Посмотреть на Яндекс-картах План проезда (распечатать) Тел: + 38 044 590-25-75 Время работы: ПН-ПТ 10:00 – 18:30 без перерыва СБ, ВС - Выходной E-mail: [для заявок] order (at) kv (dot) laspi (dot) com Подробнее |
Улица Пятницкая, |
Улица Космонавта Беляева, 6. Время работы: дежурный телефон для связи в выходные и праздничные дни Тел: +38 050 970-1993 Email: mail(at)kt(dot)laspi(dot)com |
| Лицензия АВ №392148 выдана 15.02.2008 |
Лицензия АВ №505051 выдана 03.12.2009 |
Реестровый номер МТ3 № 000693 |
Лицензия АВ №467722 выдана 10.09.2009 |
Есть севастопольский телефон экстренной связи для туристов, заезжающих по брони туроператора Ласпи. Консультации по подбору тура и наличию мест по данному телефону НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ!
Время работы: выходные и праздничные с 8.00ч до 24.00ч, в рабочие дни с 18.00ч до 24.00ч
Данный телефон предназначен для оповещения нашей фирмы о каких-либо проблемах, возникших у туристов на месте отдыха, для оперативного реагирования на данные проблемы. Вот он: +38 (050) 360-49-11