Туроператор Ласпи

Размещено на сайте туроператора "Ласпи"
(http://www.laspi.com/)
Главный офис, г. Севастополь,
ЧП «Крымское предприятие «Ласпи»
Улица Гоголя 10,офис 2.
Тел: +38 0692 54-25-25 (многоканальный),
Факс: +38 0692 54-33-68
Время работы: ПН-ПТ 9:00 – 18:00
mail@laspi.com
Посмотреть все предложения

Отдых в Крыму: Пансионат «Судак» [Восточный Крым, Судак]

Ценовая категория: Стандарт

Пансионат “Судак” | Восточный Крым, Судак

Туристско - оздоровительный комплекс "Судак" расположен на берегу Черного моря, на территории  ПАРКА - ПАМЯТНИКА САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА.  Четыре  великих  чуда природы - море, солнце, воздух и красота - объединили свои живительные силы, чтобы помочь людям хорошо отдохнуть. ТОК Судак" - это оздоровление с помощью классических и современных средств медицинской реабилитации и курортологии, это уникальный собственный источник с сероводородной минерализованной водой. 

Размещение

Корпус административный (размещение на 3-4 этажах, 250 м до пляжа)

Корпус № 2 (5-этажей, лифт, 100 м до пляжа)

Корпус № 4 (3 этажа, 60 м до пляжа)

Корпус № 5 (5-этажей, 50 м до пляжа)

Корпус № 6 (8-этажей, 200 м до пляжа)

Корпус № 9 (2-этажа, 250 м до пляжа)

Питание

3-х разовое комплексное питание для проживающих в стандартных номерах в кафе "Зимнее", для проживающих в 2-комнатных номерах - 3-разовое заказное в ресторане "Шелковый путь".

Водоснабжение

Холодная и горячая вода круглосуточно

Пляж

собственный, песчано-галечный, 4 карты, в 50-250 м от корпусов, благоустроенный, прокат водных аттракционов.

Лечение

неспецифических заболеваний органов дыхания, периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, кожных заболеваний, желудочно-кишечного тракта

Сервис

аудитории, конференц-залы, летний киноконцертный зал, бары, рестораны, дискотека, библиотека, косметический кабинет, платная автостоянка

Спорт и досуг

крытый бассейн с морской водой, SPA-центр, спортивные площадки, теннисные корты, настольный теннис, тренажерный зал, прокат спортинвентаря, бильярд, сауна.

Услуги

консультации терапевта, педиатра, невропатолога, гинеколога, бювет с минеральной сульфатно-гидрокарбонатной водой ("Феодосийская") и сероводородной водой из собственного источника. Ингаляционная терапия, аппаратная физиотерапия, функциональная диагностика, водолечение, теплолечение, стоматология, лечебный массаж, лазер.

В стоимость включено: первичная консультация врача, бювет с минеральной водой (по назначению врача). Все остальные услуги за дополнительную плату.

Правила поселения:

Цены:

Свободный заезд(Гривна)

Админ корп

Период 1-местн Стандарт 2-местн Стандарт 2-местн 2-комн Стандарт
1 чел в ном 2 взрослых 2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет
15.03.2011 .. 31.03.2011 420 620 840 1176
01.04.2011 .. 04.06.2011 440 690 880 1232
12.06.2011 .. 23.06.2011 570 900 1140 1596
24.06.2011 .. 05.07.2011 580 920 1160 1624
06.07.2011 .. 17.07.2011 590 940 1180 1652
18.07.2011 .. 29.07.2011 600 960 1200 1680
30.07.2011 .. 10.08.2011 610 980 1220 1708
11.08.2011 .. 22.08.2011 610 980 1220 1708
23.08.2011 .. 03.09.2011 590 940 1180 1652
04.09.2011 .. 15.09.2011 590 940 1180 1652
16.09.2011 .. 30.09.2011 440 720 880 1232
01.10.2011 .. 31.12.2011 380 620 760 1064
02.01.2012 .. 10.01.2012 330      

Корп 2

Период 1-местн Стандарт 2-местн Север 2-местн Юг 2-местн 2-комн Стандарт
1 чел в ном 2 взрослых 2 взрослых 2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет
15.03.2011 .. 31.03.2011 345 560 600    
01.04.2011 .. 04.06.2011 370 600 650    
12.06.2011 .. 23.06.2011 470 760 840    
24.06.2011 .. 05.07.2011 480 780 860    
06.07.2011 .. 17.07.2011 490 800 880    
18.07.2011 .. 29.07.2011 500 820 900    
30.07.2011 .. 10.08.2011 510 840 920    
11.08.2011 .. 22.08.2011 510 840 920    
23.08.2011 .. 03.09.2011 490 800 880    
04.09.2011 .. 15.09.2011 490 800 880    
16.09.2011 .. 30.09.2011 390 640 680    
01.10.2011 .. 31.12.2011 340 560 600    

Корп 4

Период 2-местн 2-комн Улучшенный 2-местн Стандарт
2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет 2 взрослых
15.03.2011 .. 31.03.2011 840 1176  
01.04.2011 .. 04.06.2011 880 1232  
12.06.2011 .. 23.06.2011 1140 1596  
24.06.2011 .. 05.07.2011 1160 1624  
06.07.2011 .. 17.07.2011 1180 1652  
18.07.2011 .. 29.07.2011 1200 1680  
30.07.2011 .. 10.08.2011 1220 1708  
11.08.2011 .. 22.08.2011 1220 1708 980
23.08.2011 .. 03.09.2011 1180 1652  
04.09.2011 .. 15.09.2011 1180 1652  
16.09.2011 .. 30.09.2011 880 1232  
01.10.2011 .. 31.12.2011 760 1064  

Корп 5

Период 2-местн 2-комн Север 2-местн 2-комн Юг
2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет 2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет
15.03.2011 .. 31.03.2011 840 1176 890 1246
01.04.2011 .. 04.06.2011 880 1232 920 1288
12.06.2011 .. 23.06.2011 1140 1596 1220 1708
24.06.2011 .. 05.07.2011 1160 1624 1240 1736
06.07.2011 .. 17.07.2011 1180 1652 1260 1764
18.07.2011 .. 29.07.2011 1200 1680 1280 1792
30.07.2011 .. 10.08.2011 1220 1708 1300 1820
11.08.2011 .. 22.08.2011 1220 1708 1300 1820
23.08.2011 .. 03.09.2011 1180 1652 1260 1764
04.09.2011 .. 15.09.2011 1180 1653 1260 1764
16.09.2011 .. 30.09.2011 880 1232 940 1316
01.10.2011 .. 31.12.2011 760 1064 800 1120

Корп 6

Период 2-местн Стандарт 2-местн 2-комн Стандарт
2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет 2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет
15.03.2011 .. 31.03.2011 600 750 890 1246
01.04.2011 .. 04.06.2011 650 812 920 1288
12.06.2011 .. 23.06.2011 840 1050 1220 1708
24.06.2011 .. 05.07.2011 860 1075 1240 1736
06.07.2011 .. 17.07.2011 880 1100 1260 1772
18.07.2011 .. 29.07.2011 900 1125 1280 1792
30.07.2011 .. 10.08.2011 920 1150 1300 1820
11.08.2011 .. 22.08.2011 920 1150 1300 1820
23.08.2011 .. 03.09.2011 880 1100 1260 1764
04.09.2011 .. 15.09.2011 880 1100 1260 1764
16.09.2011 .. 30.09.2011 680 850 940 1316
01.10.2011 .. 31.12.2011 600 750 800 1120
Свободный заезд(Рубли)

Админ корп

Период 1-местн Стандарт 2-местн Стандарт 2-местн 2-комн Стандарт
1 чел в ном 2 взрослых 2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет
15.03.2011 .. 31.03.2011 1743 2573 3486 4880
01.04.2011 .. 04.06.2011 1826 2863 3652 5112
12.06.2011 .. 23.06.2011 2365 3735 4731 6623
24.06.2011 .. 05.07.2011 2407 3818 4814 6739
06.07.2011 .. 17.07.2011 2448 3901 4897 6855
18.07.2011 .. 29.07.2011 2490 3984 4980 6972
30.07.2011 .. 10.08.2011 2531 4067 5063 7088
11.08.2011 .. 22.08.2011 2531 4067 5063 7088
23.08.2011 .. 03.09.2011 2448 3901 4897 6855
04.09.2011 .. 15.09.2011 2448 3901 4897 6855
16.09.2011 .. 30.09.2011 1826 2988 3652 5112
01.10.2011 .. 31.12.2011 1577 2573 3154 4415
02.01.2012 .. 10.01.2012 1369      

Корп 2

Период 1-местн Стандарт 2-местн Север 2-местн Юг 2-местн 2-комн Стандарт
1 чел в ном 2 взрослых 2 взрослых 2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет
15.03.2011 .. 31.03.2011 1431 2324 2490    
01.04.2011 .. 04.06.2011 1535 2490 2697    
12.06.2011 .. 23.06.2011 1950 3154 3486    
24.06.2011 .. 05.07.2011 1992 3237 3569    
06.07.2011 .. 17.07.2011 2033 3320 3652    
18.07.2011 .. 29.07.2011 2075 3403 3735    
30.07.2011 .. 10.08.2011 2116 3486 3818    
11.08.2011 .. 22.08.2011 2116 3486 3818    
23.08.2011 .. 03.09.2011 2033 3320 3652    
04.09.2011 .. 15.09.2011 2033 3320 3652    
16.09.2011 .. 30.09.2011 1618 2656 2822    
01.10.2011 .. 31.12.2011 1411 2324 2490    

Корп 4

Период 2-местн 2-комн Улучшенный 2-местн Стандарт
2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет 2 взрослых
15.03.2011 .. 31.03.2011 3486 4880  
01.04.2011 .. 04.06.2011 3652 5112  
12.06.2011 .. 23.06.2011 4731 6623  
24.06.2011 .. 05.07.2011 4814 6739  
06.07.2011 .. 17.07.2011 4897 6855  
18.07.2011 .. 29.07.2011 4980 6972  
30.07.2011 .. 10.08.2011 5063 7088  
11.08.2011 .. 22.08.2011 5063 7088 4067
23.08.2011 .. 03.09.2011 4897 6855  
04.09.2011 .. 15.09.2011 4897 6855  
16.09.2011 .. 30.09.2011 3652 5112  
01.10.2011 .. 31.12.2011 3154 4415  

Корп 5

Период 2-местн 2-комн Север 2-местн 2-комн Юг
2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет 2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет
15.03.2011 .. 31.03.2011 3486 4880 3693 5170
01.04.2011 .. 04.06.2011 3652 5112 3818 5345
12.06.2011 .. 23.06.2011 4731 6623 5063 7088
24.06.2011 .. 05.07.2011 4814 6739 5146 7204
06.07.2011 .. 17.07.2011 4897 6855 5229 7320
18.07.2011 .. 29.07.2011 4980 6972 5312 7436
30.07.2011 .. 10.08.2011 5063 7088 5395 7553
11.08.2011 .. 22.08.2011 5063 7088 5395 7553
23.08.2011 .. 03.09.2011 4897 6855 5229 7320
04.09.2011 .. 15.09.2011 4897 6859 5229 7320
16.09.2011 .. 30.09.2011 3652 5112 3901 5461
01.10.2011 .. 31.12.2011 3154 4415 3320 4648

Корп 6

Период 2-местн Стандарт 2-местн 2-комн Стандарт
2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет 2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет
15.03.2011 .. 31.03.2011 2490 3112 3693 5170
01.04.2011 .. 04.06.2011 2697 3371 3818 5345
12.06.2011 .. 23.06.2011 3486 4357 5063 7088
24.06.2011 .. 05.07.2011 3569 4461 5146 7204
06.07.2011 .. 17.07.2011 3652 4565 5229 7353
18.07.2011 .. 29.07.2011 3735 4668 5312 7436
30.07.2011 .. 10.08.2011 3818 4772 5395 7553
11.08.2011 .. 22.08.2011 3818 4772 5395 7553
23.08.2011 .. 03.09.2011 3652 4565 5229 7320
04.09.2011 .. 15.09.2011 3652 4565 5229 7320
16.09.2011 .. 30.09.2011 2822 3527 3901 5461
01.10.2011 .. 31.12.2011 2490 3112 3320 4648
Свободный заезд(Доллары)

Админ корп

Период 1-местн Стандарт 2-местн Стандарт 2-местн 2-комн Стандарт
1 чел в ном 2 взрослых 2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет
15.03.2011 .. 31.03.2011 54.60 80.60 109.20 152.88
01.04.2011 .. 04.06.2011 57.20 89.70 114.40 160.16
12.06.2011 .. 23.06.2011 74.10 117.00 148.20 207.48
24.06.2011 .. 05.07.2011 75.40 119.60 150.80 211.12
06.07.2011 .. 17.07.2011 76.70 122.20 153.40 214.76
18.07.2011 .. 29.07.2011 78.00 124.80 156.00 218.40
30.07.2011 .. 10.08.2011 79.30 127.40 158.60 222.04
11.08.2011 .. 22.08.2011 79.30 127.40 158.60 222.04
23.08.2011 .. 03.09.2011 76.70 122.20 153.40 214.76
04.09.2011 .. 15.09.2011 76.70 122.20 153.40 214.76
16.09.2011 .. 30.09.2011 57.20 93.60 114.40 160.16
01.10.2011 .. 31.12.2011 49.40 80.60 98.80 138.32
02.01.2012 .. 10.01.2012 42.90      

Корп 2

Период 1-местн Стандарт 2-местн Север 2-местн Юг 2-местн 2-комн Стандарт
1 чел в ном 2 взрослых 2 взрослых 2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет
15.03.2011 .. 31.03.2011 44.85 72.80 78.00    
01.04.2011 .. 04.06.2011 48.10 78.00 84.50    
12.06.2011 .. 23.06.2011 61.10 98.80 109.20    
24.06.2011 .. 05.07.2011 62.40 101.40 111.80    
06.07.2011 .. 17.07.2011 63.70 104.00 114.40    
18.07.2011 .. 29.07.2011 65.00 106.60 117.00    
30.07.2011 .. 10.08.2011 66.30 109.20 119.60    
11.08.2011 .. 22.08.2011 66.30 109.20 119.60    
23.08.2011 .. 03.09.2011 63.70 104.00 114.40    
04.09.2011 .. 15.09.2011 63.70 104.00 114.40    
16.09.2011 .. 30.09.2011 50.70 83.20 88.40    
01.10.2011 .. 31.12.2011 44.20 72.80 78.00    

Корп 4

Период 2-местн 2-комн Улучшенный 2-местн Стандарт
2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет 2 взрослых
15.03.2011 .. 31.03.2011 109.20 152.88  
01.04.2011 .. 04.06.2011 114.40 160.16  
12.06.2011 .. 23.06.2011 148.20 207.48  
24.06.2011 .. 05.07.2011 150.80 211.12  
06.07.2011 .. 17.07.2011 153.40 214.76  
18.07.2011 .. 29.07.2011 156.00 218.40  
30.07.2011 .. 10.08.2011 158.60 222.04  
11.08.2011 .. 22.08.2011 158.60 222.04 127.40
23.08.2011 .. 03.09.2011 153.40 214.76  
04.09.2011 .. 15.09.2011 153.40 214.76  
16.09.2011 .. 30.09.2011 114.40 160.16  
01.10.2011 .. 31.12.2011 98.80 138.32  

Корп 5

Период 2-местн 2-комн Север 2-местн 2-комн Юг
2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет 2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет
15.03.2011 .. 31.03.2011 109.20 152.88 115.70 161.98
01.04.2011 .. 04.06.2011 114.40 160.16 119.60 167.44
12.06.2011 .. 23.06.2011 148.20 207.48 158.60 222.04
24.06.2011 .. 05.07.2011 150.80 211.12 161.20 225.68
06.07.2011 .. 17.07.2011 153.40 214.76 163.80 229.32
18.07.2011 .. 29.07.2011 156.00 218.40 166.40 232.96
30.07.2011 .. 10.08.2011 158.60 222.04 169.00 236.60
11.08.2011 .. 22.08.2011 158.60 222.04 169.00 236.60
23.08.2011 .. 03.09.2011 153.40 214.76 163.80 229.32
04.09.2011 .. 15.09.2011 153.40 214.89 163.80 229.32
16.09.2011 .. 30.09.2011 114.40 160.16 122.20 171.08
01.10.2011 .. 31.12.2011 98.80 138.32 104.00 145.60

Корп 6

Период 2-местн Стандарт 2-местн 2-комн Стандарт
2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет 2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет
15.03.2011 .. 31.03.2011 78.00 97.50 115.70 161.98
01.04.2011 .. 04.06.2011 84.50 105.63 119.60 167.44
12.06.2011 .. 23.06.2011 109.20 136.50 158.60 222.04
24.06.2011 .. 05.07.2011 111.80 139.75 161.20 225.68
06.07.2011 .. 17.07.2011 114.40 143.00 163.80 230.36
18.07.2011 .. 29.07.2011 117.00 146.25 166.40 232.96
30.07.2011 .. 10.08.2011 119.60 149.50 169.00 236.60
11.08.2011 .. 22.08.2011 119.60 149.50 169.00 236.60
23.08.2011 .. 03.09.2011 114.40 143.00 163.80 229.32
04.09.2011 .. 15.09.2011 114.40 143.00 163.80 229.32
16.09.2011 .. 30.09.2011 88.40 110.50 122.20 171.08
01.10.2011 .. 31.12.2011 78.00 97.50 104.00 145.60
Свободный заезд(Евро)

Админ корп

Период 1-местн Стандарт 2-местн Стандарт 2-местн 2-комн Стандарт
1 чел в ном 2 взрослых 2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет
15.03.2011 .. 31.03.2011 42.00 62.00 84.00 117.60
01.04.2011 .. 04.06.2011 44.00 69.00 88.00 123.20
12.06.2011 .. 23.06.2011 57.00 90.00 114.00 159.60
24.06.2011 .. 05.07.2011 58.00 92.00 116.00 162.40
06.07.2011 .. 17.07.2011 59.00 94.00 118.00 165.20
18.07.2011 .. 29.07.2011 60.00 96.00 120.00 168.00
30.07.2011 .. 10.08.2011 61.00 98.00 122.00 170.80
11.08.2011 .. 22.08.2011 61.00 98.00 122.00 170.80
23.08.2011 .. 03.09.2011 59.00 94.00 118.00 165.20
04.09.2011 .. 15.09.2011 59.00 94.00 118.00 165.20
16.09.2011 .. 30.09.2011 44.00 72.00 88.00 123.20
01.10.2011 .. 31.12.2011 38.00 62.00 76.00 106.40
02.01.2012 .. 10.01.2012 33.00      

Корп 2

Период 1-местн Стандарт 2-местн Север 2-местн Юг 2-местн 2-комн Стандарт
1 чел в ном 2 взрослых 2 взрослых 2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет
15.03.2011 .. 31.03.2011 34.50 56.00 60.00    
01.04.2011 .. 04.06.2011 37.00 60.00 65.00    
12.06.2011 .. 23.06.2011 47.00 76.00 84.00    
24.06.2011 .. 05.07.2011 48.00 78.00 86.00    
06.07.2011 .. 17.07.2011 49.00 80.00 88.00    
18.07.2011 .. 29.07.2011 50.00 82.00 90.00    
30.07.2011 .. 10.08.2011 51.00 84.00 92.00    
11.08.2011 .. 22.08.2011 51.00 84.00 92.00    
23.08.2011 .. 03.09.2011 49.00 80.00 88.00    
04.09.2011 .. 15.09.2011 49.00 80.00 88.00    
16.09.2011 .. 30.09.2011 39.00 64.00 68.00    
01.10.2011 .. 31.12.2011 34.00 56.00 60.00    

Корп 4

Период 2-местн 2-комн Улучшенный 2-местн Стандарт
2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет 2 взрослых
15.03.2011 .. 31.03.2011 84.00 117.60  
01.04.2011 .. 04.06.2011 88.00 123.20  
12.06.2011 .. 23.06.2011 114.00 159.60  
24.06.2011 .. 05.07.2011 116.00 162.40  
06.07.2011 .. 17.07.2011 118.00 165.20  
18.07.2011 .. 29.07.2011 120.00 168.00  
30.07.2011 .. 10.08.2011 122.00 170.80  
11.08.2011 .. 22.08.2011 122.00 170.80 98.00
23.08.2011 .. 03.09.2011 118.00 165.20  
04.09.2011 .. 15.09.2011 118.00 165.20  
16.09.2011 .. 30.09.2011 88.00 123.20  
01.10.2011 .. 31.12.2011 76.00 106.40  

Корп 5

Период 2-местн 2-комн Север 2-местн 2-комн Юг
2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет 2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет
15.03.2011 .. 31.03.2011 84.00 117.60 89.00 124.60
01.04.2011 .. 04.06.2011 88.00 123.20 92.00 128.80
12.06.2011 .. 23.06.2011 114.00 159.60 122.00 170.80
24.06.2011 .. 05.07.2011 116.00 162.40 124.00 173.60
06.07.2011 .. 17.07.2011 118.00 165.20 126.00 176.40
18.07.2011 .. 29.07.2011 120.00 168.00 128.00 179.20
30.07.2011 .. 10.08.2011 122.00 170.80 130.00 182.00
11.08.2011 .. 22.08.2011 122.00 170.80 130.00 182.00
23.08.2011 .. 03.09.2011 118.00 165.20 126.00 176.40
04.09.2011 .. 15.09.2011 118.00 165.30 126.00 176.40
16.09.2011 .. 30.09.2011 88.00 123.20 94.00 131.60
01.10.2011 .. 31.12.2011 76.00 106.40 80.00 112.00

Корп 6

Период 2-местн Стандарт 2-местн 2-комн Стандарт
2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет 2 взрослых 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет
15.03.2011 .. 31.03.2011 60.00 75.00 89.00 124.60
01.04.2011 .. 04.06.2011 65.00 81.25 92.00 128.80
12.06.2011 .. 23.06.2011 84.00 105.00 122.00 170.80
24.06.2011 .. 05.07.2011 86.00 107.50 124.00 173.60
06.07.2011 .. 17.07.2011 88.00 110.00 126.00 177.20
18.07.2011 .. 29.07.2011 90.00 112.50 128.00 179.20
30.07.2011 .. 10.08.2011 92.00 115.00 130.00 182.00
11.08.2011 .. 22.08.2011 92.00 115.00 130.00 182.00
23.08.2011 .. 03.09.2011 88.00 110.00 126.00 176.40
04.09.2011 .. 15.09.2011 88.00 110.00 126.00 176.40
16.09.2011 .. 30.09.2011 68.00 85.00 94.00 131.60
01.10.2011 .. 31.12.2011 60.00 75.00 80.00 112.00

В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание, пользование пляжем, консультации врачей, бювет с минеральной водой (по назначению врача). Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой комплекса, за дополнительную плату. При заезде в гостиницу единоразово взымается туристический сбор в размере 1% от стоимости путёвки. Оплата обязательна! В случае отказа от оплаты тур сбора, гостиница имеет право отказать в поселении и удержать штраф в 100% размере.

В указанную стоимость страховка не входит. Оформить страховку можно ЗДЕСЬ

Индивидуальный трансфер:

АП Симферополь - Судак

2 часа в дороге

Класс автомобиля Гривны Рубли Доллары Евро
Легковая 590.00 2448.50 76.70 59.00
Легковая с конд 590.00 2448.50 76.70 59.00
Микроавтобус 6 мест 825.00 3423.75 107.25 82.50
Микроавтобус 6 мест с конд 825.00 3423.75 107.25 82.50
VIANO, бизнес-класс 1250.00 5187.50 162.50 125.00

Судак - АП Симферополь

2 часа в дороге

Класс автомобиля Гривны Рубли Доллары Евро
Легковая 590.00 2448.50 76.70 59.00
Легковая с конд 590.00 2448.50 76.70 59.00
Микроавтобус 6 мест 825.00 3423.75 107.25 82.50
Микроавтобус 6 местс конд 825.00 3423.75 107.25 82.50
VIANO, бизнес-класс 1250.00 5187.50 162.50 125.00

ЖД Симферополь - Судак

2 часа в дороге

Класс автомобиля Гривны Рубли Доллары Евро
Легковая 550.00 2282.50 71.50 55.00
Легковая с конд 550.00 2282.50 71.50 55.00
Микроавтобус 6 мест 795.00 3299.25 103.35 79.50
Микроавтобус 6 мест с конд 795.00 3299.25 103.35 79.50
VIANO, бизнес-класс 1200.00 4980.00 156.00 120.00

Судак - ЖД Симферополь

2 часа в дороге

Класс автомобиля Гривны Рубли Доллары Евро
Легковая 550.00 2282.50 71.50 55.00
Легковая с конд 550.00 2282.50 71.50 55.00
Микроавтобус 6 мест 795.00 3299.25 103.35 79.50
Микроавтобус 6 мест с конд 795.00 3299.25 103.35 79.50
VIANO, бизнес-класс 1200.00 4980.00 156.00 120.00

Проезд:

г. Судак, ул. Ленина 89

Источник:
http://www.laspi.com/sanat/32

Посмотреть все предложения

 

Крымский туроператор "Ласпи"
Главный офис, г. Севастополь
ЧП «Крымское предприятие «Ласпи»
Офис в Киеве
ЧП Баженов В.В.
Офис в Москве
ООО «Ласпи»
Офис в Мукачево
ЧП «Ласпи-вояж»
Улица Гоголя 10, офис 2.
Посмотреть на Яндекс-картах
Тел: +38 0692 54-25-25 (многоканальный)
Моб: +38 050 360-79-49
Факс: +38 0692 54-33-68
Авиакасса: +38 0692 46-15-33
Время работы:
ПН-ПТ 9:00 – 19:00 без перерыва
СБ, ВС - Выходной

E-mail:
Подробнее
Улица Красноармейская, 72,
ТЦ "Олимпийский", 3 этаж (направо от эскалатора). м. Республиканский стадион.
Посмотреть на Яндекс-картах
План проезда (распечатать)
Тел: + 38 044 590-25-75
Время работы:
ПН-ПТ  10:00 – 18:30 без перерыва
СБ, ВС - Выходной
E-mail:
Подробнее

Улица Пятницкая,
дом 3/4, строение 2 - новый офис (м. Новокузнецкая)
Посмотреть на Яндекс-картах
План проезда (распечатать)

Тел: +7 495 221-22-06 (консультирование, многоканальный)
Тел: +7 495 951-15-25
 Тел/факс: +7 495 951-19-76
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 18:00 без перерыва
СБ, ВС - Выходной
E-mail:
Подробнее

Улица Космонавта Беляева, 6.
Посмотреть на Яндекс-картах
Тел: + 38 031 315-50-49
Факс: +38 031 315-50-49

Время работы:
ПН-ПТ 10.00 - 19.00 без перерыва
СБ, ВС - Выходной

дежурный телефон для связи в выходные и праздничные дни

Тел: +38 050  970-1993

Email:

Лицензия АВ №392148
выдана 15.02.2008
Лицензия АВ №505051
выдана 03.12.2009
Реестровый номер МТ3 
№ 000693
Лицензия АВ №467722
выдана 10.09.2009
 

Есть севастопольский телефон экстренной связи для туристов, заезжающих по брони туроператора Ласпи. Консультации по подбору тура и наличию мест по данному телефону НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ!
Время работы: выходные и праздничные с 8.00ч до 24.00ч, в рабочие дни с 18.00ч до 24.00ч
Данный телефон предназначен для оповещения нашей фирмы о каких-либо проблемах, возникших у туристов на месте отдыха, для оперативного реагирования на данные проблемы. Вот он: +38 (050) 360-49-11