

Современное 7-этажное здание пансионата расположено в прибрежной парковой зоне города-курорта Алушты, в 100 м от моря. Рельеф региона отличается господством крутых горных склонов, чередованием многочисленных горных гряд с речными долинами.
завтрак в ресторане пансионата
холодная и горячая вода круглосуточно.
собственный, расположен в 100 м от корпуса, оборудован навесами, лежаками, шезлонгами, раздевалками, душевыми.
конференц-зал, фитобар, два ресторана, летняя площадка с баром.
крытый бассейн с пресной водой, финская сауна, римская баня, тренажерный зал, косметический салон, фитнес-центр, солярий, бильярд.
программы оздоровления: "Здоровье для здоровых", "Стрессокоррекция", "Похудание и тонус", "Здоровое дыхание", "Биорегуляция", "Ампелотерапия", "Энотерапия"; все виды массажа, мануальная терапия, ароматерапия, ингаляции, водолечение (гидромассажные ванны, ароматические ванны, душ Шарко, гидролазерный вакуумный душ, циркулярный душ), аквааэробика, физиотерапия, лазерная и квантовая терапия, грязелечение, гидроколонотерапия, энотерапия, фитотерапия с использованием эндемических растений, услуги косметолога, комплекс "Соляная пещера", пирамида "Золотое сечение".
| Свободный заезд | (Гривна) |
| Период | 1-мест. 1-комн. А | 1-мест. 1-комн. В | 2-мест. 1-комн. А | 2-мест. 1-комн. В | 2-мест. 1-комн. С | 2-мест. 2-комн. полулюкс | 2-мест. 2-комн. люкс-1 | 2-мест. 2-комн. люкс-2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1взр | 1взр | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 2взр и 2реб до 12лет | 3взр | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 2взр и 2реб до 12лет | 3взр | |
| 05.01.2010 .. 30.04.2010 | 229 | 309 | 419 | 469 | 619 | 439 | 489 | 639 | 499 | 559 | 709 | 519 | 579 | 729 | 549 | 609 | 779 | 949 | 837 | 759 | 849 | 1019 | 1189 | 1167 |
| 01.05.2010 .. 30.06.2010 | 319 | 409 | 569 | 639 | 789 | 589 | 659 | 809 | 669 | 739 | 889 | 679 | 759 | 909 | 709 | 789 | 959 | 1129 | 1085 | 949 | 1059 | 1229 | 1399 | 1456 |
| 01.07.2010 .. 31.08.2010 | 379 | 479 | 679 | 759 | 909 | 699 | 779 | 929 | 769 | 859 | 1009 | 789 | 879 | 1029 | 819 | 909 | 1079 | 1249 | 1250 | 1059 | 1179 | 1349 | 1519 | 1621 |
| 01.09.2010 .. 30.09.2010 | 319 | 409 | 569 | 639 | 789 | 589 | 659 | 809 | 669 | 739 | 889 | 679 | 759 | 909 | 709 | 789 | 959 | 1129 | 1085 | 949 | 1059 | 1229 | 1399 | 1456 |
| 01.10.2010 .. 30.12.2010 | 249 | 339 | 469 | 519 | 669 | 489 | 539 | 689 | 559 | 619 | 769 | 579 | 639 | 789 | 609 | 669 | 839 | 1009 | 919 | 849 | 939 | 1109 | 1279 | 1291 |
| Свободный заезд | (Рубли) |
| Период | 1-мест. 1-комн. А | 1-мест. 1-комн. В | 2-мест. 1-комн. А | 2-мест. 1-комн. В | 2-мест. 1-комн. С | 2-мест. 2-комн. полулюкс | 2-мест. 2-комн. люкс-1 | 2-мест. 2-комн. люкс-2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1взр | 1взр | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 2взр и 2реб до 12лет | 3взр | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 2взр и 2реб до 12лет | 3взр | |
| 05.01.2010 .. 30.04.2010 | 916 | 1236 | 1676 | 1876 | 2476 | 1756 | 1956 | 2556 | 1996 | 2236 | 2836 | 2076 | 2316 | 2916 | 2196 | 2436 | 3116 | 3796 | 3348 | 3036 | 3396 | 4076 | 4756 | 4668 |
| 01.05.2010 .. 30.06.2010 | 1276 | 1636 | 2276 | 2556 | 3156 | 2356 | 2636 | 3236 | 2676 | 2956 | 3556 | 2716 | 3036 | 3636 | 2836 | 3156 | 3836 | 4516 | 4340 | 3796 | 4236 | 4916 | 5596 | 5824 |
| 01.07.2010 .. 31.08.2010 | 1516 | 1916 | 2716 | 3036 | 3636 | 2796 | 3116 | 3716 | 3076 | 3436 | 4036 | 3156 | 3516 | 4116 | 3276 | 3636 | 4316 | 4996 | 5000 | 4236 | 4716 | 5396 | 6076 | 6484 |
| 01.09.2010 .. 30.09.2010 | 1276 | 1636 | 2276 | 2556 | 3156 | 2356 | 2636 | 3236 | 2676 | 2956 | 3556 | 2716 | 3036 | 3636 | 2836 | 3156 | 3836 | 4516 | 4340 | 3796 | 4236 | 4916 | 5596 | 5824 |
| 01.10.2010 .. 30.12.2010 | 996 | 1356 | 1876 | 2076 | 2676 | 1956 | 2156 | 2756 | 2236 | 2476 | 3076 | 2316 | 2556 | 3156 | 2436 | 2676 | 3356 | 4036 | 3676 | 3396 | 3756 | 4436 | 5116 | 5164 |
| Свободный заезд | (Доллары) |
| Период | 1-мест. 1-комн. А | 1-мест. 1-комн. В | 2-мест. 1-комн. А | 2-мест. 1-комн. В | 2-мест. 1-комн. С | 2-мест. 2-комн. полулюкс | 2-мест. 2-комн. люкс-1 | 2-мест. 2-комн. люкс-2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1взр | 1взр | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 2взр и 2реб до 12лет | 3взр | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 2взр и 2реб до 12лет | 3взр | |
| 05.01.2010 .. 30.04.2010 | 29.77 | 40.17 | 54.47 | 60.97 | 80.47 | 57.07 | 63.57 | 83.07 | 64.87 | 72.67 | 92.17 | 67.47 | 75.27 | 94.77 | 71.37 | 79.17 | 101.27 | 123.37 | 108.81 | 98.67 | 110.37 | 132.47 | 154.57 | 151.71 |
| 01.05.2010 .. 30.06.2010 | 41.47 | 53.17 | 73.97 | 83.07 | 102.57 | 76.57 | 85.67 | 105.17 | 86.97 | 96.07 | 115.57 | 88.27 | 98.67 | 118.17 | 92.17 | 102.57 | 124.67 | 146.77 | 141.05 | 123.37 | 137.67 | 159.77 | 181.87 | 189.28 |
| 01.07.2010 .. 31.08.2010 | 49.27 | 62.27 | 88.27 | 98.67 | 118.17 | 90.87 | 101.27 | 120.77 | 99.97 | 111.67 | 131.17 | 102.57 | 114.27 | 133.77 | 106.47 | 118.17 | 140.27 | 162.37 | 162.50 | 137.67 | 153.27 | 175.37 | 197.47 | 210.73 |
| 01.09.2010 .. 30.09.2010 | 41.47 | 53.17 | 73.97 | 83.07 | 102.57 | 76.57 | 85.67 | 105.17 | 86.97 | 96.07 | 115.57 | 88.27 | 98.67 | 118.17 | 92.17 | 102.57 | 124.67 | 146.77 | 141.05 | 123.37 | 137.67 | 159.77 | 181.87 | 189.28 |
| 01.10.2010 .. 30.12.2010 | 32.37 | 44.07 | 60.97 | 67.47 | 86.97 | 63.57 | 70.07 | 89.57 | 72.67 | 80.47 | 99.97 | 75.27 | 83.07 | 102.57 | 79.17 | 86.97 | 109.07 | 131.17 | 119.47 | 110.37 | 122.07 | 144.17 | 166.27 | 167.83 |
| Свободный заезд | (Евро) |
| Период | 1-мест. 1-комн. А | 1-мест. 1-комн. В | 2-мест. 1-комн. А | 2-мест. 1-комн. В | 2-мест. 1-комн. С | 2-мест. 2-комн. полулюкс | 2-мест. 2-комн. люкс-1 | 2-мест. 2-комн. люкс-2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1взр | 1взр | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 2взр и 2реб до 12лет | 3взр | 1взр | 2взр | 2взр и 1реб до 12лет | 2взр и 2реб до 12лет | 3взр | |
| 05.01.2010 .. 30.04.2010 | 21.53 | 29.05 | 39.39 | 44.09 | 58.19 | 41.27 | 45.97 | 60.07 | 46.91 | 52.55 | 66.65 | 48.79 | 54.43 | 68.53 | 51.61 | 57.25 | 73.23 | 89.21 | 78.68 | 71.35 | 79.81 | 95.79 | 111.77 | 109.70 |
| 01.05.2010 .. 30.06.2010 | 29.99 | 38.45 | 53.49 | 60.07 | 74.17 | 55.37 | 61.95 | 76.05 | 62.89 | 69.47 | 83.57 | 63.83 | 71.35 | 85.45 | 66.65 | 74.17 | 90.15 | 106.13 | 101.99 | 89.21 | 99.55 | 115.53 | 131.51 | 136.87 |
| 01.07.2010 .. 31.08.2010 | 35.63 | 45.03 | 63.83 | 71.35 | 85.45 | 65.71 | 73.23 | 87.33 | 72.29 | 80.75 | 94.85 | 74.17 | 82.63 | 96.73 | 76.99 | 85.45 | 101.43 | 117.41 | 117.50 | 99.55 | 110.83 | 126.81 | 142.79 | 152.38 |
| 01.09.2010 .. 30.09.2010 | 29.99 | 38.45 | 53.49 | 60.07 | 74.17 | 55.37 | 61.95 | 76.05 | 62.89 | 69.47 | 83.57 | 63.83 | 71.35 | 85.45 | 66.65 | 74.17 | 90.15 | 106.13 | 101.99 | 89.21 | 99.55 | 115.53 | 131.51 | 136.87 |
| 01.10.2010 .. 30.12.2010 | 23.41 | 31.87 | 44.09 | 48.79 | 62.89 | 45.97 | 50.67 | 64.77 | 52.55 | 58.19 | 72.29 | 54.43 | 60.07 | 74.17 | 57.25 | 62.89 | 78.87 | 94.85 | 86.39 | 79.81 | 88.27 | 104.25 | 120.23 | 121.36 |
В стоимость включено: проживание, завтрак, пользование бассейном, пляжем (в сезон), посещение пирамиды "Золотое сечение", первичный осмотр врача, медицинская страховка.
| Трансфер: | Симферополь ж.д. | Симферополь аэропорт | Севастополь ж.д. | Севастополь аэропорт |
| Легк | 285 | 325 | -- | -- |
| Микр | 520 | 585 | -- | -- |
| Трансфер: | Симферополь ж.д. | Симферополь аэропорт | Севастополь ж.д. | Севастополь аэропорт |
| Легк | 1282.5 | 1462.5 | -- | -- |
| Микр | 2340 | 2632.5 | -- | -- |
| Трансфер: | Симферополь ж.д. | Симферополь аэропорт | Севастополь ж.д. | Севастополь аэропорт |
| Легк | 37.01 | 42.21 | -- | -- |
| Микр | 67.53 | 75.97 | -- | -- |
| Трансфер: | Симферополь ж.д. | Симферополь аэропорт | Севастополь ж.д. | Севастополь аэропорт |
| Легк | 28.5 | 32.5 | -- | -- |
| Микр | 52 | 58.5 | -- | -- |
Проезд: От г. Симферополь - рейсовым автобусом до г. Алушта.
Адрес пансионата "Крымские зори": г. Алушта, ул. Октябрьского, 5.
| Крымский туроператор "Ласпи" | |||
|---|---|---|---|
| Главный офис, г. Севастополь ЧП «Крымское предприятие «Ласпи» |
Офис в Киеве ЧП Баженов В.В. |
Офис в Москве ООО «Ласпи» |
Офис в Мукачево ЧП «Ласпи-вояж» |
| Улица Гоголя 10, офис 2. Тел: +38 0692 54-25-25 (многоканальный) Факс: +38 0692 54-33-68 Время работы: ПН-ПТ 9:00 – 18:00 Суббота 9:00 - 18:00 E-mail: mail (at) laspi (dot) com Подробнее |
Улица Красноармейская, 72, |
Улица Пятницкая, дом 6/1,строение 1. (м. Новокузнецкая) Тел: +7 495 221-22-06 Время работы: ПН-ПТ 10:00 - 18:00 без перерыва СБ, ВС - Выходной E-mail: [для писем] moscow (at) laspi (dot) com, egorova (at) ms (dot) laspi (dot) com [для заявок] Подробнее План проезда здесь |
Мукачево, ул. Космонавта Беляева, 6. тел.\факс.: (031) 315-50-49 Время работы: ПН-ПТ 09.00 - 18.00 без перерыва СБ, ВС - Выходной Email: laspi.tur (at) gmail (dot) com |
| Лицензия АВ №392148 выдана 15.02.2008 |
Лицензия АВ №505051 выдана 03.12.2009 |
Реестровый номер МВТ № 002083 |
Лицензия АВ №467722 выдана 10.09.2009 |
Телефон экстренной связи для туристов заезжающих по брони туроператора Ласпи:
(050) 360-49-11
Консультации по подбору тура и наличию мест по данному телефону НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ!
Время работы: выходные и праздничные с 8.00ч до 24.00ч, в рабочие дни с 18.00ч до 24.00ч
Данный телефон предназначен для оповещения нашей фирмы о каких-либо проблемах, возникших у туристов на месте отдыха, для оперативного реагирования на данные проблемы.