| Период |
2-местн эконом плюс |
2-мест п/люкс |
2-мест п/люкс плюс |
3-мест п/люкс |
2-мест п/люкс улучш плюс |
люкс |
люкс супериор |
люкс супериор плюс |
Шале Супериор |
Шале Делюкс |
Шале Вилла |
Шале Премьер |
| 2 чел. в ном. BB |
2 чел. в ном. FB |
2 чел. в ном. BB |
2 чел. в ном. FB |
2 чел. в ном. BB |
2 чел. в ном. FB |
3 чел. в ном. BB |
3 чел. в ном. FB |
2 чел. в ном. BB |
2 чел. в ном. FB |
2 чел. в ном. BB |
2 чел. в ном. FB |
4 чел. в ном. BB |
4 чел. в ном. FB |
4 чел. в ном. BB |
4 чел. в ном. FB |
5 чел. в ном. |
5 чел. в ном. |
6 чел. в ном. |
8 чел. в ном. |
| 01.06.2011 .. 27.11.2011 (по дням недели) |
1045*| пн | 1045.8 | | вт | 1045.8 | | ср | 1045.8 | | чт | 1045.8 | | пт | 1265.75 | | сб | 1265.75 | | вс | 1265.75 |
|
|
1323*| пн | 1323.85 | | вт | 1323.85 | | ср | 1323.85 | | чт | 1323.85 | | пт | 1780.35 | | сб | 1780.35 | | вс | 1780.35 |
|
|
1485*| пн | 1485.7 | | вт | 1485.7 | | ср | 1485.7 | | чт | 1485.7 | | пт | 1996.15 | | сб | 1996.15 | | вс | 1996.15 |
|
|
1689*| пн | 1689.05 | | вт | 1689.05 | | ср | 1689.05 | | чт | 1689.05 | | пт | 2236.85 | | сб | 2236.85 | | вс | 2236.85 |
|
|
2083*| пн | 2083.3 | | вт | 2083.3 | | ср | 2083.3 | | чт | 2083.3 | | пт | 2792.95 | | сб | 2792.95 | | вс | 2792.95 |
|
|
2373*| пн | 2373.8 | | вт | 2373.8 | | ср | 2373.8 | | чт | 2373.8 | | пт | 3149.85 | | сб | 3149.85 | | вс | 3149.85 |
|
|
2672*| пн | 2672.6 | | вт | 2672.6 | | ср | 2672.6 | | чт | 2672.6 | | пт | 3544.1 | | сб | 3544.1 | | вс | 3544.1 |
|
|
2855*| пн | 2855.2 | | вт | 2855.2 | | ср | 2855.2 | | чт | 2855.2 | | пт | 3780.65 | | сб | 3780.65 | | вс | 3780.65 |
|
|
7938*| пн | 7938.95 | | вт | 7938.95 | | ср | 7938.95 | | чт | 7938.95 | | пт | 10586.65 | | сб | 10586.65 | | вс | 10586.65 |
|
10275*| пн | 10275.4 | | вт | 10275.4 | | ср | 10275.4 | | чт | 10275.4 | | пт | 12230.05 | | сб | 12230.05 | | вс | 12230.05 |
|
12910*| пн | 12910.65 | | вт | 12910.65 | | ср | 12910.65 | | чт | 12910.65 | | пт | 17214.2 | | сб | 17214.2 | | вс | 17214.2 |
|
18973*| пн | 18973.8 | | вт | 18973.8 | | ср | 18973.8 | | чт | 18973.8 | | пт | 25186.35 | | сб | 25186.35 | | вс | 25186.35 |
|
| 28.11.2011 .. 08.12.2011 (по дням недели) |
1846*| пн | 1846.75 | | вт | 1846.75 | | ср | 1846.75 | | чт | 1846.75 | | пт | 2149.7 | | сб | 2149.7 | | вс | 2149.7 |
|
|
2124*| пн | 2124.8 | | вт | 2124.8 | | ср | 2124.8 | | чт | 2124.8 | | пт | 2485.85 | | сб | 2485.85 | | вс | 2485.85 |
|
|
2348*| пн | 2348.9 | | вт | 2348.9 | | ср | 2348.9 | | чт | 2348.9 | | пт | 2755.6 | | сб | 2755.6 | | вс | 2755.6 |
|
|
2730*| пн | 2730.7 | | вт | 2730.7 | | ср | 2730.7 | | чт | 2730.7 | | пт | 3183.05 | | сб | 3183.05 | | вс | 3183.05 |
|
|
3141*| пн | 3141.55 | | вт | 3141.55 | | ср | 3141.55 | | чт | 3141.55 | | пт | 3685.2 | | сб | 3685.2 | | вс | 3685.2 |
|
|
3569*| пн | 3569 | | вт | 3569 | | ср | 3569 | | чт | 3569 | | пт | 4203.95 | | сб | 4203.95 | | вс | 4203.95 |
|
|
4606*| пн | 4606.5 | | вт | 4606.5 | | ср | 4606.5 | | чт | 4606.5 | | пт | 5386.7 | | сб | 5386.7 | | вс | 5386.7 |
|
|
4880*| пн | 4880.4 | | вт | 4880.4 | | ср | 4880.4 | | чт | 4880.4 | | пт | 5710.4 | | сб | 5710.4 | | вс | 5710.4 |
|
|
12761*| пн | 12761.25 | | вт | 12761.25 | | ср | 12761.25 | | чт | 12761.25 | | пт | 15064.5 | | сб | 15064.5 | | вс | 15064.5 |
|
14661*| пн | 14661.95 | | вт | 14661.95 | | ср | 14661.95 | | чт | 14661.95 | | пт | 17334.55 | | сб | 17334.55 | | вс | 17334.55 |
|
18890*| пн | 18890.8 | | вт | 18890.8 | | ср | 18890.8 | | чт | 18890.8 | | пт | 22343.6 | | сб | 22343.6 | | вс | 22343.6 |
|
27659*| пн | 27659.75 | | вт | 27659.75 | | ср | 27659.75 | | чт | 27659.75 | | пт | 32735.2 | | сб | 32735.2 | | вс | 32735.2 |
|
| 09.12.2011 .. 22.12.2011 (по дням недели) |
2319*| пн | 2319.85 | | вт | 2319.85 | | ср | 2319.85 | | чт | 2319.85 | | пт | 2714.1 | | сб | 2714.1 | | вс | 2714.1 |
|
|
2913*| пн | 2913.3 | | вт | 2913.3 | | ср | 2913.3 | | чт | 2913.3 | | пт | 3419.6 | | сб | 3419.6 | | вс | 3419.6 |
|
|
3232*| пн | 3232.85 | | вт | 3232.85 | | ср | 3232.85 | | чт | 3232.85 | | пт | 3801.4 | | сб | 3801.4 | | вс | 3801.4 |
|
|
3813*| пн | 3813.85 | | вт | 3813.85 | | ср | 3813.85 | | чт | 3813.85 | | пт | 4473.7 | | сб | 4473.7 | | вс | 4473.7 |
|
|
4278*| пн | 4278.65 | | вт | 4278.65 | | ср | 4278.65 | | чт | 4278.65 | | пт | 5046.4 | | сб | 5046.4 | | вс | 5046.4 |
|
|
5727*| пн | 5727 | | вт | 5727 | | ср | 5727 | | чт | 5727 | | пт | 6768.65 | | сб | 6768.65 | | вс | 6768.65 |
|
|
7270*| пн | 7270.8 | | вт | 7270.8 | | ср | 7270.8 | | чт | 7270.8 | | пт | 8553.15 | | сб | 8565.6 | | вс | 8565.6 |
|
|
7785*| пн | 7785.4 | | вт | 7785.4 | | ср | 7785.4 | | чт | 7785.4 | | пт | 9167.35 | | сб | 9167.35 | | вс | 9167.35 |
|
|
18720*| пн | 18720.65 | | вт | 18720.65 | | ср | 18720.65 | | чт | 18720.65 | | пт | 22156.85 | | сб | 22156.85 | | вс | 22156.85 |
|
21580*| пн | 21580 | | вт | 21580 | | ср | 21580 | | чт | 21580 | | пт | 25572.3 | | сб | 25572.3 | | вс | 25572.3 |
|
27834*| пн | 27834.05 | | вт | 27834.05 | | ср | 27834.05 | | чт | 27834.05 | | пт | 32992.5 | | сб | 32992.5 | | вс | 32992.5 |
|
40802*| пн | 40802.8 | | вт | 40802.8 | | ср | 40802.8 | | чт | 40802.8 | | пт | 48384.85 | | сб | 48384.85 | | вс | 48384.85 |
|
| 23.12.2011 .. 29.12.2011 (по дням недели) |
2809*| пн | 2809.55 | | вт | 2809.55 | | ср | 2809.55 | | чт | 2809.55 | | пт | 3290.95 | | сб | 3290.95 | | вс | 3290.95 |
|
3506*| пн | 3506.75 | | вт | 3506.75 | | ср | 3506.75 | | чт | 3506.75 | | пт | 3988.15 | | сб | 3988.15 | | вс | 3988.15 |
|
3689*| пн | 3689.35 | | вт | 3689.35 | | ср | 3689.35 | | чт | 3689.35 | | пт | 4340.9 | | сб | 4340.9 | | вс | 4340.9 |
|
4386*| пн | 4386.55 | | вт | 4386.55 | | ср | 4386.55 | | чт | 4386.55 | | пт | 5038.1 | | сб | 5038.1 | | вс | 5038.1 |
|
4100*| пн | 4100.2 | | вт | 4100.2 | | ср | 4100.2 | | чт | 4100.2 | | пт | 4830.6 | | сб | 4830.6 | | вс | 4830.6 |
|
4797*| пн | 4797.4 | | вт | 4797.4 | | ср | 4797.4 | | чт | 4797.4 | | пт | 5527.8 | | сб | 5527.8 | | вс | 5527.8 |
|
4801*| пн | 4801.55 | | вт | 4801.55 | | ср | 4801.55 | | чт | 4801.55 | | пт | 5644 | | сб | 5644 | | вс | 5644 |
|
5847*| пн | 5847.35 | | вт | 5847.35 | | ср | 5847.35 | | чт | 5847.35 | | пт | 6689.8 | | сб | 6689.8 | | вс | 6689.8 |
|
5428*| пн | 5428.2 | | вт | 5428.2 | | ср | 5428.2 | | чт | 5428.2 | | пт | 6415.9 | | сб | 6415.9 | | вс | 6415.9 |
|
6125*| пн | 6125.4 | | вт | 6125.4 | | ср | 6125.4 | | чт | 6125.4 | | пт | 7113.1 | | сб | 7113.1 | | вс | 7113.1 |
|
9059*| пн | 9059.45 | | вт | 9059.45 | | ср | 9059.45 | | чт | 9059.45 | | пт | 10736.05 | | сб | 10736.05 | | вс | 10736.05 |
|
9756*| пн | 9756.65 | | вт | 9756.65 | | ср | 9756.65 | | чт | 9756.65 | | пт | 11433.25 | | сб | 11433.25 | | вс | 11433.25 |
|
11175*| пн | 11175.95 | | вт | 11175.95 | | ср | 11175.95 | | чт | 11175.95 | | пт | 13213.6 | | сб | 13213.6 | | вс | 13213.6 |
|
12570*| пн | 12570.35 | | вт | 12570.35 | | ср | 12570.35 | | чт | 12570.35 | | пт | 14608 | | сб | 14608 | | вс | 14608 |
|
11985*| пн | 11985.2 | | вт | 11985.2 | | ср | 11985.2 | | чт | 11985.2 | | пт | 14172.25 | | сб | 14172.25 | | вс | 14172.25 |
|
13379*| пн | 13379.6 | | вт | 13379.6 | | ср | 13379.6 | | чт | 13379.6 | | пт | 15566.65 | | сб | 15566.65 | | вс | 15566.65 |
|
24352*| пн | 24352.2 | | вт | 24352.2 | | ср | 24352.2 | | чт | 24352.2 | | пт | 28859.1 | | сб | 28859.1 | | вс | 28859.1 |
|
29755*| пн | 29755.5 | | вт | 29755.5 | | ср | 29755.5 | | чт | 29755.5 | | пт | 35304.05 | | сб | 35304.05 | | вс | 35304.05 |
|
37229*| пн | 37229.65 | | вт | 37229.65 | | ср | 37229.65 | | чт | 37229.65 | | пт | 44180.9 | | сб | 44180.9 | | вс | 44180.9 |
|
54638*| пн | 54638.9 | | вт | 54638.9 | | ср | 54638.9 | | чт | 54638.9 | | пт | 64860.35 | | сб | 64860.35 | | вс | 64860.35 |
|
| 30.12.2011 .. 05.01.2012 (за тур) |
52260 |
59232 |
63266 |
68840 |
70952 |
76530 |
80783 |
89150 |
96263 |
101841 |
120291 |
125869 |
179819 |
193763 |
194838 |
208782 |
339478 |
417797 |
523539 |
769912 |
| 06.01.2012 .. 08.01.2012 (за тур) |
22397 |
25385 |
27111 |
29502 |
30411 |
32801 |
34623 |
38209 |
41255 |
43645 |
51555 |
53945 |
77065 |
83041 |
83502 |
89478 |
145490 |
179055 |
224373 |
329962 |
| 09.01.2012 .. 22.01.2012 (по дням недели) |
3237*| пн | 3237 | | вт | 3237 | | ср | 3237 | | чт | 3237 | | пт | 3805.55 | | сб | 3805.55 | | вс | 3805.55 |
|
3934*| пн | 3934.2 | | вт | 3934.2 | | ср | 3934.2 | | чт | 3934.2 | | пт | 4502.75 | | сб | 4502.75 | | вс | 4502.75 |
|
4432*| пн | 4432.2 | | вт | 4432.2 | | ср | 4432.2 | | чт | 4432.2 | | пт | 5229 | | сб | 5229 | | вс | 5229 |
|
5129*| пн | 5129.4 | | вт | 5129.4 | | ср | 5129.4 | | чт | 5129.4 | | пт | 5926.2 | | сб | 5926.2 | | вс | 5926.2 |
|
4926*| пн | 4926.05 | | вт | 4926.05 | | ср | 4926.05 | | чт | 4926.05 | | пт | 5818.3 | | сб | 5818.3 | | вс | 5818.3 |
|
5623*| пн | 5623.25 | | вт | 5623.25 | | ср | 5623.25 | | чт | 5623.25 | | пт | 6515.5 | | сб | 6515.5 | | вс | 6515.5 |
|
5793*| пн | 5793.4 | | вт | 5793.4 | | ср | 5793.4 | | чт | 5793.4 | | пт | 6822.6 | | сб | 6822.6 | | вс | 6822.6 |
|
6839*| пн | 6839.2 | | вт | 6839.2 | | ср | 6839.2 | | чт | 6839.2 | | пт | 7868.4 | | сб | 7868.4 | | вс | 7868.4 |
|
6557*| пн | 6557 | | вт | 6557 | | ср | 6557 | | чт | 6557 | | пт | 7752.2 | | сб | 7752.2 | | вс | 7752.2 |
|
7254*| пн | 7254.2 | | вт | 7254.2 | | ср | 7254.2 | | чт | 7254.2 | | пт | 7868.4 | | сб | 7868.4 | | вс | 7868.4 |
|
9881*| пн | 9881.15 | | вт | 9881.15 | | ср | 9881.15 | | чт | 9881.15 | | пт | 11711.3 | | сб | 11711.3 | | вс | 11711.3 |
|
10578*| пн | 10578.35 | | вт | 10578.35 | | ср | 10578.35 | | чт | 10578.35 | | пт | 12408.5 | | сб | 12408.5 | | вс | 12408.5 |
|
12225*| пн | 12225.9 | | вт | 12225.9 | | ср | 12225.9 | | чт | 12225.9 | | пт | 14462.75 | | сб | 14462.75 | | вс | 14462.75 |
|
13620*| пн | 13620.3 | | вт | 13620.3 | | ср | 13620.3 | | чт | 13620.3 | | пт | 15857.15 | | сб | 15857.15 | | вс | 15857.15 |
|
13213*| пн | 13213.6 | | вт | 13213.6 | | ср | 13213.6 | | чт | 13213.6 | | пт | 15637.2 | | сб | 15637.2 | | вс | 15637.2 |
|
14608*| пн | 14608 | | вт | 14608 | | ср | 14608 | | чт | 14608 | | пт | 17031.6 | | сб | 17031.6 | | вс | 17031.6 |
|
26045*| пн | 26045.4 | | вт | 26045.4 | | ср | 26045.4 | | чт | 26045.4 | | пт | 30880.15 | | сб | 30880.15 | | вс | 30880.15 |
|
31851*| пн | 31851.25 | | вт | 31851.25 | | ср | 31851.25 | | чт | 31851.25 | | пт | 37798.2 | | сб | 37798.2 | | вс | 37798.2 |
|
39848*| пн | 39848.3 | | вт | 39848.3 | | ср | 39848.3 | | чт | 39848.3 | | пт | 47301.7 | | сб | 47301.7 | | вс | 47301.7 |
|
58498*| пн | 58498.4 | | вт | 58498.4 | | ср | 58498.4 | | чт | 58498.4 | | пт | 69450.25 | | сб | 69450.25 | | вс | 69450.25 |
|
| 23.01.2012 .. 29.01.2012 (по дням недели) |
3842*| пн | 3842.9 | | вт | 3842.9 | | ср | 3842.9 | | чт | 3842.9 | | пт | 4527.65 | | сб | 4527.65 | | вс | 4527.65 |
|
4838*| пн | 4838.9 | | вт | 4838.9 | | ср | 4838.9 | | чт | 4838.9 | | пт | 5523.65 | | сб | 5523.65 | | вс | 5523.65 |
|
5395*| пн | 5395 | | вт | 5395 | | ср | 5395 | | чт | 5395 | | пт | 6374.4 | | сб | 6374.4 | | вс | 6374.4 |
|
6391*| пн | 6391 | | вт | 6391 | | ср | 6391 | | чт | 6391 | | пт | 7370.4 | | сб | 7370.4 | | вс | 7370.4 |
|
6009*| пн | 6009.2 | | вт | 6009.2 | | ср | 6009.2 | | чт | 6009.2 | | пт | 7113.1 | | сб | 7113.1 | | вс | 7113.1 |
|
7005*| пн | 7005.2 | | вт | 7005.2 | | ср | 7005.2 | | чт | 7005.2 | | пт | 8109.1 | | сб | 8109.1 | | вс | 8109.1 |
|
7125*| пн | 7125.55 | | вт | 7125.55 | | ср | 7125.55 | | чт | 7125.55 | | пт | 8416.2 | | сб | 8416.2 | | вс | 8416.2 |
|
8619*| пн | 8619.55 | | вт | 8619.55 | | ср | 8619.55 | | чт | 8619.55 | | пт | 9910.2 | | сб | 9910.2 | | вс | 9910.2 |
|
7988*| пн | 7988.75 | | вт | 809.25 | | ср | 7988.75 | | чт | 7988.75 | | пт | 9462 | | сб | 9462 | | вс | 9462 |
|
8984*| пн | 8984.75 | | вт | 8984.75 | | ср | 8984.75 | | чт | 8984.75 | | пт | 10458 | | сб | 10458 | | вс | 10458 |
|
10690*| пн | 10690.4 | | вт | 10690.4 | | ср | 10690.4 | | чт | 10690.4 | | пт | 12678.25 | | сб | 12678.25 | | вс | 12678.25 |
|
11686*| пн | 11686.4 | | вт | 11686.4 | | ср | 11686.4 | | чт | 11686.4 | | пт | 13674.25 | | сб | 13674.25 | | вс | 13674.25 |
|
13404*| пн | 13404.5 | | вт | 13404.5 | | ср | 13404.5 | | чт | 13404.5 | | пт | 15865.45 | | сб | 15865.45 | | вс | 15865.45 |
|
15396*| пн | 15396.5 | | вт | 15396.5 | | ср | 15396.5 | | чт | 15396.5 | | пт | 17857.45 | | сб | 17857.45 | | вс | 17857.45 |
|
14591*| пн | 14591.4 | | вт | 14591.4 | | ср | 14591.4 | | чт | 14591.4 | | пт | 17276.45 | | сб | 17276.45 | | вс | 17276.45 |
|
16583*| пн | 16583.4 | | вт | 16583.4 | | ср | 16583.4 | | чт | 16583.4 | | пт | 19268.45 | | сб | 19268.45 | | вс | 19268.45 |
|
27518*| пн | 27518.65 | | вт | 27518.65 | | ср | 27518.65 | | чт | 27518.65 | | пт | 32635.6 | | сб | 32635.6 | | вс | 32635.6 |
|
33594*| пн | 33594.25 | | вт | 33594.25 | | ср | 33594.25 | | чт | 33594.25 | | пт | 39873.2 | | сб | 39873.2 | | вс | 39873.2 |
|
42014*| пн | 42014.6 | | вт | 42014.6 | | ср | 42014.6 | | чт | 42014.6 | | пт | 49878.85 | | сб | 49878.85 | | вс | 49878.85 |
|
61631*| пн | 61631.65 | | вт | 61631.65 | | ср | 61631.65 | | чт | 61631.65 | | пт | 73181.1 | | сб | 73181.1 | | вс | 73181.1 |
|
| 30.01.2012 .. 25.02.2012 (по дням недели) |
4137*| пн | 4137.55 | | вт | 4137.55 | | ср | 4137.55 | | чт | 4137.55 | | пт | 4876.25 | | сб | 4876.25 | | вс | 4876.25 |
|
5133*| пн | 5133.55 | | вт | 5133.55 | | ср | 5133.55 | | чт | 5133.55 | | пт | 5872.25 | | сб | 5872.25 | | вс | 5872.25 |
|
5926*| пн | 5926.2 | | вт | 5926.2 | | ср | 5926.2 | | чт | 5926.2 | | пт | 7005.2 | | сб | 7005.2 | | вс | 7005.2 |
|
6922*| пн | 6922.2 | | вт | 6922.2 | | ср | 6922.2 | | чт | 6922.2 | | пт | 8001.2 | | сб | 8001.2 | | вс | 8001.2 |
|
6598*| пн | 6598.5 | | вт | 6598.5 | | ср | 6598.5 | | чт | 6598.5 | | пт | 7810.3 | | сб | 7810.3 | | вс | 7810.3 |
|
7594*| пн | 7594.5 | | вт | 7594.5 | | ср | 7594.5 | | чт | 7594.5 | | пт | 8806.3 | | сб | 8806.3 | | вс | 8806.3 |
|
7847*| пн | 7847.65 | | вт | 7847.65 | | ср | 7847.65 | | чт | 7847.65 | | пт | 9266.95 | | сб | 9266.95 | | вс | 9266.95 |
|
9341*| пн | 9341.65 | | вт | 9341.65 | | ср | 9341.65 | | чт | 9341.65 | | пт | 10760.95 | | сб | 10760.95 | | вс | 10760.95 |
|
8806*| пн | 8806.3 | | вт | 8806.3 | | ср | 8806.3 | | чт | 8806.3 | | пт | 10428.95 | | сб | 10428.95 | | вс | 10428.95 |
|
9802*| пн | 9802.3 | | вт | 9802.3 | | ср | 9802.3 | | чт | 9802.3 | | пт | 11424.95 | | сб | 11424.95 | | вс | 11424.95 |
|
11105*| пн | 11105.4 | | вт | 11105.4 | | ср | 11105.4 | | чт | 11105.4 | | пт | 13172.1 | | сб | 13172.1 | | вс | 13172.1 |
|
12101*| пн | 12101.4 | | вт | 12101.4 | | ср | 12101.4 | | чт | 12101.4 | | пт | 14168.1 | | сб | 14168.1 | | вс | 14168.1 |
|
13960*| пн | 13960.6 | | вт | 13960.6 | | ср | 13960.6 | | чт | 13960.6 | | пт | 16517 | | сб | 16517 | | вс | 16517 |
|
15952*| пн | 15952.6 | | вт | 15952.6 | | ср | 15952.6 | | чт | 15952.6 | | пт | 18509 | | сб | 18509 | | вс | 18509 |
|
15267*| пн | 15267.85 | | вт | 15267.85 | | ср | 15267.85 | | чт | 15267.85 | | пт | 18081.55 | | сб | 18081.55 | | вс | 18081.55 |
|
17259*| пн | 17259.85 | | вт | 17259.85 | | ср | 17259.85 | | чт | 17259.85 | | пт | 32523.55 | | сб | 20073.55 | | вс | 20073.55 |
|
28174*| пн | 28174.35 | | вт | 28174.35 | | ср | 28174.35 | | чт | 28174.35 | | пт | 33411.65 | | сб | 33411.65 | | вс | 33411.65 |
|
34411*| пн | 34411.8 | | вт | 34411.8 | | ср | 34411.8 | | чт | 34411.8 | | пт | 40844.3 | | сб | 40844.3 | | вс | 40844.3 |
|
43035*| пн | 43035.5 | | вт | 43035.5 | | ср | 43035.5 | | чт | 43035.5 | | пт | 51090.65 | | сб | 51090.65 | | вс | 51090.65 |
|
63146*| пн | 63146.4 | | вт | 63146.4 | | ср | 63146.4 | | чт | 63146.4 | | пт | 74982.2 | | сб | 74982.2 | | вс | 74982.2 |
|
| 26.02.2012 .. 07.03.2012 (по дням недели) |
3237*| пн | 3237 | | вт | 3237 | | ср | 3237 | | чт | 3237 | | пт | 3805.55 | | сб | 3805.55 | | вс | 3805.55 |
|
3934*| пн | 3934.2 | | вт | 3934.2 | | ср | 3934.2 | | чт | 3934.2 | | пт | 4502.75 | | сб | 4502.75 | | вс | 4502.75 |
|
4432*| пн | 4432.2 | | вт | 4432.2 | | ср | 4432.2 | | чт | 4432.2 | | пт | 5229 | | сб | 5229 | | вс | 5229 |
|
5129*| пн | 5129.4 | | вт | 5129.4 | | ср | 5129.4 | | чт | 5129.4 | | пт | 5926.2 | | сб | 5926.2 | | вс | 5926.2 |
|
4926*| пн | 4926.05 | | вт | 4926.05 | | ср | 4926.05 | | чт | 4926.05 | | пт | 5818.3 | | сб | 5818.3 | | вс | 5818.3 |
|
5623*| пн | 5623.25 | | вт | 5623.25 | | ср | 5623.25 | | чт | 5623.25 | | пт | 6515.5 | | сб | 6515.5 | | вс | 6515.5 |
|
5793*| пн | 5793.4 | | вт | 5793.4 | | ср | 5793.4 | | чт | 5793.4 | | пт | 6822.6 | | сб | 6822.6 | | вс | 6822.6 |
|
6839*| пн | 6839.2 | | вт | 6839.2 | | ср | 6839.2 | | чт | 6839.2 | | пт | 7868.4 | | сб | 7868.4 | | вс | 7868.4 |
|
6557*| пн | 6557 | | вт | 6557 | | ср | 6557 | | чт | 6557 | | пт | 7752.2 | | сб | 7752.2 | | вс | 7752.2 |
|
7254*| пн | 7254.2 | | вт | 7254.2 | | ср | 7254.2 | | чт | 7254.2 | | пт | 8449.4 | | сб | 8449.4 | | вс | 8449.4 |
|
9881*| пн | 9881.15 | | вт | 9881.15 | | ср | 9881.15 | | чт | 9881.15 | | пт | 11711.3 | | сб | 11711.3 | | вс | 11711.3 |
|
10578*| пн | 10578.35 | | вт | 10578.35 | | ср | 10578.35 | | чт | 10578.35 | | пт | 12408.5 | | сб | 12408.5 | | вс | 12408.5 |
|
12225*| пн | 12225.9 | | вт | 12225.9 | | ср | 12225.9 | | чт | 12225.9 | | пт | 14462.75 | | сб | 14462.75 | | вс | 14462.75 |
|
13620*| пн | 13620.3 | | вт | 13620.3 | | ср | 13620.3 | | чт | 13620.3 | | пт | 15857.15 | | сб | 15857.15 | | вс | 15857.15 |
|
13213*| пн | 13213.6 | | вт | 13213.6 | | ср | 13213.6 | | чт | 13213.6 | | пт | 15637.2 | | сб | 15637.2 | | вс | 15637.2 |
|
14608*| пн | 14608 | | вт | 14608 | | ср | 14608 | | чт | 14608 | | пт | 17031.6 | | сб | 17031.6 | | вс | 17031.6 |
|
26045*| пн | 26045.4 | | вт | 26045.4 | | ср | 26045.4 | | чт | 26045.4 | | пт | 30880.15 | | сб | 30880.15 | | вс | 30880.15 |
|
31851*| пн | 31851.25 | | вт | 31851.25 | | ср | 31851.25 | | чт | 31851.25 | | пт | 37798.2 | | сб | 37798.2 | | вс | 37798.2 |
|
39848*| пн | 39848.3 | | вт | 39848.3 | | ср | 39848.3 | | чт | 39848.3 | | пт | 47301.7 | | сб | 47301.7 | | вс | 47301.7 |
|
58498*| пн | 58498.4 | | вт | 58498.4 | | ср | 58498.4 | | чт | 58498.4 | | пт | 69450.25 | | сб | 69450.25 | | вс | 69450.25 |
|
| 08.03.2012 .. 10.03.2012 (по дням недели) |
4137*| пн | 4137.55 | | вт | 4137.55 | | ср | 4137.55 | | чт | 4137.55 | | пт | 4876.25 | | сб | 4876.25 | | вс | 4876.25 |
|
5133*| пн | 5133.55 | | вт | 5133.55 | | ср | 5133.55 | | чт | 5133.55 | | пт | 5872.25 | | сб | 5872.25 | | вс | 5872.25 |
|
5926*| пн | 5926.2 | | вт | 5926.2 | | ср | 5926.2 | | чт | 5926.2 | | пт | 7005.2 | | сб | 7005.2 | | вс | 7005.2 |
|
6922*| пн | 6922.2 | | вт | 6922.2 | | ср | 6922.2 | | чт | 6922.2 | | пт | 8001.2 | | сб | 8001.2 | | вс | 8001.2 |
|
6598*| пн | 6598.5 | | вт | 6598.5 | | ср | 6598.5 | | чт | 6598.5 | | пт | 7810.3 | | сб | 7810.3 | | вс | 7810.3 |
|
7594*| пн | 7594.5 | | вт | 7594.5 | | ср | 7594.5 | | чт | 7594.5 | | пт | 8806.3 | | сб | 8806.3 | | вс | 8806.3 |
|
7847*| пн | 7847.65 | | вт | 7847.65 | | ср | 7847.65 | | чт | 7847.65 | | пт | 9266.95 | | сб | 9266.95 | | вс | 9266.95 |
|
9341*| пн | 9341.65 | | вт | 9341.65 | | ср | 9341.65 | | чт | 9341.65 | | пт | 10760.95 | | сб | 10760.95 | | вс | 10760.95 |
|
8806*| пн | 8806.3 | | вт | 8806.3 | | ср | 8806.3 | | чт | 8806.3 | | пт | 10428.95 | | сб | 10428.95 | | вс | 10428.95 |
|
9802*| пн | 9802.3 | | вт | 9802.3 | | ср | 9802.3 | | чт | 9802.3 | | пт | 11424.95 | | сб | 11424.95 | | вс | 11424.95 |
|
11105*| пн | 11105.4 | | вт | 11105.4 | | ср | 11105.4 | | чт | 11105.4 | | пт | 13172.1 | | сб | 13172.1 | | вс | 13172.1 |
|
12101*| пн | 12101.4 | | вт | 12101.4 | | ср | 12101.4 | | чт | 12101.4 | | пт | 14168.1 | | сб | 14168.1 | | вс | 14168.1 |
|
13960*| пн | 13960.6 | | вт | 13960.6 | | ср | 13960.6 | | чт | 13960.6 | | пт | 16517 | | сб | 16517 | | вс | 16517 |
|
15952*| пн | 15952.6 | | вт | 15952.6 | | ср | 15952.6 | | чт | 15952.6 | | пт | 18509 | | сб | 18509 | | вс | 18509 |
|
15267*| пн | 15267.85 | | вт | 15267.85 | | ср | 15267.85 | | чт | 15267.85 | | пт | 18081.55 | | сб | 18081.55 | | вс | 18081.55 |
|
17259*| пн | 17259.85 | | вт | 17259.85 | | ср | 17259.85 | | чт | 17259.85 | | пт | 20073.55 | | сб | 20073.55 | | вс | 20073.55 |
|
28174*| пн | 28174.35 | | вт | 28174.35 | | ср | 28174.35 | | чт | 28174.35 | | пт | 33411.65 | | сб | 33411.65 | | вс | 33411.65 |
|
34411*| пн | 34411.8 | | вт | 34411.8 | | ср | 34411.8 | | чт | 34411.8 | | пт | 40844.3 | | сб | 40844.3 | | вс | 40844.3 |
|
43035*| пн | 43035.5 | | вт | 43035.5 | | ср | 43035.5 | | чт | 43035.5 | | пт | 51090.65 | | сб | 51090.65 | | вс | 51090.65 |
|
63146*| пн | 63146.4 | | вт | 63146.4 | | ср | 63146.4 | | чт | 63146.4 | | пт | 74982.2 | | сб | 74982.2 | | вс | 74982.2 |
|
| 11.03.2012 .. 17.03.2012 (по дням недели) |
2809*| пн | 2809.55 | | вт | 2809.55 | | ср | 2809.55 | | чт | 2809.55 | | пт | 3290.95 | | сб | 3290.95 | | вс | 3290.95 |
|
3506*| пн | 3506.75 | | вт | 3506.75 | | ср | 3506.75 | | чт | 3506.75 | | пт | 3988.15 | | сб | 3988.15 | | вс | 3988.15 |
|
