Севастополь, Москва, Киев, Мукачево
Обмен валют
Дата: 2010-03-12
| Банк | USD | EUR | RUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Альфа-Банк [300346] | 8.0000 UAH | 8.0090 UAH | 10.8500 UAH | 10.9800 UAH | 0.2580 UAH | 0.2780 UAH |
| Аркада [322335] | 7.9550 UAH | 8.0090 UAH | 10.9000 UAH | 10.9900 UAH | 0.2610 UAH | 0.2730 UAH |
| Банк Петрокоммерц-Украина [300120] | 7.9950 UAH | 8.0150 UAH | 10.8300 UAH | 10.9800 UAH | 0.2660 UAH | 0.2770 UAH |
| ВиЭйБи Банк [380537] | 7.9500 UAH | 8.0000 UAH | 10.8500 UAH | 11.0800 UAH | 0.2690 UAH | 0.2770 UAH |
| Диамант [320854] | 7.9500 UAH | 8.0090 UAH | 10.8800 UAH | 10.9800 UAH | 0.2630 UAH | 0.2730 UAH |
| ИНДЭКС-БАНК [300614] | 7.9800 UAH | 8.0200 UAH | 10.9000 UAH | 10.9900 UAH | 0.2700 UAH | 0.2750 UAH |
| Киев [322498] | 7.9500 UAH | 8.0200 UAH | 10.8000 UAH | 11.0000 UAH | 0.2600 UAH | 0.2700 UAH |
| Киевская Русь [319092] | 7.9550 UAH | 8.0092 UAH | 10.8500 UAH | 11.0500 UAH | 0.2650 UAH | 0.2730 UAH |
| Кредит-Днепр [305749] | 7.9550 UAH | 8.0090 UAH | 10.9000 UAH | 11.1000 UAH | 0.2650 UAH | 0.2750 UAH |
| Кредитпромбанк [300863] | 7.9500 UAH | 8.0090 UAH | 10.8500 UAH | 10.9300 UAH | 0.2600 UAH | 0.2700 UAH |
| Крещатик [300670] | 7.9500 UAH | 8.0000 UAH | 10.8300 UAH | 10.9400 UAH | 0.2570 UAH | 0.2710 UAH |
| Меркурий [351663] | 7.9550 UAH | 8.0000 UAH | 10.8400 UAH | 10.9800 UAH | 0.2630 UAH | 0.2690 UAH |
| ОТП Банк [300528] | 7.9700 UAH | 8.0200 UAH | 10.8700 UAH | 11.0200 UAH | -- UAH | -- UAH |
| Приватбанк [305299] | 7.9550 UAH | 8.0090 UAH | 10.8200 UAH | 11.0200 UAH | 0.2670 UAH | 0.2730 UAH |
| Райффайзен Банк Аваль [300335] | 7.9700 UAH | 8.0300 UAH | 10.7000 UAH | 11.1000 UAH | 0.2600 UAH | 0.2700 UAH |
| Родовид Банк [321712] | 7.9950 UAH | 8.0300 UAH | 10.7700 UAH | 10.9800 UAH | 0.2650 UAH | 0.2700 UAH |
| Сведбанк [300164] | 7.9850 UAH | 8.0300 UAH | 10.8700 UAH | 11.0200 UAH | -- UAH | -- UAH |
| Укргазбанк [320478] | 7.9800 UAH | 8.0090 UAH | 10.8500 UAH | 10.9500 UAH | 0.2650 UAH | 0.2720 UAH |
| Укрпрофбанк [300205] | 7.9500 UAH | 8.0050 UAH | 10.8500 UAH | 10.9500 UAH | 0.2620 UAH | 0.2720 UAH |
| Укрэксимбанк [322313] | 7.9500 UAH | 8.0090 UAH | 10.7500 UAH | 10.9400 UAH | 0.2600 UAH | 0.2720 UAH |
| Универсал Банк [322001] | 7.9500 UAH | 8.0100 UAH | 10.7900 UAH | 10.9500 UAH | -- UAH | -- UAH |
| Финансы и кредит [300131] | 7.9800 UAH | 8.0200 UAH | 10.8600 UAH | 10.9600 UAH | 0.2600 UAH | 0.2710 UAH |
| Форум [322948] | 7.9500 UAH | 8.0100 UAH | 10.7400 UAH | 10.9400 UAH | 0.2600 UAH | 0.2710 UAH |
| Кредобанк [325912] | -- UAH | -- UAH | 10.8400 UAH | 11.0500 UAH | -- UAH | -- UAH |














Нет мест
Новый год
Нет цен


