Allocation on site Crimean touroperator "Laspi" (http://www.laspi.com)
Head office, Sevastopol, Private Enterprise “Crimean Enterprise ‘Laspi’”
Gogolya Street 10, Office 2.
Phone: +38 0692 54-25-25 (multichannel), Fax: +38 0692 54-33-68
Working hours: MON-FRI 9:00 – 18:00
mail@laspi.com

Rest in Crimea: hotel booking in Crimea, beach rest in Crimea, medical tours to Ukraine, resorts of Crimea, travel services Resort Hotel `Fioleto Ultra All Inclusive Family Resort In Miracleon 4*' [Russia / Russian Federation (Krasnodarsky region)]

Rating: VIP

Resort Hotel “Fioleto Ultra All Inclusive Family Resort In Miracleon 4*” | Russia / Russian Federation (Krasnodarsky region)

Fioleto Family Resort In Miracleon4* – семейный отель, работающий по системе Ultra All Inclusive.

Отель отдалён от городской суеты и представлен тремя корпусами на 326 номеров различной категории.

Питание по системе «шведский стол» организовано в основном ресторане отеля «Лаванда». Кроме этого, барах на территории отеля и на пляже доступно дополнительное питание и напитки.

В отеле работает команда анимации. Программа рассчитана на гостей всех возрастов. По вечерам проходят анимационные шоу, различные выступления и конкурсы.

На территории отеля расположен открытый подогреваемый бассейн в 1000 кв.м. с разделением на зоны для взрослых и детей. Территория вокруг бассейна оборудована зонтами и шезлонгами. Главная изюминка бассейна - бар в воде, где можно за отдельную плату заказать прохладительные напитки.

На территории в 2 гектара есть спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол, площадка с тренажерами, детская площадка, зоны отдыха.

Отель принимает гостей с 20 апреля по 30 сентября.

 

Accommodation

326 номеров
Размещение: Три корпуса (корпус № 1 - 5-этажный (с лифтом до 4 этажа), корпус № 2 - 4-этажный (с лифтом), корпус № 3 - 4-этажный (с лифтом).

2-местный DBL (макс. 2+1 чел.)
20 кв. м, Wi-Fi, ЖК телевизор, сплит-система, фен, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, сейф, телефон, утюг, гладильная доска, 2-спальная кровать, шкаф, зеркало, мини-холодильник, чайник, душевая кабина, санузел, чайный набор). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено для ребёнка до 13 лет.
2-местный DBL (5 этаж) (макс. 2+1 чел.)
20 кв. м, Wi-Fi, ЖК телевизор, сплит-система, фен, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, сейф, телефон, утюг, гладильная доска, 2-спальная кровать, шкаф, зеркало, мини-холодильник, чайник, душевая кабина, санузел, чайный набор, в данных номерах нестандартные уменьшенные окна). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено для ребёнка до 13 лет.
2-местный TWIN (макс. 2+1 чел.)
20 кв. м, Wi-Fi, ЖК телевизор, сплит-система, фен, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, сейф, телефон, утюг, гладильная доска, 1-спальные кровати, шкаф, зеркало, мини-холодильник, чайник, душевая кабина, санузел, чайный набор). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено для ребёнка до 13 лет.
2-местный TWIN (5 этаж) (макс. 2+1 чел.)
20 кв. м, Wi-Fi, ЖК телевизор, сплит-система, фен, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, сейф, телефон, рабочий стол, утюг, гладильная доска, 1-спальные кровати, шкаф, зеркало, мини-холодильник, чайник, душевая кабина, санузел, чайный набор, в данных номерах нестандартные уменьшенные окна). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено для ребёнка до 13 лет.
3-местный Triple (макс. 3+1 чел.)
25 кв. м, Wi-Fi, ЖК телевизор, сплит-система, фен, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, сейф, телефон, утюг, гладильная доска, стул, шкаф, зеркало, мини-холодильник, чайник, душевая кабина, санузел, чайный набор, в качестве основных мест предоставляется 2-спальная и 1-спальная кровать). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено для ребёнка до 13 лет.
3-местный Triple (5 этаж) (макс. 3+1 чел.)
25 кв. м, Wi-Fi, ЖК телевизор, сплит-система, фен, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, сейф, телефон, рабочий стол, утюг, гладильная доска, стул, шкаф, зеркало, мини-холодильник, чайник, душевая кабина, чайный набор, в качестве основных мест предоставляется 2-спальная и 1-спальная кровать; в данных номерах нестандартные уменьшенные окна). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено для ребёнка до 13 лет.
3-местный Superior с балконом (макс. 3+1 чел.)
Wi-Fi, ЖК телевизор, сплит-система, фен, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, балкон, сейф, телефон, утюг, гладильная доска, шкаф, зеркало, мини-холодильник, чайник, душевая кабина, санузел, чайный набор, в качестве основных мест предоставляется 2-спальная и 1-спальная кровать; данная категория номера расположена во втором корпусе отеля). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено для ребёнка до 13 лет.
4-местный 1-комнатный Family Room (макс. 4+2 чел.)
Wi-Fi, ЖК телевизор, сплит-система, фен, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, сейф, телефон, утюг, гладильная доска, шкаф, зеркало, мини-холодильник, чайник, душевая кабина, туалет, санузел, чайный набор, в качестве основных мест предоставляется 2-спальная кровать и две 1-спальные). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено для ребёнка до 13 лет.
2-местный Junior with balcony (макс. 2+2 чел.)
Wi-Fi, ЖК телевизор, сплит-система, фен, балкон, сейф, телефон, утюг, гладильная доска, 2-спальная кровать, шкаф, зеркало, мини-холодильник, чайник, душевая кабина, санузел, чайный набор, диван-кровать, номера во 2 корпусе). Доп. место - диван-кровать, может быть установлен для ребёнка до 13 лет.

Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - ежедневно

Services

Ресторан «Лаванда»

В ресторане организовано 3-разовое питание по системе «шведский стол». Здесь представлен широкий ассортимент блюд: в меню представлены блюда на завтрак, молочная продукция, супы, вторые блюда из мяса, птицы, рыбы и морепродуктов, различные гарниры  и салаты в нескольких вариациях. В дополнение к блюдам подаются соусы. Меню ужина отличается от обеденного меню другим набором гарниров и горячих блюд, но количество и ассортимент их не меньше.

Время работы:
завтрак 08:00-11:00
обед 13:00 – 16:00
ужин 18:00-21:00

Бар «100 nero-bar»

В «100 nero-bar» организована станция перекуса на которой представлены легкие закуски и ассортимент крепких алкогольных и безалкогольных напитков.

Время работы: ежедневно 09:00 - 21:00
Крепкие алкогольные напитки доступны с 11:00 до 21:00

Собственный песчаный пляж

Курорт располагает собственным песчаным пляжем с пологим плавным входом в воду. Пляж оборудован шезлонгами и зонтиками, теневыми навесами, баром, фуд-траками, спортивной и детской площадкой. На территории пляжа работает Wi-Fi. Гостям отеля на пляже выдают полотенца.
В целях безопасности на пляже дежурит бригада квалифицированных спасателей и медицинский работник.

Пляж работает с 1 мая по 30 сентября ежедневно с 8 до 20 часов

Бар на пляже

Отдыхая у моря, можно воспользоваться ассортиментом блюд и напитков в баре на пляже. В меню представлено несколько видов пиццы, сэндвичи, шаурма, свежие фрукты и овощи, а также другие закуски и напитки, включенные в стоимость проживания.

Бары на пляже работают в период с 1 мая по 30 сентября ежедневно с 8 до 20 часов (бесплатный); ежедневно с 9 до 21 часов (коммерческий).

Спорт

На территории комплекса есть спортивные площадки для игр в баскетбол, волейбол или мини-футбол.

Время работы спортивной площадки: ежедневно с 10:00 до 22:00
Время работы уличных тренажеров: круглосуточно

Открытый бассейн

На территории отеля расположен открытый бассейн площадью 1000 кв.м. и глубиной до 1,80 м. Около открытого бассейна находится бар «100 NERO BAR» к которому можно подплывать, заказывать напитки и продолжать купание в тёплой воде с бокалом в руках или устроиться на одном из комфортных шезлонгов, расположенных в воде.
Специально для детей создан открытый бассейн размером 70 кв.м. с глубиной 30 сантиметров. Он отделен бортиками от большого бассейна. Всем детям обязательно выдаются жилеты, а за безопасностью постоянно следит квалифицированный спасатель.

Время работы: бассейн работает ежедневно с 8:00 до 20:00.
С 20:00 по 08:00 – производится обработка бассейнов.

 

Правила поселения:

Price:

Основной тариф Ultra All Inclusive(Dollar USA)

Отель

Period of stay Standart Double Standart Twin Standart Triple Family Room Family Room 5 эт Standart Double 5 эт Standart Twin 5 эт Standart Triple 5 эт Superior with balcony Junior with balcony
2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр.
11.12.2023 .. 14.12.2023 133.54 133.54 153.74 251.36   125.68 147.00 147.00 189.66 178.44
15.12.2023 .. 16.12.2023 155.98 155.98 176.18 273.80   148.14 169.46 169.44 189.66 178.44
17.12.2023 .. 21.12.2023 133.54 133.54 153.74 251.36   125.68 147.00 147.00 189.66 178.44
22.12.2023 .. 23.12.2023 155.98 155.98 176.18 273.80   148.14 169.46 169.44 189.66 178.44
24.12.2023 .. 28.12.2023 133.54 133.54 153.74 251.36   125.68 147.00 147.00 189.66 178.44
29.12.2023 .. 29.12.2023 167.20 167.20 187.40 285.04   159.36 180.68 180.66 189.66 178.44
30.12.2023 .. 30.12.2023 189.66 189.66 209.86 307.48   181.80 203.12 203.13 189.66 178.44
31.12.2023 .. 04.01.2024 290.64 290.64 310.84 408.48   282.80 303.00 304.11 189.66 178.44
05.01.2024 .. 06.01.2024 200.88 200.88 221.08 318.72   193.02 214.34 214.35 189.66 178.44
07.01.2024 .. 11.01.2024 133.54 133.54 153.74 251.36   125.68 147.00 147.00 189.66 178.44
12.01.2024 .. 13.01.2024 155.98 155.98 176.18 273.80   148.14 169.46 169.44 189.66 178.44
14.01.2024 .. 18.01.2024 133.54 133.54 153.74 251.36   125.68 147.00 147.00 189.66 178.44
19.01.2024 .. 20.01.2024 155.98 155.98 176.18 273.80   148.14 169.46 169.44 189.66 178.44
21.01.2024 .. 25.01.2024 133.54 133.54 153.74 251.36   125.68 147.00 147.00 189.66 178.44
26.01.2024 .. 27.01.2024 155.98 155.98 176.18 273.80   148.14 169.46 169.44 189.66 178.44
28.01.2024 .. 31.01.2024 133.54 133.54 153.74 251.36   125.68 147.00 147.00 189.66 178.44
01.02.2024 .. 01.02.2024 133.54 133.54 153.74 251.36   125.68 147.00 147.00    
02.02.2024 .. 03.02.2024 155.98 155.98 176.18 273.80   148.14 169.46 169.44    
04.02.2024 .. 08.02.2024 133.54 133.54 153.74 251.36   125.68 147.00 147.00    
09.02.2024 .. 10.02.2024 155.98 155.98 176.18 273.80   148.14 169.46 169.44    
11.02.2024 .. 15.02.2024 133.54 133.54 153.74 251.36   125.68 147.00 147.00    
16.02.2024 .. 17.02.2024 155.98 155.98 176.18 273.80   148.14 169.46 169.44    
18.02.2024 .. 21.02.2024 133.54 133.54 153.74 251.36   125.68 147.00 147.00    
22.02.2024 .. 22.02.2024 155.98 155.98 176.18 273.80   148.14 169.46 169.44    
23.02.2024 .. 24.02.2024 200.88 200.88 221.08 318.72   193.02 214.34 214.35    
25.02.2024 .. 29.02.2024 133.54 133.54 153.74 251.36   125.68 147.00 147.00    
01.03.2024 .. 02.03.2024 155.98 155.98 176.18 273.80   148.14 169.46 169.44    
03.03.2024 .. 06.03.2024 133.54 133.54 153.74 251.36   125.68 147.00 147.00    
07.03.2024 .. 07.03.2024 144.76 144.76 164.96 262.60   136.90 158.24 158.22    
08.03.2024 .. 09.03.2024 200.88 200.88 221.08 318.72   193.02 214.34 214.35    
10.03.2024 .. 10.03.2024 155.98 155.98 176.18 273.80   148.14 169.46 169.44    
11.03.2024 .. 14.03.2024 133.54 133.54 153.74 251.36   125.68 147.00 147.00    
15.03.2024 .. 16.03.2024 155.98 155.98 176.18 273.80   148.14 169.46 169.44    
17.03.2024 .. 21.03.2024 133.54 133.54 153.74 251.36   125.68 147.00 147.00    
22.03.2024 .. 23.03.2024 167.20 167.20 187.40 285.04   159.36 180.68 180.66    
24.03.2024 .. 28.03.2024 144.76 144.76 164.96 262.60   136.90 158.24 158.22    
29.03.2024 .. 30.03.2024 167.20 167.20 187.40 285.04   159.36 180.68 180.66    
31.03.2024 .. 04.04.2024 144.76 144.76 164.96 262.60   136.90 158.24 158.22    
05.04.2024 .. 06.04.2024 167.20 167.20 187.40 285.04   159.36 180.68 180.66    
07.04.2024 .. 11.04.2024 144.76 144.76 164.96 262.60   136.90 158.24 158.22    
12.04.2024 .. 13.04.2024 167.20 167.20 187.40 285.04   159.36 180.68 180.66    
14.04.2024 .. 17.04.2024 144.76 144.76 164.96 262.60   136.90 158.24 158.22    
18.04.2024 .. 18.04.2024 206.48 206.48 226.68 313.08   198.62 219.96 219.96 228.93 240.15
19.04.2024 .. 20.04.2024 217.70 217.70 237.90 324.32   209.86 231.18 231.18 268.20 273.81
21.04.2024 .. 25.04.2024 206.48 206.48 226.68 313.08   198.62 219.96 219.96 228.93 240.15
26.04.2024 .. 27.04.2024 217.70 217.70 237.90 324.32   209.86 231.18 231.18 268.20 273.81
28.04.2024 .. 30.04.2024 228.92 228.92 249.12 335.52   221.08 242.40 242.40 279.42 285.03
01.05.2024 .. 02.05.2024 228.92 228.92 249.12 335.52   221.08 242.40 242.40 279.42 285.03
03.05.2024 .. 04.05.2024 240.16 240.16 260.36 346.76   232.30 253.62 253.62 290.64 296.25
05.05.2024 .. 07.05.2024 206.48 206.48 226.68 313.08   198.62 219.96 219.96 228.93 240.15
08.05.2024 .. 08.05.2024 228.92 228.92 249.12 335.52   221.08 242.40 242.40 279.42 285.03
09.05.2024 .. 11.05.2024 251.38 251.38 273.82 386.04   243.52 271.58 271.56 301.86 307.47
12.05.2024 .. 16.05.2024 206.48 206.48 226.68 313.08   198.62 219.96 219.96 228.93 240.15
17.05.2024 .. 18.05.2024 217.70 217.70 237.90 324.32   209.86 231.18 231.18 268.20 273.81
19.05.2024 .. 23.05.2024 206.48 206.48 226.68 313.08   198.62 219.96 219.96 228.93 240.15
24.05.2024 .. 25.05.2024 217.70 217.70 237.90 324.32   209.86 231.18 231.18 268.20 273.81
26.05.2024 .. 30.05.2024 206.48 206.48 226.68 313.08   198.62 219.96 219.96 228.93 240.15
31.05.2024 .. 31.05.2024 217.70 217.70 237.90 324.32   209.86 231.18 231.18 268.20 273.81
01.06.2024 .. 01.06.2024 240.16 240.16 260.36 346.76   232.30 253.62 253.62 290.64 296.25
02.06.2024 .. 06.06.2024 228.92 228.92 249.12 335.52   221.08 242.40 242.40 279.42 285.03
07.06.2024 .. 08.06.2024 240.16 240.16 260.36 346.76   232.30 253.62 253.62 290.64 296.25
09.06.2024 .. 13.06.2024 228.92 228.92 249.12 335.52   221.08 242.40 242.40 279.42 285.03
14.06.2024 .. 15.06.2024 240.16 240.16 260.36 346.76   232.30 253.62 253.62 290.64 296.25
16.06.2024 .. 16.06.2024 228.92 228.92 249.12 335.52   221.08 242.40 242.40 279.42 285.03
17.06.2024 .. 20.06.2024 240.16 240.16 260.36 346.76   232.30 253.62 253.62 290.64 296.25
21.06.2024 .. 22.06.2024 251.38 251.38 273.82 386.04   243.52 271.58 271.56 301.86 307.47
23.06.2024 .. 27.06.2024 240.16 240.16 260.36 346.76   232.30 253.62 253.62 290.64 296.25
28.06.2024 .. 29.06.2024 251.38 251.38 273.82 386.04   243.52 271.58 271.56 301.86 307.47
30.06.2024 .. 30.06.2024 240.16 240.16 260.36 346.76   232.30 253.62 253.62 290.64 296.25
01.07.2024 .. 04.07.2024 307.48 307.48 329.92 442.16   299.62 327.68 327.69 357.99 363.60
05.07.2024 .. 06.07.2024 318.70 318.70 341.14 453.36   310.84 338.90 338.91 369.21 374.82
07.07.2024 .. 11.07.2024 307.48 307.48 329.92 442.16   299.62 327.68 327.69 357.99 363.60
12.07.2024 .. 13.07.2024 318.70 318.70 341.14 453.36   310.84 338.90 338.91 369.21 374.82
14.07.2024 .. 18.07.2024 307.48 307.48 329.92 442.16   299.62 327.68 327.69 357.99 363.60
19.07.2024 .. 20.07.2024 318.70 318.70 341.14 453.36   310.84 338.90 338.91 369.21 374.82
21.07.2024 .. 25.07.2024 307.48 307.48 329.92 442.16   299.62 327.68 327.69 357.99 363.60
26.07.2024 .. 27.07.2024 318.70 318.70 341.14 453.36   310.84 338.90 338.91 369.21 374.82
28.07.2024 .. 01.08.2024 307.48 307.48 329.92 442.16   299.62 327.68 327.69 357.99 363.60
02.08.2024 .. 03.08.2024 318.70 318.70 341.14 453.36   310.84 338.90 338.91 369.21 374.82
04.08.2024 .. 08.08.2024 307.48 307.48 329.92 442.16   299.62 327.68 327.69 357.99 363.60
09.08.2024 .. 10.08.2024 318.70 318.70 341.14 453.36   310.84 338.90 338.91 369.21 374.82
11.08.2024 .. 15.08.2024 307.48 307.48 329.92 442.16   299.62 327.68 327.69 357.99 363.60
16.08.2024 .. 17.08.2024 318.70 318.70 341.14 453.36   310.84 338.90 338.91 369.21 374.82
18.08.2024 .. 24.08.2024 307.48 307.48 329.92 442.16   299.62 327.68 327.69 357.99 363.60
25.08.2024 .. 29.08.2024 296.26 296.26 318.70 430.92   288.40 316.46 316.47 346.77 352.38
30.08.2024 .. 31.08.2024 307.48 307.48 329.92 442.16   299.62 327.68 327.69 357.99 363.60
01.09.2024 .. 05.09.2024 240.16 240.16 260.36 346.76   232.30 253.62 253.62 290.64 296.25
06.09.2024 .. 07.09.2024 251.38 251.38 273.82 386.04   243.52 271.58 271.56 301.86 307.47
08.09.2024 .. 12.09.2024 240.16 240.16 260.36 346.76   232.30 253.62 253.62 290.64 296.25
13.09.2024 .. 14.09.2024 251.38 251.38 273.82 386.04   243.52 271.58 271.56 301.86 307.47
15.09.2024 .. 19.09.2024 217.70 217.70 237.90 324.32   209.86 231.18 231.18 268.20 273.81
20.09.2024 .. 21.09.2024 228.92 228.92 249.12 335.52   221.08 242.40 242.40 279.42 285.03
22.09.2024 .. 26.09.2024 217.70 217.70 237.90 324.32   209.86 231.18 231.18 268.20 273.81
27.09.2024 .. 28.09.2024 228.92 228.92 249.12 335.52   221.08 242.40 242.40 279.42 285.03
29.09.2024 .. 30.09.2024 217.70 217.70 237.90 324.32   209.86 231.18 231.18 268.20 273.81
01.10.2024 .. 03.03.2026                    
06.10.2026 .. 06.10.2026                    
Основной тариф Ultra All Inclusive(Euro)

Отель

Period of stay Standart Double Standart Twin Standart Triple Family Room Family Room 5 эт Standart Double 5 эт Standart Twin 5 эт Standart Triple 5 эт Superior with balcony Junior with balcony
2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр.
11.12.2023 .. 14.12.2023 122.78 122.78 141.36 231.12   115.56 135.16 135.18 174.36 164.07
15.12.2023 .. 16.12.2023 143.42 143.42 162.00 251.76   136.20 155.80 155.79 174.36 164.07
17.12.2023 .. 21.12.2023 122.78 122.78 141.36 231.12   115.56 135.16 135.18 174.36 164.07
22.12.2023 .. 23.12.2023 143.42 143.42 162.00 251.76   136.20 155.80 155.79 174.36 164.07
24.12.2023 .. 28.12.2023 122.78 122.78 141.36 231.12   115.56 135.16 135.18 174.36 164.07
29.12.2023 .. 29.12.2023 153.74 153.74 172.32 262.08   146.52 166.12 166.11 174.36 164.07
30.12.2023 .. 30.12.2023 174.38 174.38 192.94 282.72   167.16 186.76 186.75 174.36 164.07
31.12.2023 .. 04.01.2024 267.24 267.24 285.80 375.56   260.02 278.58 279.63 174.36 164.07
05.01.2024 .. 06.01.2024 184.70 184.70 203.26 293.04   177.46 197.08 197.07 174.36 164.07
07.01.2024 .. 11.01.2024 122.78 122.78 141.36 231.12   115.56 135.16 135.18 174.36 164.07
12.01.2024 .. 13.01.2024 143.42 143.42 162.00 251.76   136.20 155.80 155.79 174.36 164.07
14.01.2024 .. 18.01.2024 122.78 122.78 141.36 231.12   115.56 135.16 135.18 174.36 164.07
19.01.2024 .. 20.01.2024 143.42 143.42 162.00 251.76   136.20 155.80 155.79 174.36 164.07
21.01.2024 .. 25.01.2024 122.78 122.78 141.36 231.12   115.56 135.16 135.18 174.36 164.07
26.01.2024 .. 27.01.2024 143.42 143.42 162.00 251.76   136.20 155.80 155.79 174.36 164.07
28.01.2024 .. 31.01.2024 122.78 122.78 141.36 231.12   115.56 135.16 135.18 174.36 164.07
01.02.2024 .. 01.02.2024 122.78 122.78 141.36 231.12   115.56 135.16 135.18    
02.02.2024 .. 03.02.2024 143.42 143.42 162.00 251.76   136.20 155.80 155.79    
04.02.2024 .. 08.02.2024 122.78 122.78 141.36 231.12   115.56 135.16 135.18    
09.02.2024 .. 10.02.2024 143.42 143.42 162.00 251.76   136.20 155.80 155.79    
11.02.2024 .. 15.02.2024 122.78 122.78 141.36 231.12   115.56 135.16 135.18    
16.02.2024 .. 17.02.2024 143.42 143.42 162.00 251.76   136.20 155.80 155.79    
18.02.2024 .. 21.02.2024 122.78 122.78 141.36 231.12   115.56 135.16 135.18    
22.02.2024 .. 22.02.2024 143.42 143.42 162.00 251.76   136.20 155.80 155.79    
23.02.2024 .. 24.02.2024 184.70 184.70 203.26 293.04   177.46 197.08 197.07    
25.02.2024 .. 29.02.2024 122.78 122.78 141.36 231.12   115.56 135.16 135.18    
01.03.2024 .. 02.03.2024 143.42 143.42 162.00 251.76   136.20 155.80 155.79    
03.03.2024 .. 06.03.2024 122.78 122.78 141.36 231.12   115.56 135.16 135.18    
07.03.2024 .. 07.03.2024 133.10 133.10 151.68 241.44   125.88 145.48 145.47    
08.03.2024 .. 09.03.2024 184.70 184.70 203.26 293.04   177.46 197.08 197.07    
10.03.2024 .. 10.03.2024 143.42 143.42 162.00 251.76   136.20 155.80 155.79    
11.03.2024 .. 14.03.2024 122.78 122.78 141.36 231.12   115.56 135.16 135.18    
15.03.2024 .. 16.03.2024 143.42 143.42 162.00 251.76   136.20 155.80 155.79    
17.03.2024 .. 21.03.2024 122.78 122.78 141.36 231.12   115.56 135.16 135.18    
22.03.2024 .. 23.03.2024 153.74 153.74 172.32 262.08   146.52 166.12 166.11    
24.03.2024 .. 28.03.2024 133.10 133.10 151.68 241.44   125.88 145.48 145.47    
29.03.2024 .. 30.03.2024 153.74 153.74 172.32 262.08   146.52 166.12 166.11    
31.03.2024 .. 04.04.2024 133.10 133.10 151.68 241.44   125.88 145.48 145.47    
05.04.2024 .. 06.04.2024 153.74 153.74 172.32 262.08   146.52 166.12 166.11    
07.04.2024 .. 11.04.2024 133.10 133.10 151.68 241.44   125.88 145.48 145.47    
12.04.2024 .. 13.04.2024 153.74 153.74 172.32 262.08   146.52 166.12 166.11    
14.04.2024 .. 17.04.2024 133.10 133.10 151.68 241.44   125.88 145.48 145.47    
18.04.2024 .. 18.04.2024 189.86 189.86 208.42 287.88   182.62 202.24 202.23 210.48 220.80
19.04.2024 .. 20.04.2024 200.16 200.16 218.74 298.20   192.94 212.56 212.55 246.60 251.76
21.04.2024 .. 25.04.2024 189.86 189.86 208.42 287.88   182.62 202.24 202.23 210.48 220.80
26.04.2024 .. 27.04.2024 200.16 200.16 218.74 298.20   192.94 212.56 212.55 246.60 251.76
28.04.2024 .. 30.04.2024 210.48 210.48 229.06 308.52   203.26 222.86 222.87 256.92 262.08
01.05.2024 .. 02.05.2024 210.48 210.48 229.06 308.52   203.26 222.86 222.87 256.92 262.08
03.05.2024 .. 04.05.2024 220.80 220.80 239.38 318.84   213.58 233.18 233.19 267.24 272.40
05.05.2024 .. 07.05.2024 189.86 189.86 208.42 287.88   182.62 202.24 202.23 210.48 220.80
08.05.2024 .. 08.05.2024 210.48 210.48 229.06 308.52   203.26 222.86 222.87 256.92 262.08
09.05.2024 .. 11.05.2024 231.12 231.12 251.76 354.92   223.90 249.70 249.69 277.56 282.72
12.05.2024 .. 16.05.2024 189.86 189.86 208.42 287.88   182.62 202.24 202.23 210.48 220.80
17.05.2024 .. 18.05.2024 200.16 200.16 218.74 298.20   192.94 212.56 212.55 246.60 251.76
19.05.2024 .. 23.05.2024 189.86 189.86 208.42 287.88   182.62 202.24 202.23 210.48 220.80
24.05.2024 .. 25.05.2024 200.16 200.16 218.74 298.20   192.94 212.56 212.55 246.60 251.76
26.05.2024 .. 30.05.2024 189.86 189.86 208.42 287.88   182.62 202.24 202.23 210.48 220.80
31.05.2024 .. 31.05.2024 200.16 200.16 218.74 298.20   192.94 212.56 212.55 246.60 251.76
01.06.2024 .. 01.06.2024 220.80 220.80 239.38 318.84   213.58 233.18 233.19 267.24 272.40
02.06.2024 .. 06.06.2024 210.48 210.48 229.06 308.52   203.26 222.86 222.87 256.92 262.08
07.06.2024 .. 08.06.2024 220.80 220.80 239.38 318.84   213.58 233.18 233.19 267.24 272.40
09.06.2024 .. 13.06.2024 210.48 210.48 229.06 308.52   203.26 222.86 222.87 256.92 262.08
14.06.2024 .. 15.06.2024 220.80 220.80 239.38 318.84   213.58 233.18 233.19 267.24 272.40
16.06.2024 .. 16.06.2024 210.48 210.48 229.06 308.52   203.26 222.86 222.87 256.92 262.08
17.06.2024 .. 20.06.2024 220.80 220.80 239.38 318.84   213.58 233.18 233.19 267.24 272.40
21.06.2024 .. 22.06.2024 231.12 231.12 251.76 354.92   223.90 249.70 249.69 277.56 282.72
23.06.2024 .. 27.06.2024 220.80 220.80 239.38 318.84   213.58 233.18 233.19 267.24 272.40
28.06.2024 .. 29.06.2024 231.12 231.12 251.76 354.92   223.90 249.70 249.69 277.56 282.72
30.06.2024 .. 30.06.2024 220.80 220.80 239.38 318.84   213.58 233.18 233.19 267.24 272.40
01.07.2024 .. 04.07.2024 282.72 282.72 303.34 406.52   275.50 301.28 301.29 329.13 334.29
05.07.2024 .. 06.07.2024 293.04 293.04 313.66 416.84   285.80 311.60 311.61 339.45 344.61
07.07.2024 .. 11.07.2024 282.72 282.72 303.34 406.52   275.50 301.28 301.29 329.13 334.29
12.07.2024 .. 13.07.2024 293.04 293.04 313.66 416.84   285.80 311.60 311.61 339.45 344.61
14.07.2024 .. 18.07.2024 282.72 282.72 303.34 406.52   275.50 301.28 301.29 329.13 334.29
19.07.2024 .. 20.07.2024 293.04 293.04 313.66 416.84   285.80 311.60 311.61 339.45 344.61
21.07.2024 .. 25.07.2024 282.72 282.72 303.34 406.52   275.50 301.28 301.29 329.13 334.29
26.07.2024 .. 27.07.2024 293.04 293.04 313.66 416.84   285.80 311.60 311.61 339.45 344.61
28.07.2024 .. 01.08.2024 282.72 282.72 303.34 406.52   275.50 301.28 301.29 329.13 334.29
02.08.2024 .. 03.08.2024 293.04 293.04 313.66 416.84   285.80 311.60 311.61 339.45 344.61
04.08.2024 .. 08.08.2024 282.72 282.72 303.34 406.52   275.50 301.28 301.29 329.13 334.29
09.08.2024 .. 10.08.2024 293.04 293.04 313.66 416.84   285.80 311.60 311.61 339.45 344.61
11.08.2024 .. 15.08.2024 282.72 282.72 303.34 406.52   275.50 301.28 301.29 329.13 334.29
16.08.2024 .. 17.08.2024 293.04 293.04 313.66 416.84   285.80 311.60 311.61 339.45 344.61
18.08.2024 .. 24.08.2024 282.72 282.72 303.34 406.52   275.50 301.28 301.29 329.13 334.29
25.08.2024 .. 29.08.2024 272.40 272.40 293.04 396.20   265.18 290.96 290.97 318.84 324.00
30.08.2024 .. 31.08.2024 282.72 282.72 303.34 406.52   275.50 301.28 301.29 329.13 334.29
01.09.2024 .. 05.09.2024 220.80 220.80 239.38 318.84   213.58 233.18 233.19 267.24 272.40
06.09.2024 .. 07.09.2024 231.12 231.12 251.76 354.92   223.90 249.70 249.69 277.56 282.72
08.09.2024 .. 12.09.2024 220.80 220.80 239.38 318.84   213.58 233.18 233.19 267.24 272.40
13.09.2024 .. 14.09.2024 231.12 231.12 251.76 354.92   223.90 249.70 249.69 277.56 282.72
15.09.2024 .. 19.09.2024 200.16 200.16 218.74 298.20   192.94 212.56 212.55 246.60 251.76
20.09.2024 .. 21.09.2024 210.48 210.48 229.06 308.52   203.26 222.86 222.87 256.92 262.08
22.09.2024 .. 26.09.2024 200.16 200.16 218.74 298.20   192.94 212.56 212.55 246.60 251.76
