Allocation on site Crimean touroperator "Laspi" (http://www.laspi.com)
Head office, Sevastopol, Private Enterprise “Crimean Enterprise ‘Laspi’”
Gogolya Street 10, Office 2.
Phone: +38 0692 54-25-25 (multichannel), Fax: +38 0692 54-33-68
Working hours: MON-FRI 9:00 – 18:00
mail@laspi.com

Rest in Crimea: hotel booking in Crimea, beach rest in Crimea, medical tours to Ukraine, resorts of Crimea, travel services Отель `Усадьба Приморский Парк (Алушта)' [Russia / Russian Federation (Crimea, Big Alushta, Alushta)]

Rating: Standard

Отель “Усадьба Приморский Парк (Алушта)” | Russia / Russian Federation (Crimea, Big Alushta, Alushta)

Дом "УСАДЬБА ПРИМОРСКИЙ ПАРК" - это новый современный отель европейского класса, расположенный в парковой зоне в 50-ти метрах от моря и Центральной набережной Алушты.
Корпус 6 этажей, лифт, 17 комфортабельных номеров, уютный ресторан и СПА-центр с видом на море.

Accommodation

Корпус 6 этажей, лифт, городской оборудованный пляж в 50 метрах.

Уборка номера - ежедневно.

Замена постельного белья - один раз в три дня.

 

Catering

Завтрак в ресторане отеля.

Water supply

Холодная и горячая вода круглосуточно.

Beach

Курортный, галечный в 50 метрах от отеля. Оборудован: лежаки и зонтики за дополнительную оплату.

Services

Рестораны и бары: ресторан отеля.
SPA: СПА-центр (хамам, сауна, финская джакузи) посещение с 10:00 до 15:00 бесплатное для Гостей отеля, с 15:00 до 22:00 за дополнительную оплату.
Развлечения в пешей доступности:
супермаркеты, магазины, кафе, столовая, дельфинарий.

 

Правила поселения:

 

 

Price:

ЗАВТРАК(Dollar USA)

Усадьба

Period of stay Стандарт М Студия В Студия Плюс Студия А Студия С Стандарт D Стандарт К Стандарт D Плюс Стандарт S
2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 1 взр. 2 взр. 2 взр. 1 взр.
10.05.2024 .. 10.05.2024 86.40 72.94 123.44 118.95 124.56 87.53 94.26 103.24 59.48
11.05.2024 .. 11.05.2024 86.40 72.94 103.24 118.95 124.56 87.53 94.26 103.24 59.48
12.05.2024 .. 16.05.2024 71.82 72.94 103.24 104.37 109.98 74.07 80.80 88.66 54.99
17.05.2024 .. 18.05.2024 86.40 72.94 103.24 118.95 124.56 87.53 94.26 103.24 59.48
19.05.2024 .. 23.05.2024 71.82 72.94 103.24 104.37 109.98 74.07 80.80 88.66 54.99
24.05.2024 .. 25.05.2024 86.40 72.94 103.24 118.95 124.56 87.53 94.26 103.24 59.48
26.05.2024 .. 30.05.2024 71.82 72.94 103.24 104.37 109.98 74.07 80.80 88.66 54.99
31.05.2024 .. 31.05.2024 86.40 72.94 103.24 118.95 124.56 87.53 94.26 103.24 59.48
01.06.2024 .. 02.06.2024 103.24 83.04 136.90 126.81 149.25 107.73 114.46 122.32 72.94
03.06.2024 .. 06.06.2024 86.40 83.04 120.08 115.59 132.42 90.90 97.64 108.86 63.97
07.06.2024 .. 08.06.2024 103.24 83.04 136.90 126.81 149.25 107.73 114.46 122.32 72.94
09.06.2024 .. 10.06.2024 86.40 83.04 120.08 115.59 132.42 90.90 97.64 108.86 63.97
11.06.2024 .. 12.06.2024 103.24 83.04 136.90 126.81 149.25 107.73 114.46 122.32 72.94
13.06.2024 .. 13.06.2024 86.40 83.04 120.08 115.59 132.42 90.90 97.64 108.86 63.97
14.06.2024 .. 16.06.2024 103.24 83.04 136.90 126.81 149.25 107.73 114.46 122.32 72.94
17.06.2024 .. 20.06.2024 86.40 83.04 120.08 115.59 132.42 90.90 97.64 108.86 63.97
21.06.2024 .. 24.06.2024 103.24 83.04 136.90 126.81 149.25 107.73 114.46 122.32 72.94
25.06.2024 .. 27.06.2024 86.40 83.04 120.08 124.56 132.42 90.90 97.64 108.86 63.97
28.06.2024 .. 30.06.2024 103.24 83.04 148.14 138.03 149.25 107.73 114.46 122.32 72.94
01.07.2024 .. 31.08.2024 114.46 97.64 187.40 177.30 185.16 130.18 136.90 153.74 78.55
01.09.2024 .. 30.09.2024 97.64 88.66 159.36 154.86 160.47 107.73 114.46 131.30 69.58
01.10.2024 .. 13.12.2024 58.36 63.96 107.74 95.40 102.12 58.35 70.70 79.68 44.89
14.12.2024 .. 28.12.2024 58.36 63.96 107.74 95.40 102.12 58.35 70.70 79.68 44.89
29.12.2024 .. 05.01.2025 88.66 88.66 166.08 141.39 152.61 87.53 102.12 121.20 66.21
06.01.2025 .. 30.04.2025 58.36 63.96 107.74 95.40 102.12 58.35 70.70 79.68 44.89
01.05.2025 .. 05.12.2026                  
ЗАВТРАК(Euro)

Усадьба

Period of stay Стандарт М Студия В Студия Плюс Студия А Студия С Стандарт D Стандарт К Стандарт D Плюс Стандарт S
2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 1 взр. 2 взр. 2 взр. 1 взр.
10.05.2024 .. 10.05.2024 79.44 67.06 113.50 109.38 114.54 80.48 86.68 94.92 54.69
11.05.2024 .. 11.05.2024 79.44 67.06 94.92 109.38 114.54 80.48 86.68 94.92 54.69
12.05.2024 .. 16.05.2024 66.04 67.06 94.92 95.97 101.13 68.10 74.28 81.52 50.56
17.05.2024 .. 18.05.2024 79.44 67.06 94.92 109.38 114.54 80.48 86.68 94.92 54.69
19.05.2024 .. 23.05.2024 66.04 67.06 94.92 95.97 101.13 68.10 74.28 81.52 50.56
24.05.2024 .. 25.05.2024 79.44 67.06 94.92 109.38 114.54 80.48 86.68 94.92 54.69
26.05.2024 .. 30.05.2024 66.04 67.06 94.92 95.97 101.13 68.10 74.28 81.52 50.56
31.05.2024 .. 31.05.2024 79.44 67.06 94.92 109.38 114.54 80.48 86.68 94.92 54.69
01.06.2024 .. 02.06.2024 94.92 76.36 125.88 116.58 137.22 99.05 105.24 112.46 67.07
03.06.2024 .. 06.06.2024 79.44 76.36 110.40 106.29 121.74 83.58 89.76 100.08 58.81
07.06.2024 .. 08.06.2024 94.92 76.36 125.88 116.58 137.22 99.05 105.24 112.46 67.07
09.06.2024 .. 10.06.2024 79.44 76.36 110.40 106.29 121.74 83.58 89.76 100.08 58.81
11.06.2024 .. 12.06.2024 94.92 76.36 125.88 116.58 137.22 99.05 105.24 112.46 67.07
13.06.2024 .. 13.06.2024 79.44 76.36 110.40 106.29 121.74 83.58 89.76 100.08 58.81
14.06.2024 .. 16.06.2024 94.92 76.36 125.88 116.58 137.22 99.05 105.24 112.46 67.07
17.06.2024 .. 20.06.2024 79.44 76.36 110.40 106.29 121.74 83.58 89.76 100.08 58.81
21.06.2024 .. 24.06.2024 94.92 76.36 125.88 116.58 137.22 99.05 105.24 112.46 67.07
25.06.2024 .. 27.06.2024 79.44 76.36 110.40 114.54 121.74 83.58 89.76 100.08 58.81
28.06.2024 .. 30.06.2024 94.92 76.36 136.20 126.90 137.22 99.05 105.24 112.46 67.07
01.07.2024 .. 31.08.2024 105.24 89.76 172.32 163.02 170.25 119.69 125.88 141.36 72.23
01.09.2024 .. 30.09.2024 89.76 81.52 146.52 142.38 147.54 99.05 105.24 120.72 63.97
01.10.2024 .. 13.12.2024 53.66 58.82 99.06 87.69 93.90 53.65 65.00 73.26 41.27
14.12.2024 .. 28.12.2024 53.66 58.82 99.06 87.69 93.90 53.65 65.00 73.26 41.27
29.12.2024 .. 05.01.2025 81.52 81.52 152.70 130.02 140.31 80.48 93.90 111.44 60.88
06.01.2025 .. 30.04.2025 53.66 58.82 99.06 87.69 93.90 53.65 65.00 73.26 41.27
01.05.2025 .. 05.12.2026                  
БАЗОВЫЙ БЕЗ ПИТАНИЯ(Dollar USA)

Усадьба

Period of stay Стандарт М Студия В Студия Плюс Студия А Студия С Стандарт D Стандарт К Стандарт D Плюс Стандарт S
2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 1 взр. 2 взр. 2 взр. 1 взр.
18.05.2024 .. 18.05.2024 72.94 59.48 89.78 98.76 104.37 80.80 80.80 89.78 52.74
19.05.2024 .. 23.05.2024 58.36 59.48 89.78 84.18 89.79 67.33 67.34 75.18 48.25
24.05.2024 .. 25.05.2024 72.94 59.48 89.78 98.76 104.37 80.80 80.80 89.78 52.74
26.05.2024 .. 30.05.2024 58.36 59.48 89.78 84.18 89.79 67.33 67.34 75.18 48.25
31.05.2024 .. 31.05.2024 72.94 59.48 89.78 98.76 104.37 80.80 80.80 89.78 52.74
01.06.2024 .. 02.06.2024 89.78 69.58 123.44 106.62 129.06 101.00 101.00 108.86 66.21
03.06.2024 .. 06.06.2024 72.94 69.58 106.60 95.40 112.23 84.17 84.16 95.38 57.23
07.06.2024 .. 08.06.2024 89.78 69.58 123.44 106.62 129.06 101.00 101.00 108.86 66.21
09.06.2024 .. 10.06.2024 72.94 69.58 106.60 95.40 112.23 84.17 84.16 95.38 57.23
11.06.2024 .. 12.06.2024 89.78 69.58 123.44 106.62 129.06 101.00 101.00 108.86 66.21
13.06.2024 .. 13.06.2024 72.94 69.58 106.60 95.40 112.23 84.17 84.16 95.38 57.23
14.06.2024 .. 16.06.2024 89.78 69.58 123.44 106.62 129.06 101.00 101.00 108.86 66.21
17.06.2024 .. 20.06.2024 72.94 69.58 106.60 95.40 112.23 84.17 84.16 95.38 57.23
21.06.2024 .. 24.06.2024 89.78 69.58 123.44 106.62 129.06 101.00 101.00 108.86 66.21
25.06.2024 .. 27.06.2024 72.94 69.58 106.60 104.37 112.23 84.17 84.16 95.38 57.23
28.06.2024 .. 30.06.2024 89.78 69.58 134.66 117.84 129.06 101.00 101.00 108.86 66.21
01.07.2024 .. 31.08.2024 101.00 84.16 173.94 157.11 164.97 123.44 123.44 140.28 71.82
01.09.2024 .. 30.09.2024 84.16 75.18 145.88 134.67 140.28 101.00 101.00 117.84 62.84
01.10.2024 .. 06.10.2024 44.88 50.50 94.26 75.18 81.93 51.62 57.24 66.20 38.15
07.10.2024 .. 13.12.2024 44.88 50.50 94.26 75.18 81.93 51.62 57.24 66.20 38.15
14.12.2024 .. 28.12.2024 44.88 50.50 94.26 75.18 81.93 51.62 57.24 66.20 38.15
29.12.2024 .. 05.01.2025 75.18 75.18 152.62 121.20 132.42 80.80 88.66 107.74 59.48
06.01.2025 .. 30.04.2025 44.88 50.50 94.26 75.18 81.93 51.62 57.24 66.20 38.15
01.05.2025 .. 02.06.2025                  
15.09.2025 .. 15.09.2025                  
21.07.2026 .. 21.07.2026                  
10.02.2027 .. 10.02.2027                  
18.05.2027 .. 18.05.2027                  
БАЗОВЫЙ БЕЗ ПИТАНИЯ(Euro)

Усадьба

Period of stay Стандарт М Студия В Студия Плюс Студия А Студия С Стандарт D Стандарт К Стандарт D Плюс Стандарт S
2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 1 взр. 2 взр. 2 взр. 1 взр.
18.05.2024 .. 18.05.2024 67.06 54.68 82.54 90.81 95.97 74.29 74.28 82.54 48.49
19.05.2024 .. 23.05.2024 53.66 54.68 82.54 77.40 82.53 61.91 61.90 69.14 44.37
24.05.2024 .. 25.05.2024 67.06 54.68 82.54 90.81 95.97 74.29 74.28 82.54 48.49
26.05.2024 .. 30.05.2024 53.66 54.68 82.54 77.40 82.53 61.91 61.90 69.14 44.37
31.05.2024 .. 31.05.2024 67.06 54.68 82.54 90.81 95.97 74.29 74.28 82.54 48.49
01.06.2024 .. 02.06.2024 82.54 63.98 113.50 98.01 118.65 92.86 92.86 100.08 60.88
03.06.2024 .. 06.06.2024 67.06 63.98 98.02 87.69 103.17 77.39 77.38 87.70 52.62
07.06.2024 .. 08.06.2024 82.54 63.98 113.50 98.01 118.65 92.86 92.86 100.08 60.88
09.06.2024 .. 10.06.2024 67.06 63.98 98.02 87.69 103.17 77.39 77.38 87.70 52.62
11.06.2024 .. 12.06.2024 82.54 63.98 113.50 98.01 118.65 92.86 92.86 100.08 60.88
13.06.2024 .. 13.06.2024 67.06 63.98 98.02 87.69 103.17 77.39 77.38 87.70 52.62
14.06.2024 .. 16.06.2024 82.54 63.98 113.50 98.01 118.65 92.86 92.86 100.08 60.88
17.06.2024 .. 20.06.2024 67.06 63.98 98.02 87.69 103.17 77.39 77.38 87.70 52.62
21.06.2024 .. 24.06.2024 82.54 63.98 113.50 98.01 118.65 92.86 92.86 100.08 60.88
25.06.2024 .. 27.06.2024 67.06 63.98 98.02 95.97 103.17 77.39 77.38 87.70 52.62
28.06.2024 .. 30.06.2024 82.54 63.98 123.82 108.33 118.65 92.86 92.86 100.08 60.88
01.07.2024 .. 31.08.2024 92.86 77.38 159.92 144.45 151.68 113.50 113.50 128.98 66.04
01.09.2024 .. 30.09.2024 77.38 69.14 134.14 123.81 128.97 92.86 92.86 108.34 57.78
01.10.2024 .. 06.10.2024 41.28 46.44 86.68 69.12 75.33 47.46 52.62 60.88 35.08
07.10.2024 .. 13.12.2024 41.28 46.44 86.68 69.12 75.33 47.46 52.62 60.88 35.08
14.12.2024 .. 28.12.2024 41.28 46.44 86.68 69.12 75.33 47.46 52.62 60.88 35.08
29.12.2024 .. 05.01.2025 69.14 69.14 140.32 111.42 121.74 74.29 81.52 99.06 54.69
06.01.2025 .. 30.04.2025 41.28 46.44 86.68 69.12 75.33 47.46 52.62 60.88 35.08
01.05.2025 .. 02.06.2025                  
15.09.2025 .. 15.09.2025                  
21.07.2026 .. 21.07.2026                  
10.02.2027 .. 10.02.2027                  
18.05.2027 .. 18.05.2027                  
ЗАВТРАК, ОБЕД(Dollar USA)

Усадьба

Period of stay Стандарт М Студия В Студия Плюс Студия А Студия С Стандарт D Стандарт К Стандарт D Плюс Стандарт S
2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 1 взр. 2 взр. 2 взр. 1 взр.
18.05.2024 .. 18.05.2024 114.46 101.00 131.30 161.04 166.65 101.56 122.32 131.30 73.50
19.05.2024 .. 23.05.2024 99.88 101.00 131.30 146.46 152.07 88.09 108.86 116.70 69.02
24.05.2024 .. 25.05.2024 114.46 101.00 131.30 161.04 166.65 101.56 122.32 131.30 73.50
26.05.2024 .. 30.05.2024 99.88 101.00 131.30 146.46 152.07 88.09 108.86 116.70 69.02
31.05.2024 .. 31.05.2024 114.46 101.00 131.30 161.04 166.65 101.56 122.32 131.30 73.50
01.06.2024 .. 02.06.2024 131.30 111.10 164.96 168.90 191.34 121.76 142.52 150.38 86.97
03.06.2024 .. 06.06.2024 114.46 111.10 148.14 157.68 174.51 104.93 125.68 136.90 77.99
07.06.2024 .. 08.06.2024 131.30 111.10 164.96 168.90 191.34 121.76 142.52 150.38 86.97
09.06.2024 .. 10.06.2024 114.46 111.10 148.14 157.68 174.51 104.93 125.68 136.90 77.99
11.06.2024 .. 12.06.2024 131.30 111.10 164.96 168.90 191.34 121.76 142.52 150.38 86.97
13.06.2024 .. 13.06.2024 114.46 111.10 148.14 157.68 174.51 104.93 125.68 136.90 77.99
14.06.2024 .. 16.06.2024 131.30 111.10 164.96 168.90 191.34 121.76 142.52 150.38 86.97
17.06.2024 .. 20.06.2024 114.46 111.10 148.14 157.68 174.51 104.93 125.68 136.90 77.99
21.06.2024 .. 24.06.2024 131.30 111.10 164.96 168.90 191.34 121.76 142.52 150.38 86.97
25.06.2024 .. 27.06.2024 114.46 111.10 148.14 166.65 174.51 104.93 125.68 136.90 77.99
28.06.2024 .. 30.06.2024 131.30 111.10 176.18 180.12 191.34 121.76 142.52 150.38 86.97
01.07.2024 .. 31.08.2024 142.52 125.68 215.46 219.39 227.25 144.20 164.96 181.80 92.58
01.09.2024 .. 30.09.2024 125.68 116.70 187.40 196.95 202.56 121.76 142.52 159.36 83.60
01.10.2024 .. 28.12.2024 86.40 92.02 135.78 137.46 144.21 72.38 98.76 107.74 58.92
29.12.2024 .. 05.01.2025 116.70 116.70 194.14 183.48 194.70 101.56 130.18 149.26 80.24
06.01.2025 .. 30.04.2025 86.40 92.02 135.78 137.46 144.21 72.38 98.76 107.74 58.92
01.05.2025 .. 05.12.2026                  
18.05.2027 .. 18.05.2027                  
ЗАВТРАК, ОБЕД(Euro)

Усадьба

Period of stay Стандарт М Студия В Студия Плюс Студия А Студия С Стандарт D Стандарт К Стандарт D Плюс Стандарт S
2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 1 взр. 2 взр. 2 взр. 1 взр.
18.05.2024 .. 18.05.2024 105.24 92.86 120.72 148.05 153.21 93.38 112.46 120.72 67.58
19.05.2024 .. 23.05.2024 91.84 92.86 120.72 134.64 139.80 81.00 100.08 107.30 63.46
24.05.2024 .. 25.05.2024 105.24 92.86 120.72 148.05 153.21 93.38 112.46 120.72 67.58
26.05.2024 .. 30.05.2024 91.84 92.86 120.72 134.64 139.80 81.00 100.08 107.30 63.46
31.05.2024 .. 31.05.2024 105.24 92.86 120.72 148.05 153.21 93.38 112.46 120.72 67.58
01.06.2024 .. 02.06.2024 120.72 102.14 151.68 155.28 175.92 111.95 131.04 138.26 79.96
03.06.2024 .. 06.06.2024 105.24 102.14 136.20 144.96 160.44 96.47 115.56 125.88 71.71
07.06.2024 .. 08.06.2024 120.72 102.14 151.68 155.28 175.92 111.95 131.04 138.26 79.96
09.06.2024 .. 10.06.2024 105.24 102.14 136.20 144.96 160.44 96.47 115.56 125.88 71.71
11.06.2024 .. 12.06.2024 120.72 102.14 151.68 155.28 175.92 111.95 131.04 138.26 79.96
13.06.2024 .. 13.06.2024 105.24 102.14 136.20 144.96 160.44 96.47 115.56 125.88 71.71
14.06.2024 .. 16.06.2024 120.72 102.14 151.68 155.28 175.92 111.95 131.04 138.26 79.96
17.06.2024 .. 20.06.2024 105.24 102.14 136.20 144.96 160.44 96.47 115.56 125.88 71.71
21.06.2024 .. 24.06.2024 120.72 102.14 151.68 155.28 175.92 111.95 131.04 138.26 79.96
25.06.2024 .. 27.06.2024 105.24 102.14 136.20 153.21 160.44 96.47 115.56 125.88 71.71
28.06.2024 .. 30.06.2024 120.72 102.14 162.00 165.60 175.92 111.95 131.04 138.26 79.96
01.07.2024 .. 31.08.2024 131.04 115.56 198.10 201.72 208.95 132.59 151.68 167.16 85.12
01.09.2024 .. 30.09.2024 115.56 107.30 172.32 181.08 186.24 111.95 131.04 146.52 76.87
01.10.2024 .. 28.12.2024 79.44 84.60 124.84 126.39 132.60 66.55 90.80 99.06 54.17
29.12.2024 .. 05.01.2025 107.30 107.30 178.50 168.69 179.01 93.38 119.68 137.22 73.77
06.01.2025 .. 30.04.2025 79.44 84.60 124.84 126.39 132.60 66.55 90.80 99.06 54.17
01.05.2025 .. 05.12.2026                  
18.05.2027 .. 18.05.2027                  
ЗАВТРАК, УЖИН(Dollar USA)

Усадьба

Period of stay Стандарт М Студия В Студия Плюс Студия А Студия С Стандарт D Стандарт К Стандарт D Плюс Стандарт S
2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 1 взр. 2 взр. 2 взр. 1 взр.
18.05.2024 .. 18.05.2024 111.10 97.64 127.94 156.00 161.61 99.88 118.96 127.94 71.82
19.05.2024 .. 23.05.2024 96.50 97.64 127.94 141.39 147.00 86.41 105.48 113.34 67.33
24.05.2024 .. 25.05.2024 111.10 97.64 127.94 156.00 161.61 99.88 118.96 127.94 71.82
26.05.2024 .. 30.05.2024 96.50 97.64 127.94 141.39 147.00 86.41 105.48 113.34 67.33
31.05.2024 .. 31.05.2024 111.10 97.64 127.94 156.00 161.61 99.88 118.96 127.94 71.82
01.06.2024 .. 02.06.2024 127.94 107.74 161.60 163.83 186.30 120.08 139.16 147.00 85.29
03.06.2024 .. 06.06.2024 111.10 107.74 144.76 152.61 169.44 103.24 122.32 133.54 76.31
07.06.2024 .. 08.06.2024 127.94 107.74 161.60 163.83 186.30 120.08 139.16 147.00 85.29
09.06.2024 .. 10.06.2024 111.10 107.74 144.76 152.61 169.44 103.24 122.32 133.54 76.31
11.06.2024 .. 12.06.2024 127.94 107.74 161.60 163.83 186.30 120.08 139.16 147.00 85.29
13.06.2024 .. 13.06.2024 111.10 107.74 144.76 152.61 169.44 103.24 122.32 133.54 76.31
14.06.2024 .. 16.06.2024 127.94 107.74 161.60 163.83 186.30 120.08 139.16 147.00 85.29
17.06.2024 .. 20.06.2024 111.10 107.74 144.76 152.61 169.44 103.24 122.32 133.54 76.31
21.06.2024 .. 24.06.2024 127.94 107.74 161.60 163.83 186.30 120.08 139.16 147.00 85.29
25.06.2024 .. 27.06.2024 111.10 107.74 144.76 161.61 169.44 103.24 122.32 133.54 76.31
28.06.2024 .. 30.06.2024 127.94 107.74 172.82 175.05 186.30 120.08 139.16 147.00 85.29
01.07.2024 .. 31.08.2024 139.16 122.32 212.10 214.35 222.21 142.52 161.60 178.42 90.90
01.09.2024 .. 30.09.2024 122.32 113.34 184.04 191.91 197.52 120.08 139.16 155.98 81.92
01.10.2024 .. 28.12.2024 83.04 88.66 132.42 132.42 139.14 70.70 95.38 104.36 57.23
29.12.2024 .. 05.01.2025 113.34 113.34 190.78 178.44 189.66 99.88 126.80 145.88 78.55
06.01.2025 .. 30.04.2025 83.04 88.66 132.42 132.42 139.14 70.70 95.38 104.36 57.23
01.05.2025 .. 05.12.2026                  
18.05.2027 .. 18.05.2027                  
ЗАВТРАК, УЖИН(Euro)

Усадьба

Period of stay Стандарт М Студия В Студия Плюс Студия А Студия С Стандарт D Стандарт К Стандарт D Плюс Стандарт S
2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 1 взр. 2 взр. 2 взр. 1 взр.
18.05.2024 .. 18.05.2024 102.14 89.76 117.62 143.43 148.59 91.83 109.38 117.62 66.04
19.05.2024 .. 23.05.2024 88.74 89.76 117.62 130.02 135.18 79.45 96.98 104.22 61.91
24.05.2024 .. 25.05.2024 102.14 89.76 117.62 143.43 148.59 91.83 109.38 117.62 66.04
26.05.2024 .. 30.05.2024 88.74 89.76 117.62 130.02 135.18 79.45 96.98 104.22 61.91
31.05.2024 .. 31.05.2024 102.14 89.76 117.62 143.43 148.59 91.83 109.38 117.62 66.04
01.06.2024 .. 02.06.2024 117.62 99.06 148.58 150.63 171.27 110.40 127.94 135.16 78.42
03.06.2024 .. 06.06.2024 102.14 99.06 133.10 140.31 155.79 94.93 112.46 122.78 70.16
07.06.2024 .. 08.06.2024 117.62 99.06 148.58 150.63 171.27 110.40 127.94 135.16 78.42
09.06.2024 .. 10.06.2024 102.14 99.06 133.10 140.31 155.79 94.93 112.46 122.78 70.16
11.06.2024 .. 12.06.2024 117.62 99.06 148.58 150.63 171.27 110.40 127.94 135.16 78.42
13.06.2024 .. 13.06.2024 102.14 99.06 133.10 140.31 155.79 94.93 112.46 122.78 70.16
14.06.2024 .. 16.06.2024 117.62 99.06 148.58 150.63 171.27 110.40 127.94 135.16 78.42
17.06.2024 .. 20.06.2024 102.14 99.06 133.10 140.31 155.79 94.93 112.46 122.78 70.16
21.06.2024 .. 24.06.2024 117.62 99.06 148.58 150.63 171.27 110.40 127.94 135.16 78.42
25.06.2024 .. 27.06.2024 102.14 99.06 133.10 148.59 155.79 94.93 112.46 122.78 70.16
28.06.2024 .. 30.06.2024 117.62 99.06 158.90 160.95 171.27 110.40 127.94 135.16 78.42
01.07.2024 .. 31.08.2024 127.94 112.46 195.02 197.07 204.30 131.04 148.58 164.06 83.58
01.09.2024 .. 30.09.2024 112.46 104.22 169.22 176.43 181.59 110.40 127.94 143.42 75.32
01.10.2024 .. 28.12.2024 76.36 81.52 121.76 121.74 127.95 65.00 87.70 95.96 52.62
29.12.2024 .. 05.01.2025 104.22 104.22 175.40 164.07 174.36 91.83 116.60 134.14 72.23
06.01.2025 .. 30.04.2025 76.36 81.52 121.76 121.74 127.95 65.00 87.70 95.96 52.62
01.05.2025 .. 05.12.2026                  
18.05.2027 .. 18.05.2027                  
ПОЛНЫЙ ПАНСИОН(Dollar USA)

Усадьба

Period of stay Стандарт М Студия В Студия Плюс Студия А Студия С Стандарт D Стандарт К Стандарт D Плюс Стандарт S
2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 1 взр. 2 взр. 2 взр. 1 взр.
18.05.2024 .. 18.05.2024 139.16 125.68 155.98 198.06 203.67 113.90 147.00 155.98 85.85
19.05.2024 .. 23.05.2024 124.56 125.68 155.98 183.48 189.09 100.44 133.54 141.40 81.36
24.05.2024 .. 25.05.2024 139.16 125.68 155.98 198.06 203.67 113.90 147.00 155.98 85.85
26.05.2024 .. 30.05.2024 124.56 125.68 155.98 183.48 189.09 100.44 133.54 141.40 81.36
31.05.2024 .. 31.05.2024 139.16 125.68 155.98 198.06 203.67 113.90 147.00 155.98 85.85
01.06.2024 .. 02.06.2024 155.98 135.78 189.66 205.92 228.36 134.10 167.20 175.06 99.31
03.06.2024 .. 06.06.2024 139.16 135.78 172.82 194.70 211.53 117.27 150.38 161.60 90.34
07.06.2024 .. 08.06.2024 155.98 135.78 189.66 205.92 228.36 134.10 167.20 175.06 99.31
09.06.2024 .. 10.06.2024 139.16 135.78 172.82 194.70 211.53 117.27 150.38 161.60 90.34
11.06.2024 .. 12.06.2024 155.98 135.78 189.66 205.92 228.36 134.10 167.20 175.06 99.31
13.06.2024 .. 13.06.2024 139.16 135.78 172.82 194.70 211.53 117.27 150.38 161.60 90.34
14.06.2024 .. 16.06.2024 155.98 135.78 189.66 205.92 228.36 134.10 167.20 175.06 99.31
17.06.2024 .. 20.06.2024 139.16 135.78 172.82 194.70 211.53 117.27 150.38 161.60 90.34
21.06.2024 .. 24.06.2024 155.98 135.78 189.66 205.92 228.36 134.10 167.20 175.06 99.31
25.06.2024 .. 27.06.2024 139.16 135.78 172.82 203.67 211.53 117.27 150.38 161.60 90.34
28.06.2024 .. 30.06.2024 155.98 135.78 200.88 217.14 228.36 134.10 167.20 175.06 99.31
01.07.2024 .. 31.08.2024 167.20 150.38 240.16 256.41 264.27 156.55 189.66 206.48 104.93
01.09.2024 .. 30.09.2024 150.38 141.40 212.10 233.97 239.58 134.10 167.20 184.04 95.95
01.10.2024 .. 28.12.2024 111.10 116.70 160.48 174.51 181.23 84.73 123.44 132.42 71.26
29.12.2024 .. 05.01.2025 141.40 141.40 218.82 220.50 231.72 113.90 154.86 173.94 92.58
06.01.2025 .. 30.04.2025 111.10 116.70 160.48 174.51 181.23 84.73 123.44 132.42 71.26
01.05.2025 .. 05.12.2026                  
18.05.2027 .. 18.05.2027                  
ПОЛНЫЙ ПАНСИОН(Euro)

Усадьба

Period of stay Стандарт М Студия В Студия Плюс Студия А Студия С Стандарт D Стандарт К Стандарт D Плюс Стандарт S
2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 1 взр. 2 взр. 2 взр. 1 взр.
18.05.2024 .. 18.05.2024 127.94 115.56 143.42 182.10 187.26 104.73 135.16 143.42 78.93
19.05.2024 .. 23.05.2024 114.52 115.56 143.42 168.69 173.85 92.35 122.78 130.00 74.81
24.05.2024 .. 25.05.2024 127.94 115.56 143.42 182.10 187.26 104.73 135.16 143.42 78.93
26.05.2024 .. 30.05.2024 114.52 115.56 143.42 168.69 173.85 92.35 122.78 130.00 74.81
31.05.2024 .. 31.05.2024 127.94 115.56 143.42 182.10 187.26 104.73 135.16 143.42 78.93
01.06.2024 .. 02.06.2024 143.42 124.84 174.38 189.33 209.97 123.30 153.74 160.96 91.31
03.06.2024 .. 06.06.2024 127.94 124.84 158.90 179.01 194.49 107.82 138.26 148.58 83.06
07.06.2024 .. 08.06.2024 143.42 124.84 174.38 189.33 209.97 123.30 153.74 160.96 91.31
