| Period of stay |
DBL ECONOM + |
DBL JS |
DBL JS+ |
TRL JS |
DBL CFJS+ |
Suite |
Superior suite |
Superior suite+ |
Chalet Superior |
Chalet Deluxe |
Chalet Chalet |
Chalet Premier |
| 2 visitors BB |
2 visitors FB |
2 visitors BB |
2 visitors FB |
2 visitors BB |
2 visitors FB |
3 visitors BB |
3 visitors FB |
2 visitors BB |
2 visitors FB |
2 visitors BB |
2 visitors FB |
4 visitors BB |
4 visitors FB |
4 visitors BB |
4 visitors FB |
5 visitors in the room |
5 visitors in the room |
6 visitors in the room |
8 visitors in the room |
| 01.06.2011 .. 27.11.2011 (price of weekdays) |
32.76*| Su | 39.65 | | Mo | 32.76 | | Tu | 32.76 | | We | 32.76 | | Th | 32.76 | | Fr | 39.65 | | Sa | 39.65 |
|
|
41.47*| Su | 55.77 | | Mo | 41.47 | | Tu | 41.47 | | We | 41.47 | | Th | 41.47 | | Fr | 55.77 | | Sa | 55.77 |
|
|
46.54*| Su | 62.53 | | Mo | 46.54 | | Tu | 46.54 | | We | 46.54 | | Th | 46.54 | | Fr | 62.53 | | Sa | 62.53 |
|
|
52.91*| Su | 70.07 | | Mo | 52.91 | | Tu | 52.91 | | We | 52.91 | | Th | 52.91 | | Fr | 70.07 | | Sa | 70.07 |
|
|
65.26*| Su | 87.49 | | Mo | 65.26 | | Tu | 65.26 | | We | 65.26 | | Th | 65.26 | | Fr | 87.49 | | Sa | 87.49 |
|
|
74.36*| Su | 98.67 | | Mo | 74.36 | | Tu | 74.36 | | We | 74.36 | | Th | 74.36 | | Fr | 98.67 | | Sa | 98.67 |
|
|
83.72*| Su | 111.02 | | Mo | 83.72 | | Tu | 83.72 | | We | 83.72 | | Th | 83.72 | | Fr | 111.02 | | Sa | 111.02 |
|
|
89.44*| Su | 118.43 | | Mo | 89.44 | | Tu | 89.44 | | We | 89.44 | | Th | 89.44 | | Fr | 118.43 | | Sa | 118.43 |
|
|
248.69*| Su | 331.63 | | Mo | 248.69 | | Tu | 248.69 | | We | 248.69 | | Th | 248.69 | | Fr | 331.63 | | Sa | 331.63 |
|
321.88*| Su | 383.11 | | Mo | 321.88 | | Tu | 321.88 | | We | 321.88 | | Th | 321.88 | | Fr | 383.11 | | Sa | 383.11 |
|
404.43*| Su | 539.24 | | Mo | 404.43 | | Tu | 404.43 | | We | 404.43 | | Th | 404.43 | | Fr | 539.24 | | Sa | 539.24 |
|
594.36*| Su | 788.97 | | Mo | 594.36 | | Tu | 594.36 | | We | 594.36 | | Th | 594.36 | | Fr | 788.97 | | Sa | 788.97 |
|
| 28.11.2011 .. 08.12.2011 (price of weekdays) |
57.85*| Su | 67.34 | | Mo | 57.85 | | Tu | 57.85 | | We | 57.85 | | Th | 57.85 | | Fr | 67.34 | | Sa | 67.34 |
|
|
66.56*| Su | 77.87 | | Mo | 66.56 | | Tu | 66.56 | | We | 66.56 | | Th | 66.56 | | Fr | 77.87 | | Sa | 77.87 |
|
|
73.58*| Su | 86.32 | | Mo | 73.58 | | Tu | 73.58 | | We | 73.58 | | Th | 73.58 | | Fr | 86.32 | | Sa | 86.32 |
|
|
85.54*| Su | 99.71 | | Mo | 85.54 | | Tu | 85.54 | | We | 85.54 | | Th | 85.54 | | Fr | 99.71 | | Sa | 99.71 |
|
|
98.41*| Su | 115.44 | | Mo | 98.41 | | Tu | 98.41 | | We | 98.41 | | Th | 98.41 | | Fr | 115.44 | | Sa | 115.44 |
|
|
111.80*| Su | 131.69 | | Mo | 111.8 | | Tu | 111.8 | | We | 111.8 | | Th | 111.8 | | Fr | 131.69 | | Sa | 131.69 |
|
|
144.30*| Su | 168.74 | | Mo | 144.3 | | Tu | 144.3 | | We | 144.3 | | Th | 144.3 | | Fr | 168.74 | | Sa | 168.74 |
|
|
152.88*| Su | 178.88 | | Mo | 152.88 | | Tu | 152.88 | | We | 152.88 | | Th | 152.88 | | Fr | 178.88 | | Sa | 178.88 |
|
|
399.75*| Su | 471.9 | | Mo | 399.75 | | Tu | 399.75 | | We | 399.75 | | Th | 399.75 | | Fr | 471.9 | | Sa | 471.9 |
|
459.29*| Su | 543.01 | | Mo | 459.29 | | Tu | 459.29 | | We | 459.29 | | Th | 459.29 | | Fr | 543.01 | | Sa | 543.01 |
|
591.76*| Su | 699.92 | | Mo | 591.76 | | Tu | 591.76 | | We | 591.76 | | Th | 591.76 | | Fr | 699.92 | | Sa | 699.92 |
|
866.45*| Su | 1025.44 | | Mo | 866.45 | | Tu | 866.45 | | We | 866.45 | | Th | 866.45 | | Fr | 1025.44 | | Sa | 1025.44 |
|
| 09.12.2011 .. 22.12.2011 (price of weekdays) |
72.67*| Su | 85.02 | | Mo | 72.67 | | Tu | 72.67 | | We | 72.67 | | Th | 72.67 | | Fr | 85.02 | | Sa | 85.02 |
|
|
91.26*| Su | 107.12 | | Mo | 91.26 | | Tu | 91.26 | | We | 91.26 | | Th | 91.26 | | Fr | 107.12 | | Sa | 107.12 |
|
|
101.27*| Su | 119.08 | | Mo | 101.27 | | Tu | 101.27 | | We | 101.27 | | Th | 101.27 | | Fr | 119.08 | | Sa | 119.08 |
|
|
119.47*| Su | 140.14 | | Mo | 119.47 | | Tu | 119.47 | | We | 119.47 | | Th | 119.47 | | Fr | 140.14 | | Sa | 140.14 |
|
|
134.03*| Su | 158.08 | | Mo | 134.03 | | Tu | 134.03 | | We | 134.03 | | Th | 134.03 | | Fr | 158.08 | | Sa | 158.08 |
|
|
179.40*| Su | 212.03 | | Mo | 179.4 | | Tu | 179.4 | | We | 179.4 | | Th | 179.4 | | Fr | 212.03 | | Sa | 212.03 |
|
|
227.76*| Su | 268.32 | | Mo | 227.76 | | Tu | 227.76 | | We | 227.76 | | Th | 227.76 | | Fr | 267.93 | | Sa | 268.32 |
|
|
243.88*| Su | 287.17 | | Mo | 243.88 | | Tu | 243.88 | | We | 243.88 | | Th | 243.88 | | Fr | 287.17 | | Sa | 287.17 |
|
|
586.43*| Su | 694.07 | | Mo | 586.43 | | Tu | 586.43 | | We | 586.43 | | Th | 586.43 | | Fr | 694.07 | | Sa | 694.07 |
|
676.00*| Su | 801.06 | | Mo | 676 | | Tu | 676 | | We | 676 | | Th | 676 | | Fr | 801.06 | | Sa | 801.06 |
|
871.91*| Su | 1033.5 | | Mo | 871.91 | | Tu | 871.91 | | We | 871.91 | | Th | 871.91 | | Fr | 1033.5 | | Sa | 1033.5 |
|
1278.16*| Su | 1515.67 | | Mo | 1278.16 | | Tu | 1278.16 | | We | 1278.16 | | Th | 1278.16 | | Fr | 1515.67 | | Sa | 1515.67 |
|
| 23.12.2011 .. 29.12.2011 (price of weekdays) |
88.01*| Su | 103.09 | | Mo | 88.01 | | Tu | 88.01 | | We | 88.01 | | Th | 88.01 | | Fr | 103.09 | | Sa | 103.09 |
|
109.85*| Su | 124.93 | | Mo | 109.85 | | Tu | 109.85 | | We | 109.85 | | Th | 109.85 | | Fr | 124.93 | | Sa | 124.93 |
|
115.57*| Su | 135.98 | | Mo | 115.57 | | Tu | 115.57 | | We | 115.57 | | Th | 115.57 | | Fr | 135.98 | | Sa | 135.98 |
|
137.41*| Su | 157.82 | | Mo | 137.41 | | Tu | 137.41 | | We | 137.41 | | Th | 137.41 | | Fr | 157.82 | | Sa | 157.82 |
|
128.44*| Su | 151.32 | | Mo | 128.44 | | Tu | 128.44 | | We | 128.44 | | Th | 128.44 | | Fr | 151.32 | | Sa | 151.32 |
|
150.28*| Su | 173.16 | | Mo | 150.28 | | Tu | 150.28 | | We | 150.28 | | Th | 150.28 | | Fr | 173.16 | | Sa | 173.16 |
|
150.41*| Su | 176.8 | | Mo | 150.41 | | Tu | 150.41 | | We | 150.41 | | Th | 150.41 | | Fr | 176.8 | | Sa | 176.8 |
|
183.17*| Su | 209.56 | | Mo | 183.17 | | Tu | 183.17 | | We | 183.17 | | Th | 183.17 | | Fr | 209.56 | | Sa | 209.56 |
|
170.04*| Su | 200.98 | | Mo | 170.04 | | Tu | 170.04 | | We | 170.04 | | Th | 170.04 | | Fr | 200.98 | | Sa | 200.98 |
|
191.88*| Su | 222.82 | | Mo | 191.88 | | Tu | 191.88 | | We | 191.88 | | Th | 191.88 | | Fr | 222.82 | | Sa | 222.82 |
|
283.79*| Su | 336.31 | | Mo | 283.79 | | Tu | 283.79 | | We | 283.79 | | Th | 283.79 | | Fr | 336.31 | | Sa | 336.31 |
|
305.63*| Su | 358.15 | | Mo | 305.63 | | Tu | 305.63 | | We | 305.63 | | Th | 305.63 | | Fr | 358.15 | | Sa | 358.15 |
|
350.09*| Su | 413.92 | | Mo | 350.09 | | Tu | 350.09 | | We | 350.09 | | Th | 350.09 | | Fr | 413.92 | | Sa | 413.92 |
|
393.77*| Su | 457.6 | | Mo | 393.77 | | Tu | 393.77 | | We | 393.77 | | Th | 393.77 | | Fr | 457.6 | | Sa | 457.6 |
|
375.44*| Su | 443.95 | | Mo | 375.44 | | Tu | 375.44 | | We | 375.44 | | Th | 375.44 | | Fr | 443.95 | | Sa | 443.95 |
|
419.12*| Su | 487.63 | | Mo | 419.12 | | Tu | 419.12 | | We | 419.12 | | Th | 419.12 | | Fr | 487.63 | | Sa | 487.63 |
|
762.84*| Su | 904.02 | | Mo | 762.84 | | Tu | 762.84 | | We | 762.84 | | Th | 762.84 | | Fr | 904.02 | | Sa | 904.02 |
|
932.10*| Su | 1105.91 | | Mo | 932.1 | | Tu | 932.1 | | We | 932.1 | | Th | 932.1 | | Fr | 1105.91 | | Sa | 1105.91 |
|
1166.23*| Su | 1383.98 | | Mo | 1166.23 | | Tu | 1166.23 | | We | 1166.23 | | Th | 1166.23 | | Fr | 1383.98 | | Sa | 1383.98 |
|
1711.58*| Su | 2031.77 | | Mo | 1711.58 | | Tu | 1711.58 | | We | 1711.58 | | Th | 1711.58 | | Fr | 2031.77 | | Sa | 2031.77 |
|
| 30.12.2011 .. 05.01.2012 (price of the tour) |
1637.09 |
1855.49 |
1981.85 |
2156.44 |
2222.61 |
2397.33 |
2530.58 |
2792.66 |
3015.48 |
3190.20 |
3768.18 |
3942.90 |
5632.90 |
6069.70 |
6103.37 |
6540.17 |
10634.26 |
13087.62 |
16400.02 |
24117.73 |
| 06.01.2012 .. 08.01.2012 (price of the tour) |
701.61 |
795.21 |
849.29 |
924.17 |
952.64 |
1027.52 |
1084.59 |
1196.91 |
1292.33 |
1367.21 |
1614.99 |
1689.87 |
2414.10 |
2601.30 |
2615.73 |
2802.93 |
4557.54 |
5608.98 |
7028.58 |
10336.17 |
| 09.01.2012 .. 22.01.2012 (price of weekdays) |
101.40*| Su | 119.21 | | Mo | 101.4 | | Tu | 101.4 | | We | 101.4 | | Th | 101.4 | | Fr | 119.21 | | Sa | 119.21 |
|
123.24*| Su | 141.05 | | Mo | 123.24 | | Tu | 123.24 | | We | 123.24 | | Th | 123.24 | | Fr | 141.05 | | Sa | 141.05 |
|
138.84*| Su | 163.8 | | Mo | 138.84 | | Tu | 138.84 | | We | 138.84 | | Th | 138.84 | | Fr | 163.8 | | Sa | 163.8 |
|
160.68*| Su | 185.64 | | Mo | 160.68 | | Tu | 160.68 | | We | 160.68 | | Th | 160.68 | | Fr | 185.64 | | Sa | 185.64 |
|
154.31*| Su | 182.26 | | Mo | 154.31 | | Tu | 154.31 | | We | 154.31 | | Th | 154.31 | | Fr | 182.26 | | Sa | 182.26 |
|
176.15*| Su | 204.1 | | Mo | 176.15 | | Tu | 176.15 | | We | 176.15 | | Th | 176.15 | | Fr | 204.1 | | Sa | 204.1 |
|
181.48*| Su | 213.72 | | Mo | 181.48 | | Tu | 181.48 | | We | 181.48 | | Th | 181.48 | | Fr | 213.72 | | Sa | 213.72 |
|
214.24*| Su | 246.48 | | Mo | 214.24 | | Tu | 214.24 | | We | 214.24 | | Th | 214.24 | | Fr | 246.48 | | Sa | 246.48 |
|
205.40*| Su | 242.84 | | Mo | 205.4 | | Tu | 205.4 | | We | 205.4 | | Th | 205.4 | | Fr | 242.84 | | Sa | 242.84 |
|
227.24*| Su | 246.48 | | Mo | 227.24 | | Tu | 227.24 | | We | 227.24 | | Th | 227.24 | | Fr | 246.48 | | Sa | 246.48 |
|
309.53*| Su | 366.86 | | Mo | 309.53 | | Tu | 309.53 | | We | 309.53 | | Th | 309.53 | | Fr | 366.86 | | Sa | 366.86 |
|
331.37*| Su | 388.7 | | Mo | 331.37 | | Tu | 331.37 | | We | 331.37 | | Th | 331.37 | | Fr | 388.7 | | Sa | 388.7 |
|
382.98*| Su | 453.05 | | Mo | 382.98 | | Tu | 382.98 | | We | 382.98 | | Th | 382.98 | | Fr | 453.05 | | Sa | 453.05 |
|
426.66*| Su | 496.73 | | Mo | 426.66 | | Tu | 426.66 | | We | 426.66 | | Th | 426.66 | | Fr | 496.73 | | Sa | 496.73 |
|
413.92*| Su | 489.84 | | Mo | 413.92 | | Tu | 413.92 | | We | 413.92 | | Th | 413.92 | | Fr | 489.84 | | Sa | 489.84 |
|
457.60*| Su | 533.52 | | Mo | 457.6 | | Tu | 457.6 | | We | 457.6 | | Th | 457.6 | | Fr | 533.52 | | Sa | 533.52 |
|
815.88*| Su | 967.33 | | Mo | 815.88 | | Tu | 815.88 | | We | 815.88 | | Th | 815.88 | | Fr | 967.33 | | Sa | 967.33 |
|
997.75*| Su | 1184.04 | | Mo | 997.75 | | Tu | 997.75 | | We | 997.75 | | Th | 997.75 | | Fr | 1184.04 | | Sa | 1184.04 |
|
1248.26*| Su | 1481.74 | | Mo | 1248.26 | | Tu | 1248.26 | | We | 1248.26 | | Th | 1248.26 | | Fr | 1481.74 | | Sa | 1481.74 |
|
1832.48*| Su | 2175.55 | | Mo | 1832.48 | | Tu | 1832.48 | | We | 1832.48 | | Th | 1832.48 | | Fr | 2175.55 | | Sa | 2175.55 |
|
| 23.01.2012 .. 29.01.2012 (price of weekdays) |
120.38*| Su | 141.83 | | Mo | 120.38 | | Tu | 120.38 | | We | 120.38 | | Th | 120.38 | | Fr | 141.83 | | Sa | 141.83 |
|
151.58*| Su | 173.03 | | Mo | 151.58 | | Tu | 151.58 | | We | 151.58 | | Th | 151.58 | | Fr | 173.03 | | Sa | 173.03 |
|
169.00*| Su | 199.68 | | Mo | 169 | | Tu | 169 | | We | 169 | | Th | 169 | | Fr | 199.68 | | Sa | 199.68 |
|
200.20*| Su | 230.88 | | Mo | 200.2 | | Tu | 200.2 | | We | 200.2 | | Th | 200.2 | | Fr | 230.88 | | Sa | 230.88 |
|
188.24*| Su | 222.82 | | Mo | 188.24 | | Tu | 188.24 | | We | 188.24 | | Th | 188.24 | | Fr | 222.82 | | Sa | 222.82 |
|
219.44*| Su | 254.02 | | Mo | 219.44 | | Tu | 219.44 | | We | 219.44 | | Th | 219.44 | | Fr | 254.02 | | Sa | 254.02 |
|
223.21*| Su | 263.64 | | Mo | 223.21 | | Tu | 223.21 | | We | 223.21 | | Th | 223.21 | | Fr | 263.64 | | Sa | 263.64 |
|
270.01*| Su | 310.44 | | Mo | 270.01 | | Tu | 270.01 | | We | 270.01 | | Th | 270.01 | | Fr | 310.44 | | Sa | 310.44 |
|
250.25*| Su | 296.4 | | Mo | 250.25 | | Tu | 25.35 | | We | 250.25 | | Th | 250.25 | | Fr | 296.4 | | Sa | 296.4 |
|
281.45*| Su | 327.6 | | Mo | 281.45 | | Tu | 281.45 | | We | 281.45 | | Th | 281.45 | | Fr | 327.6 | | Sa | 327.6 |
|
334.88*| Su | 397.15 | | Mo | 334.88 | | Tu | 334.88 | | We | 334.88 | | Th | 334.88 | | Fr | 397.15 | | Sa | 397.15 |
|
366.08*| Su | 428.35 | | Mo | 366.08 | | Tu | 366.08 | | We | 366.08 | | Th | 366.08 | | Fr | 428.35 | | Sa | 428.35 |
|
419.90*| Su | 496.99 | | Mo | 419.9 | | Tu | 419.9 | | We | 419.9 | | Th | 419.9 | | Fr | 496.99 | | Sa | 496.99 |
|
482.30*| Su | 559.39 | | Mo | 482.3 | | Tu | 482.3 | | We | 482.3 | | Th | 482.3 | | Fr | 559.39 | | Sa | 559.39 |
|
457.08*| Su | 541.19 | | Mo | 457.08 | | Tu | 457.08 | | We | 457.08 | | Th | 457.08 | | Fr | 541.19 | | Sa | 541.19 |
|
519.48*| Su | 603.59 | | Mo | 519.48 | | Tu | 519.48 | | We | 519.48 | | Th | 519.48 | | Fr | 603.59 | | Sa | 603.59 |
|
862.03*| Su | 1022.32 | | Mo | 862.03 | | Tu | 862.03 | | We | 862.03 | | Th | 862.03 | | Fr | 1022.32 | | Sa | 1022.32 |
|
1052.35*| Su | 1249.04 | | Mo | 1052.35 | | Tu | 1052.35 | | We | 1052.35 | | Th | 1052.35 | | Fr | 1249.04 | | Sa | 1249.04 |
|
1316.12*| Su | 1562.47 | | Mo | 1316.12 | | Tu | 1316.12 | | We | 1316.12 | | Th | 1316.12 | | Fr | 1562.47 | | Sa | 1562.47 |
|
1930.63*| Su | 2292.42 | | Mo | 1930.63 | | Tu | 1930.63 | | We | 1930.63 | | Th | 1930.63 | | Fr | 2292.42 | | Sa | 2292.42 |
|
| 30.01.2012 .. 25.02.2012 (price of weekdays) |
129.61*| Su | 152.75 | | Mo | 129.61 | | Tu | 129.61 | | We | 129.61 | | Th | 129.61 | | Fr | 152.75 | | Sa | 152.75 |
|
160.81*| Su | 183.95 | | Mo | 160.81 | | Tu | 160.81 | | We | 160.81 | | Th | 160.81 | | Fr | 183.95 | | Sa | 183.95 |
|
185.64*| Su | 219.44 | | Mo | 185.64 | | Tu | 185.64 | | We | 185.64 | | Th | 185.64 | | Fr | 219.44 | | Sa | 219.44 |
|
216.84*| Su | 250.64 | | Mo | 216.84 | | Tu | 216.84 | | We | 216.84 | | Th | 216.84 | | Fr | 250.64 | | Sa | 250.64 |
|
206.70*| Su | 244.66 | | Mo | 206.7 | | Tu | 206.7 | | We | 206.7 | | Th | 206.7 | | Fr | 244.66 | | Sa | 244.66 |
|
237.90*| Su | 275.86 | | Mo | 237.9 | | Tu | 237.9 | | We | 237.9 | | Th | 237.9 | | Fr | 275.86 | | Sa | 275.86 |
|
245.83*| Su | 290.29 | | Mo | 245.83 | | Tu | 245.83 | | We | 245.83 | | Th | 245.83 | | Fr | 290.29 | | Sa | 290.29 |
|
292.63*| Su | 337.09 | | Mo | 292.63 | | Tu | 292.63 | | We | 292.63 | | Th | 292.63 | | Fr | 337.09 | | Sa | 337.09 |
|
275.86*| Su | 326.69 | | Mo | 275.86 | | Tu | 275.86 | | We | 275.86 | | Th | 275.86 | | Fr | 326.69 | | Sa | 326.69 |
|
307.06*| Su | 357.89 | | Mo | 307.06 | | Tu | 307.06 | | We | 307.06 | | Th | 307.06 | | Fr | 357.89 | | Sa | 357.89 |
|
347.88*| Su | 412.62 | | Mo | 347.88 | | Tu | 347.88 | | We | 347.88 | | Th | 347.88 | | Fr | 412.62 | | Sa | 412.62 |
|
379.08*| Su | 443.82 | | Mo | 379.08 | | Tu | 379.08 | | We | 379.08 | | Th | 379.08 | | Fr | 443.82 | | Sa | 443.82 |
|
437.32*| Su | 517.4 | | Mo | 437.32 | | Tu | 437.32 | | We | 437.32 | | Th | 437.32 | | Fr | 517.4 | | Sa | 517.4 |
|
499.72*| Su | 579.8 | | Mo | 499.72 | | Tu | 499.72 | | We | 499.72 | | Th | 499.72 | | Fr | 579.8 | | Sa | 579.8 |
|
478.27*| Su | 566.41 | | Mo | 478.27 | | Tu | 478.27 | | We | 478.27 | | Th | 478.27 | | Fr | 566.41 | | Sa | 566.41 |
|
540.67*| Su | 628.81 | | Mo | 540.67 | | Tu | 540.67 | | We | 540.67 | | Th | 540.67 | | Fr | 1018.81 | | Sa | 628.81 |
|
882.57*| Su | 1046.63 | | Mo | 882.57 | | Tu | 882.57 | | We | 882.57 | | Th | 882.57 | | Fr | 1046.63 | | Sa | 1046.63 |
|
1077.96*| Su | 1279.46 | | Mo | 1077.96 | | Tu | 1077.96 | | We | 1077.96 | | Th | 1077.96 | | Fr | 1279.46 | | Sa | 1279.46 |
|
1348.10*| Su | 1600.43 | | Mo | 1348.1 | | Tu | 1348.1 | | We | 1348.1 | | Th | 1348.1 | | Fr | 1600.43 | | Sa | 1600.43 |
|
1978.08*| Su | 2348.84 | | Mo | 1978.08 | | Tu | 1978.08 | | We | 1978.08 | | Th | 1978.08 | | Fr | 2348.84 | | Sa | 2348.84 |
|
| 26.02.2012 .. 07.03.2012 (price of weekdays) |
101.40*| Su | 119.21 | | Mo | 101.4 | | Tu | 101.4 | | We | 101.4 | | Th | 101.4 | | Fr | 119.21 | | Sa | 119.21 |
|
123.24*| Su | 141.05 | | Mo | 123.24 | | Tu | 123.24 | | We | 123.24 | | Th | 123.24 | | Fr | 141.05 | | Sa | 141.05 |
|
138.84*| Su | 163.8 | | Mo | 138.84 | | Tu | 138.84 | | We | 138.84 | | Th | 138.84 | | Fr | 163.8 | | Sa | 163.8 |
|
160.68*| Su | 185.64 | | Mo | 160.68 | | Tu | 160.68 | | We | 160.68 | | Th | 160.68 | | Fr | 185.64 | | Sa | 185.64 |
|
154.31*| Su | 182.26 | | Mo | 154.31 | | Tu | 154.31 | | We | 154.31 | | Th | 154.31 | | Fr | 182.26 | | Sa | 182.26 |
|
176.15*| Su | 204.1 | | Mo | 176.15 | | Tu | 176.15 | | We | 176.15 | | Th | 176.15 | | Fr | 204.1 | | Sa | 204.1 |
|
181.48*| Su | 213.72 | | Mo | 181.48 | | Tu | 181.48 | | We | 181.48 | | Th | 181.48 | | Fr | 213.72 | | Sa | 213.72 |
|
214.24*| Su | 246.48 | | Mo | 214.24 | | Tu | 214.24 | | We | 214.24 | | Th | 214.24 | | Fr | 246.48 | | Sa | 246.48 |
|
205.40*| Su | 242.84 | | Mo | 205.4 | | Tu | 205.4 | | We | 205.4 | | Th | 205.4 | | Fr | 242.84 | | Sa | 242.84 |
|
227.24*| Su | 264.68 | | Mo | 227.24 | | Tu | 227.24 | | We | 227.24 | | Th | 227.24 | | Fr | 264.68 | | Sa | 264.68 |
|
309.53*| Su | 366.86 | | Mo | 309.53 | | Tu | 309.53 | | We | 309.53 | | Th | 309.53 | | Fr | 366.86 | | Sa | 366.86 |
|
331.37*| Su | 388.7 | | Mo | 331.37 | | Tu | 331.37 | | We | 331.37 | | Th | 331.37 | | Fr | 388.7 | | Sa | 388.7 |
|
382.98*| Su | 453.05 | | Mo | 382.98 | | Tu | 382.98 | | We | 382.98 | | Th | 382.98 | | Fr | 453.05 | | Sa | 453.05 |
|
426.66*| Su | 496.73 | | Mo | 426.66 | | Tu | 426.66 | | We | 426.66 | | Th | 426.66 | | Fr | 496.73 | | Sa | 496.73 |
|
413.92*| Su | 489.84 | | Mo | 413.92 | | Tu | 413.92 | | We | 413.92 | | Th | 413.92 | | Fr | 489.84 | | Sa | 489.84 |
|
457.60*| Su | 533.52 | | Mo | 457.6 | | Tu | 457.6 | | We | 457.6 | | Th | 457.6 | | Fr | 533.52 | | Sa | 533.52 |
|
815.88*| Su | 967.33 | | Mo | 815.88 | | Tu | 815.88 | | We | 815.88 | | Th | 815.88 | | Fr | 967.33 | | Sa | 967.33 |
|
997.75*| Su | 1184.04 | | Mo | 997.75 | | Tu | 997.75 | | We | 997.75 | | Th | 997.75 | | Fr | 1184.04 | | Sa | 1184.04 |
|
1248.26*| Su | 1481.74 | | Mo | 1248.26 | | Tu | 1248.26 | | We | 1248.26 | | Th | 1248.26 | | Fr | 1481.74 | | Sa | 1481.74 |
|
1832.48*| Su | 2175.55 | | Mo | 1832.48 | | Tu | 1832.48 | | We | 1832.48 | | Th | 1832.48 | | Fr | 2175.55 | | Sa | 2175.55 |
|
| 08.03.2012 .. 10.03.2012 (price of weekdays) |
129.61*| Su | 152.75 | | Mo | 129.61 | | Tu | 129.61 | | We | 129.61 | | Th | 129.61 | | Fr | 152.75 | | Sa | 152.75 |
|
160.81*| Su | 183.95 | | Mo | 160.81 | | Tu | 160.81 | | We | 160.81 | | Th | 160.81 | | Fr | 183.95 | | Sa | 183.95 |
|
185.64*| Su | 219.44 | | Mo | 185.64 | | Tu | 185.64 | | We | 185.64 | | Th | 185.64 | | Fr | 219.44 | | Sa | 219.44 |
|
216.84*| Su | 250.64 | | Mo | 216.84 | | Tu | 216.84 | | We | 216.84 | | Th | 216.84 | | Fr | 250.64 | | Sa | 250.64 |
|
206.70*| Su | 244.66 | | Mo | 206.7 | | Tu | 206.7 | | We | 206.7 | | Th | 206.7 | | Fr | 244.66 | | Sa | 244.66 |
|
237.90*| Su | 275.86 | | Mo | 237.9 | | Tu | 237.9 | | We | 237.9 | | Th | 237.9 | | Fr | 275.86 | | Sa | 275.86 |
|
245.83*| Su | 290.29 | | Mo | 245.83 | | Tu | 245.83 | | We | 245.83 | | Th | 245.83 | | Fr | 290.29 | | Sa | 290.29 |
|
292.63*| Su | 337.09 | | Mo | 292.63 | | Tu | 292.63 | | We | 292.63 | | Th | 292.63 | | Fr | 337.09 | | Sa | 337.09 |
|
275.86*| Su | 326.69 | | Mo | 275.86 | | Tu | 275.86 | | We | 275.86 | | Th | 275.86 | | Fr | 326.69 | | Sa | 326.69 |
|
307.06*| Su | 357.89 | | Mo | 307.06 | | Tu | 307.06 | | We | 307.06 | | Th | 307.06 | | Fr | 357.89 | | Sa | 357.89 |
|
347.88*| Su | 412.62 | | Mo | 347.88 | | Tu | 347.88 | | We | 347.88 | | Th | 347.88 | | Fr | 412.62 | | Sa | 412.62 |
|
379.08*| Su | 443.82 | | Mo | 379.08 | | Tu | 379.08 | | We | 379.08 | | Th | 379.08 | | Fr | 443.82 | | Sa | 443.82 |
|
437.32*| Su | 517.4 | | Mo | 437.32 | | Tu | 437.32 | | We | 437.32 | | Th | 437.32 | | Fr | 517.4 | | Sa | 517.4 |
|
499.72*| Su | 579.8 | | Mo | 499.72 | | Tu | 499.72 | | We | 499.72 | | Th | 499.72 | | Fr | 579.8 | | Sa | 579.8 |
|
478.27*| Su | 566.41 | | Mo | 478.27 | | Tu | 478.27 | | We | 478.27 | | Th | 478.27 | | Fr | 566.41 | | Sa | 566.41 |
|
540.67*| Su | 628.81 | | Mo | 540.67 | | Tu | 540.67 | | We | 540.67 | | Th | 540.67 | | Fr | 628.81 | | Sa | 628.81 |
|
882.57*| Su | 1046.63 | | Mo | 882.57 | | Tu | 882.57 | | We | 882.57 | | Th | 882.57 | | Fr | 1046.63 | | Sa | 1046.63 |
|
1077.96*| Su | 1279.46 | | Mo | 1077.96 | | Tu | 1077.96 | | We | 1077.96 | | Th | 1077.96 | | Fr | 1279.46 | | Sa | 1279.46 |
|
1348.10*| Su | 1600.43 | | Mo | 1348.1 | | Tu | 1348.1 | | We | 1348.1 | | Th | 1348.1 | | Fr | 1600.43 | | Sa | 1600.43 |
|
1978.08*| Su | 2348.84 | | Mo | 1978.08 | | Tu | 1978.08 | | We | 1978.08 | | Th | 1978.08 | | Fr | 2348.84 | | Sa | 2348.84 |
|
| 11.03.2012 .. 17.03.2012 (price of weekdays) |
88.01*| Su | 103.09 | | Mo | 88.01 | | Tu | 88.01 | | We | 88.01 | | Th | 88.01 | | Fr | 103.09 | | Sa | 103.09 |
|
109.85*| Su | 124.93 | | Mo | 109.85 | | Tu | 109.85 | | We | 109.85 | | Th | 109.85 | | Fr | 124.93 | | Sa | 124.93 |
|
115.57*| Su | 135.98 | | Mo | 115.57 | | Tu | 115.57 | | We | 115.57 | | Th | 115.57 | | Fr | 135.98 | | Sa | 135.98 |
|
137.41*| Su | 157.82 | | Mo | 137.41 | | Tu | 137.41 | | We | 137.41 | | Th | 137.41 | | Fr | 157.82 | | Sa | 157.82 |
|
128.44*| Su | 151.32 | | Mo | 128.44 | | Tu | 128.44 | | We | 128.44 | | Th | 128.44 | | Fr | 151.32 | | Sa | 151.32 |
|
